Season Opening Race 25.-26.11.2023
Start lists
14.001st 300m Women300 m · 9 skaters
| Pair | Lane | No. | Skater | Club | Category | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | inner | 15 | Hänninen Aada | Kensu | GE | |
| 2 | inner | 61 | Koskela Elle | SU | GF | |
| outer | 11 | Hongisto Eevi | SU | GF | ||
| 3 | inner | 51 | Virtanen Sofia | Kensu | GE | |
| outer | 42 | Pollarinen Hertta | SU | GF | ||
| 4 | inner | 27 | Kunnas Alexandra | PoPy | GD | |
| outer | 37 | Mukkala Villa | SU | GE | ||
| 5 | inner | 48 | Sorvakko Lea | HLK | GD | |
| outer | 25 | Kouko Juliet | Kensu | GC |
14.121st 300m Men300 m · 11 skaters
| Pair | Lane | No. | Skater | Club | Category | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | inner | 9 | Holmi Armas | PoPy | BF | |
| 2 | inner | 59 | Julmala Eliel | SU | BF | |
| outer | 13 | Huhtala Onni | HLK | BD | ||
| 3 | inner | 60 | Koskela Julius | SU | BE | |
| outer | 26 | Kulmala Santtu | SU | BD | ||
| 4 | inner | 30 | Leppinen Eeno | SU | BD | |
| outer | 8 | Holmi Aarne | PoPy | BE | ||
| 5 | inner | 12 | Huhtala Leo | HLK | BC | |
| outer | 41 | Pollarinen Otso | SU | BD | ||
| 6 | inner | 33 | Lopez-Lehto Kusti | Kensu | BD | |
| outer | 1 | Brandt Erik | HTL | BD |
14.301st 500m Women500 m · 5 skaters
| Pair | Lane | No. | Skater | Club | Category | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | inner | 62 | Hiltunen Hilja | SU | GC | |
| 2 | inner | 23 | Koivupuisto Eevi | SU | GC | |
| outer | 10 | Hongisto Eveliina | SU | GC | ||
| 3 | inner | 57 | Wannas Helinä | Kensu | GC | |
| outer | 35 | Muhonen Usva | HLK | GC |
14.361st 500m Men500 m · 5 skaters
| Pair | Lane | No. | Skater | Club | Category | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | outer | 31 | Leppänen Lauri | Kensu | BC | |
| 2 | inner | 49 | Syrjänen Leevi | SU | BC | |
| outer | 17 | Jansson Mikael | PoPy | BC | ||
| 3 | inner | 38 | Mukkala Peetu | SU | BC | |
| outer | 32 | Lopez-Lehto Ahti | Kensu | BC |
14.431st 500m Women500 m · 2 skaters
| Pair | Lane | No. | Skater | Club | Category | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | inner | 16 | Isokorpi Milla | PoPy | GB | |
| outer | 54 | Vuorisalo Iiris | PoPy | GA |
14.451st 500m Men500 m · 3 skaters
| Pair | Lane | No. | Skater | Club | Category | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | inner | 18 | Kaiku Veikka | PoPy | BB | |
| 2 | inner | 39 | Mukkala Veikka | SU | BA | |
| outer | 3 | Hannula Hemmo | HLK | BB |
14.491st 500m Women500 m · 6 skaters
| Pair | Lane | No. | Skater | Club | Category | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | inner | 58 | Wannas Ilona | Kensu | GA | |
| outer | 63 | Rintala Saaga | SU | GA | ||
| 2 | inner | 36 | Muhonen Unna | HLK | GA | |
| outer | 24 | Korpijärvi Kirsi | Kensu | ML | ||
| 3 | inner | 22 | Koivupuisto Oona | SU | GA | |
| outer | 4 | Hannula Meri-Vuokko | HLK | L |
14.551st 500m Men500 m · 5 skaters
| Pair | Lane | No. | Skater | Club | Category | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | inner | 19 | Kalliokoski Miklas | OuTa | M | |
| 2 | inner | 29 | Lassila Eemeli | SU | BA | |
| outer | 6 | Heikkinen Kristian | OuTa | M | ||
| 3 | inner | 5 | Heikkinen Jeremias | OuTa | M | |
| outer | 43 | Rintala Eeka | SU | BA |
15.011st 500m Mixed500 m · 9 skaters
| Pair | Lane | No. | Skater | Club | Category | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | inner | 47 | Sisso-Koriseva Marja | VaHa | ML | |
| outer | 50 | Töyrälä Heikki | HLK | MM | ||
| 2 | inner | 45 | Salonen Paavo | OuTa | MM | |
| outer | 34 | López-Lehto Pedro | Kensu | MM | ||
| 3 | inner | 40 | Nordman Risto | OuTa | MM | |
| outer | 21 | Kiiskinen Pentti | OuTa | MM | ||
| 4 | inner | 53 | Vuorisalo Christer | PoPy | MM | |
| outer | 46 | Santtila Juha | SU | MM | ||
| 5 | inner | 52 | Visti Vesa | HTL | MM |
15.402nd 500m Women500 m · 9 skaters
| Pair | Lane | No. | Skater | Club | Category | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | inner | 15 | Hänninen Aada | Kensu | GE | |
| 2 | inner | 61 | Koskela Elle | SU | GF | |
| outer | 11 | Hongisto Eevi | SU | GF | ||
| 3 | inner | 37 | Mukkala Villa | SU | GE | |
| outer | 51 | Virtanen Sofia | Kensu | GE | ||
| 4 | inner | 42 | Pollarinen Hertta | SU | GF | |
| outer | 27 | Kunnas Alexandra | PoPy | GD | ||
| 5 | inner | 25 | Kouko Juliet | Kensu | GC | |
| outer | 48 | Sorvakko Lea | HLK | GD |
15.532nd 500m Men500 m · 10 skaters
| Pair | Lane | No. | Skater | Club | Category | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | inner | 13 | Huhtala Onni | HLK | BD | |
| outer | 59 | Julmala Eliel | SU | BF | ||
| 2 | inner | 60 | Koskela Julius | SU | BE | |
| outer | 26 | Kulmala Santtu | SU | BD | ||
| 3 | inner | 1 | Brandt Erik | HTL | BD | |
| outer | 8 | Holmi Aarne | PoPy | BE | ||
| 4 | inner | 41 | Pollarinen Otso | SU | BD | |
| outer | 30 | Leppinen Eeno | SU | BD | ||
| 5 | inner | 33 | Lopez-Lehto Kusti | Kensu | BD | |
| outer | 12 | Huhtala Leo | HLK | BC |
16.112nd 1000m Women1000 m · 5 skaters
| Pair | Lane | No. | Skater | Club | Category | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | outer | 23 | Koivupuisto Eevi | SU | GC | |
| 2 | inner | 62 | Hiltunen Hilja | SU | GC | |
| outer | 10 | Hongisto Eveliina | SU | GC | ||
| 3 | inner | 35 | Muhonen Usva | HLK | GC | |
| outer | 57 | Wannas Helinä | Kensu | GC |
16.192nd 1000m Men1000 m · 5 skaters
| Pair | Lane | No. | Skater | Club | Category | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | outer | 49 | Syrjänen Leevi | SU | BC | |
| 2 | inner | 31 | Leppänen Lauri | Kensu | BC | |
| outer | 17 | Jansson Mikael | PoPy | BC | ||
| 3 | inner | 32 | Lopez-Lehto Ahti | Kensu | BC | |
| outer | 38 | Mukkala Peetu | SU | BC |
16.292nd 1000m Women1000 m · 2 skaters
| Pair | Lane | No. | Skater | Club | Category | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | inner | 16 | Isokorpi Milla | PoPy | GB | |
| outer | 54 | Vuorisalo Iiris | PoPy | GA |
16.322nd 1000m Men1000 m · 3 skaters
| Pair | Lane | No. | Skater | Club | Category | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | inner | 18 | Kaiku Veikka | PoPy | BB | |
| 2 | inner | 39 | Mukkala Veikka | SU | BA | |
| outer | 3 | Hannula Hemmo | HLK | BB |
16.372nd 1000m Mixed1000 m · 11 skaters
| Pair | Lane | No. | Skater | Club | Category | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | inner | 56 | Väisänen Aimo | Kensu | MM | |
| outer | 47 | Sisso-Koriseva Marja | VaHa | ML | ||
| 2 | inner | 50 | Töyrälä Heikki | HLK | MM | |
| outer | 28 | Köninki Kari | Kensu | MM | ||
| 3 | inner | 34 | López-Lehto Pedro | Kensu | MM | |
| outer | 40 | Nordman Risto | OuTa | MM | ||
| 4 | inner | 45 | Salonen Paavo | OuTa | MM | |
| outer | 21 | Kiiskinen Pentti | OuTa | MM | ||
| 5 | inner | 53 | Vuorisalo Christer | PoPy | MM | |
| outer | 46 | Santtila Juha | SU | MM | ||
| 6 | outer | 52 | Visti Vesa | HTL | MM |
17.202nd 1500m Women1500 m · 6 skaters
| Pair | Lane | No. | Skater | Club | Category | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | inner | 58 | Wannas Ilona | Kensu | GA | |
| outer | 63 | Rintala Saaga | SU | GA | ||
| 2 | inner | 36 | Muhonen Unna | HLK | GA | |
| outer | 22 | Koivupuisto Oona | SU | GA | ||
| 3 | inner | 4 | Hannula Meri-Vuokko | HLK | L | |
| outer | 24 | Korpijärvi Kirsi | Kensu | ML |
17.312nd 1500m Men1500 m · 5 skaters
| Pair | Lane | No. | Skater | Club | Category | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | inner | 19 | Kalliokoski Miklas | OuTa | M | |
| 2 | inner | 43 | Rintala Eeka | SU | BA | |
| outer | 5 | Heikkinen Jeremias | OuTa | M | ||
| 3 | inner | 29 | Lassila Eemeli | SU | BA | |
| outer | 6 | Heikkinen Kristian | OuTa | M |
17.455000m Mixed5000 m · 5 skaters
| Pair | Lane | No. | Skater | Club | Category | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | inner | 56 | Väisänen Aimo | Kensu | MM | |
| 2 | inner | 40 | Nordman Risto | OuTa | MM | |
| outer | 28 | Köninki Kari | Kensu | MM | ||
| 3 | 58 | Wannas Ilona | Kensu | GA | ||
| 4 | 57 | Wannas Helinä | Kensu | GC |