Season Closing Race 12-13.3.2022
Start lists
16.00Pikkurata 300 m300 m · 32 skaters
| Pair | Lane | No. | Skater | Club | Category | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | inner | 85 | Titenok Daniel | SU | BD | |
| outer | 89 | Koskela Julius | SU | BE | ||
| 2 | inner | 28 | Mukkala Villa | SU | GE | |
| outer | 87 | Huhtala Onni | HLK | BD | ||
| 3 | inner | 6 | Hongisto Valtteri | SU | BE | |
| outer | 79 | Holmi Aarne | PoPy | BE | ||
| 4 | inner | 14 | Hunneman Alvar | HLK | BE | |
| outer | 13 | Kunnas Alexandra | PoPy | GD | ||
| 5 | inner | 15 | Pollarinen Otso | SU | BD | |
| outer | 88 | Sorvakko Lea | HLK | GD | ||
| 6 | inner | 24 | Kulmala Santtu | SU | BD | |
| outer | 83 | Wannas Veikko | Kensu | BD | ||
| 7 | inner | 16 | Kouko Juliet | Kensu | GC | |
| outer | 80 | Häyrinen Aarni | Kensu | BC | ||
| 8 | inner | 5 | Hongisto Viljami | SU | BD | |
| outer | 8 | Isokorpi Max | PoPy | BD | ||
| 9 | inner | 22 | Lopez-Lehto Kusti | Kensu | BD | |
| outer | 63 | Huhtala Leo | HLK | BC | ||
| 10 | inner | 9 | Isokorpi Oliver | PoPy | BD | |
| outer | 4 | Ruusunen Samuel | SU | BC | ||
| 11 | inner | 26 | Koivupuisto Eevi | SU | GC | |
| outer | 65 | Kuitunen Remo | HLK | BC | ||
| 12 | inner | 56 | Syrjänen Leevi | SU | BC | |
| outer | 38 | Lauronen Antti | KENSU | BD | ||
| 13 | inner | 7 | Hongisto Eveliina | SU | GC | |
| outer | 78 | Hiltunen Hilja | SU | GC | ||
| 14 | inner | 51 | Leppänen Lauri | Kensu | BC | |
| outer | 2 | Holmi Jonatan | HLK | BD | ||
| 15 | inner | 21 | Lopez-Lehto Ahti | Kensu | BC | |
| outer | 82 | Wannas Helinä | Kensu | GC | ||
| 16 | inner | 10 | Vuorisalo Erik | PoPy | BB | |
| outer | 29 | Mukkala Peetu | SU | BC |
16.25Pikkurata 500 m500 m · 33 skaters
| Pair | Lane | No. | Skater | Club | Category | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | inner | 79 | Holmi Aarne | PoPy | BE | |
| 2 | inner | 89 | Koskela Julius | SU | BE | |
| outer | 85 | Titenok Daniel | SU | BD | ||
| 3 | inner | 13 | Kunnas Alexandra | PoPy | GD | |
| outer | 87 | Huhtala Onni | HLK | BD | ||
| 4 | inner | 14 | Hunneman Alvar | HLK | BE | |
| outer | 28 | Mukkala Villa | SU | GE | ||
| 5 | inner | 88 | Sorvakko Lea | HLK | GD | |
| outer | 6 | Hongisto Valtteri | SU | BE | ||
| 6 | inner | 24 | Kulmala Santtu | SU | BD | |
| outer | 15 | Pollarinen Otso | SU | BD | ||
| 7 | inner | 4 | Ruusunen Samuel | SU | BC | |
| outer | 83 | Wannas Veikko | Kensu | BD | ||
| 8 | inner | 80 | Häyrinen Aarni | Kensu | BC | |
| outer | 5 | Hongisto Viljami | SU | BD | ||
| 9 | inner | 38 | Lauronen Antti | KENSU | BD | |
| outer | 63 | Huhtala Leo | HLK | BC | ||
| 10 | inner | 22 | Lopez-Lehto Kusti | Kensu | BD | |
| outer | 16 | Kouko Juliet | Kensu | GC | ||
| 11 | inner | 8 | Isokorpi Max | PoPy | BD | |
| outer | 2 | Holmi Jonatan | HLK | BD | ||
| 12 | inner | 9 | Isokorpi Oliver | PoPy | BD | |
| outer | 65 | Kuitunen Remo | HLK | BC | ||
| 13 | inner | 26 | Koivupuisto Eevi | SU | GC | |
| outer | 56 | Syrjänen Leevi | SU | BC | ||
| 14 | inner | 51 | Leppänen Lauri | Kensu | BC | |
| outer | 7 | Hongisto Eveliina | SU | GC | ||
| 15 | inner | 82 | Wannas Helinä | Kensu | GC | |
| outer | 78 | Hiltunen Hilja | SU | GC | ||
| 16 | inner | 21 | Lopez-Lehto Ahti | Kensu | BC | |
| outer | 66 | Muhonen Usva | HLK | GC | ||
| 17 | inner | 10 | Vuorisalo Erik | PoPy | BB | |
| outer | 29 | Mukkala Peetu | SU | BC |
17.05Isorata 100 m100 m · 48 skaters
| Pair | Lane | No. | Skater | Club | Category | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | inner | 83 | Wannas Veikko | Kensu | BD | |
| outer | 82 | Wannas Helinä | Kensu | GC | ||
| 2 | inner | 84 | Wannas Ilona | Kensu | GA | |
| outer | 85 | Titenok Daniel | SU | BD | ||
| 3 | inner | 52 | Nordman Risto | OuTa | MM | |
| outer | 87 | Huhtala Onni | HLK | BD | ||
| 4 | inner | 28 | Mukkala Villa | SU | GE | |
| outer | 89 | Koskela Julius | SU | BE | ||
| 5 | inner | 6 | Hongisto Valtteri | SU | BE | |
| outer | 14 | Hunneman Alvar | HLK | BE | ||
| 6 | inner | 88 | Sorvakko Lea | HLK | GD | |
| outer | 79 | Holmi Aarne | PoPy | BE | ||
| 7 | inner | 13 | Kunnas Alexandra | PoPy | GD | |
| outer | 24 | Kulmala Santtu | SU | BD | ||
| 8 | inner | 63 | Huhtala Leo | HLK | BC | |
| outer | 15 | Pollarinen Otso | SU | BD | ||
| 9 | inner | 51 | Leppänen Lauri | Kensu | BC | |
| outer | 4 | Ruusunen Samuel | SU | BC | ||
| 10 | inner | 26 | Koivupuisto Eevi | SU | GC | |
| outer | 22 | Lopez-Lehto Kusti | Kensu | BD | ||
| 11 | inner | 65 | Kuitunen Remo | HLK | BC | |
| outer | 64 | Schön Matias | HLK | BE | ||
| 12 | inner | 38 | Lauronen Antti | KENSU | BD | |
| outer | 2 | Holmi Jonatan | HLK | BD | ||
| 13 | inner | 78 | Hiltunen Hilja | SU | GC | |
| outer | 5 | Hongisto Viljami | SU | BD | ||
| 14 | inner | 56 | Syrjänen Leevi | SU | BC | |
| outer | 9 | Isokorpi Oliver | PoPy | BD | ||
| 15 | inner | 16 | Kouko Juliet | Kensu | GC | |
| outer | 17 | Kouko Lunabella | KENSU | GB | ||
| 16 | inner | 8 | Isokorpi Max | PoPy | BD | |
| outer | 7 | Hongisto Eveliina | SU | GC | ||
| 17 | inner | 66 | Muhonen Usva | HLK | GC | |
| outer | 72 | Honkio Henna | HLK | GB | ||
| 18 | inner | 12 | Vuorisalo Iiris | PoPy | GA | |
| outer | 21 | Lopez-Lehto Ahti | Kensu | BC | ||
| 19 | inner | 20 | Isokorpi Milla | PoPy | GB | |
| outer | 69 | Muhonen Unna | HLK | GA | ||
| 20 | inner | 62 | Palonen Nuutti | PoPy | BB | |
| outer | 73 | Holopainen Ida | HLK | GA | ||
| 21 | inner | 29 | Mukkala Peetu | SU | BC | |
| outer | 70 | Hannula Hemmo | HLK | BB | ||
| 22 | inner | 23 | Pirhonen Janette | SU | L | |
| outer | 32 | Mannila Seppo | TaPy | MM | ||
| 23 | inner | 77 | Walden Elias | HTL | BA | |
| outer | 71 | Muhonen Alvar | HLK | M | ||
| 24 | inner | 27 | Koivupuisto Matias | SU | M | |
| outer | 68 | Kokko Max | HLK | M |
17.30Isorata 500 m500 m · 0 skaters
No skaters.
18.20Isorata 1000 m1000 m · 28 skaters
| Pair | Lane | No. | Skater | Club | Category | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | inner | 82 | Wannas Helinä | Kensu | GC | |
| outer | 72 | Honkio Henna | HLK | GB | ||
| 2 | inner | 84 | Wannas Ilona | Kensu | GA | |
| outer | 17 | Kouko Lunabella | KENSU | GB | ||
| 3 | inner | 20 | Isokorpi Milla | PoPy | GB | |
| outer | 46 | Rintala Saaga | SU | GA | ||
| 4 | inner | 52 | Nordman Risto | OuTa | MM | |
| outer | 69 | Muhonen Unna | HLK | GA | ||
| 5 | inner | 32 | Mannila Seppo | TaPy | MM | |
| outer | 62 | Palonen Nuutti | PoPy | BB | ||
| 6 | inner | 12 | Vuorisalo Iiris | PoPy | GA | |
| outer | 49 | Palttala Risto | Kensu | MM | ||
| 7 | inner | 47 | Sisso-Koriseva Marja | VaHa | ML | |
| outer | 1 | Renko Tapani | SU | MM | ||
| 8 | inner | 73 | Holopainen Ida | HLK | GA | |
| outer | 70 | Hannula Hemmo | HLK | BB | ||
| 9 | inner | 11 | Vuorisalo Christer | PoPy | MM | |
| outer | 3 | Holmi Markku | HLK | MM | ||
| 10 | inner | 35 | Häyrinen Ari | Kensu | MM | |
| outer | 77 | Walden Elias | HTL | BA | ||
| 11 | inner | 55 | Heikkinen Kristian | OuTa | M | |
| outer | 41 | Herranen Timo | Kensu | MM | ||
| 12 | inner | 57 | Haikonen Ilmo | PoPy | M | |
| outer | 27 | Koivupuisto Matias | SU | M | ||
| 13 | inner | 60 | Santtila Sampsa | SU | M | |
| outer | 44 | Rintala Luka | SU | M | ||
| 14 | inner | 43 | Lehtonen Juuso | SU | M | |
| outer | 74 | Ervik Emil | HLK | M |
19.20Master 3000 m SM3000 m · 10 skaters
| Pair | Lane | No. | Skater | Club | Category | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | inner | 11 | Vuorisalo Christer | PoPy | MM | |
| outer | 30 | Hiltunen Ari | SU | MM | ||
| 2 | inner | 86 | Sorvakko Suvi | HLK | ML | |
| outer | 39 | Pinomäki Outi | VaHa | ML | ||
| 3 | 42 | Niittylä Kari | Kensu | MM | ||
| 4 | 36 | Sundström Heikki | HLK | MM | ||
| 3 | inner | 18 | Sameri Juha | HTL | MM | |
| outer | 59 | Santtila Juha | SU | MM | ||
| 3 | 54 | Salonen Paavo | OuTa | MM | ||
| 4 | 52 | Nordman Risto | OuTa | MM |
19.40Isorata 3000 m3000 m · 10 skaters
| Pair | Lane | No. | Skater | Club | Category | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | inner | 84 | Wannas Ilona | Kensu | GA | |
| outer | 69 | Muhonen Unna | HLK | GA | ||
| 2 | inner | 25 | Koivupuisto Oona | SU | GA | |
| outer | 45 | Rintala Eeka | SU | BA | ||
| 3 | 76 | Lassila Eemeli | SU | BA | ||
| 4 | 12 | Vuorisalo Iiris | PoPy | GA | ||
| 3 | inner | 70 | Hannula Hemmo | HLK | BB | |
| outer | 77 | Walden Elias | HTL | BA | ||
| 3 | 73 | Holopainen Ida | HLK | GA | ||
| 4 | 23 | Pirhonen Janette | SU | L |
20.20Naiset 5000 m SM5000 m · 4 skaters
| Pair | Lane | No. | Skater | Club | Category | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | inner | 40 | Rosendahl Sanni | HTU | L | |
| outer | 34 | Setälä Elma | PoPy | L | ||
| 3 | 31 | Lehtonen Veera | SU | L | ||
| 4 | 50 | Korpijärvi Kirsi | Kensu | ML |
20.30Miehet 10000 m SM10000 m · 4 skaters
| Pair | Lane | No. | Skater | Club | Category | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | inner | 74 | Ervik Emil | HLK | M | |
| outer | 71 | Muhonen Alvar | HLK | M | ||
| 3 | 75 | Hautamäki Jaakko | Kensu | M | ||
| 4 | 19 | Kinnala Kalle | TuUL | M |