Matkakohtaiset SM-kilpailut sekä Season Closing Race
Start lists
12.001000m Women1000 m · 7 skaters
| Pair | Lane | No. | Skater | Club | Category | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | inner | 35 | Muhonen Unna | HLK | GA | |
| 2 | inner | 5 | Koivupuisto Oona | SU | GA | |
| outer | 6 | Vuorisalo Iiris | PoPy | GA | ||
| 3 | inner | 1 | Kivioja Laura | PoPy | L | |
| outer | 3 | Holopainen Ida | HLK | GA | ||
| 4 | inner | 2 | Pirhonen Janette | SU | L | |
| outer | 4 | Setälä Elma | PoPy | L |
12.101000m Men1000 m · 10 skaters
| Pair | Lane | No. | Skater | Club | Category | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | inner | 22 | Lassila Eemeli | SU | BA | |
| outer | 19 | Rintala Eeka | SU | BA | ||
| 2 | inner | 38 | Oras Eemil-Oskar | PoPy | M | |
| outer | 18 | Haikonen Ilmo | PoPy | M | ||
| 3 | inner | 20 | Luht Jevgeni | HLK | M | |
| outer | 15 | Santtila Sampsa | SU | M | ||
| 4 | inner | 9 | Suomalainen Tuukka | HLK | M | |
| outer | 10 | Suomalainen Samuli | HLK | M | ||
| 5 | inner | 8 | Lehtonen Juuso | SU | M | |
| outer | 12 | Hautamäki Jaakko | Kensu | M |
12.23300m Mixed300 m · 36 skaters
| Pair | Lane | No. | Skater | Club | Category | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | inner | 53 | Mukkala Peetu | SU | BC | |
| outer | 75 | Lopez-Lehto Ahti | Kensu | BC | ||
| 2 | inner | 78 | Leppänen Lauri | Kensu | BC | |
| outer | 97 | Kuitunen Remo | HLK | BC | ||
| 3 | inner | 72 | Lauronen Antti | KENSU | BD | |
| outer | 79 | Holmi Jonatan | HLK | BD | ||
| 4 | inner | 90 | Hongisto Eveliina | SU | GC | |
| outer | 91 | Kouko Juliet | Kensu | GC | ||
| 5 | inner | 74 | Lopez-Lehto Kusti | Kensu | BD | |
| outer | 71 | Syrjänen Leevi | SU | BC | ||
| 6 | inner | 54 | Koivupuisto Eevi | SU | GC | |
| outer | 85 | Happonen Veera | TamPy | GC | ||
| 7 | inner | 81 | Pollarinen Otso | SU | BD | |
| outer | 95 | Huhtala Leo | HLK | BC | ||
| 8 | inner | 77 | Leppinen Eeno | SU | BD | |
| outer | 100 | Häyrinen Aarni | Kensu | BC | ||
| 9 | inner | 84 | Wannas Veikko | Kensu | BD | |
| outer | 102 | Ruusunen Samuel | SU | BC | ||
| 10 | inner | 93 | Ranta-Korpi Henrik | HLK | BD | |
| outer | 94 | Ranta-Korpi Konsta | HLK | BD | ||
| 11 | inner | 73 | Kulmala Santtu | SU | BD | |
| outer | 96 | Sorvakko Lea | HLK | GD | ||
| 12 | inner | 87 | Virtanen Fanni | KENSU | GC | |
| outer | 83 | Hänninen Aada | Kensu | GE | ||
| 13 | inner | 88 | Hongisto Valtteri | SU | BE | |
| outer | 99 | Hunneman Alvar | HLK | BE | ||
| 14 | inner | 82 | Kunnas Alexandra | PoPy | GD | |
| outer | 76 | Mukkala Villa | SU | GE | ||
| 15 | inner | 80 | Pollarinen Hertta | SU | GF | |
| outer | 86 | Virtanen Sofia | Kensu | GE | ||
| 16 | inner | 92 | Salminen Lenni | VaHa | BE | |
| outer | 101 | Korpela Luca | SU | BA | ||
| 17 | inner | 98 | Huhtala Onni | HLK | BD | |
| outer | 111 | Holmi Armas | PoPy | BF | ||
| 18 | inner | 89 | Hongisto Eevi | SU | GF | |
| outer | 110 | Holmi Aarne | PoPy | BE |
13.15100m Mixed100 m · 54 skaters
| Pair | Lane | No. | Skater | Club | Category | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | inner | 53 | Mukkala Peetu | SU | BC | |
| outer | 56 | Vuorisalo Erik | PoPy | BB | ||
| 2 | inner | 68 | Palonen Nuutti | PoPy | BB | |
| outer | 65 | Hyvärinen Sini | KENSU | L | ||
| 3 | inner | 50 | Isokorpi Milla | PoPy | GB | |
| outer | 51 | Jansson Mikael | PoPy | BC | ||
| 4 | inner | 21 | Heikkinen Kristian | OuTa | M | |
| outer | 75 | Lopez-Lehto Ahti | Kensu | BC | ||
| 5 | inner | 57 | Wannas Ilona | Kensu | GA | |
| outer | 60 | Muhonen Usva | HLK | GC | ||
| 6 | inner | 109 | Kaiku Veikka | PoPy | BB | |
| outer | 97 | Kuitunen Remo | HLK | BC | ||
| 7 | inner | 72 | Lauronen Antti | KENSU | BD | |
| outer | 78 | Leppänen Lauri | Kensu | BC | ||
| 8 | inner | 90 | Hongisto Eveliina | SU | GC | |
| outer | 58 | Wannas Helinä | Kensu | GC | ||
| 9 | inner | 81 | Pollarinen Otso | SU | BD | |
| outer | 79 | Holmi Jonatan | HLK | BD | ||
| 10 | inner | 77 | Leppinen Eeno | SU | BD | |
| outer | 91 | Kouko Juliet | Kensu | GC | ||
| 11 | inner | 71 | Syrjänen Leevi | SU | BC | |
| outer | 69 | Hiltunen Hilja | SU | GC | ||
| 12 | inner | 74 | Lopez-Lehto Kusti | Kensu | BD | |
| outer | 95 | Huhtala Leo | HLK | BC | ||
| 13 | inner | 100 | Häyrinen Aarni | Kensu | BC | |
| outer | 96 | Sorvakko Lea | HLK | GD | ||
| 14 | inner | 93 | Ranta-Korpi Henrik | HLK | BD | |
| outer | 54 | Koivupuisto Eevi | SU | GC | ||
| 15 | inner | 85 | Happonen Veera | TamPy | GC | |
| outer | 94 | Ranta-Korpi Konsta | HLK | BD | ||
| 16 | inner | 73 | Kulmala Santtu | SU | BD | |
| outer | 88 | Hongisto Valtteri | SU | BE | ||
| 17 | inner | 102 | Ruusunen Samuel | SU | BC | |
| outer | 84 | Wannas Veikko | Kensu | BD | ||
| 18 | inner | 99 | Hunneman Alvar | HLK | BE | |
| outer | 76 | Mukkala Villa | SU | GE | ||
| 19 | inner | 82 | Kunnas Alexandra | PoPy | GD | |
| outer | 80 | Pollarinen Hertta | SU | GF | ||
| 20 | inner | 83 | Hänninen Aada | Kensu | GE | |
| outer | 98 | Huhtala Onni | HLK | BD | ||
| 21 | inner | 92 | Salminen Lenni | VaHa | BE | |
| outer | 89 | Hongisto Eevi | SU | GF | ||
| 22 | inner | 16 | Heikkinen Jeremias | OuTa | M | |
| outer | 62 | Kalliokoski Miklas | OuTa | M | ||
| 23 | inner | 63 | Heikkinen Janiel | OuTa | BB | |
| outer | 64 | Kalliokoski Magnus | OuTa | BA | ||
| 24 | inner | 110 | Holmi Aarne | PoPy | BE | |
| outer | 111 | Holmi Armas | PoPy | BF | ||
| 25 | inner | 55 | Pollarinen Taavi | SU | BG | |
| outer | 52 | Mukkala Veikka | SU | BA | ||
| 26 | inner | 108 | Mannila Seppo | TaPy | MM | |
| outer | 59 | Sisso-Koriseva Marja | VaHa | ML | ||
| 27 | inner | 67 | López-Lehto Pedro | Kensu | MM | |
| outer | 107 | Kouko Jarmo | Kensu | MM |
13.45500m Mixed500 m · 37 skaters
| Pair | Lane | No. | Skater | Club | Category | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | inner | 19 | Rintala Eeka | SU | BA | |
| outer | 56 | Vuorisalo Erik | PoPy | BB | ||
| 2 | inner | 68 | Palonen Nuutti | PoPy | BB | |
| outer | 50 | Isokorpi Milla | PoPy | GB | ||
| 3 | inner | 109 | Kaiku Veikka | PoPy | BB | |
| outer | 53 | Mukkala Peetu | SU | BC | ||
| 4 | inner | 51 | Jansson Mikael | PoPy | BC | |
| outer | 57 | Wannas Ilona | Kensu | GA | ||
| 5 | inner | 62 | Kalliokoski Miklas | OuTa | M | |
| outer | 7 | Rintala Saaga | SU | GA | ||
| 6 | inner | 60 | Muhonen Usva | HLK | GC | |
| outer | 63 | Heikkinen Janiel | OuTa | BB | ||
| 7 | inner | 64 | Kalliokoski Magnus | OuTa | BA | |
| outer | 58 | Wannas Helinä | Kensu | GC | ||
| 8 | inner | 69 | Hiltunen Hilja | SU | GC | |
| outer | 54 | Koivupuisto Eevi | SU | GC | ||
| 9 | inner | 52 | Mukkala Veikka | SU | BA | |
| outer | 46 | Kiiskinen Pentti | OuTa | MM | ||
| 10 | inner | 23 | Siren Mika | VaHa | ML | |
| outer | 28 | Salonen Paavo | OuTa | MM | ||
| 11 | inner | 32 | Visti Vesa | HTL | MM | |
| outer | 43 | Palttala Risto | Kensu | MM | ||
| 12 | inner | 33 | Aho Pekka | Vaha | MM | |
| outer | 24 | Santtila Juha | SU | MM | ||
| 13 | inner | 66 | Häyrinen Ari | Kensu | MM | |
| outer | 34 | Sippu Ossi | KuLS | MM | ||
| 14 | inner | 59 | Sisso-Koriseva Marja | VaHa | ML | |
| outer | 25 | Vuorisalo Christer | PoPy | MM | ||
| 15 | inner | 67 | López-Lehto Pedro | Kensu | MM | |
| outer | 48 | Jokela Risto | VaHa | MM | ||
| 16 | inner | 107 | Kouko Jarmo | Kensu | MM | |
| outer | 108 | Mannila Seppo | TaPy | MM | ||
| 17 | inner | 106 | Pinomäki Outi | VaHa | ML | |
| outer | 36 | Korpijärvi Kirsi | Kensu | ML | ||
| 18 | inner | 47 | Saarinen Seppo | OuTa | MM | |
| outer | 44 | Mursu Vesa | HTL | MM | ||
| 19 | inner | 65 | Hyvärinen Sini | KENSU | L |
14.15500m Mixed500 m · 32 skaters
| Pair | Lane | No. | Skater | Club | Category | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | inner | 53 | Mukkala Peetu | SU | BC | |
| outer | 75 | Lopez-Lehto Ahti | Kensu | BC | ||
| 2 | inner | 78 | Leppänen Lauri | Kensu | BC | |
| outer | 72 | Lauronen Antti | KENSU | BD | ||
| 3 | inner | 79 | Holmi Jonatan | HLK | BD | |
| outer | 97 | Kuitunen Remo | HLK | BC | ||
| 4 | inner | 90 | Hongisto Eveliina | SU | GC | |
| outer | 71 | Syrjänen Leevi | SU | BC | ||
| 5 | inner | 74 | Lopez-Lehto Kusti | Kensu | BD | |
| outer | 91 | Kouko Juliet | Kensu | GC | ||
| 6 | inner | 95 | Huhtala Leo | HLK | BC | |
| outer | 81 | Pollarinen Otso | SU | BD | ||
| 7 | inner | 85 | Happonen Veera | TamPy | GC | |
| outer | 100 | Häyrinen Aarni | Kensu | BC | ||
| 8 | inner | 84 | Wannas Veikko | Kensu | BD | |
| outer | 77 | Leppinen Eeno | SU | BD | ||
| 9 | inner | 102 | Ruusunen Samuel | SU | BC | |
| outer | 94 | Ranta-Korpi Konsta | HLK | BD | ||
| 10 | inner | 93 | Ranta-Korpi Henrik | HLK | BD | |
| outer | 73 | Kulmala Santtu | SU | BD | ||
| 11 | inner | 96 | Sorvakko Lea | HLK | GD | |
| outer | 88 | Hongisto Valtteri | SU | BE | ||
| 12 | inner | 83 | Hänninen Aada | Kensu | GE | |
| outer | 82 | Kunnas Alexandra | PoPy | GD | ||
| 13 | inner | 101 | Korpela Luca | SU | BA | |
| outer | 98 | Huhtala Onni | HLK | BD | ||
| 14 | inner | 76 | Mukkala Villa | SU | GE | |
| outer | 86 | Virtanen Sofia | Kensu | GE | ||
| 15 | inner | 89 | Hongisto Eevi | SU | GF | |
| outer | 87 | Virtanen Fanni | KENSU | GC | ||
| 16 | inner | 110 | Holmi Aarne | PoPy | BE | |
| outer | 80 | Pollarinen Hertta | SU | GF |
14.401000m Mixed1000 m · 34 skaters
| Pair | Lane | No. | Skater | Club | Category | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | inner | 16 | Heikkinen Jeremias | OuTa | M | |
| outer | 21 | Heikkinen Kristian | OuTa | M | ||
| 2 | inner | 56 | Vuorisalo Erik | PoPy | BB | |
| outer | 68 | Palonen Nuutti | PoPy | BB | ||
| 3 | inner | 50 | Isokorpi Milla | PoPy | GB | |
| outer | 64 | Kalliokoski Magnus | OuTa | BA | ||
| 4 | inner | 57 | Wannas Ilona | Kensu | GA | |
| outer | 7 | Rintala Saaga | SU | GA | ||
| 5 | inner | 60 | Muhonen Usva | HLK | GC | |
| outer | 109 | Kaiku Veikka | PoPy | BB | ||
| 6 | inner | 63 | Heikkinen Janiel | OuTa | BB | |
| outer | 62 | Kalliokoski Miklas | OuTa | M | ||
| 7 | inner | 58 | Wannas Helinä | Kensu | GC | |
| outer | 69 | Hiltunen Hilja | SU | GC | ||
| 8 | inner | 52 | Mukkala Veikka | SU | BA | |
| outer | 46 | Kiiskinen Pentti | OuTa | MM | ||
| 9 | inner | 23 | Siren Mika | VaHa | ML | |
| outer | 32 | Visti Vesa | HTL | MM | ||
| 10 | inner | 28 | Salonen Paavo | OuTa | MM | |
| outer | 42 | Herranen Timo | Kensu | MM | ||
| 11 | inner | 24 | Santtila Juha | SU | MM | |
| outer | 66 | Häyrinen Ari | Kensu | MM | ||
| 12 | inner | 34 | Sippu Ossi | KuLS | MM | |
| outer | 25 | Vuorisalo Christer | PoPy | MM | ||
| 13 | inner | 43 | Palttala Risto | Kensu | MM | |
| outer | 48 | Jokela Risto | VaHa | MM | ||
| 14 | inner | 36 | Korpijärvi Kirsi | Kensu | ML | |
| outer | 67 | López-Lehto Pedro | Kensu | MM | ||
| 15 | inner | 106 | Pinomäki Outi | VaHa | ML | |
| outer | 108 | Mannila Seppo | TaPy | MM | ||
| 16 | inner | 47 | Saarinen Seppo | OuTa | MM | |
| outer | 65 | Hyvärinen Sini | KENSU | L | ||
| 17 | inner | 41 | Huttunen Tomi | KULS | MM | |
| outer | 44 | Mursu Vesa | HTL | MM |
15.56Mass Start (16 Laps) Women16 m · 0 skaters
No skaters.
15.56Mass Start (16 Laps) Men16 m · 0 skaters
No skaters.
16.163000m Mixed3000 m · 3 skaters
| Pair | Lane | No. | Skater | Club | Category | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | inner | 22 | Lassila Eemeli | SU | BA | |
| 3 | 57 | Wannas Ilona | Kensu | GA | ||
| 4 | 58 | Wannas Helinä | Kensu | GC |
16.34Team Pursuit (6 Laps) Women6 m · 0 skaters
No skaters.
16.47Team Pursuit (8 Laps) Men8 m · 0 skaters
No skaters.