SMH
Start lists
10.001st 500m Women500 m · 5 skaters
| Pair | Lane | No. | Skater | Club | Category | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | inner | 4 | Rintala Saaga | SU | GA | |
| 2 | inner | 2 | Muhonen Unna | HLK | GA | |
| outer | 5 | Vuorisalo Iiris | PoPy | GA | ||
| 3 | inner | 1 | Holopainen Ida | HLK | GA | |
| outer | 3 | Koivupuisto Oona | SU | GA |
10.051st 500m Women500 m · 2 skaters
| Pair | Lane | No. | Skater | Club | Category | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | inner | 6 | Hannula Meri-Vuokko | HLK | L | |
| outer | 7 | Rosendahl Hertta | HTU | GA |
10.061st 500m Men500 m · 7 skaters
| Pair | Lane | No. | Skater | Club | Category | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | inner | 32 | Rintala Eeka | SU | BA | |
| 2 | inner | 34 | Santtila Veikka | SU | BA | |
| outer | 36 | Palonen Nuutti | PoPy | BB | ||
| 3 | inner | 35 | Lassila Eemeli | SU | BA | |
| outer | 33 | Rosendahl Alvari | HTU | BB | ||
| 4 | inner | 30 | Walden Elias | HTL | BA | |
| outer | 31 | Hannula Hemmo | HLK | BB |
10.121st 500m Men500 m · 2 skaters
| Pair | Lane | No. | Skater | Club | Category | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | inner | 39 | Heikkinen Jeremias | OuTa | M | |
| outer | 38 | Rintala Luka | SU | M |
10.131st 300m Women300 m · 8 skaters
| Pair | Lane | No. | Skater | Club | Category | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | inner | 19 | Koivupuisto Eevi | SU | GC | |
| outer | 22 | Kouko Juliet | Kensu | GC | ||
| 2 | inner | 20 | Hongisto Eveliina | SU | GC | |
| outer | 21 | Kouko Lunabella | KENSU | GB | ||
| 3 | inner | 17 | Muhonen Usva | HLK | GC | |
| outer | 18 | Hiltunen Hilja | SU | GC | ||
| 4 | inner | 15 | Honkio Henna | HLK | GB | |
| outer | 16 | Isokorpi Milla | PoPy | GB |
10.191st 300m Men300 m · 13 skaters
| Pair | Lane | No. | Skater | Club | Category | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | inner | 69 | Lauronen Antti | KENSU | BD | |
| 2 | inner | 62 | Palonen Otava | PoPy | BC | |
| outer | 68 | Holmi Jonatan | HLK | BD | ||
| 3 | inner | 67 | Brandt Erik | HTL | BD | |
| outer | 66 | Lopez-Lehto Kusti | Kensu | BD | ||
| 4 | inner | 60 | Leppänen Lauri | Kensu | BC | |
| outer | 64 | Ruusunen Samuel | SU | BC | ||
| 5 | inner | 57 | Jansson Mikael | PoPy | BC | |
| outer | 59 | Syrjänen Leevi | SU | BC | ||
| 6 | inner | 58 | Mukkala Peetu | SU | BC | |
| outer | 56 | Lopez-Lehto Ahti | Kensu | BC | ||
| 7 | inner | 54 | Vuorisalo Erik | PoPy | BB | |
| outer | 55 | Kaiku Veikka | PoPy | BB |
10.531st 1000m Women1000 m · 2 skaters
| Pair | Lane | No. | Skater | Club | Category | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | inner | 8 | Lehtonen Veera | SU | L | |
| outer | 9 | Pirhonen Janette | SU | L |
10.581st 1000m Women1000 m · 3 skaters
| Pair | Lane | No. | Skater | Club | Category | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | inner | 14 | Setälä Elma | PoPy | L | |
| 2 | inner | 12 | Kivioja Laura | PoPy | L | |
| outer | 13 | Koivisto Inka | HLK | L |
11.031st 1000m Men1000 m · 8 skaters
| Pair | Lane | No. | Skater | Club | Category | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | inner | 46 | Salin Joonatan | SU | M | |
| outer | 42 | Hiltunen Urho | SU | M | ||
| 2 | inner | 44 | Koivupuisto Matias | SU | M | |
| outer | 47 | Luht Jevgeni | HLK | M | ||
| 3 | inner | 45 | Heikkinen Kristian | OuTa | M | |
| outer | 43 | Haikonen Ilmo | PoPy | M | ||
| 4 | inner | 40 | Muhonen Alvar | HLK | M | |
| outer | 41 | Santtila Sampsa | SU | M |
11.131st 1000m Men1000 m · 4 skaters
| Pair | Lane | No. | Skater | Club | Category | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | inner | 51 | Käsnänen Eetu | HLK | M | |
| outer | 52 | Kokko Max | HLK | M | ||
| 2 | inner | 48 | Lehtonen Juuso | SU | M | |
| outer | 50 | Kinnala Kalle | TuUL | M |
11.212nd 1000m Women1000 m · 5 skaters
| Pair | Lane | No. | Skater | Club | Category | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | inner | 5 | Vuorisalo Iiris | PoPy | GA | |
| 2 | inner | 2 | Muhonen Unna | HLK | GA | |
| outer | 4 | Rintala Saaga | SU | GA | ||
| 3 | inner | 1 | Holopainen Ida | HLK | GA | |
| outer | 3 | Koivupuisto Oona | SU | GA |
11.292nd 1000m Men1000 m · 7 skaters
| Pair | Lane | No. | Skater | Club | Category | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | inner | 36 | Palonen Nuutti | PoPy | BB | |
| 2 | inner | 34 | Santtila Veikka | SU | BA | |
| outer | 32 | Rintala Eeka | SU | BA | ||
| 3 | inner | 33 | Rosendahl Alvari | HTU | BB | |
| outer | 35 | Lassila Eemeli | SU | BA | ||
| 4 | inner | 30 | Walden Elias | HTL | BA | |
| outer | 31 | Hannula Hemmo | HLK | BB |
12.002nd 1500m Women1500 m · 2 skaters
| Pair | Lane | No. | Skater | Club | Category | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | inner | 6 | Hannula Meri-Vuokko | HLK | L | |
| outer | 7 | Rosendahl Hertta | HTU | GA |
12.042nd 1500m Men1500 m · 2 skaters
| Pair | Lane | No. | Skater | Club | Category | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | inner | 39 | Heikkinen Jeremias | OuTa | M | |
| outer | 38 | Rintala Luka | SU | M |
12.082nd 3000m Women3000 m · 2 skaters
| Pair | Lane | No. | Skater | Club | Category | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | inner | 8 | Lehtonen Veera | SU | L | |
| outer | 9 | Pirhonen Janette | SU | L |
12.202nd 3000m Women3000 m · 3 skaters
| Pair | Lane | No. | Skater | Club | Category | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | inner | 14 | Setälä Elma | PoPy | L | |
| 2 | inner | 12 | Kivioja Laura | PoPy | L | |
| outer | 13 | Koivisto Inka | HLK | L |
12.322nd 3000m Men3000 m · 7 skaters
| Pair | Lane | No. | Skater | Club | Category | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | inner | 46 | Salin Joonatan | SU | M | |
| 2 | inner | 44 | Koivupuisto Matias | SU | M | |
| outer | 47 | Luht Jevgeni | HLK | M | ||
| 3 | inner | 45 | Heikkinen Kristian | OuTa | M | |
| outer | 43 | Haikonen Ilmo | PoPy | M | ||
| 4 | inner | 40 | Muhonen Alvar | HLK | M | |
| outer | 41 | Santtila Sampsa | SU | M |
12.562nd 5000m Men5000 m · 4 skaters
| Pair | Lane | No. | Skater | Club | Category | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | inner | 51 | Käsnänen Eetu | HLK | M | |
| outer | 52 | Kokko Max | HLK | M | ||
| 2 | inner | 48 | Lehtonen Juuso | SU | M | |
| outer | 50 | Kinnala Kalle | TuUL | M |