Season Closing race, Nuorten SM, Mastereiden SM, SM N 5000m ja M 10000m
Start lists
11.001st 500m Men500 m · 2 skaters
| Pair | Lane | No. | Skater | Club | Category | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | inner | 5 | Heikkinen Jeremias | OuTa | M | |
| outer | 70 | Rintala Luka | SU | M |
11.051st 500m Women500 m · 5 skaters
| Pair | Lane | No. | Skater | Club | Category | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | inner | 34 | Koivupuisto Oona | SU | GA | |
| 2 | inner | 55 | Muhonen Unna | HLK | GA | |
| outer | 24 | Isokorpi Milla | PoPy | GB | ||
| 3 | inner | 94 | Wannas Ilona | Kensu | GA | |
| outer | 90 | Vuorisalo Iiris | PoPy | GA |
11.101st 500m Men500 m · 5 skaters
| Pair | Lane | No. | Skater | Club | Category | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | inner | 57 | Mukkala Veikka | SU | BA | |
| 2 | inner | 47 | Lassila Eemeli | SU | BA | |
| outer | 71 | Rintala Eeka | SU | BA | ||
| 3 | inner | 3 | Hannula Hemmo | HLK | BB | |
| outer | 31 | Kaiku Veikka | PoPy | BB |
11.14100m Mixed100 m · 52 skaters
| Pair | Lane | No. | Skater | Club | Category | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | inner | 21 | Hänninen Joona | Kensu | BG | |
| outer | 22 | Häyrinen Aarni | Kensu | BC | ||
| 2 | inner | 19 | Hänninen Miina | Kensu | GC | |
| outer | 54 | Melin Lia | Kensu | GD | ||
| 3 | inner | 72 | Chirag Shukla Rutav | HLK | BC | |
| outer | 85 | Sorvakko Pauli | HLK | BE | ||
| 4 | inner | 66 | Pollarinen Taavi | SU | BG | |
| outer | 35 | Koivusalo Urho | SU | BF | ||
| 5 | inner | 28 | Jokela Aarre | SU | BF | |
| outer | 98 | Östergård Charlotta | SU | GF | ||
| 6 | inner | 39 | Koskela Elle | SU | GF | |
| outer | 89 | Virtanen Sofia | Kensu | GE | ||
| 7 | inner | 16 | Hongisto Eevi | SU | GF | |
| outer | 2 | Haaramäki Arvi | SU | BG | ||
| 8 | inner | 20 | Hänninen Aada | Kensu | GE | |
| outer | 12 | Holmi Armas | PoPy | BF | ||
| 9 | inner | 37 | Kortesmäki Aleksi | SU | BF | |
| outer | 18 | Huhtala Onni | HLK | BD | ||
| 10 | inner | 62 | Pihlajasalo Saana | SU | GD | |
| outer | 27 | Jokela Lempi | SU | GE | ||
| 11 | inner | 80 | Savikko Venni | SU | BE | |
| outer | 79 | Savikko Onni | SU | BF | ||
| 12 | inner | 45 | Kunnas Alexandra | PoPy | GD | |
| outer | 26 | Jauhijärvi Vilppu | HLK | BD | ||
| 13 | inner | 14 | Hongisto Valtteri | SU | BE | |
| outer | 32 | Kiansten Pasi | VaHa | MM | ||
| 14 | inner | 65 | Pollarinen Hertta | SU | GF | |
| outer | 84 | Sorvakko Lea | HLK | GD | ||
| 15 | inner | 41 | Kouko Juliet | Kensu | GC | |
| outer | 38 | Koskela Julius | SU | BE | ||
| 16 | inner | 95 | Wannas Helinä | Kensu | GC | |
| outer | 11 | Holmi Aarne | PoPy | BE | ||
| 17 | inner | 59 | Mukkala Villa | SU | GE | |
| outer | 17 | Huhtala Leo | HLK | BC | ||
| 18 | inner | 49 | Leppänen Lauri | Kensu | BC | |
| outer | 44 | Kulmala Santtu | SU | BD | ||
| 19 | inner | 48 | Leppinen Eeno | SU | BD | |
| outer | 51 | Lopez-Lehto Kusti | Kensu | BD | ||
| 20 | inner | 94 | Wannas Ilona | Kensu | GA | |
| outer | 42 | Kouko Jarmo | Kensu | MM | ||
| 21 | inner | 68 | Ranta-Korpi Henrik | HLK | BD | |
| outer | 15 | Hongisto Viljami | SU | BD | ||
| 22 | inner | 64 | Pollarinen Otso | SU | BD | |
| outer | 10 | Holmi Jonatan | HLK | BD | ||
| 23 | inner | 56 | Muhonen Usva | HLK | GC | |
| outer | 50 | Lopez-Lehto Ahti | Kensu | BC | ||
| 24 | inner | 91 | Vuorisalo Erik | PoPy | BB | |
| outer | 13 | Hongisto Eveliina | SU | GC | ||
| 25 | inner | 96 | Wannas Veikko | Kensu | BD | |
| outer | 53 | Mannila Seppo | TaPy | MM | ||
| 26 | inner | 40 | Koskela Pekka | SU | MM | |
| outer | 1 | Aittokoski Eemil | HLK | M |
11.28500m Mixed500 m · 24 skaters
| Pair | Lane | No. | Skater | Club | Category | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | inner | 45 | Kunnas Alexandra | PoPy | GD | |
| outer | 96 | Wannas Veikko | Kensu | BD | ||
| 2 | inner | 44 | Kulmala Santtu | SU | BD | |
| outer | 51 | Lopez-Lehto Kusti | Kensu | BD | ||
| 3 | inner | 32 | Kiansten Pasi | VaHa | MM | |
| outer | 43 | Kuitunen Remo | HLK | BC | ||
| 4 | inner | 22 | Häyrinen Aarni | Kensu | BC | |
| outer | 64 | Pollarinen Otso | SU | BD | ||
| 5 | inner | 41 | Kouko Juliet | Kensu | GC | |
| outer | 7 | Hiltunen Hilja | SU | GC | ||
| 6 | inner | 72 | Chirag Shukla Rutav | HLK | BC | |
| outer | 13 | Hongisto Eveliina | SU | GC | ||
| 7 | inner | 53 | Mannila Seppo | TaPy | MM | |
| outer | 49 | Leppänen Lauri | Kensu | BC | ||
| 8 | inner | 50 | Lopez-Lehto Ahti | Kensu | BC | |
| outer | 95 | Wannas Helinä | Kensu | GC | ||
| 9 | inner | 17 | Huhtala Leo | HLK | BC | |
| outer | 93 | Väisänen Alex | MiLu | M | ||
| 10 | inner | 83 | Sisso-Koriseva Marja | VaHa | ML | |
| outer | 91 | Vuorisalo Erik | PoPy | BB | ||
| 11 | inner | 1 | Aittokoski Eemil | HLK | M | |
| outer | 9 | Hiltunen Urho | SU | M | ||
| 12 | inner | 88 | Viertola Valle | SU | M | |
| outer | 97 | Yli-Ilkka Juho-Jaakko | OuTa | M |
12.162nd 1500m Men1500 m · 2 skaters
| Pair | Lane | No. | Skater | Club | Category | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | inner | 5 | Heikkinen Jeremias | OuTa | M | |
| outer | 70 | Rintala Luka | SU | M |
12.202nd 1500m Women1500 m · 5 skaters
| Pair | Lane | No. | Skater | Club | Category | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | inner | 34 | Koivupuisto Oona | SU | GA | |
| 2 | inner | 55 | Muhonen Unna | HLK | GA | |
| outer | 90 | Vuorisalo Iiris | PoPy | GA | ||
| 3 | inner | 24 | Isokorpi Milla | PoPy | GB | |
| outer | 94 | Wannas Ilona | Kensu | GA |
12.252nd 1500m Men1500 m · 5 skaters
| Pair | Lane | No. | Skater | Club | Category | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | inner | 3 | Hannula Hemmo | HLK | BB | |
| 2 | inner | 47 | Lassila Eemeli | SU | BA | |
| outer | 57 | Mukkala Veikka | SU | BA | ||
| 3 | inner | 31 | Kaiku Veikka | PoPy | BB | |
| outer | 71 | Rintala Eeka | SU | BA |
12.481000m Mixed1000 m · 22 skaters
| Pair | Lane | No. | Skater | Club | Category | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | inner | 32 | Kiansten Pasi | VaHa | MM | |
| outer | 87 | Töyrälä Heikki | HLK | MM | ||
| 2 | inner | 73 | Saarinen Seppo | OuTa | MM | |
| outer | 83 | Sisso-Koriseva Marja | VaHa | ML | ||
| 3 | inner | 69 | Renko Tapani | SU | MM | |
| outer | 86 | Sundström Heikki | HLK | MM | ||
| 4 | inner | 63 | Pinomäki Outi | VaHa | ML | |
| outer | 33 | Kiiskinen Pentti | OuTa | MM | ||
| 5 | inner | 60 | Mursu Vesa | HTL | MM | |
| outer | 75 | Salonen Paavo | OuTa | MM | ||
| 6 | inner | 42 | Kouko Jarmo | Kensu | MM | |
| outer | 29 | Jokela Risto | VaHa | MM | ||
| 7 | inner | 52 | López-Lehto Pedro | Kensu | MM | |
| outer | 8 | Hiltunen Ari | SU | MM | ||
| 8 | inner | 92 | Vuorisalo Christer | PoPy | MM | |
| outer | 23 | Häyrinen Ari | Kensu | MM | ||
| 9 | inner | 6 | Hietanen Jyrki | VaHa | MM | |
| outer | 74 | Salminen Joonas | VaHa | MM | ||
| 10 | inner | 77 | Santtila Juha | SU | MM | |
| outer | 82 | Siren Mika | VaHa | ML | ||
| 11 | inner | 61 | Männistö Ville | KuLS | MM | |
| outer | 40 | Koskela Pekka | SU | MM |
13.18300m Mixed300 m · 32 skaters
| Pair | Lane | No. | Skater | Club | Category | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | inner | 54 | Melin Lia | Kensu | GD | |
| outer | 28 | Jokela Aarre | SU | BF | ||
| 2 | inner | 66 | Pollarinen Taavi | SU | BG | |
| outer | 21 | Hänninen Joona | Kensu | BG | ||
| 3 | inner | 85 | Sorvakko Pauli | HLK | BE | |
| outer | 35 | Koivusalo Urho | SU | BF | ||
| 4 | inner | 98 | Östergård Charlotta | SU | GF | |
| outer | 2 | Haaramäki Arvi | SU | BG | ||
| 5 | inner | 16 | Hongisto Eevi | SU | GF | |
| outer | 39 | Koskela Elle | SU | GF | ||
| 6 | inner | 37 | Kortesmäki Aleksi | SU | BF | |
| outer | 12 | Holmi Armas | PoPy | BF | ||
| 7 | inner | 79 | Savikko Onni | SU | BF | |
| outer | 80 | Savikko Venni | SU | BE | ||
| 8 | inner | 27 | Jokela Lempi | SU | GE | |
| outer | 62 | Pihlajasalo Saana | SU | GD | ||
| 9 | inner | 45 | Kunnas Alexandra | PoPy | GD | |
| outer | 59 | Mukkala Villa | SU | GE | ||
| 10 | inner | 18 | Huhtala Onni | HLK | BD | |
| outer | 65 | Pollarinen Hertta | SU | GF | ||
| 11 | inner | 26 | Jauhijärvi Vilppu | HLK | BD | |
| outer | 14 | Hongisto Valtteri | SU | BE | ||
| 12 | inner | 38 | Koskela Julius | SU | BE | |
| outer | 11 | Holmi Aarne | PoPy | BE | ||
| 13 | inner | 89 | Virtanen Sofia | Kensu | GE | |
| outer | 84 | Sorvakko Lea | HLK | GD | ||
| 14 | inner | 20 | Hänninen Aada | Kensu | GE | |
| outer | 48 | Leppinen Eeno | SU | BD | ||
| 15 | inner | 15 | Hongisto Viljami | SU | BD | |
| outer | 51 | Lopez-Lehto Kusti | Kensu | BD | ||
| 16 | inner | 68 | Ranta-Korpi Henrik | HLK | BD | |
| outer | 10 | Holmi Jonatan | HLK | BD |
13.52500m Mixed500 m · 31 skaters
| Pair | Lane | No. | Skater | Club | Category | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | inner | 54 | Melin Lia | Kensu | GD | |
| 2 | inner | 21 | Hänninen Joona | Kensu | BG | |
| outer | 28 | Jokela Aarre | SU | BF | ||
| 3 | inner | 66 | Pollarinen Taavi | SU | BG | |
| outer | 35 | Koivusalo Urho | SU | BF | ||
| 4 | inner | 85 | Sorvakko Pauli | HLK | BE | |
| outer | 98 | Östergård Charlotta | SU | GF | ||
| 5 | inner | 16 | Hongisto Eevi | SU | GF | |
| outer | 37 | Kortesmäki Aleksi | SU | BF | ||
| 6 | inner | 12 | Holmi Armas | PoPy | BF | |
| outer | 2 | Haaramäki Arvi | SU | BG | ||
| 7 | inner | 39 | Koskela Elle | SU | GF | |
| outer | 79 | Savikko Onni | SU | BF | ||
| 8 | inner | 27 | Jokela Lempi | SU | GE | |
| outer | 80 | Savikko Venni | SU | BE | ||
| 9 | inner | 62 | Pihlajasalo Saana | SU | GD | |
| outer | 59 | Mukkala Villa | SU | GE | ||
| 10 | inner | 65 | Pollarinen Hertta | SU | GF | |
| outer | 18 | Huhtala Onni | HLK | BD | ||
| 11 | inner | 26 | Jauhijärvi Vilppu | HLK | BD | |
| outer | 14 | Hongisto Valtteri | SU | BE | ||
| 12 | inner | 38 | Koskela Julius | SU | BE | |
| outer | 11 | Holmi Aarne | PoPy | BE | ||
| 13 | inner | 89 | Virtanen Sofia | Kensu | GE | |
| outer | 84 | Sorvakko Lea | HLK | GD | ||
| 14 | inner | 20 | Hänninen Aada | Kensu | GE | |
| outer | 48 | Leppinen Eeno | SU | BD | ||
| 15 | inner | 51 | Lopez-Lehto Kusti | Kensu | BD | |
| outer | 15 | Hongisto Viljami | SU | BD | ||
| 16 | inner | 10 | Holmi Jonatan | HLK | BD | |
| outer | 68 | Ranta-Korpi Henrik | HLK | BD |
14.123000m Mixed3000 m · 21 skaters
| Pair | Lane | No. | Skater | Club | Category | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | inner | 46 | Lapinkangas Pertti | OuTa | MM | |
| 2 | inner | 33 | Kiiskinen Pentti | OuTa | MM | |
| outer | 73 | Saarinen Seppo | OuTa | MM | ||
| 3 | 87 | Töyrälä Heikki | HLK | MM | ||
| 4 | 86 | Sundström Heikki | HLK | MM | ||
| 3 | inner | 75 | Salonen Paavo | OuTa | MM | |
| outer | 23 | Häyrinen Ari | Kensu | MM | ||
| 3 | 76 | Sameri Juha | HTL | MM | ||
| 4 | 52 | López-Lehto Pedro | Kensu | MM | ||
| 4 | inner | 63 | Pinomäki Outi | VaHa | ML | |
| outer | 69 | Renko Tapani | SU | MM | ||
| 3 | 42 | Kouko Jarmo | Kensu | MM | ||
| 4 | 29 | Jokela Risto | VaHa | MM | ||
| 5 | inner | 74 | Salminen Joonas | VaHa | MM | |
| outer | 92 | Vuorisalo Christer | PoPy | MM | ||
| 3 | 77 | Santtila Juha | SU | MM | ||
| 4 | 6 | Hietanen Jyrki | VaHa | MM | ||
| 6 | inner | 8 | Hiltunen Ari | SU | MM | |
| outer | 60 | Mursu Vesa | HTL | MM | ||
| 3 | 82 | Siren Mika | VaHa | ML | ||
| 4 | 61 | Männistö Ville | KuLS | MM |
15.021000m Mixed1000 m · 20 skaters
| Pair | Lane | No. | Skater | Club | Category | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | inner | 44 | Kulmala Santtu | SU | BD | |
| outer | 22 | Häyrinen Aarni | Kensu | BC | ||
| 3 | 41 | Kouko Juliet | Kensu | GC | ||
| 4 | 64 | Pollarinen Otso | SU | BD | ||
| 2 | inner | 96 | Wannas Veikko | Kensu | BD | |
| outer | 7 | Hiltunen Hilja | SU | GC | ||
| 3 | 72 | Chirag Shukla Rutav | HLK | BC | ||
| 4 | 19 | Hänninen Miina | Kensu | GC | ||
| 3 | inner | 43 | Kuitunen Remo | HLK | BC | |
| outer | 13 | Hongisto Eveliina | SU | GC | ||
| 3 | 50 | Lopez-Lehto Ahti | Kensu | BC | ||
| 4 | 56 | Muhonen Usva | HLK | GC | ||
| 4 | inner | 49 | Leppänen Lauri | Kensu | BC | |
| outer | 91 | Vuorisalo Erik | PoPy | BB | ||
| 3 | 95 | Wannas Helinä | Kensu | GC | ||
| 4 | 17 | Huhtala Leo | HLK | BC | ||
| 5 | inner | 4 | Hautamäki Jaakko | Kensu | M | |
| outer | 93 | Väisänen Alex | MiLu | M | ||
| 3 | 9 | Hiltunen Urho | SU | M | ||
| 4 | 1 | Aittokoski Eemil | HLK | M |
15.403000m Mixed3000 m · 10 skaters
| Pair | Lane | No. | Skater | Club | Category | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | inner | 41 | Kouko Juliet | Kensu | GC | |
| outer | 44 | Kulmala Santtu | SU | BD | ||
| 2 | inner | 13 | Hongisto Eveliina | SU | GC | |
| outer | 19 | Hänninen Miina | Kensu | GC | ||
| 3 | 96 | Wannas Veikko | Kensu | BD | ||
| 4 | 56 | Muhonen Usva | HLK | GC | ||
| 3 | inner | 17 | Huhtala Leo | HLK | BC | |
| outer | 1 | Aittokoski Eemil | HLK | M | ||
| 3 | 95 | Wannas Helinä | Kensu | GC | ||
| 4 | 49 | Leppänen Lauri | Kensu | BC |