Season Opening Race 23-24.11.2024
Start lists
14.001st 300m Women300 m · 6 skaters
| Pair | Lane | No. | Skater | Club | Category | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | inner | 11 | Hongisto Eevi | SU | GF | |
| outer | 49 | Pollarinen Hertta | SU | GF | ||
| 2 | inner | 44 | Mukkala Villa | SU | GE | |
| outer | 35 | Kunnas Alexandra | PoPy | GD | ||
| 3 | inner | 57 | Sorvakko Lea | HLK | GD | |
| outer | 16 | Hänninen Aada | Kensu | GE |
14.061st 300m Men300 m · 13 skaters
| Pair | Lane | No. | Skater | Club | Category | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | inner | 54 | Savikko Onni | SU | BF | |
| 2 | inner | 47 | Pollarinen Taavi | SU | BG | |
| outer | 53 | Savikko Venni | SU | BE | ||
| 3 | inner | 56 | Sorvakko Pauli | HLK | BE | |
| outer | 15 | Hänninen Joona | Kensu | BG | ||
| 4 | inner | 6 | Holmi Armas | PoPy | BF | |
| outer | 9 | Hongisto Viljami | SU | BD | ||
| 5 | inner | 13 | Huhtala Onni | HLK | BD | |
| outer | 10 | Hongisto Valtteri | SU | BE | ||
| 6 | inner | 7 | Holmi Aarne | PoPy | BE | |
| outer | 8 | Holmi Jonatan | HLK | BD | ||
| 7 | inner | 34 | Leppinen Eeno | SU | BD | |
| outer | 38 | Lopez-Lehto Kusti | Kensu | BD |
14.211st 500m Women500 m · 2 skaters
| Pair | Lane | No. | Skater | Club | Category | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | inner | 17 | Hänninen Miina | Kensu | GC | |
| outer | 30 | Kouko Juliet | Kensu | GC |
14.261st 500m Men500 m · 10 skaters
| Pair | Lane | No. | Skater | Club | Category | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | inner | 32 | Kulmala Santtu | SU | BD | |
| outer | 58 | Syrjänen Leevi | SU | BC | ||
| 2 | inner | 14 | Huhtala Leo | HLK | BC | |
| outer | 48 | Pollarinen Otso | SU | BD | ||
| 3 | inner | 63 | Wannas Veikko | Kensu | BD | |
| outer | 19 | Häyrinen Aarni | Kensu | BC | ||
| 4 | inner | 39 | Lopez-Lehto Ahti | Kensu | BC | |
| outer | 31 | Kuitunen Remo | HLK | BC | ||
| 5 | inner | 36 | Leppänen Lauri | Kensu | BC | |
| outer | 43 | Mukkala Peetu | SU | BC |
14.361st 500m Women500 m · 4 skaters
| Pair | Lane | No. | Skater | Club | Category | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | inner | 65 | Hiltunen Hilja | SU | GC | |
| outer | 41 | Muhonen Usva | HLK | GC | ||
| 2 | inner | 20 | Isokorpi Milla | PoPy | GB | |
| outer | 64 | Wannas Helinä | Kensu | GC |
14.401st 500m Men500 m · 2 skaters
| Pair | Lane | No. | Skater | Club | Category | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | inner | 22 | Kaiku Veikka | PoPy | BB | |
| outer | 21 | Jansson Mikael | PoPy | BC |
14.441st 500m Women500 m · 5 skaters
| Pair | Lane | No. | Skater | Club | Category | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | inner | 60 | Vuorisalo Iiris | PoPy | GA | |
| 2 | inner | 40 | Muhonen Unna | HLK | GA | |
| outer | 62 | Wannas Ilona | Kensu | GA | ||
| 3 | inner | 55 | Setälä Elma | PoPy | L | |
| outer | 26 | Koivupuisto Oona | SU | GA |
14.481st 500m Men500 m · 7 skaters
| Pair | Lane | No. | Skater | Club | Category | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | inner | 5 | Hiltunen Ari | SU | MM | |
| 2 | inner | 33 | Lassila Eemeli | SU | BA | |
| outer | 52 | Sameri Juha | HTL | MM | ||
| 3 | inner | 1 | Aittokoski Eemil | HLK | M | |
| outer | 4 | Heikkinen Jeremias | OuTa | M | ||
| 4 | inner | 3 | Hautamäki Jaakko | Kensu | M | |
| outer | 42 | Mukkala Veikka | SU | BA |
14.561st 500m Mixed500 m · 10 skaters
| Pair | Lane | No. | Skater | Club | Category | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | inner | 23 | Kandelin Seija | OuTa | ML | |
| outer | 50 | Saarinen Seppo | OuTa | MM | ||
| 2 | inner | 25 | Kiiskinen Pentti | OuTa | MM | |
| outer | 46 | Nordman Risto | OuTa | MM | ||
| 3 | inner | 51 | Salonen Paavo | OuTa | MM | |
| outer | 29 | Kouko Jarmo | Kensu | MM | ||
| 4 | inner | 37 | López-Lehto Pedro | Kensu | MM | |
| outer | 18 | Häyrinen Ari | Kensu | MM | ||
| 5 | inner | 59 | Vuorisalo Christer | PoPy | MM | |
| outer | 45 | Männistö Ville | KuLS | MM |
15.302nd 500m Women500 m · 6 skaters
| Pair | Lane | No. | Skater | Club | Category | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | inner | 49 | Pollarinen Hertta | SU | GF | |
| outer | 44 | Mukkala Villa | SU | GE | ||
| 2 | inner | 35 | Kunnas Alexandra | PoPy | GD | |
| outer | 11 | Hongisto Eevi | SU | GF | ||
| 3 | inner | 57 | Sorvakko Lea | HLK | GD | |
| outer | 16 | Hänninen Aada | Kensu | GE |
15.382nd 500m Men500 m · 12 skaters
| Pair | Lane | No. | Skater | Club | Category | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | inner | 54 | Savikko Onni | SU | BF | |
| outer | 53 | Savikko Venni | SU | BE | ||
| 2 | inner | 15 | Hänninen Joona | Kensu | BG | |
| outer | 47 | Pollarinen Taavi | SU | BG | ||
| 3 | inner | 10 | Hongisto Valtteri | SU | BE | |
| outer | 56 | Sorvakko Pauli | HLK | BE | ||
| 4 | inner | 9 | Hongisto Viljami | SU | BD | |
| outer | 34 | Leppinen Eeno | SU | BD | ||
| 5 | inner | 13 | Huhtala Onni | HLK | BD | |
| outer | 7 | Holmi Aarne | PoPy | BE | ||
| 6 | inner | 38 | Lopez-Lehto Kusti | Kensu | BD | |
| outer | 8 | Holmi Jonatan | HLK | BD |
15.552nd 1000m Women1000 m · 2 skaters
| Pair | Lane | No. | Skater | Club | Category | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | inner | 30 | Kouko Juliet | Kensu | GC | |
| outer | 17 | Hänninen Miina | Kensu | GC |
16.032nd 1000m Men1000 m · 10 skaters
| Pair | Lane | No. | Skater | Club | Category | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | inner | 58 | Syrjänen Leevi | SU | BC | |
| outer | 32 | Kulmala Santtu | SU | BD | ||
| 2 | inner | 14 | Huhtala Leo | HLK | BC | |
| outer | 48 | Pollarinen Otso | SU | BD | ||
| 3 | inner | 63 | Wannas Veikko | Kensu | BD | |
| outer | 19 | Häyrinen Aarni | Kensu | BC | ||
| 4 | inner | 39 | Lopez-Lehto Ahti | Kensu | BC | |
| outer | 36 | Leppänen Lauri | Kensu | BC | ||
| 5 | inner | 43 | Mukkala Peetu | SU | BC | |
| outer | 31 | Kuitunen Remo | HLK | BC |
16.182nd 1000m Women1000 m · 4 skaters
| Pair | Lane | No. | Skater | Club | Category | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | inner | 64 | Wannas Helinä | Kensu | GC | |
| outer | 65 | Hiltunen Hilja | SU | GC | ||
| 2 | inner | 20 | Isokorpi Milla | PoPy | GB | |
| outer | 41 | Muhonen Usva | HLK | GC |
16.242nd 1000m Men1000 m · 2 skaters
| Pair | Lane | No. | Skater | Club | Category | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | inner | 21 | Jansson Mikael | PoPy | BC | |
| outer | 22 | Kaiku Veikka | PoPy | BB |
16.262nd 1000m Mixed1000 m · 9 skaters
| Pair | Lane | No. | Skater | Club | Category | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | inner | 23 | Kandelin Seija | OuTa | ML | |
| 2 | inner | 25 | Kiiskinen Pentti | OuTa | MM | |
| outer | 51 | Salonen Paavo | OuTa | MM | ||
| 3 | inner | 50 | Saarinen Seppo | OuTa | MM | |
| outer | 46 | Nordman Risto | OuTa | MM | ||
| 4 | inner | 37 | López-Lehto Pedro | Kensu | MM | |
| outer | 18 | Häyrinen Ari | Kensu | MM | ||
| 5 | inner | 59 | Vuorisalo Christer | PoPy | MM | |
| outer | 29 | Kouko Jarmo | Kensu | MM |
17.052nd 1500m Men1500 m · 6 skaters
| Pair | Lane | No. | Skater | Club | Category | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | inner | 1 | Aittokoski Eemil | HLK | M | |
| outer | 52 | Sameri Juha | HTL | MM | ||
| 2 | inner | 3 | Hautamäki Jaakko | Kensu | M | |
| outer | 42 | Mukkala Veikka | SU | BA | ||
| 3 | inner | 5 | Hiltunen Ari | SU | MM | |
| outer | 33 | Lassila Eemeli | SU | BA |
17.172nd 1500m Women1500 m · 5 skaters
| Pair | Lane | No. | Skater | Club | Category | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | inner | 62 | Wannas Ilona | Kensu | GA | |
| 2 | inner | 40 | Muhonen Unna | HLK | GA | |
| outer | 60 | Vuorisalo Iiris | PoPy | GA | ||
| 3 | inner | 55 | Setälä Elma | PoPy | L | |
| outer | 26 | Koivupuisto Oona | SU | GA |
17.265000m Mixed5000 m · 9 skaters
| Pair | Lane | No. | Skater | Club | Category | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | inner | 63 | Wannas Veikko | Kensu | BD | |
| 2 | inner | 17 | Hänninen Miina | Kensu | GC | |
| outer | 1 | Aittokoski Eemil | HLK | M | ||
| 3 | 64 | Wannas Helinä | Kensu | GC | ||
| 4 | 62 | Wannas Ilona | Kensu | GA | ||
| 3 | inner | 52 | Sameri Juha | HTL | MM | |
| outer | 24 | Kihlanki Aapo | TaiTä | MM | ||
| 3 | 5 | Hiltunen Ari | SU | MM | ||
| 4 | 45 | Männistö Ville | KuLS | MM |