SM-kilpailut, Mastereiden SM-kilpailut, Pingu Seinäjoki
Lähtölistat
14.001000m Women1000 m · 8 luistelijaa
| Pari | Rata | Nro | Luistelija | Seura | Sarja | Aika |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | sisä | 52 | Muhonen Unna | HLK | GA | |
| ulko | 72 | Setälä Elma | PoPy | L | ||
| 2 | sisä | 26 | Isokorpi Milla | PoPy | GB | |
| ulko | 82 | Vuorisalo Iiris | PoPy | GA | ||
| 3 | sisä | 34 | Koivupuisto Oona | SU | GA | |
| ulko | 6 | Hannula Meri-Vuokko | HLK | L | ||
| 4 | sisä | 79 | Suomalainen Villiina | HLK | L | |
| ulko | 33 | Kivioja Laura | PoPy | L |
14.101000m Men1000 m · 13 luistelijaa
| Pari | Rata | Nro | Luistelija | Seura | Sarja | Aika |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | sisä | 9 | Heikkinen Kristian | OuTa | M | |
| 2 | sisä | 44 | Lassila Eemeli | SU | BA | |
| ulko | 29 | Kaiku Veikka | PoPy | BB | ||
| 3 | sisä | 1 | Aittokoski Eemil | HLK | M | |
| ulko | 54 | Mukkala Veikka | SU | BA | ||
| 4 | sisä | 8 | Hautamäki Jaakko | Kensu | M | |
| ulko | 10 | Heikkinen Jeremias | OuTa | M | ||
| 5 | sisä | 71 | Santtila Sampsa | SU | M | |
| ulko | 5 | Hannula Hemmo | HLK | BB | ||
| 6 | sisä | 51 | Muhonen Alvar | HLK | M | |
| ulko | 66 | Rintala Luka | SU | M | ||
| 7 | sisä | 78 | Suomalainen Tuukka | HLK | M | |
| ulko | 45 | Lehtonen Juuso | SU | M |
14.321000m Mixed1000 m · 11 luistelijaa
| Pari | Rata | Nro | Luistelija | Seura | Sarja | Aika |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | sisä | 13 | Hiltunen Hilja | SU | GC | |
| 2 | sisä | 63 | Pollarinen Otso | SU | BD | |
| ulko | 7 | Happonen Veera | TamPy | GC | ||
| 3 | sisä | 49 | Lopez-Lehto Ahti | Kensu | BC | |
| ulko | 25 | Hänninen Miina | Kensu | GC | ||
| 4 | sisä | 84 | Wannas Ilona | Kensu | GA | |
| ulko | 41 | Kuitunen Remo | HLK | BC | ||
| 5 | sisä | 47 | Leppänen Lauri | Kensu | BC | |
| ulko | 83 | Wannas Helinä | Kensu | GC | ||
| 6 | sisä | 53 | Muhonen Usva | HLK | GC | |
| ulko | 21 | Huhtala Leo | HLK | BC |
14.50300m Mixed300 m · 19 luistelijaa
| Pari | Rata | Nro | Luistelija | Seura | Sarja | Aika |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | sisä | 37 | Kortesmäki Aleksi | SU | BF | |
| 2 | sisä | 76 | Sorvakko Pauli | HLK | BE | |
| ulko | 64 | Pollarinen Taavi | SU | BG | ||
| 3 | sisä | 16 | Holmi Armas | PoPy | BF | |
| ulko | 24 | Hänninen Joona | Kensu | BG | ||
| 4 | sisä | 18 | Hongisto Eevi | SU | GF | |
| ulko | 60 | Pihlajasalo Saana | SU | GD | ||
| 5 | sisä | 56 | Mukkala Villa | SU | GE | |
| ulko | 43 | Kunnas Alexandra | PoPy | GD | ||
| 6 | sisä | 22 | Huhtala Onni | HLK | BD | |
| ulko | 62 | Pollarinen Hertta | SU | GF | ||
| 7 | sisä | 39 | Koskela Julius | SU | BE | |
| ulko | 19 | Hongisto Valtteri | SU | BE | ||
| 8 | sisä | 46 | Leppinen Eeno | SU | BD | |
| ulko | 23 | Hänninen Aada | Kensu | GE | ||
| 9 | sisä | 50 | Lopez-Lehto Kusti | Kensu | BD | |
| ulko | 75 | Sorvakko Lea | HLK | GD | ||
| 10 | sisä | 15 | Holmi Aarne | PoPy | BE | |
| ulko | 17 | Holmi Jonatan | HLK | BD |
15.30500m Mixed500 m · 20 luistelijaa
| Pari | Rata | Nro | Luistelija | Seura | Sarja | Aika |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | sisä | 80 | Töyrälä Heikki | HLK | MM | |
| ulko | 30 | Kandelin Seija | OuTa | ML | ||
| 2 | sisä | 31 | Kiansten Pasi | VaHa | MM | |
| ulko | 67 | Saarinen Seppo | OuTa | MM | ||
| 3 | sisä | 32 | Kiiskinen Pentti | OuTa | MM | |
| ulko | 69 | Salonen Paavo | OuTa | MM | ||
| 4 | sisä | 59 | Nordman Risto | OuTa | MM | |
| ulko | 40 | Kouko Jarmo | Kensu | MM | ||
| 5 | sisä | 36 | Korpijärvi Kirsi | Kensu | ML | |
| ulko | 61 | Pinomäki Outi | VaHa | ML | ||
| 6 | sisä | 77 | Sundström Heikki | HLK | MM | |
| ulko | 81 | Vuorisalo Christer | PoPy | MM | ||
| 7 | sisä | 74 | Sisso-Koriseva Marja | VaHa | ML | |
| ulko | 12 | Hiltunen Ari | SU | MM | ||
| 8 | sisä | 48 | López-Lehto Pedro | Kensu | MM | |
| ulko | 68 | Salminen Joonas | VaHa | MM | ||
| 9 | sisä | 28 | Jokela Risto | VaHa | MM | |
| ulko | 73 | Siren Mika | VaHa | ML | ||
| 10 | sisä | 11 | Hietanen Jyrki | VaHa | MM | |
| ulko | 38 | Koskela Pekka | SU | MM |
15.50500m Mixed500 m · 15 luistelijaa
| Pari | Rata | Nro | Luistelija | Seura | Sarja | Aika |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | sisä | 42 | Kulmala Santtu | SU | BD | |
| 2 | sisä | 7 | Happonen Veera | TamPy | GC | |
| ulko | 25 | Hänninen Miina | Kensu | GC | ||
| 3 | sisä | 13 | Hiltunen Hilja | SU | GC | |
| ulko | 63 | Pollarinen Otso | SU | BD | ||
| 4 | sisä | 41 | Kuitunen Remo | HLK | BC | |
| ulko | 84 | Wannas Ilona | Kensu | GA | ||
| 5 | sisä | 21 | Huhtala Leo | HLK | BC | |
| ulko | 83 | Wannas Helinä | Kensu | GC | ||
| 6 | sisä | 47 | Leppänen Lauri | Kensu | BC | |
| ulko | 49 | Lopez-Lehto Ahti | Kensu | BC | ||
| 7 | sisä | 53 | Muhonen Usva | HLK | GC | |
| ulko | 55 | Mukkala Peetu | SU | BC | ||
| 8 | sisä | 14 | Hiltunen Urho | SU | M | |
| ulko | 1 | Aittokoski Eemil | HLK | M |
16.08500m Mixed500 m · 19 luistelijaa
| Pari | Rata | Nro | Luistelija | Seura | Sarja | Aika |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | sisä | 16 | Holmi Armas | PoPy | BF | |
| 2 | sisä | 76 | Sorvakko Pauli | HLK | BE | |
| ulko | 60 | Pihlajasalo Saana | SU | GD | ||
| 3 | sisä | 37 | Kortesmäki Aleksi | SU | BF | |
| ulko | 64 | Pollarinen Taavi | SU | BG | ||
| 4 | sisä | 18 | Hongisto Eevi | SU | GF | |
| ulko | 24 | Hänninen Joona | Kensu | BG | ||
| 5 | sisä | 43 | Kunnas Alexandra | PoPy | GD | |
| ulko | 19 | Hongisto Valtteri | SU | BE | ||
| 6 | sisä | 22 | Huhtala Onni | HLK | BD | |
| ulko | 62 | Pollarinen Hertta | SU | GF | ||
| 7 | sisä | 23 | Hänninen Aada | Kensu | GE | |
| ulko | 56 | Mukkala Villa | SU | GE | ||
| 8 | sisä | 46 | Leppinen Eeno | SU | BD | |
| ulko | 39 | Koskela Julius | SU | BE | ||
| 9 | sisä | 75 | Sorvakko Lea | HLK | GD | |
| ulko | 15 | Holmi Aarne | PoPy | BE | ||
| 10 | sisä | 17 | Holmi Jonatan | HLK | BD | |
| ulko | 50 | Lopez-Lehto Kusti | Kensu | BD |
17.001500m Mixed1500 m · 20 luistelijaa
| Pari | Rata | Nro | Luistelija | Seura | Sarja | Aika |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | sisä | 80 | Töyrälä Heikki | HLK | MM | |
| ulko | 31 | Kiansten Pasi | VaHa | MM | ||
| 2 | sisä | 67 | Saarinen Seppo | OuTa | MM | |
| ulko | 30 | Kandelin Seija | OuTa | ML | ||
| 3 | sisä | 61 | Pinomäki Outi | VaHa | ML | |
| ulko | 32 | Kiiskinen Pentti | OuTa | MM | ||
| 4 | sisä | 69 | Salonen Paavo | OuTa | MM | |
| ulko | 59 | Nordman Risto | OuTa | MM | ||
| 5 | sisä | 40 | Kouko Jarmo | Kensu | MM | |
| ulko | 77 | Sundström Heikki | HLK | MM | ||
| 6 | sisä | 36 | Korpijärvi Kirsi | Kensu | ML | |
| ulko | 57 | Mursu Vesa | HTL | MM | ||
| 7 | sisä | 48 | López-Lehto Pedro | Kensu | MM | |
| ulko | 12 | Hiltunen Ari | SU | MM | ||
| 8 | sisä | 81 | Vuorisalo Christer | PoPy | MM | |
| ulko | 28 | Jokela Risto | VaHa | MM | ||
| 9 | sisä | 11 | Hietanen Jyrki | VaHa | MM | |
| ulko | 68 | Salminen Joonas | VaHa | MM | ||
| 10 | sisä | 38 | Koskela Pekka | SU | MM | |
| ulko | 73 | Siren Mika | VaHa | ML |
17.341500m Mixed1500 m · 3 luistelijaa
| Pari | Rata | Nro | Luistelija | Seura | Sarja | Aika |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | sisä | 63 | Pollarinen Otso | SU | BD | |
| 2 | sisä | 41 | Kuitunen Remo | HLK | BC | |
| ulko | 21 | Huhtala Leo | HLK | BC |
17.451000m Mixed1000 m · 14 luistelijaa
| Pari | Rata | Nro | Luistelija | Seura | Sarja | Aika |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | sisä | 39 | Koskela Julius | SU | BE | |
| ulko | 24 | Hänninen Joona | Kensu | BG | ||
| 2 | sisä | 43 | Kunnas Alexandra | PoPy | GD | |
| ulko | 18 | Hongisto Eevi | SU | GF | ||
| 3 | sisä | 22 | Huhtala Onni | HLK | BD | |
| ulko | 15 | Holmi Aarne | PoPy | BE | ||
| 4 | sisä | 19 | Hongisto Valtteri | SU | BE | |
| ulko | 56 | Mukkala Villa | SU | GE | ||
| 5 | sisä | 62 | Pollarinen Hertta | SU | GF | |
| ulko | 75 | Sorvakko Lea | HLK | GD | ||
| 6 | sisä | 46 | Leppinen Eeno | SU | BD | |
| ulko | 23 | Hänninen Aada | Kensu | GE | ||
| 7 | sisä | 17 | Holmi Jonatan | HLK | BD | |
| ulko | 50 | Lopez-Lehto Kusti | Kensu | BD |
18.35Mass Start (16 Laps) Women16 m · 0 luistelijaa
Ei luistelijoita.
18.50Mass Start (16 Laps) Men16 m · 0 luistelijaa
Ei luistelijoita.
19.033000m Mixed3000 m · 8 luistelijaa
| Pari | Rata | Nro | Luistelija | Seura | Sarja | Aika |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | sisä | 53 | Muhonen Usva | HLK | GC | |
| ulko | 25 | Hänninen Miina | Kensu | GC | ||
| 3 | 47 | Leppänen Lauri | Kensu | BC | ||
| 4 | 49 | Lopez-Lehto Ahti | Kensu | BC | ||
| 2 | sisä | 83 | Wannas Helinä | Kensu | GC | |
| ulko | 77 | Sundström Heikki | HLK | MM | ||
| 3 | 5 | Hannula Hemmo | HLK | BB | ||
| 4 | 57 | Mursu Vesa | HTL | MM |
19.25Team Pursuit (6 Laps) Women6 m · 0 luistelijaa
Ei luistelijoita.
19.26Team Pursuit (8 Laps) Men8 m · 0 luistelijaa
Ei luistelijoita.