Matkakohtaiset SM-kilpailut sekä Season Closing Race
Tulokset
10.00100m Mixed100 m
GF
| Sija | Nro | Luistelija | Seura | Aika | Ero | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 80 | Pollarinen Hertta | SU | 18.11 | ||
| 2. | 103 | Koskela Elle | SU | 21.02 | +2.91 | |
| 3. | 89 | Hongisto Eevi | SU | 23.98 | +5.86 | PB |
GE
| Sija | Nro | Luistelija | Seura | Aika | Ero | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 83 | Hänninen Aada | Kensu | 17.23 | PB | |
| 2. | 76 | Mukkala Villa | SU | 17.45 | +0.21 | PB |
| 3. | 86 | Virtanen Sofia | Kensu | 18.55 | +1.31 | |
| 4. | 70 | Pakkala Nea | SU | 19.93 | +2.69 | PB |
GD
| Sija | Nro | Luistelija | Seura | Aika | Ero | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 96 | Sorvakko Lea | HLK | 15.81 | ||
| 2. | 82 | Kunnas Alexandra | PoPy | 16.62 | +0.81 | PB |
GC
| Sija | Nro | Luistelija | Seura | Aika | Ero | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 60 | Muhonen Usva | HLK | 13.73 | PB | |
| 2. | 58 | Wannas Helinä | Kensu | 14.61 | +0.88 | |
| 3. | 90 | Hongisto Eveliina | SU | 14.86 | +1.13 | |
| 4. | 85 | Happonen Veera | TamPy | 15.09 | +1.36 | |
| 5. | 91 | Kouko Juliet | Kensu | 15.51 | +1.78 | |
| 6. | 87 | Virtanen Fanni | KENSU | 15.90 | +2.16 | PB |
| 7. | 54 | Koivupuisto Eevi | SU | 15.95 | +2.22 |
GB
| Sija | Nro | Luistelija | Seura | Aika | Ero | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 50 | Isokorpi Milla | PoPy | 13.32 |
GA
| Sija | Nro | Luistelija | Seura | Aika | Ero | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 6 | Vuorisalo Iiris | PoPy | 14.15 | ||
| 2. | 57 | Wannas Ilona | Kensu | 14.29 | +0.13 | SB |
L
| Sija | Nro | Luistelija | Seura | Aika | Ero | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 65 | Hyvärinen Sini | KENSU | 19.61 |
ML
| Sija | Nro | Luistelija | Seura | Aika | Ero | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 59 | Sisso-Koriseva Marja | VaHa | 13.80 | SB |
BG
| Sija | Nro | Luistelija | Seura | Aika | Ero | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 55 | Pollarinen Taavi | SU | 59.69 |
BF
| Sija | Nro | Luistelija | Seura | Aika | Ero | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 104 | Julmala Eliel | SU | 19.22 | ||
| 2. | 111 | Holmi Armas | PoPy | 23.22 | +4.00 | PB |
BE
| Sija | Nro | Luistelija | Seura | Aika | Ero | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 110 | Holmi Aarne | PoPy | 15.78 | PB | |
| 2. | 88 | Hongisto Valtteri | SU | 16.75 | +0.96 | |
| 3. | 92 | Salminen Lenni | VaHa | 17.23 | +1.45 | PB |
| 4. | 99 | Hunneman Alvar | HLK | 17.90 | +2.11 | SB |
| 5. | 105 | Koskela Julius | SU | 18.62 | +2.83 |
BD
| Sija | Nro | Luistelija | Seura | Aika | Ero | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 74 | Lopez-Lehto Kusti | Kensu | 14.26 | PB | |
| 2. | 72 | Lauronen Antti | KENSU | 14.40 | +0.13 | |
| 3. | 79 | Holmi Jonatan | HLK | 14.54 | +0.28 | |
| 4. | 77 | Leppinen Eeno | SU | 15.11 | +0.84 | |
| 5. | 93 | Ranta-Korpi Henrik | HLK | 15.81 | +1.54 | PB |
| 6. | 94 | Ranta-Korpi Konsta | HLK | 15.83 | +1.56 | PB |
| 7. | 81 | Pollarinen Otso | SU | 15.95 | +1.68 | |
| 8. | 73 | Kulmala Santtu | SU | 16.26 | +1.99 | |
| 9. | 84 | Wannas Veikko | Kensu | 16.96 | +2.69 | |
| 10. | 98 | Huhtala Onni | HLK | 18.01 | +3.74 | PB |
BC
| Sija | Nro | Luistelija | Seura | Aika | Ero | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 53 | Mukkala Peetu | SU | 12.90 | ||
| 2. | 75 | Lopez-Lehto Ahti | Kensu | 13.26 | +0.35 | PB |
| 3. | 51 | Jansson Mikael | PoPy | 13.27 | +0.36 | PB |
| 4. | 97 | Kuitunen Remo | HLK | 14.16 | +1.26 | |
| 5. | 71 | Syrjänen Leevi | SU | 14.47 | +1.56 | |
| 6. | 95 | Huhtala Leo | HLK | 14.76 | +1.85 | PB |
| 7. | 78 | Leppänen Lauri | Kensu | 15.12 | +2.21 | |
| 8. | 100 | Häyrinen Aarni | Kensu | 15.48 | +2.57 | |
| 9. | 102 | Ruusunen Samuel | SU | 16.91 | +4.00 |
BB
| Sija | Nro | Luistelija | Seura | Aika | Ero | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 61 | Hotanen Lukas | HLK | 12.87 | PB | |
| 2. | 68 | Palonen Nuutti | PoPy | 12.96 | +0.09 | PB |
BA
| Sija | Nro | Luistelija | Seura | Aika | Ero | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 22 | Lassila Eemeli | SU | 12.77 | ||
| 2. | 52 | Mukkala Veikka | SU | 13.44 | +0.67 |
MM
| Sija | Nro | Luistelija | Seura | Aika | Ero | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 66 | Häyrinen Ari | Kensu | 12.17 | ||
| 2. | 67 | López-Lehto Pedro | Kensu | 13.45 | +1.27 | |
| 3. | 49 | Renko Tapani | SU | 13.48 | +1.30 | |
| 4. | 39 | Kiansten Pasi | VaHa | 14.47 | +2.29 |
10.30500m Mixed500 m
GC
| Sija | Nro | Luistelija | Seura | Aika | Ero | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 60 | Muhonen Usva | HLK | 57.01 | ||
| 2. | 58 | Wannas Helinä | Kensu | 1:02.06 | +5.04 |
GB
| Sija | Nro | Luistelija | Seura | Aika | Ero | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 50 | Isokorpi Milla | PoPy | 53.40 |
GA
| Sija | Nro | Luistelija | Seura | Aika | Ero | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 6 | Vuorisalo Iiris | PoPy | 52.14 | ||
| 2. | 7 | Rintala Saaga | SU | 56.07 | +3.93 | |
| 3. | 57 | Wannas Ilona | Kensu | 57.62 | +5.48 |
L
| Sija | Nro | Luistelija | Seura | Aika | Ero | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 65 | Hyvärinen Sini | KENSU | 1:04.81 |
ML
| Sija | Nro | Luistelija | Seura | Aika | Ero | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 59 | Sisso-Koriseva Marja | VaHa | 53.97 |
BC
| Sija | Nro | Luistelija | Seura | Aika | Ero | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 53 | Mukkala Peetu | SU | 50.83 | ||
| 2. | 51 | Jansson Mikael | PoPy | 53.31 | +2.48 | |
| 3. | 71 | Syrjänen Leevi | SU | 1:04.53 | +13.70 |
BB
| Sija | Nro | Luistelija | Seura | Aika | Ero | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 56 | Vuorisalo Erik | PoPy | 48.57 | ||
| 2. | 61 | Hotanen Lukas | HLK | 50.10 | +1.53 | |
| 3. | 68 | Palonen Nuutti | PoPy | 50.28 | +1.71 | PB |
| 4. | 63 | Heikkinen Janiel | OuTa | 53.59 | +5.02 | PB |
BA
| Sija | Nro | Luistelija | Seura | Aika | Ero | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 19 | Rintala Eeka | SU | 43.62 | ||
| 2. | 22 | Lassila Eemeli | SU | 48.80 | +5.18 | |
| 3. | 52 | Mukkala Veikka | SU | 54.24 | +10.61 | |
| 4. | 64 | Kalliokoski Magnus | OuTa | 1:06.14 | +22.52 |
M
| Sija | Nro | Luistelija | Seura | Aika | Ero | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 12 | Hautamäki Jaakko | Kensu | 39.40 | ||
| 2. | 16 | Heikkinen Jeremias | OuTa | 43.11 | +3.71 | |
| 3. | 21 | Heikkinen Kristian | OuTa | 44.82 | +5.42 | |
| 4. | 62 | Kalliokoski Miklas | OuTa | 50.20 | +10.80 | PB |
MM
| Sija | Nro | Luistelija | Seura | Aika | Ero | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 66 | Häyrinen Ari | Kensu | 46.45 | ||
| 2. | 43 | Palttala Risto | Kensu | 50.14 | +3.69 | SB |
| 3. | 67 | López-Lehto Pedro | Kensu | 50.84 | +4.38 | |
| 4. | 49 | Renko Tapani | SU | 51.87 | +5.41 | |
| 42 | Herranen Timo | Kensu | Hylätty |
10.53300m Mixed300 m
GF
| Sija | Nro | Luistelija | Seura | Aika | Ero | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 80 | Pollarinen Hertta | SU | 53.87 | ||
| 2. | 103 | Koskela Elle | SU | 1:00.87 | +7.00 | |
| 3. | 89 | Hongisto Eevi | SU | 1:26.67 | +32.80 |
GE
| Sija | Nro | Luistelija | Seura | Aika | Ero | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 83 | Hänninen Aada | Kensu | 48.64 | ||
| 2. | 76 | Mukkala Villa | SU | 59.60 | +10.96 |
GD
| Sija | Nro | Luistelija | Seura | Aika | Ero | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 96 | Sorvakko Lea | HLK | 43.22 | ||
| 2. | 82 | Kunnas Alexandra | PoPy | 45.74 | +2.52 | PB |
GC
| Sija | Nro | Luistelija | Seura | Aika | Ero | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 90 | Hongisto Eveliina | SU | 39.59 | ||
| 2. | 85 | Happonen Veera | TamPy | 40.95 | +1.36 | |
| 3. | 91 | Kouko Juliet | Kensu | 41.08 | +1.49 |
BF
| Sija | Nro | Luistelija | Seura | Aika | Ero | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 104 | Julmala Eliel | SU | 57.30 | ||
| 111 | Holmi Armas | PoPy | Hylätty |
BE
| Sija | Nro | Luistelija | Seura | Aika | Ero | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 110 | Holmi Aarne | PoPy | 44.31 | PB | |
| 2. | 92 | Salminen Lenni | VaHa | 48.61 | +4.30 | PB |
| 3. | 105 | Koskela Julius | SU | 50.35 | +6.04 | |
| 4. | 99 | Hunneman Alvar | HLK | 51.66 | +7.35 | PB |
| 5. | 88 | Hongisto Valtteri | SU | 53.76 | +9.45 |
BD
| Sija | Nro | Luistelija | Seura | Aika | Ero | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 72 | Lauronen Antti | KENSU | 36.41 | PB | |
| 2. | 79 | Holmi Jonatan | HLK | 37.05 | +0.64 | |
| 3. | 74 | Lopez-Lehto Kusti | Kensu | 37.89 | +1.48 | PB |
| 4. | 81 | Pollarinen Otso | SU | 41.46 | +5.05 | |
| 5. | 94 | Ranta-Korpi Konsta | HLK | 44.72 | +8.31 | PB |
| 6. | 73 | Kulmala Santtu | SU | 45.43 | +9.02 | |
| 7. | 84 | Wannas Veikko | Kensu | 45.83 | +9.42 | |
| 8. | 93 | Ranta-Korpi Henrik | HLK | 46.08 | +9.67 | |
| 9. | 77 | Leppinen Eeno | SU | 46.86 | +10.45 | |
| 10. | 98 | Huhtala Onni | HLK | 52.27 | +15.86 | PB |
BC
| Sija | Nro | Luistelija | Seura | Aika | Ero | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 53 | Mukkala Peetu | SU | 31.72 | ||
| 2. | 75 | Lopez-Lehto Ahti | Kensu | 33.07 | +1.35 | PB |
| 3. | 97 | Kuitunen Remo | HLK | 35.67 | +3.95 | |
| 4. | 78 | Leppänen Lauri | Kensu | 36.76 | +5.04 | |
| 5. | 95 | Huhtala Leo | HLK | 38.10 | +6.38 | PB |
| 6. | 71 | Syrjänen Leevi | SU | 38.13 | +6.41 | |
| 7. | 102 | Ruusunen Samuel | SU | 47.11 | +15.39 |
BA
| Sija | Nro | Luistelija | Seura | Aika | Ero | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | Korpela Luca | SU | Hylätty |
11.401500m Women1500 m
GA
| Sija | Nro | Luistelija | Seura | Aika | Ero | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 3 | Holopainen Ida | HLK | 2:34.82 | ||
| 2. | 5 | Koivupuisto Oona | SU | 2:47.93 | +13.10 | |
| 2. | 35 | Muhonen Unna | HLK | 2:47.93 | +13.11 |
L
| Sija | Nro | Luistelija | Seura | Aika | Ero | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 4 | Setälä Elma | PoPy | 2:31.39 |
11.511500m Men1500 m
BA
| Sija | Nro | Luistelija | Seura | Aika | Ero | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 19 | Rintala Eeka | SU | 2:22.42 | ||
| 2. | 22 | Lassila Eemeli | SU | 2:33.53 | +11.10 |
M
| Sija | Nro | Luistelija | Seura | Aika | Ero | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 10 | Suomalainen Samuli | HLK | 1:56.29 | PB | |
| 2. | 8 | Lehtonen Juuso | SU | 2:01.74 | +5.45 | |
| 3. | 12 | Hautamäki Jaakko | Kensu | 2:04.96 | +8.67 | |
| 4. | 14 | Muhonen Alvar | HLK | 2:07.01 | +10.72 | |
| 5. | 38 | Oras Eemil-Oskar | PoPy | 2:15.13 | +18.84 | |
| 6. | 15 | Santtila Sampsa | SU | 2:16.70 | +20.41 | |
| 7. | 18 | Haikonen Ilmo | PoPy | 2:19.44 | +23.15 | PB |
| 8. | 20 | Luht Jevgeni | HLK | 2:20.45 | +24.16 | PB |
MM
| Sija | Nro | Luistelija | Seura | Aika | Ero | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 17 | Männistö Ville | KuLS | 2:09.49 |
12.161500m Mixed1500 m
ML
| Sija | Nro | Luistelija | Seura | Aika | Ero | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 106 | Pinomäki Outi | VaHa | 2:43.91 | ||
| 2. | 40 | Sorvakko Suvi | HLK | 2:49.83 | +5.92 | PB |
MM
| Sija | Nro | Luistelija | Seura | Aika | Ero | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 32 | Visti Vesa | HTL | 2:27.25 | ||
| 2. | 24 | Santtila Juha | SU | 2:28.83 | +1.57 | SB |
| 3. | 42 | Herranen Timo | Kensu | 2:30.47 | +3.21 | PB |
| 4. | 25 | Vuorisalo Christer | PoPy | 2:31.90 | +4.64 | |
| 5. | 33 | Aho Pekka | Vaha | 2:32.73 | +5.47 | |
| 6. | 44 | Mursu Vesa | HTL | 2:35.45 | +8.19 | PB |
| 7. | 29 | Hiltunen Ari | SU | 2:38.32 | +11.06 | |
| 8. | 48 | Jokela Risto | VaHa | 2:41.25 | +13.99 | |
| 9. | 26 | Sundström Heikki | HLK | 2:43.76 | +16.50 | |
| 10. | 28 | Salonen Paavo | OuTa | 2:45.61 | +18.36 | SB |
| 11. | 43 | Palttala Risto | Kensu | 2:46.60 | +19.34 | SB |
| 12. | 46 | Kiiskinen Pentti | OuTa | 2:50.92 | +23.67 | |
| 13. | 47 | Saarinen Seppo | OuTa | 3:03.15 | +35.90 | PB |
| 14. | 39 | Kiansten Pasi | VaHa | 3:13.26 | +46.00 |
13.081500m Mixed1500 m
GC
| Sija | Nro | Luistelija | Seura | Aika | Ero | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 60 | Muhonen Usva | HLK | 3:05.39 | PB | |
| 2. | 58 | Wannas Helinä | Kensu | 3:13.89 | +8.50 | PB |
| 3. | 54 | Koivupuisto Eevi | SU | 3:44.52 | +39.13 |
GA
| Sija | Nro | Luistelija | Seura | Aika | Ero | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 57 | Wannas Ilona | Kensu | 2:58.80 |
L
| Sija | Nro | Luistelija | Seura | Aika | Ero | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 65 | Hyvärinen Sini | KENSU | 3:06.65 | PB |
BB
| Sija | Nro | Luistelija | Seura | Aika | Ero | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 61 | Hotanen Lukas | HLK | 2:41.13 | PB | |
| 2. | 68 | Palonen Nuutti | PoPy | 2:45.50 | +4.36 | |
| 3. | 63 | Heikkinen Janiel | OuTa | 3:04.23 | +23.09 | PB |
BA
| Sija | Nro | Luistelija | Seura | Aika | Ero | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 52 | Mukkala Veikka | SU | 2:53.27 | ||
| 2. | 64 | Kalliokoski Magnus | OuTa | 2:55.50 | +2.23 | PB |
M
| Sija | Nro | Luistelija | Seura | Aika | Ero | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 16 | Heikkinen Jeremias | OuTa | 2:22.11 | ||
| 2. | 21 | Heikkinen Kristian | OuTa | 2:30.79 | +8.68 | |
| 3. | 62 | Kalliokoski Miklas | OuTa | 3:00.05 | +37.94 | PB |
MM
| Sija | Nro | Luistelija | Seura | Aika | Ero | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 49 | Renko Tapani | SU | 2:47.43 |
13.401000m Mixed1000 m
GF
| Sija | Nro | Luistelija | Seura | Aika | Ero | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 80 | Pollarinen Hertta | SU | 3:09.35 | PB | |
| 2. | 103 | Koskela Elle | SU | 3:54.10 | +44.75 |
GE
| Sija | Nro | Luistelija | Seura | Aika | Ero | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 83 | Hänninen Aada | Kensu | 3:03.11 | ||
| 2. | 76 | Mukkala Villa | SU | 3:10.27 | +7.16 | PB |
| 3. | 86 | Virtanen Sofia | Kensu | 3:15.17 | +12.06 |
GD
| Sija | Nro | Luistelija | Seura | Aika | Ero | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 96 | Sorvakko Lea | HLK | 2:35.90 | ||
| 2. | 82 | Kunnas Alexandra | PoPy | 2:46.51 | +10.61 | PB |
GC
| Sija | Nro | Luistelija | Seura | Aika | Ero | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 90 | Hongisto Eveliina | SU | 2:09.77 | PB | |
| 2. | 54 | Koivupuisto Eevi | SU | 2:26.27 | +16.50 | |
| 3. | 85 | Happonen Veera | TamPy | 2:31.22 | +21.45 | |
| 4. | 91 | Kouko Juliet | Kensu | 2:32.81 | +23.04 | PB |
| 5. | 87 | Virtanen Fanni | KENSU | 2:37.08 | +27.31 | PB |
BF
| Sija | Nro | Luistelija | Seura | Aika | Ero | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 104 | Julmala Eliel | SU | 3:23.82 |
BE
| Sija | Nro | Luistelija | Seura | Aika | Ero | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 110 | Holmi Aarne | PoPy | 2:48.58 | PB | |
| 2. | 88 | Hongisto Valtteri | SU | 2:51.48 | +2.90 | |
| 3. | 105 | Koskela Julius | SU | 3:14.72 | +26.14 |
BD
| Sija | Nro | Luistelija | Seura | Aika | Ero | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 79 | Holmi Jonatan | HLK | 2:09.96 | ||
| 2. | 72 | Lauronen Antti | KENSU | 2:16.45 | +6.49 | PB |
| 3. | 74 | Lopez-Lehto Kusti | Kensu | 2:17.82 | +7.86 | PB |
| 4. | 81 | Pollarinen Otso | SU | 2:29.14 | +19.18 | |
| 5. | 84 | Wannas Veikko | Kensu | 2:36.11 | +26.15 | |
| 6. | 77 | Leppinen Eeno | SU | 2:36.34 | +26.38 | PB |
| 7. | 94 | Ranta-Korpi Konsta | HLK | 2:38.81 | +28.85 | PB |
| 8. | 73 | Kulmala Santtu | SU | 2:44.31 | +34.35 | |
| 9. | 93 | Ranta-Korpi Henrik | HLK | 2:59.51 | +49.55 | PB |
| 10. | 98 | Huhtala Onni | HLK | 3:07.86 | +57.90 | PB |
BC
| Sija | Nro | Luistelija | Seura | Aika | Ero | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 53 | Mukkala Peetu | SU | 1:53.38 | PB | |
| 2. | 75 | Lopez-Lehto Ahti | Kensu | 1:59.90 | +6.52 | PB |
| 3. | 97 | Kuitunen Remo | HLK | 2:08.93 | +15.55 | |
| 4. | 78 | Leppänen Lauri | Kensu | 2:09.96 | +16.58 | |
| 5. | 95 | Huhtala Leo | HLK | 2:11.08 | +17.70 | PB |
| 6. | 71 | Syrjänen Leevi | SU | 2:17.89 | +24.51 | |
| 7. | 100 | Häyrinen Aarni | Kensu | 2:27.28 | +33.90 | |
| 8. | 102 | Ruusunen Samuel | SU | 2:40.91 | +47.53 |
15.005000m Women5000 m
L
| Sija | Nro | Luistelija | Seura | Aika | Ero | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 4 | Setälä Elma | PoPy | 10:01.61 |
ML
| Sija | Nro | Luistelija | Seura | Aika | Ero | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 36 | Korpijärvi Kirsi | Kensu | 9:25.15 | SB |
15.1210000m Men10000 m
M
| Sija | Nro | Luistelija | Seura | Aika | Ero | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 10 | Suomalainen Samuli | HLK | 16:02.11 | PB | |
| 2. | 14 | Muhonen Alvar | HLK | 16:37.09 | +34.98 | |
| 3. | 38 | Oras Eemil-Oskar | PoPy | 18:03.26 | +2:01.15 |
MM
| Sija | Nro | Luistelija | Seura | Aika | Ero | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 17 | Männistö Ville | KuLS | 17:22.77 |
15.12Team Sprint (3 Laps) Women3 m
Ei tuloksia.
16.10Team Sprint (3 Laps) Men3 m
Ei tuloksia.