Matkakohtaiset SM-kilpailut sekä Season Closing Race
Lähtölistat
10.00100m Mixed100 m · 56 luistelijaa
| Pari | Rata | Nro | Luistelija | Seura | Sarja | Aika |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | sisä | 53 | Mukkala Peetu | SU | BC | |
| ulko | 22 | Lassila Eemeli | SU | BA | ||
| 2 | sisä | 61 | Hotanen Lukas | HLK | BB | |
| ulko | 68 | Palonen Nuutti | PoPy | BB | ||
| 3 | sisä | 65 | Hyvärinen Sini | KENSU | L | |
| ulko | 50 | Isokorpi Milla | PoPy | GB | ||
| 4 | sisä | 51 | Jansson Mikael | PoPy | BC | |
| ulko | 75 | Lopez-Lehto Ahti | Kensu | BC | ||
| 5 | sisä | 57 | Wannas Ilona | Kensu | GA | |
| ulko | 60 | Muhonen Usva | HLK | GC | ||
| 6 | sisä | 6 | Vuorisalo Iiris | PoPy | GA | |
| ulko | 72 | Lauronen Antti | KENSU | BD | ||
| 7 | sisä | 78 | Leppänen Lauri | Kensu | BC | |
| ulko | 90 | Hongisto Eveliina | SU | GC | ||
| 8 | sisä | 58 | Wannas Helinä | Kensu | GC | |
| ulko | 79 | Holmi Jonatan | HLK | BD | ||
| 9 | sisä | 77 | Leppinen Eeno | SU | BD | |
| ulko | 97 | Kuitunen Remo | HLK | BC | ||
| 10 | sisä | 81 | Pollarinen Otso | SU | BD | |
| ulko | 91 | Kouko Juliet | Kensu | GC | ||
| 11 | sisä | 71 | Syrjänen Leevi | SU | BC | |
| ulko | 74 | Lopez-Lehto Kusti | Kensu | BD | ||
| 12 | sisä | 95 | Huhtala Leo | HLK | BC | |
| ulko | 100 | Häyrinen Aarni | Kensu | BC | ||
| 13 | sisä | 96 | Sorvakko Lea | HLK | GD | |
| ulko | 93 | Ranta-Korpi Henrik | HLK | BD | ||
| 14 | sisä | 54 | Koivupuisto Eevi | SU | GC | |
| ulko | 85 | Happonen Veera | TamPy | GC | ||
| 15 | sisä | 94 | Ranta-Korpi Konsta | HLK | BD | |
| ulko | 73 | Kulmala Santtu | SU | BD | ||
| 16 | sisä | 102 | Ruusunen Samuel | SU | BC | |
| ulko | 84 | Wannas Veikko | Kensu | BD | ||
| 17 | sisä | 88 | Hongisto Valtteri | SU | BE | |
| ulko | 105 | Koskela Julius | SU | BE | ||
| 18 | sisä | 99 | Hunneman Alvar | HLK | BE | |
| ulko | 76 | Mukkala Villa | SU | GE | ||
| 19 | sisä | 82 | Kunnas Alexandra | PoPy | GD | |
| ulko | 80 | Pollarinen Hertta | SU | GF | ||
| 20 | sisä | 83 | Hänninen Aada | Kensu | GE | |
| ulko | 104 | Julmala Eliel | SU | BF | ||
| 21 | sisä | 98 | Huhtala Onni | HLK | BD | |
| ulko | 92 | Salminen Lenni | VaHa | BE | ||
| 22 | sisä | 103 | Koskela Elle | SU | GF | |
| ulko | 70 | Pakkala Nea | SU | GE | ||
| 23 | sisä | 89 | Hongisto Eevi | SU | GF | |
| ulko | 52 | Mukkala Veikka | SU | BA | ||
| 24 | sisä | 86 | Virtanen Sofia | Kensu | GE | |
| ulko | 55 | Pollarinen Taavi | SU | BG | ||
| 25 | sisä | 87 | Virtanen Fanni | KENSU | GC | |
| ulko | 111 | Holmi Armas | PoPy | BF | ||
| 26 | sisä | 110 | Holmi Aarne | PoPy | BE | |
| ulko | 66 | Häyrinen Ari | Kensu | MM | ||
| 27 | sisä | 59 | Sisso-Koriseva Marja | VaHa | ML | |
| ulko | 39 | Kiansten Pasi | VaHa | MM | ||
| 28 | sisä | 67 | López-Lehto Pedro | Kensu | MM | |
| ulko | 49 | Renko Tapani | SU | MM |
10.30500m Mixed500 m · 28 luistelijaa
| Pari | Rata | Nro | Luistelija | Seura | Sarja | Aika |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | sisä | 12 | Hautamäki Jaakko | Kensu | M | |
| ulko | 16 | Heikkinen Jeremias | OuTa | M | ||
| 2 | sisä | 19 | Rintala Eeka | SU | BA | |
| ulko | 21 | Heikkinen Kristian | OuTa | M | ||
| 3 | sisä | 22 | Lassila Eemeli | SU | BA | |
| ulko | 56 | Vuorisalo Erik | PoPy | BB | ||
| 4 | sisä | 68 | Palonen Nuutti | PoPy | BB | |
| ulko | 61 | Hotanen Lukas | HLK | BB | ||
| 5 | sisä | 6 | Vuorisalo Iiris | PoPy | GA | |
| ulko | 50 | Isokorpi Milla | PoPy | GB | ||
| 6 | sisä | 53 | Mukkala Peetu | SU | BC | |
| ulko | 51 | Jansson Mikael | PoPy | BC | ||
| 7 | sisä | 57 | Wannas Ilona | Kensu | GA | |
| ulko | 62 | Kalliokoski Miklas | OuTa | M | ||
| 8 | sisä | 7 | Rintala Saaga | SU | GA | |
| ulko | 60 | Muhonen Usva | HLK | GC | ||
| 9 | sisä | 63 | Heikkinen Janiel | OuTa | BB | |
| ulko | 64 | Kalliokoski Magnus | OuTa | BA | ||
| 10 | sisä | 65 | Hyvärinen Sini | KENSU | L | |
| ulko | 58 | Wannas Helinä | Kensu | GC | ||
| 11 | sisä | 71 | Syrjänen Leevi | SU | BC | |
| ulko | 52 | Mukkala Veikka | SU | BA | ||
| 12 | sisä | 43 | Palttala Risto | Kensu | MM | |
| ulko | 66 | Häyrinen Ari | Kensu | MM | ||
| 13 | sisä | 42 | Herranen Timo | Kensu | MM | |
| ulko | 59 | Sisso-Koriseva Marja | VaHa | ML | ||
| 14 | sisä | 67 | López-Lehto Pedro | Kensu | MM | |
| ulko | 49 | Renko Tapani | SU | MM |
10.53300m Mixed300 m · 35 luistelijaa
| Pari | Rata | Nro | Luistelija | Seura | Sarja | Aika |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | sisä | 53 | Mukkala Peetu | SU | BC | |
| ulko | 75 | Lopez-Lehto Ahti | Kensu | BC | ||
| 2 | sisä | 78 | Leppänen Lauri | Kensu | BC | |
| ulko | 97 | Kuitunen Remo | HLK | BC | ||
| 3 | sisä | 72 | Lauronen Antti | KENSU | BD | |
| ulko | 79 | Holmi Jonatan | HLK | BD | ||
| 4 | sisä | 90 | Hongisto Eveliina | SU | GC | |
| ulko | 91 | Kouko Juliet | Kensu | GC | ||
| 5 | sisä | 74 | Lopez-Lehto Kusti | Kensu | BD | |
| ulko | 71 | Syrjänen Leevi | SU | BC | ||
| 6 | sisä | 85 | Happonen Veera | TamPy | GC | |
| ulko | 81 | Pollarinen Otso | SU | BD | ||
| 7 | sisä | 95 | Huhtala Leo | HLK | BC | |
| ulko | 77 | Leppinen Eeno | SU | BD | ||
| 8 | sisä | 84 | Wannas Veikko | Kensu | BD | |
| ulko | 102 | Ruusunen Samuel | SU | BC | ||
| 9 | sisä | 93 | Ranta-Korpi Henrik | HLK | BD | |
| ulko | 94 | Ranta-Korpi Konsta | HLK | BD | ||
| 10 | sisä | 73 | Kulmala Santtu | SU | BD | |
| ulko | 96 | Sorvakko Lea | HLK | GD | ||
| 11 | sisä | 83 | Hänninen Aada | Kensu | GE | |
| ulko | 88 | Hongisto Valtteri | SU | BE | ||
| 12 | sisä | 99 | Hunneman Alvar | HLK | BE | |
| ulko | 82 | Kunnas Alexandra | PoPy | GD | ||
| 13 | sisä | 105 | Koskela Julius | SU | BE | |
| ulko | 76 | Mukkala Villa | SU | GE | ||
| 14 | sisä | 80 | Pollarinen Hertta | SU | GF | |
| ulko | 104 | Julmala Eliel | SU | BF | ||
| 15 | sisä | 92 | Salminen Lenni | VaHa | BE | |
| ulko | 111 | Holmi Armas | PoPy | BF | ||
| 16 | sisä | 98 | Huhtala Onni | HLK | BD | |
| ulko | 103 | Koskela Elle | SU | GF | ||
| 17 | sisä | 89 | Hongisto Eevi | SU | GF | |
| ulko | 110 | Holmi Aarne | PoPy | BE | ||
| 18 | sisä | 101 | Korpela Luca | SU | BA |
11.401500m Women1500 m · 4 luistelijaa
| Pari | Rata | Nro | Luistelija | Seura | Sarja | Aika |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | sisä | 3 | Holopainen Ida | HLK | GA | |
| ulko | 5 | Koivupuisto Oona | SU | GA | ||
| 2 | sisä | 35 | Muhonen Unna | HLK | GA | |
| ulko | 4 | Setälä Elma | PoPy | L |
11.511500m Men1500 m · 11 luistelijaa
| Pari | Rata | Nro | Luistelija | Seura | Sarja | Aika |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | sisä | 22 | Lassila Eemeli | SU | BA | |
| 2 | sisä | 18 | Haikonen Ilmo | PoPy | M | |
| ulko | 15 | Santtila Sampsa | SU | M | ||
| 3 | sisä | 19 | Rintala Eeka | SU | BA | |
| ulko | 20 | Luht Jevgeni | HLK | M | ||
| 4 | sisä | 12 | Hautamäki Jaakko | Kensu | M | |
| ulko | 17 | Männistö Ville | KuLS | MM | ||
| 5 | sisä | 14 | Muhonen Alvar | HLK | M | |
| ulko | 38 | Oras Eemil-Oskar | PoPy | M | ||
| 6 | sisä | 10 | Suomalainen Samuli | HLK | M | |
| ulko | 8 | Lehtonen Juuso | SU | M |
12.161500m Mixed1500 m · 16 luistelijaa
| Pari | Rata | Nro | Luistelija | Seura | Sarja | Aika |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | sisä | 39 | Kiansten Pasi | VaHa | MM | |
| ulko | 28 | Salonen Paavo | OuTa | MM | ||
| 2 | sisä | 48 | Jokela Risto | VaHa | MM | |
| ulko | 46 | Kiiskinen Pentti | OuTa | MM | ||
| 3 | sisä | 47 | Saarinen Seppo | OuTa | MM | |
| ulko | 32 | Visti Vesa | HTL | MM | ||
| 4 | sisä | 43 | Palttala Risto | Kensu | MM | |
| ulko | 26 | Sundström Heikki | HLK | MM | ||
| 5 | sisä | 42 | Herranen Timo | Kensu | MM | |
| ulko | 29 | Hiltunen Ari | SU | MM | ||
| 6 | sisä | 24 | Santtila Juha | SU | MM | |
| ulko | 33 | Aho Pekka | Vaha | MM | ||
| 7 | sisä | 25 | Vuorisalo Christer | PoPy | MM | |
| ulko | 44 | Mursu Vesa | HTL | MM | ||
| 8 | sisä | 40 | Sorvakko Suvi | HLK | ML | |
| ulko | 106 | Pinomäki Outi | VaHa | ML |
13.081500m Mixed1500 m · 14 luistelijaa
| Pari | Rata | Nro | Luistelija | Seura | Sarja | Aika |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | sisä | 16 | Heikkinen Jeremias | OuTa | M | |
| ulko | 21 | Heikkinen Kristian | OuTa | M | ||
| 2 | sisä | 68 | Palonen Nuutti | PoPy | BB | |
| ulko | 61 | Hotanen Lukas | HLK | BB | ||
| 3 | sisä | 57 | Wannas Ilona | Kensu | GA | |
| ulko | 64 | Kalliokoski Magnus | OuTa | BA | ||
| 4 | sisä | 62 | Kalliokoski Miklas | OuTa | M | |
| ulko | 60 | Muhonen Usva | HLK | GC | ||
| 5 | sisä | 58 | Wannas Helinä | Kensu | GC | |
| ulko | 54 | Koivupuisto Eevi | SU | GC | ||
| 6 | sisä | 52 | Mukkala Veikka | SU | BA | |
| ulko | 63 | Heikkinen Janiel | OuTa | BB | ||
| 7 | sisä | 49 | Renko Tapani | SU | MM | |
| ulko | 65 | Hyvärinen Sini | KENSU | L |
13.401000m Mixed1000 m · 34 luistelijaa
| Pari | Rata | Nro | Luistelija | Seura | Sarja | Aika |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | sisä | 53 | Mukkala Peetu | SU | BC | |
| ulko | 75 | Lopez-Lehto Ahti | Kensu | BC | ||
| 2 | sisä | 78 | Leppänen Lauri | Kensu | BC | |
| ulko | 79 | Holmi Jonatan | HLK | BD | ||
| 3 | sisä | 97 | Kuitunen Remo | HLK | BC | |
| ulko | 90 | Hongisto Eveliina | SU | GC | ||
| 4 | sisä | 74 | Lopez-Lehto Kusti | Kensu | BD | |
| ulko | 81 | Pollarinen Otso | SU | BD | ||
| 5 | sisä | 84 | Wannas Veikko | Kensu | BD | |
| ulko | 54 | Koivupuisto Eevi | SU | GC | ||
| 6 | sisä | 95 | Huhtala Leo | HLK | BC | |
| ulko | 71 | Syrjänen Leevi | SU | BC | ||
| 7 | sisä | 85 | Happonen Veera | TamPy | GC | |
| ulko | 100 | Häyrinen Aarni | Kensu | BC | ||
| 8 | sisä | 96 | Sorvakko Lea | HLK | GD | |
| ulko | 91 | Kouko Juliet | Kensu | GC | ||
| 9 | sisä | 102 | Ruusunen Samuel | SU | BC | |
| ulko | 87 | Virtanen Fanni | KENSU | GC | ||
| 10 | sisä | 94 | Ranta-Korpi Konsta | HLK | BD | |
| ulko | 73 | Kulmala Santtu | SU | BD | ||
| 11 | sisä | 83 | Hänninen Aada | Kensu | GE | |
| ulko | 88 | Hongisto Valtteri | SU | BE | ||
| 12 | sisä | 82 | Kunnas Alexandra | PoPy | GD | |
| ulko | 86 | Virtanen Sofia | Kensu | GE | ||
| 13 | sisä | 76 | Mukkala Villa | SU | GE | |
| ulko | 80 | Pollarinen Hertta | SU | GF | ||
| 14 | sisä | 103 | Koskela Elle | SU | GF | |
| ulko | 104 | Julmala Eliel | SU | BF | ||
| 15 | sisä | 105 | Koskela Julius | SU | BE | |
| ulko | 77 | Leppinen Eeno | SU | BD | ||
| 16 | sisä | 93 | Ranta-Korpi Henrik | HLK | BD | |
| ulko | 98 | Huhtala Onni | HLK | BD | ||
| 17 | sisä | 110 | Holmi Aarne | PoPy | BE | |
| ulko | 72 | Lauronen Antti | KENSU | BD |
15.005000m Women5000 m · 2 luistelijaa
| Pari | Rata | Nro | Luistelija | Seura | Sarja | Aika |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | sisä | 36 | Korpijärvi Kirsi | Kensu | ML | |
| ulko | 4 | Setälä Elma | PoPy | L |
15.1210000m Men10000 m · 4 luistelijaa
| Pari | Rata | Nro | Luistelija | Seura | Sarja | Aika |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | sisä | 17 | Männistö Ville | KuLS | MM | |
| ulko | 14 | Muhonen Alvar | HLK | M | ||
| 3 | 10 | Suomalainen Samuli | HLK | M | ||
| 4 | 38 | Oras Eemil-Oskar | PoPy | M |
15.12Team Sprint (3 Laps) Women3 m · 0 luistelijaa
Ei luistelijoita.
16.10Team Sprint (3 Laps) Men3 m · 0 luistelijaa
Ei luistelijoita.