Season Closing Race 6-7.3.2021

la 6.3. · Seinäjoki · Seinäjoen Urheilijat
Tulokset

16.00100m Women100 m

GC

Sija Nro Luistelija Seura Aika Ero
1. 7 Muhonen Usva HLK 14.60
2. 13 Kouko Juliet Kensu 15.66 +1.05 PB
3. 10 Hongisto Eveliina SU 15.87 +1.26
4. 9 Hiltunen Hilja SU 16.24 +1.63
5. 11 Koivupuisto Eevi SU 17.23 +2.62

GB

Sija Nro Luistelija Seura Aika Ero
1. 4 Isokorpi Milla PoPy 14.21
2. 6 Honkio Henna HLK 14.67 +0.45 PB
3. 12 Kouko Lunabella KENSU 15.41 +1.19 PB

GA

Sija Nro Luistelija Seura Aika Ero
1. 1 Koivupuisto Oona SU 13.67
2. 3 Holopainen Ida HLK 13.86 +0.18
3. 2 Muhonen Unna HLK 13.99 +0.31
4. 5 Rintala Saaga SU 14.20 +0.53 PB
5. 8 Vuorisalo Iiris PoPy 14.35 +0.68 PB

16.04100m Men100 m

BE

Sija Nro Luistelija Seura Aika Ero
1. 44 Schön Matias HLK 16.48 PB
2. 40 Hongisto Valtteri SU 30.90 +14.42

BD

Sija Nro Luistelija Seura Aika Ero
1. 37 Lauronen Antti KENSU 15.82 PB
2. 34 Hongisto Viljami SU 15.95 +0.13 PB
3. 32 Isokorpi Max PoPy 15.98 +0.16 PB
4. 31 Isokorpi Oliver PoPy 16.26 +0.44 PB
5. 33 Lopez-Lehto Kusti Kensu 16.50 +0.68 PB
6. 39 Brandt Erik HTL 16.85 +1.03
7. 38 Holmi Jonatan HLK 17.51 +1.69

BC

Sija Nro Luistelija Seura Aika Ero
1. 27 Mukkala Peetu SU 13.61 PB
2. 29 Lopez-Lehto Ahti Kensu 13.88 +0.27 PB
3. 28 Jansson Mikael PoPy 14.40 +0.78
4. 36 Leppänen Lauri Kensu 15.37 +1.75 PB
5. 30 Syrjänen Leevi SU 15.61 +2.00
6. 35 Ruusunen Samuel SU 17.12 +3.51

BB

Sija Nro Luistelija Seura Aika Ero
1. 21 Hannula Hemmo HLK 12.51
2. 43 Hotanen Lukas HLK 13.45 +0.93 PB
3. 25 Vuorisalo Erik PoPy 13.67 +1.16

BA

Sija Nro Luistelija Seura Aika Ero
1. 20 Walden Elias HTL 11.99 PB
2. 24 Rintala Eeka SU 12.48 +0.49 PB
3. 23 Santtila Veikka SU 12.78 +0.78 PB
4. 26 Lassila Eemeli SU 13.11 +1.11

16.10300m Women300 m

GC

Sija Nro Luistelija Seura Aika Ero
1. 7 Muhonen Usva HLK 46.74
2. 10 Hongisto Eveliina SU 47.07 +0.33
2. 9 Hiltunen Hilja SU 47.07 +0.33
4. 13 Kouko Juliet Kensu 50.37 +3.63 PB
5. 11 Koivupuisto Eevi SU 53.18 +6.44

GB

Sija Nro Luistelija Seura Aika Ero
1. 4 Isokorpi Milla PoPy 42.09
2. 12 Kouko Lunabella KENSU 50.52 +8.43
3. 6 Honkio Henna HLK 52.05 +9.96

16.16300m Men300 m

BE

Sija Nro Luistelija Seura Aika Ero
1. 44 Schön Matias HLK 54.85 PB
2. 40 Hongisto Valtteri SU 1:38.62 +43.77

BD

Sija Nro Luistelija Seura Aika Ero
1. 37 Lauronen Antti KENSU 47.05
2. 32 Isokorpi Max PoPy 51.57 +4.52 PB
3. 31 Isokorpi Oliver PoPy 52.22 +5.17
4. 33 Lopez-Lehto Kusti Kensu 54.14 +7.09 PB
5. 39 Brandt Erik HTL 54.67 +7.62
6. 38 Holmi Jonatan HLK 58.78 +11.73
7. 34 Hongisto Viljami SU 1:09.76 +22.71

BC

Sija Nro Luistelija Seura Aika Ero
1. 27 Mukkala Peetu SU 36.27
2. 28 Jansson Mikael PoPy 42.97 +6.70
3. 29 Lopez-Lehto Ahti Kensu 44.20 +7.93
4. 36 Leppänen Lauri Kensu 47.49 +11.22
5. 30 Syrjänen Leevi SU 51.99 +15.72
6. 35 Ruusunen Samuel SU 52.88 +16.61

BB

Sija Nro Luistelija Seura Aika Ero
1. 25 Vuorisalo Erik PoPy 35.75

16.271000m Women1000 m

GA

Sija Nro Luistelija Seura Aika Ero
1. 3 Holopainen Ida HLK 1:48.63
2. 1 Koivupuisto Oona SU 1:50.18 +1.55
3. 8 Vuorisalo Iiris PoPy 1:50.89 +2.26 PB
4. 2 Muhonen Unna HLK 1:57.22 +8.58
5. 5 Rintala Saaga SU 2:00.62 +11.99 PB

16.351000m Men1000 m

BB

Sija Nro Luistelija Seura Aika Ero
1. 21 Hannula Hemmo HLK 1:45.46
2. 43 Hotanen Lukas HLK 2:03.29 +17.83 PB

BA

Sija Nro Luistelija Seura Aika Ero
1. 20 Walden Elias HTL 1:40.22
2. 26 Lassila Eemeli SU 1:49.39 +9.16
3. 24 Rintala Eeka SU 1:50.40 +10.17 SB

M

Sija Nro Luistelija Seura Aika Ero
1. 41 Heikkinen Kristian OuTa 1:35.47

17.05500m Women500 m

GC

Sija Nro Luistelija Seura Aika Ero
1. 9 Hiltunen Hilja SU 1:11.39
2. 7 Muhonen Usva HLK 1:13.98 +2.59
3. 10 Hongisto Eveliina SU 1:16.04 +4.65
4. 13 Kouko Juliet Kensu 1:19.80 +8.41 PB
5. 11 Koivupuisto Eevi SU 1:20.30 +8.91 PB

GB

Sija Nro Luistelija Seura Aika Ero
1. 6 Honkio Henna HLK 1:00.80 PB
2. 4 Isokorpi Milla PoPy 1:01.36 +0.56
3. 12 Kouko Lunabella KENSU 1:20.10 +19.30 PB

17.15500m Men500 m

BE

Sija Nro Luistelija Seura Aika Ero
1. 40 Hongisto Valtteri SU 2:57.12

BD

Sija Nro Luistelija Seura Aika Ero
1. 31 Isokorpi Oliver PoPy 1:16.56 PB
2. 37 Lauronen Antti KENSU 1:17.26 +0.70 PB
3. 39 Brandt Erik HTL 1:20.34 +3.78 PB
4. 33 Lopez-Lehto Kusti Kensu 1:25.23 +8.67 PB
5. 38 Holmi Jonatan HLK 1:30.72 +14.16
6. 32 Isokorpi Max PoPy 1:31.67 +15.11 PB
7. 34 Hongisto Viljami SU 1:32.40 +15.84 PB

BC

Sija Nro Luistelija Seura Aika Ero
1. 27 Mukkala Peetu SU 57.21 PB
2. 28 Jansson Mikael PoPy 1:05.33 +8.12 PB
3. 29 Lopez-Lehto Ahti Kensu 1:07.33 +10.12
4. 30 Syrjänen Leevi SU 1:15.55 +18.34
5. 36 Leppänen Lauri Kensu 1:20.30 +23.09 PB
6. 35 Ruusunen Samuel SU 1:22.32 +25.11 PB

BB

Sija Nro Luistelija Seura Aika Ero
1. 25 Vuorisalo Erik PoPy 55.24 PB

17.353000m Women3000 m

GA

Sija Nro Luistelija Seura Aika Ero
1. 8 Vuorisalo Iiris PoPy 6:07.30 PB

17.453000m Men3000 m

BB

Sija Nro Luistelija Seura Aika Ero
1. 21 Hannula Hemmo HLK 5:47.69

BA

Sija Nro Luistelija Seura Aika Ero
1. 23 Santtila Veikka SU 5:51.05 PB
2. 20 Walden Elias HTL 5:51.48 +0.42
3. 26 Lassila Eemeli SU 5:58.69 +7.63

M

Sija Nro Luistelija Seura Aika Ero
1. 41 Heikkinen Kristian OuTa 5:20.62 SB