Season Closing race, Nuorten SM, Mastereiden SM, SM N 5000m ja M 10000m

la 1.3. · Seinäjoki · Seinäjoen Urheilijat
Tulokset

11.001st 500m Men500 m

M

Sija Nro Luistelija Seura Aika Ero
1. 70 Rintala Luka SU 38.80
2. 5 Heikkinen Jeremias OuTa 42.59 +3.78

11.051st 500m Women500 m

GB

Sija Nro Luistelija Seura Aika Ero
1. 24 Isokorpi Milla PoPy 49.12

GA

Sija Nro Luistelija Seura Aika Ero
1. 34 Koivupuisto Oona SU 47.80
2. 55 Muhonen Unna HLK 50.39 +2.58
3. 90 Vuorisalo Iiris PoPy 52.19 +4.38
4. 94 Wannas Ilona Kensu 52.64 +4.83

11.101st 500m Men500 m

BB

Sija Nro Luistelija Seura Aika Ero
1. 3 Hannula Hemmo HLK 41.25
2. 31 Kaiku Veikka PoPy 43.92 +2.67

BA

Sija Nro Luistelija Seura Aika Ero
1. 71 Rintala Eeka SU 41.11
2. 57 Mukkala Veikka SU 43.22 +2.11
3. 47 Lassila Eemeli SU 44.56 +3.45

11.14100m Mixed100 m

GF

Sija Nro Luistelija Seura Aika Ero
1. 65 Pollarinen Hertta SU 15.30
2. 39 Koskela Elle SU 16.42 +1.11
3. 16 Hongisto Eevi SU 17.44 +2.14 PB
4. 98 Östergård Charlotta SU 18.90 +3.60 PB

GE

Sija Nro Luistelija Seura Aika Ero
1. 20 Hänninen Aada Kensu 14.12 PB
2. 59 Mukkala Villa SU 14.24 +0.12 PB
3. 89 Virtanen Sofia Kensu 14.60 +0.48
4. 27 Jokela Lempi SU 15.58 +1.46 PB

GD

Sija Nro Luistelija Seura Aika Ero
1. 84 Sorvakko Lea HLK 14.54
2. 62 Pihlajasalo Saana SU 15.26 +0.71 PB
3. 45 Kunnas Alexandra PoPy 16.02 +1.47
4. 54 Melin Lia Kensu 16.65 +2.10 PB

GC

Sija Nro Luistelija Seura Aika Ero
1. 95 Wannas Helinä Kensu 12.78 PB
2. 13 Hongisto Eveliina SU 12.88 +0.10
3. 19 Hänninen Miina Kensu 13.50 +0.72 PB
4. 56 Muhonen Usva HLK 13.87 +1.08 SB
41 Kouko Juliet Kensu Hylätty

GA

Sija Nro Luistelija Seura Aika Ero
1. 94 Wannas Ilona Kensu 13.40 PB

BG

Sija Nro Luistelija Seura Aika Ero
1. 2 Haaramäki Arvi SU 16.92 PB
2. 21 Hänninen Joona Kensu 19.85 +2.92 PB
3. 66 Pollarinen Taavi SU 22.89 +5.96

BF

Sija Nro Luistelija Seura Aika Ero
1. 79 Savikko Onni SU 15.92 PB
2. 12 Holmi Armas PoPy 16.71 +0.79 PB
3. 37 Kortesmäki Aleksi SU 17.48 +1.56
4. 28 Jokela Aarre SU 20.31 +4.39 PB
5. 35 Koivusalo Urho SU 20.66 +4.74

BE

Sija Nro Luistelija Seura Aika Ero
1. 14 Hongisto Valtteri SU 14.77
2. 38 Koskela Julius SU 14.79 +0.01
3. 11 Holmi Aarne PoPy 14.95 +0.18
4. 80 Savikko Venni SU 15.72 +0.94 PB
5. 85 Sorvakko Pauli HLK 21.28 +6.51 PB

BD

Sija Nro Luistelija Seura Aika Ero
1. 68 Ranta-Korpi Henrik HLK 13.09 PB
2. 10 Holmi Jonatan HLK 13.15 +0.06
3. 51 Lopez-Lehto Kusti Kensu 13.41 +0.32 PB
4. 64 Pollarinen Otso SU 13.50 +0.41
5. 48 Leppinen Eeno SU 13.57 +0.48 PB
6. 15 Hongisto Viljami SU 13.65 +0.56
7. 44 Kulmala Santtu SU 13.92 +0.83
8. 96 Wannas Veikko Kensu 14.63 +1.54
9. 26 Jauhijärvi Vilppu HLK 14.95 +1.86 PB
10. 18 Huhtala Onni HLK 15.49 +2.40 PB

BC

Sija Nro Luistelija Seura Aika Ero
1. 50 Lopez-Lehto Ahti Kensu 12.54 PB
2. 17 Huhtala Leo HLK 13.04 +0.50 PB
3. 49 Leppänen Lauri Kensu 13.05 +0.51 PB
4. 22 Häyrinen Aarni Kensu 13.36 +0.81
5. 72 Chirag Shukla Rutav HLK 13.58 +1.04 PB

BB

Sija Nro Luistelija Seura Aika Ero
1. 91 Vuorisalo Erik PoPy 12.30

M

Sija Nro Luistelija Seura Aika Ero
1. 1 Aittokoski Eemil HLK 11.34 PB

MM

Sija Nro Luistelija Seura Aika Ero
1. 40 Koskela Pekka SU 10.46 PB
2. 42 Kouko Jarmo Kensu 12.86 +2.40 PB
3. 53 Mannila Seppo TaPy 13.34 +2.88
4. 32 Kiansten Pasi VaHa 14.38 +3.92

11.28500m Mixed500 m

GD

Sija Nro Luistelija Seura Aika Ero
1. 45 Kunnas Alexandra PoPy 1:07.93

GC

Sija Nro Luistelija Seura Aika Ero
1. 95 Wannas Helinä Kensu 51.19
2. 13 Hongisto Eveliina SU 51.33 +0.14 PB
3. 7 Hiltunen Hilja SU 53.42 +2.22
41 Kouko Juliet Kensu Hylätty

ML

Sija Nro Luistelija Seura Aika Ero
1. 83 Sisso-Koriseva Marja VaHa 53.47

BD

Sija Nro Luistelija Seura Aika Ero
1. 64 Pollarinen Otso SU 56.27
2. 51 Lopez-Lehto Kusti Kensu 1:00.28 +4.00
3. 96 Wannas Veikko Kensu 1:01.99 +5.71 PB
4. 44 Kulmala Santtu SU 1:03.69 +7.41

BC

Sija Nro Luistelija Seura Aika Ero
1. 17 Huhtala Leo HLK 51.28 PB
2. 49 Leppänen Lauri Kensu 51.58 +0.30
3. 72 Chirag Shukla Rutav HLK 51.72 +0.44 PB
4. 50 Lopez-Lehto Ahti Kensu 53.15 +1.87
5. 43 Kuitunen Remo HLK 54.67 +3.39
6. 22 Häyrinen Aarni Kensu 55.79 +4.51

BB

Sija Nro Luistelija Seura Aika Ero
1. 91 Vuorisalo Erik PoPy 48.46

M

Sija Nro Luistelija Seura Aika Ero
1. 9 Hiltunen Urho SU 42.57
2. 88 Viertola Valle SU 43.01 +0.43 SB
3. 1 Aittokoski Eemil HLK 43.20 +0.63
4. 93 Väisänen Alex MiLu 45.67 +3.10
5. 97 Yli-Ilkka Juho-Jaakko OuTa 46.70 +4.13

MM

Sija Nro Luistelija Seura Aika Ero
1. 53 Mannila Seppo TaPy 51.90
2. 32 Kiansten Pasi VaHa 58.25 +6.35

12.162nd 1500m Men1500 m

M

Sija Nro Luistelija Seura Aika Ero
1. 70 Rintala Luka SU 2:06.49
2. 5 Heikkinen Jeremias OuTa 2:17.86 +11.37

12.202nd 1500m Women1500 m

GB

Sija Nro Luistelija Seura Aika Ero
1. 24 Isokorpi Milla PoPy 2:47.83

GA

Sija Nro Luistelija Seura Aika Ero
1. 55 Muhonen Unna HLK 2:38.24
2. 34 Koivupuisto Oona SU 2:40.99 +2.74
3. 90 Vuorisalo Iiris PoPy 2:47.72 +9.47
4. 94 Wannas Ilona Kensu 2:51.02 +12.77

12.252nd 1500m Men1500 m

BB

Sija Nro Luistelija Seura Aika Ero
1. 3 Hannula Hemmo HLK 2:19.07
2. 31 Kaiku Veikka PoPy 2:25.01 +5.94 PB

BA

Sija Nro Luistelija Seura Aika Ero
1. 71 Rintala Eeka SU 2:11.19
2. 57 Mukkala Veikka SU 2:17.06 +5.87
3. 47 Lassila Eemeli SU 2:20.49 +9.30

12.481000m Mixed1000 m

ML

Sija Nro Luistelija Seura Aika Ero
1. 82 Siren Mika VaHa 1:31.26
2. 63 Pinomäki Outi VaHa 1:46.75 +15.48
3. 83 Sisso-Koriseva Marja VaHa 1:57.45 +26.19 SB

MM

Sija Nro Luistelija Seura Aika Ero
1. 40 Koskela Pekka SU 1:18.47
2. 61 Männistö Ville KuLS 1:24.55 +6.08
3. 74 Salminen Joonas VaHa 1:30.71 +12.23 PB
4. 77 Santtila Juha SU 1:32.47 +14.00
5. 6 Hietanen Jyrki VaHa 1:34.24 +15.77 SB
6. 23 Häyrinen Ari Kensu 1:36.02 +17.55
7. 42 Kouko Jarmo Kensu 1:40.40 +21.93 PB
8. 52 López-Lehto Pedro Kensu 1:40.52 +22.05 PB
9. 92 Vuorisalo Christer PoPy 1:41.47 +23.00
10. 29 Jokela Risto VaHa 1:41.74 +23.26
11. 8 Hiltunen Ari SU 1:43.76 +25.29
12. 60 Mursu Vesa HTL 1:44.78 +26.30 PB
13. 86 Sundström Heikki HLK 1:46.76 +28.29
14. 69 Renko Tapani SU 1:49.44 +30.97
15. 75 Salonen Paavo OuTa 1:50.84 +32.37
16. 33 Kiiskinen Pentti OuTa 1:51.08 +32.60
17. 73 Saarinen Seppo OuTa 1:55.49 +37.01
18. 32 Kiansten Pasi VaHa 2:04.54 +46.06
19. 87 Töyrälä Heikki HLK 2:11.38 +52.91

13.18300m Mixed300 m

GF

Sija Nro Luistelija Seura Aika Ero
1. 65 Pollarinen Hertta SU 40.57
2. 16 Hongisto Eevi SU 49.38 +8.81 PB
3. 39 Koskela Elle SU 49.69 +9.12 PB
4. 98 Östergård Charlotta SU 57.81 +17.24 PB

GE

Sija Nro Luistelija Seura Aika Ero
1. 20 Hänninen Aada Kensu 35.84
2. 89 Virtanen Sofia Kensu 37.55 +1.71
3. 59 Mukkala Villa SU 40.38 +4.54
4. 27 Jokela Lempi SU 54.31 +18.47

GD

Sija Nro Luistelija Seura Aika Ero
1. 84 Sorvakko Lea HLK 37.55
2. 45 Kunnas Alexandra PoPy 41.96 +4.41
3. 62 Pihlajasalo Saana SU 42.98 +5.43 PB
4. 54 Melin Lia Kensu 44.89 +7.34 PB

BG

Sija Nro Luistelija Seura Aika Ero
1. 2 Haaramäki Arvi SU 50.38 PB
2. 21 Hänninen Joona Kensu 1:00.73 +10.35 PB
3. 66 Pollarinen Taavi SU 1:09.27 +18.89

BF

Sija Nro Luistelija Seura Aika Ero
1. 79 Savikko Onni SU 47.27
2. 37 Kortesmäki Aleksi SU 49.96 +2.69 PB
3. 35 Koivusalo Urho SU 57.81 +10.54 PB
4. 28 Jokela Aarre SU 1:09.53 +22.26
12 Holmi Armas PoPy Ei startannut

BE

Sija Nro Luistelija Seura Aika Ero
1. 38 Koskela Julius SU 37.91 PB
2. 11 Holmi Aarne PoPy 38.97 +1.06
3. 14 Hongisto Valtteri SU 38.99 +1.08 PB
4. 80 Savikko Venni SU 44.59 +6.68 PB
5. 85 Sorvakko Pauli HLK 1:04.98 +27.07

BD

Sija Nro Luistelija Seura Aika Ero
1. 10 Holmi Jonatan HLK 32.76
2. 68 Ranta-Korpi Henrik HLK 33.81 +1.05
3. 48 Leppinen Eeno SU 34.85 +2.09 PB
4. 15 Hongisto Viljami SU 35.14 +2.38
5. 51 Lopez-Lehto Kusti Kensu 36.65 +3.89
6. 26 Jauhijärvi Vilppu HLK 39.32 +6.56
7. 18 Huhtala Onni HLK 40.57 +7.81

13.52500m Mixed500 m

GF

Sija Nro Luistelija Seura Aika Ero
1. 65 Pollarinen Hertta SU 1:10.89
2. 16 Hongisto Eevi SU 1:25.38 +14.49 PB
3. 98 Östergård Charlotta SU 1:34.50 +23.61 PB
39 Koskela Elle SU Ei startannut

GE

Sija Nro Luistelija Seura Aika Ero
1. 20 Hänninen Aada Kensu 1:01.52
2. 89 Virtanen Sofia Kensu 1:02.39 +0.87 PB
3. 59 Mukkala Villa SU 1:14.33 +12.81
4. 27 Jokela Lempi SU 1:25.09 +23.57

GD

Sija Nro Luistelija Seura Aika Ero
1. 84 Sorvakko Lea HLK 1:04.23
2. 62 Pihlajasalo Saana SU 1:08.21 +3.98 PB
3. 54 Melin Lia Kensu 1:17.32 +13.09 PB

BG

Sija Nro Luistelija Seura Aika Ero
1. 2 Haaramäki Arvi SU 1:29.20
2. 21 Hänninen Joona Kensu 1:46.23 +17.03 PB
3. 66 Pollarinen Taavi SU 1:51.63 +22.43

BF

Sija Nro Luistelija Seura Aika Ero
1. 79 Savikko Onni SU 1:24.00
2. 37 Kortesmäki Aleksi SU 1:32.64 +8.64
3. 35 Koivusalo Urho SU 1:38.81 +14.81 PB
4. 28 Jokela Aarre SU 2:05.11 +41.11
12 Holmi Armas PoPy Ei startannut

BE

Sija Nro Luistelija Seura Aika Ero
1. 38 Koskela Julius SU 1:03.18 PB
2. 11 Holmi Aarne PoPy 1:05.15 +1.97
3. 14 Hongisto Valtteri SU 1:06.68 +3.50
4. 80 Savikko Venni SU 1:20.69 +17.51
5. 85 Sorvakko Pauli HLK 1:47.76 +44.58

BD

Sija Nro Luistelija Seura Aika Ero
1. 10 Holmi Jonatan HLK 54.77
2. 68 Ranta-Korpi Henrik HLK 56.40 +1.63
3. 48 Leppinen Eeno SU 1:00.17 +5.40
4. 51 Lopez-Lehto Kusti Kensu 1:02.02 +7.25
5. 26 Jauhijärvi Vilppu HLK 1:06.42 +11.65
6. 15 Hongisto Viljami SU 1:10.00 +15.23
7. 18 Huhtala Onni HLK 1:10.01 +15.24

14.123000m Mixed3000 m

ML

Sija Nro Luistelija Seura Aika Ero
1. 82 Siren Mika VaHa 5:00.68 SB
2. 63 Pinomäki Outi VaHa 5:49.66 +48.98

MM

Sija Nro Luistelija Seura Aika Ero
1. 61 Männistö Ville KuLS 4:35.49
2. 60 Mursu Vesa HTL 5:21.73 +46.24
3. 23 Häyrinen Ari Kensu 5:24.08 +48.59
4. 74 Salminen Joonas VaHa 5:24.88 +49.39
5. 77 Santtila Juha SU 5:25.22 +49.73 SB
6. 52 López-Lehto Pedro Kensu 5:27.04 +51.55 SB
7. 6 Hietanen Jyrki VaHa 5:28.90 +53.41 SB
8. 92 Vuorisalo Christer PoPy 5:31.62 +56.13
9. 42 Kouko Jarmo Kensu 5:33.31 +57.82 PB
10. 8 Hiltunen Ari SU 5:35.52 +1:00.03
11. 29 Jokela Risto VaHa 5:41.13 +1:05.64 SB
12. 69 Renko Tapani SU 5:59.18 +1:23.69
13. 75 Salonen Paavo OuTa 6:04.19 +1:28.70 SB
14. 46 Lapinkangas Pertti OuTa 6:08.15 +1:32.66
15. 86 Sundström Heikki HLK 6:09.75 +1:34.26 SB
16. 33 Kiiskinen Pentti OuTa 6:24.78 +1:49.29
17. 76 Sameri Juha HTL 6:40.45 +2:04.96
18. 73 Saarinen Seppo OuTa 6:45.35 +2:09.86 SB
19. 87 Töyrälä Heikki HLK 7:35.54 +3:00.05 SB

15.021000m Mixed1000 m

Ei tuloksia.

15.403000m Mixed3000 m

Ei tuloksia.