Season Closing race, Nuorten SM, Mastereiden SM, SM N 5000m ja M 10000m
Tulokset
10.001st 1000m Men1000 m
M
| Sija | Nro | Luistelija | Seura | Aika | Ero | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 70 | Rintala Luka | SU | 1:18.08 | ||
| 2. | 5 | Heikkinen Jeremias | OuTa | 1:26.78 | +8.70 |
10.051st 1000m Women1000 m
GB
| Sija | Nro | Luistelija | Seura | Aika | Ero | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 24 | Isokorpi Milla | PoPy | 1:44.46 |
GA
| Sija | Nro | Luistelija | Seura | Aika | Ero | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 34 | Koivupuisto Oona | SU | 1:38.34 | ||
| 2. | 55 | Muhonen Unna | HLK | 1:41.52 | +3.17 | |
| 3. | 90 | Vuorisalo Iiris | PoPy | 1:47.72 | +9.37 | |
| 4. | 94 | Wannas Ilona | Kensu | 1:53.48 | +15.13 |
10.101st 1000m Men1000 m
BB
| Sija | Nro | Luistelija | Seura | Aika | Ero | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 3 | Hannula Hemmo | HLK | 1:23.23 | ||
| 2. | 31 | Kaiku Veikka | PoPy | 1:32.49 | +9.25 |
BA
| Sija | Nro | Luistelija | Seura | Aika | Ero | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 71 | Rintala Eeka | SU | 1:23.75 | ||
| 2. | 57 | Mukkala Veikka | SU | 1:26.79 | +3.03 | |
| 3. | 47 | Lassila Eemeli | SU | 1:30.09 | +6.34 |
10.1210000m Men10000 m
M
| Sija | Nro | Luistelija | Seura | Aika | Ero | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 4 | Hautamäki Jaakko | Kensu | 16:06.42 | ||
| 2. | 1 | Aittokoski Eemil | HLK | 22:40.46 | +6:34.03 |
MM
| Sija | Nro | Luistelija | Seura | Aika | Ero | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 61 | Männistö Ville | KuLS | 17:04.85 | ||
| 2. | 60 | Mursu Vesa | HTL | 19:00.53 | +1:55.67 | PB |
| 3. | 8 | Hiltunen Ari | SU | 20:11.13 | +3:06.27 | |
| 4. | 76 | Sameri Juha | HTL | 22:42.71 | +5:37.85 | SB |
11.182nd 3000m Women3000 m
GB
| Sija | Nro | Luistelija | Seura | Aika | Ero | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 24 | Isokorpi Milla | PoPy | 5:55.35 |
GA
| Sija | Nro | Luistelija | Seura | Aika | Ero | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 55 | Muhonen Unna | HLK | 5:33.39 | ||
| 2. | 34 | Koivupuisto Oona | SU | 5:52.73 | +19.34 | |
| 3. | 94 | Wannas Ilona | Kensu | 5:59.57 | +26.18 |
11.202nd 3000m Men3000 m
BB
| Sija | Nro | Luistelija | Seura | Aika | Ero | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 3 | Hannula Hemmo | HLK | 4:58.25 | ||
| 2. | 31 | Kaiku Veikka | PoPy | 5:31.53 | +33.28 | PB |
BA
| Sija | Nro | Luistelija | Seura | Aika | Ero | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 57 | Mukkala Veikka | SU | 4:40.58 | ||
| 2. | 71 | Rintala Eeka | SU | 4:44.84 | +4.26 | |
| 3. | 47 | Lassila Eemeli | SU | 5:01.09 | +20.51 |
11.442nd 5000m Men5000 m
M
| Sija | Nro | Luistelija | Seura | Aika | Ero | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 70 | Rintala Luka | SU | 8:18.91 | ||
| 2. | 5 | Heikkinen Jeremias | OuTa | 8:52.00 | +33.09 |
11.54300m Mixed300 m
GF
| Sija | Nro | Luistelija | Seura | Aika | Ero | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 65 | Pollarinen Hertta | SU | 40.67 | ||
| 2. | 39 | Koskela Elle | SU | 46.80 | +6.13 | |
| 3. | 16 | Hongisto Eevi | SU | 52.46 | +11.79 | |
| 4. | 98 | Östergård Charlotta | SU | 55.70 | +15.03 | PB |
GE
| Sija | Nro | Luistelija | Seura | Aika | Ero | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 89 | Virtanen Sofia | Kensu | 36.08 | ||
| 2. | 20 | Hänninen Aada | Kensu | 36.25 | +0.17 | |
| 3. | 59 | Mukkala Villa | SU | 41.42 | +5.34 | |
| 4. | 27 | Jokela Lempi | SU | 45.49 | +9.41 | PB |
GD
| Sija | Nro | Luistelija | Seura | Aika | Ero | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 62 | Pihlajasalo Saana | SU | 41.33 | PB | |
| 2. | 45 | Kunnas Alexandra | PoPy | 43.24 | +1.91 |
BG
| Sija | Nro | Luistelija | Seura | Aika | Ero | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2 | Haaramäki Arvi | SU | 53.19 | ||
| 2. | 66 | Pollarinen Taavi | SU | 1:05.78 | +12.59 | |
| 3. | 21 | Hänninen Joona | Kensu | 1:10.14 | +16.95 |
BF
| Sija | Nro | Luistelija | Seura | Aika | Ero | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 30 | Julmala Eliel | SU | 41.47 | ||
| 2. | 12 | Holmi Armas | PoPy | 46.50 | +5.03 | PB |
| 3. | 37 | Kortesmäki Aleksi | SU | 47.24 | +5.77 | PB |
| 3. | 79 | Savikko Onni | SU | 47.24 | +5.77 | |
| 5. | 28 | Jokela Aarre | SU | 1:18.26 | +36.79 |
BE
| Sija | Nro | Luistelija | Seura | Aika | Ero | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 38 | Koskela Julius | SU | 37.17 | ||
| 2. | 11 | Holmi Aarne | PoPy | 37.24 | +0.07 | PB |
| 3. | 14 | Hongisto Valtteri | SU | 40.19 | +3.02 | |
| 4. | 80 | Savikko Venni | SU | 53.69 | +16.52 | |
| 5. | 85 | Sorvakko Pauli | HLK | 1:12.70 | +35.53 |
BD
| Sija | Nro | Luistelija | Seura | Aika | Ero | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 10 | Holmi Jonatan | HLK | 32.07 | ||
| 2. | 68 | Ranta-Korpi Henrik | HLK | 33.30 | +1.23 | |
| 3. | 15 | Hongisto Viljami | SU | 34.30 | +2.23 | |
| 4. | 51 | Lopez-Lehto Kusti | Kensu | 35.53 | +3.46 | |
| 5. | 48 | Leppinen Eeno | SU | 35.59 | +3.52 | |
| 6. | 26 | Jauhijärvi Vilppu | HLK | 38.06 | +5.99 | PB |
| 7. | 18 | Huhtala Onni | HLK | 40.89 | +8.82 | |
| 67 | Pöytälaakso Leino | SU | Hylätty |
12.261000m Mixed1000 m
GF
| Sija | Nro | Luistelija | Seura | Aika | Ero | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 65 | Pollarinen Hertta | SU | 2:27.77 | ||
| 2. | 16 | Hongisto Eevi | SU | 2:59.06 | +31.29 | PB |
GE
| Sija | Nro | Luistelija | Seura | Aika | Ero | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 20 | Hänninen Aada | Kensu | 2:14.67 | ||
| 2. | 89 | Virtanen Sofia | Kensu | 2:18.90 | +4.23 | |
| 3. | 59 | Mukkala Villa | SU | 2:34.32 | +19.65 | PB |
GD
| Sija | Nro | Luistelija | Seura | Aika | Ero | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 84 | Sorvakko Lea | HLK | 2:14.29 | ||
| 2. | 45 | Kunnas Alexandra | PoPy | 2:23.82 | +9.53 | PB |
| 3. | 62 | Pihlajasalo Saana | SU | 2:36.96 | +22.67 | PB |
BG
| Sija | Nro | Luistelija | Seura | Aika | Ero | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2 | Haaramäki Arvi | SU | 3:01.26 | PB | |
| 2. | 66 | Pollarinen Taavi | SU | 3:43.53 | +42.27 | |
| 3. | 21 | Hänninen Joona | Kensu | 3:52.30 | +51.04 |
BF
| Sija | Nro | Luistelija | Seura | Aika | Ero | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 30 | Julmala Eliel | SU | 2:22.55 | ||
| 2. | 79 | Savikko Onni | SU | 2:49.18 | +26.63 | PB |
| 3. | 37 | Kortesmäki Aleksi | SU | 3:14.83 | +52.28 | PB |
BE
| Sija | Nro | Luistelija | Seura | Aika | Ero | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 14 | Hongisto Valtteri | SU | 2:19.33 | ||
| 2. | 11 | Holmi Aarne | PoPy | 2:21.03 | +1.70 | PB |
| 3. | 38 | Koskela Julius | SU | 2:35.94 | +16.61 | |
| 4. | 80 | Savikko Venni | SU | 3:01.66 | +42.33 | |
| 5. | 85 | Sorvakko Pauli | HLK | 3:51.85 | +1:32.52 | PB |
BD
| Sija | Nro | Luistelija | Seura | Aika | Ero | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 68 | Ranta-Korpi Henrik | HLK | 2:06.00 | PB | |
| 2. | 10 | Holmi Jonatan | HLK | 2:17.96 | +11.96 | |
| 3. | 26 | Jauhijärvi Vilppu | HLK | 2:18.58 | +12.58 | PB |
| 4. | 51 | Lopez-Lehto Kusti | Kensu | 2:18.91 | +12.91 | |
| 5. | 18 | Huhtala Onni | HLK | 2:24.12 | +18.12 | PB |
| 6. | 48 | Leppinen Eeno | SU | 2:27.58 | +21.58 | |
| 7. | 15 | Hongisto Viljami | SU | 2:29.56 | +23.56 |
13.425000m Women5000 m
GC
| Sija | Nro | Luistelija | Seura | Aika | Ero | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 95 | Wannas Helinä | Kensu | 9:37.41 | PB |
GA
| Sija | Nro | Luistelija | Seura | Aika | Ero | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 94 | Wannas Ilona | Kensu | 10:17.18 | PB |
14.03100m Mixed100 m
GF
| Sija | Nro | Luistelija | Seura | Aika | Ero | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 65 | Pollarinen Hertta | SU | 15.87 | ||
| 2. | 39 | Koskela Elle | SU | 17.48 | +1.60 | |
| 3. | 16 | Hongisto Eevi | SU | 18.78 | +2.91 | |
| 4. | 98 | Östergård Charlotta | SU | 19.54 | +3.67 |
GE
| Sija | Nro | Luistelija | Seura | Aika | Ero | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 20 | Hänninen Aada | Kensu | 14.37 | ||
| 2. | 59 | Mukkala Villa | SU | 14.44 | +0.06 | |
| 3. | 89 | Virtanen Sofia | Kensu | 15.01 | +0.63 | |
| 4. | 27 | Jokela Lempi | SU | 16.77 | +2.39 |
GD
| Sija | Nro | Luistelija | Seura | Aika | Ero | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 84 | Sorvakko Lea | HLK | 14.99 | ||
| 2. | 62 | Pihlajasalo Saana | SU | 15.03 | +0.04 | PB |
| 3. | 45 | Kunnas Alexandra | PoPy | 16.09 | +1.09 |
GC
| Sija | Nro | Luistelija | Seura | Aika | Ero | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 95 | Wannas Helinä | Kensu | 12.58 | PB | |
| 2. | 13 | Hongisto Eveliina | SU | 13.08 | +0.50 | |
| 3. | 56 | Muhonen Usva | HLK | 13.35 | +0.76 | SB |
| 4. | 19 | Hänninen Miina | Kensu | 13.66 | +1.08 |
BG
| Sija | Nro | Luistelija | Seura | Aika | Ero | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2 | Haaramäki Arvi | SU | 16.57 | PB | |
| 2. | 21 | Hänninen Joona | Kensu | 21.32 | +4.74 | |
| 3. | 66 | Pollarinen Taavi | SU | 29.71 | +13.13 |
BF
| Sija | Nro | Luistelija | Seura | Aika | Ero | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 30 | Julmala Eliel | SU | 15.12 | ||
| 2. | 37 | Kortesmäki Aleksi | SU | 16.98 | +1.86 | PB |
| 3. | 79 | Savikko Onni | SU | 17.13 | +2.01 | |
| 4. | 12 | Holmi Armas | PoPy | 22.08 | +6.95 | |
| 5. | 28 | Jokela Aarre | SU | 24.21 | +9.08 |
BE
| Sija | Nro | Luistelija | Seura | Aika | Ero | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 11 | Holmi Aarne | PoPy | 14.86 | ||
| 2. | 38 | Koskela Julius | SU | 15.13 | +0.27 | |
| 3. | 14 | Hongisto Valtteri | SU | 15.81 | +0.95 | |
| 4. | 80 | Savikko Venni | SU | 16.67 | +1.80 | |
| 5. | 85 | Sorvakko Pauli | HLK | 23.29 | +8.42 |
BD
| Sija | Nro | Luistelija | Seura | Aika | Ero | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 68 | Ranta-Korpi Henrik | HLK | 13.26 | ||
| 2. | 10 | Holmi Jonatan | HLK | 13.30 | +0.03 | |
| 3. | 15 | Hongisto Viljami | SU | 13.71 | +0.44 | |
| 4. | 64 | Pollarinen Otso | SU | 13.88 | +0.62 | |
| 5. | 48 | Leppinen Eeno | SU | 14.01 | +0.74 | |
| 6. | 51 | Lopez-Lehto Kusti | Kensu | 14.18 | +0.91 | |
| 7. | 44 | Kulmala Santtu | SU | 14.50 | +1.23 | |
| 8. | 26 | Jauhijärvi Vilppu | HLK | 14.73 | +1.46 | PB |
| 9. | 96 | Wannas Veikko | Kensu | 14.89 | +1.63 | |
| 10. | 18 | Huhtala Onni | HLK | 15.96 | +2.70 | |
| 67 | Pöytälaakso Leino | SU | Hylätty |
BC
| Sija | Nro | Luistelija | Seura | Aika | Ero | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 50 | Lopez-Lehto Ahti | Kensu | 12.51 | PB | |
| 2. | 72 | Chirag Shukla Rutav | HLK | 12.87 | +0.36 | PB |
| 3. | 49 | Leppänen Lauri | Kensu | 13.20 | +0.69 | |
| 4. | 43 | Kuitunen Remo | HLK | 13.28 | +0.76 | |
| 5. | 17 | Huhtala Leo | HLK | 13.37 | +0.86 | |
| 6. | 22 | Häyrinen Aarni | Kensu | 13.63 | +1.11 | |
| 58 | Mukkala Peetu | SU | Hylätty |
M
| Sija | Nro | Luistelija | Seura | Aika | Ero | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1 | Aittokoski Eemil | HLK | 11.41 |
MM
| Sija | Nro | Luistelija | Seura | Aika | Ero | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 52 | López-Lehto Pedro | Kensu | 12.70 | PB | |
| 87 | Töyrälä Heikki | HLK | Hylätty | |||
| 77 | Santtila Juha | SU | Hylätty |
14.28500m Mixed500 m
GD
| Sija | Nro | Luistelija | Seura | Aika | Ero | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 84 | Sorvakko Lea | HLK | 58.89 | ||
| 2. | 45 | Kunnas Alexandra | PoPy | 1:07.15 | +8.26 |
GC
| Sija | Nro | Luistelija | Seura | Aika | Ero | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 95 | Wannas Helinä | Kensu | 50.73 | ||
| 2. | 13 | Hongisto Eveliina | SU | 51.83 | +1.09 | |
| 3. | 56 | Muhonen Usva | HLK | 52.02 | +1.29 | |
| 4. | 7 | Hiltunen Hilja | SU | 52.78 | +2.05 | |
| 5. | 19 | Hänninen Miina | Kensu | 53.41 | +2.68 | PB |
BD
| Sija | Nro | Luistelija | Seura | Aika | Ero | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 64 | Pollarinen Otso | SU | 57.51 | ||
| 2. | 51 | Lopez-Lehto Kusti | Kensu | 1:01.34 | +3.83 | |
| 3. | 44 | Kulmala Santtu | SU | 1:01.36 | +3.85 | |
| 4. | 96 | Wannas Veikko | Kensu | 1:01.51 | +4.00 |
BC
| Sija | Nro | Luistelija | Seura | Aika | Ero | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 17 | Huhtala Leo | HLK | 50.00 | PB | |
| 2. | 49 | Leppänen Lauri | Kensu | 50.08 | +0.08 | PB |
| 3. | 50 | Lopez-Lehto Ahti | Kensu | 50.56 | +0.56 | SB |
| 4. | 72 | Chirag Shukla Rutav | HLK | 51.14 | +1.14 | PB |
| 5. | 43 | Kuitunen Remo | HLK | 52.54 | +2.54 | |
| 6. | 22 | Häyrinen Aarni | Kensu | 56.14 | +6.14 |
BB
| Sija | Nro | Luistelija | Seura | Aika | Ero | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 91 | Vuorisalo Erik | PoPy | 47.21 |
M
| Sija | Nro | Luistelija | Seura | Aika | Ero | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 9 | Hiltunen Urho | SU | 42.17 | ||
| 2. | 1 | Aittokoski Eemil | HLK | 43.29 | +1.12 |
MM
| Sija | Nro | Luistelija | Seura | Aika | Ero | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 40 | Koskela Pekka | SU | 38.02 | ||
| 2. | 77 | Santtila Juha | SU | 44.16 | +6.13 | SB |
| 3. | 52 | López-Lehto Pedro | Kensu | 48.16 | +10.14 | PB |
| 4. | 92 | Vuorisalo Christer | PoPy | 50.03 | +12.00 | |
| 5. | 69 | Renko Tapani | SU | 53.42 | +15.40 |
15.161500m Mixed1500 m
GC
| Sija | Nro | Luistelija | Seura | Aika | Ero | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 95 | Wannas Helinä | Kensu | 3:08.69 | ||
| 2. | 19 | Hänninen Miina | Kensu | 3:15.27 | +6.58 | |
| 3. | 13 | Hongisto Eveliina | SU | 3:37.86 | +29.16 | |
| 4. | 56 | Muhonen Usva | HLK | 3:39.59 | +30.89 | |
| 7 | Hiltunen Hilja | SU | Hylätty |
BD
| Sija | Nro | Luistelija | Seura | Aika | Ero | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 96 | Wannas Veikko | Kensu | 3:50.06 | ||
| 2. | 44 | Kulmala Santtu | SU | 3:52.77 | +2.71 | |
| 64 | Pollarinen Otso | SU | Hylätty |
BC
| Sija | Nro | Luistelija | Seura | Aika | Ero | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 50 | Lopez-Lehto Ahti | Kensu | 3:24.82 | ||
| 2. | 17 | Huhtala Leo | HLK | 3:25.30 | +0.48 | |
| 3. | 49 | Leppänen Lauri | Kensu | 3:29.33 | +4.51 | |
| 4. | 72 | Chirag Shukla Rutav | HLK | 3:29.68 | +4.86 | PB |
| 5. | 43 | Kuitunen Remo | HLK | 3:39.30 | +14.48 | |
| 6. | 22 | Häyrinen Aarni | Kensu | 3:41.17 | +16.35 |
M
| Sija | Nro | Luistelija | Seura | Aika | Ero | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 9 | Hiltunen Urho | SU | 2:53.50 | ||
| 2. | 1 | Aittokoski Eemil | HLK | 3:04.82 | +11.32 |
MM
| Sija | Nro | Luistelija | Seura | Aika | Ero | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 77 | Santtila Juha | SU | 3:01.49 | SB | |
| 2. | 60 | Mursu Vesa | HTL | 3:06.13 | +4.63 | |
| 3. | 92 | Vuorisalo Christer | PoPy | 3:08.78 | +7.28 | |
| 4. | 69 | Renko Tapani | SU | 3:46.95 | +45.46 |