Season Closing Race 7-8.3.2026
Startlistor
12.00Mixed 100m100 m · 59 åkare
| Par | Bana | Nr | Åkare | Förening | Klass | Tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | inner | 37 | Koskela Stella | SU | GG | |
| 2 | inner | 26 | Jokela Aarre | SU | BF | |
| ytter | 2 | Haaramäki Iivo | SU | BG | ||
| 3 | inner | 19 | Hänninen Joona | Kensu | BG | |
| ytter | 80 | Voutilainen Roosa | SU | GE | ||
| 4 | inner | 86 | Östergård Charlotta | SU | GF | |
| ytter | 61 | Pollarinen Taavi | SU | BG | ||
| 5 | inner | 13 | Hongisto Eevi | SU | GF | |
| ytter | 76 | Sorvakko Pauli | HLK | BE | ||
| 6 | inner | 1 | Haaramäki Arvi | SU | BG | |
| ytter | 24 | Ishakova Anna | KuLS | GC | ||
| 7 | inner | 10 | Holmi Armas | PoPy | BF | |
| ytter | 23 | Ishakov Mark | KuLS | BE | ||
| 8 | inner | 41 | Kunnas Alexandra | PoPy | GD | |
| ytter | 34 | Koskela Elle | SU | GF | ||
| 9 | inner | 70 | Savikko Onni | SU | BF | |
| ytter | 32 | Kortesmäki Aleksi | SU | BF | ||
| 10 | inner | 85 | Wannas Veikko | Kensu | BD | |
| ytter | 63 | Pöytälaakso Leino | SU | BD | ||
| 11 | inner | 33 | Kortesmäki Veera | SU | GE | |
| ytter | 27 | Jokela Lempi | SU | GE | ||
| 12 | inner | 35 | Koskela Julius | SU | BE | |
| ytter | 75 | Sorvakko Lea | HLK | GD | ||
| 13 | inner | 29 | Julmala Eliel | SU | BF | |
| ytter | 59 | Pollarinen Hertta | SU | GF | ||
| 14 | inner | 71 | Savikko Venni | SU | BE | |
| ytter | 9 | Holmi Aarne | PoPy | BE | ||
| 15 | inner | 17 | Huhtala Onni | HLK | BD | |
| ytter | 25 | Jauhijärvi Vilppu | HLK | BD | ||
| 16 | inner | 21 | Häyrinen Aarni | Kensu | BC | |
| ytter | 3 | Happonen Veera | TamPy | GC | ||
| 17 | inner | 18 | Hänninen Aada | Kensu | GE | |
| ytter | 20 | Hänninen Miina | Kensu | GC | ||
| 18 | inner | 54 | Mukkala Villa | SU | GE | |
| ytter | 45 | Leppinen Eeno | SU | BD | ||
| 19 | inner | 81 | Vuorisalo Christer | PoPy | MM | |
| ytter | 40 | Kuitunen Remo | HLK | BC | ||
| 20 | inner | 52 | Muhonen Usva | HLK | GC | |
| ytter | 48 | Lopez-Lehto Kusti | Kensu | BD | ||
| 21 | inner | 39 | Kouko Juliet | Kensu | GC | |
| ytter | 60 | Pollarinen Otso | SU | BD | ||
| 22 | inner | 38 | Kouko Jarmo | Kensu | MM | |
| ytter | 77 | Sundström Heikki | HLK | MM | ||
| 23 | inner | 15 | Hongisto Viljami | SU | BD | |
| ytter | 79 | Voutilainen Reko | SU | BD | ||
| 24 | inner | 64 | Ranta-Korpi Henrik | HLK | BD | |
| ytter | 84 | Wannas Helinä | Kensu | GC | ||
| 25 | inner | 46 | Leppänen Lauri | Kensu | BC | |
| ytter | 16 | Huhtala Leo | HLK | BC | ||
| 26 | inner | 74 | Sisso-Koriseva Marja | VaHa | ML | |
| ytter | 49 | López-Lehto Pedro | Kensu | MM | ||
| 27 | inner | 12 | Holmi Markku | HLK | MM | |
| ytter | 65 | Ranta-Korpi Konsta | HLK | BD | ||
| 28 | inner | 72 | Chirag Shukla Rutav | HLK | BC | |
| ytter | 11 | Holmi Jonatan | HLK | BD | ||
| 29 | inner | 47 | Lopez-Lehto Ahti | Kensu | BC | |
| ytter | 69 | Santtila Juha | SU | MM | ||
| 30 | inner | 22 | Häyrinen Ari | Kensu | MM | |
| ytter | 53 | Mukkala Peetu | SU | BC |
12.30Mixed 500m500 m · 47 åkare
| Par | Bana | Nr | Åkare | Förening | Klass | Tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | inner | 18 | Hänninen Aada | Kensu | GE | |
| 2 | inner | 24 | Ishakova Anna | KuLS | GC | |
| ytter | 56 | Palttala Risto | Kensu | MM | ||
| 3 | inner | 63 | Pöytälaakso Leino | SU | BD | |
| ytter | 87 | Kärkkäinen Janette | OuTa | GC | ||
| 4 | inner | 43 | Kärkkäinen Nella | OuTa | ML | |
| ytter | 41 | Kunnas Alexandra | PoPy | GD | ||
| 5 | inner | 3 | Happonen Veera | TamPy | GC | |
| ytter | 25 | Jauhijärvi Vilppu | HLK | BD | ||
| 6 | inner | 85 | Wannas Veikko | Kensu | BD | |
| ytter | 17 | Huhtala Onni | HLK | BD | ||
| 7 | inner | 60 | Pollarinen Otso | SU | BD | |
| ytter | 75 | Sorvakko Lea | HLK | GD | ||
| 8 | inner | 6 | Hiltunen Hilja | SU | GC | |
| ytter | 66 | Renko Tapani | SU | MM | ||
| 9 | inner | 48 | Lopez-Lehto Kusti | Kensu | BD | |
| ytter | 15 | Hongisto Viljami | SU | BD | ||
| 10 | inner | 40 | Kuitunen Remo | HLK | BC | |
| ytter | 58 | Pinomäki Outi | VaHa | ML | ||
| 11 | inner | 67 | Saarinen Seppo | OuTa | MM | |
| ytter | 83 | Vuorisalo Iiris | PoPy | GA | ||
| 12 | inner | 20 | Hänninen Miina | Kensu | GC | |
| ytter | 52 | Muhonen Usva | HLK | GC | ||
| 13 | inner | 21 | Häyrinen Aarni | Kensu | BC | |
| ytter | 64 | Ranta-Korpi Henrik | HLK | BD | ||
| 14 | inner | 11 | Holmi Jonatan | HLK | BD | |
| ytter | 14 | Hongisto Eveliina | SU | GC | ||
| 15 | inner | 77 | Sundström Heikki | HLK | MM | |
| ytter | 84 | Wannas Helinä | Kensu | GC | ||
| 16 | inner | 12 | Holmi Markku | HLK | MM | |
| ytter | 65 | Ranta-Korpi Konsta | HLK | BD | ||
| 17 | inner | 74 | Sisso-Koriseva Marja | VaHa | ML | |
| ytter | 49 | López-Lehto Pedro | Kensu | MM | ||
| 18 | inner | 16 | Huhtala Leo | HLK | BC | |
| ytter | 38 | Kouko Jarmo | Kensu | MM | ||
| 19 | inner | 81 | Vuorisalo Christer | PoPy | MM | |
| ytter | 46 | Leppänen Lauri | Kensu | BC | ||
| 20 | inner | 47 | Lopez-Lehto Ahti | Kensu | BC | |
| ytter | 72 | Chirag Shukla Rutav | HLK | BC | ||
| 21 | inner | 22 | Häyrinen Ari | Kensu | MM | |
| ytter | 82 | Vuorisalo Erik | PoPy | BB | ||
| 22 | inner | 7 | Hiltunen Urho | SU | M | |
| ytter | 69 | Santtila Juha | SU | MM | ||
| 23 | inner | 68 | Salminen Joonas | VaHa | MM | |
| ytter | 5 | Hietanen Jyrki | VaHa | MM | ||
| 24 | inner | 53 | Mukkala Peetu | SU | BC | |
| ytter | 4 | Hautamäki Jaakko | Kensu | M |
13.05Mixed 300m300 m · 29 åkare
| Par | Bana | Nr | Åkare | Förening | Klass | Tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | inner | 26 | Jokela Aarre | SU | BF | |
| 2 | inner | 19 | Hänninen Joona | Kensu | BG | |
| ytter | 61 | Pollarinen Taavi | SU | BG | ||
| 3 | inner | 80 | Voutilainen Roosa | SU | GE | |
| ytter | 76 | Sorvakko Pauli | HLK | BE | ||
| 4 | inner | 1 | Haaramäki Arvi | SU | BG | |
| ytter | 86 | Östergård Charlotta | SU | GF | ||
| 5 | inner | 70 | Savikko Onni | SU | BF | |
| ytter | 13 | Hongisto Eevi | SU | GF | ||
| 6 | inner | 32 | Kortesmäki Aleksi | SU | BF | |
| ytter | 34 | Koskela Elle | SU | GF | ||
| 7 | inner | 10 | Holmi Armas | PoPy | BF | |
| ytter | 33 | Kortesmäki Veera | SU | GE | ||
| 8 | inner | 63 | Pöytälaakso Leino | SU | BD | |
| ytter | 23 | Ishakov Mark | KuLS | BE | ||
| 9 | inner | 71 | Savikko Venni | SU | BE | |
| ytter | 27 | Jokela Lempi | SU | GE | ||
| 10 | inner | 59 | Pollarinen Hertta | SU | GF | |
| ytter | 29 | Julmala Eliel | SU | BF | ||
| 11 | inner | 35 | Koskela Julius | SU | BE | |
| ytter | 17 | Huhtala Onni | HLK | BD | ||
| 12 | inner | 9 | Holmi Aarne | PoPy | BE | |
| ytter | 25 | Jauhijärvi Vilppu | HLK | BD | ||
| 13 | inner | 18 | Hänninen Aada | Kensu | GE | |
| ytter | 54 | Mukkala Villa | SU | GE | ||
| 14 | inner | 45 | Leppinen Eeno | SU | BD | |
| ytter | 78 | Virtanen Sofia | Kensu | GE | ||
| 15 | inner | 79 | Voutilainen Reko | SU | BD | |
| ytter | 11 | Holmi Jonatan | HLK | BD |
14.00Mixed 1500m1500 m · 36 åkare
| Par | Bana | Nr | Åkare | Förening | Klass | Tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | inner | 24 | Ishakova Anna | KuLS | GC | |
| ytter | 64 | Ranta-Korpi Henrik | HLK | BD | ||
| 3 | 65 | Ranta-Korpi Konsta | HLK | BD | ||
| 4 | 41 | Kunnas Alexandra | PoPy | GD | ||
| 2 | inner | 75 | Sorvakko Lea | HLK | GD | |
| ytter | 85 | Wannas Veikko | Kensu | BD | ||
| 3 | 39 | Kouko Juliet | Kensu | GC | ||
| 4 | 15 | Hongisto Viljami | SU | BD | ||
| 3 | inner | 60 | Pollarinen Otso | SU | BD | |
| ytter | 48 | Lopez-Lehto Kusti | Kensu | BD | ||
| 3 | 67 | Saarinen Seppo | OuTa | MM | ||
| 4 | 42 | Kärkkäinen Miikka | OuTa | MM | ||
| 4 | inner | 6 | Hiltunen Hilja | SU | GC | |
| ytter | 40 | Kuitunen Remo | HLK | BC | ||
| 3 | 20 | Hänninen Miina | Kensu | GC | ||
| 4 | 66 | Renko Tapani | SU | MM | ||
| 5 | inner | 58 | Pinomäki Outi | VaHa | ML | |
| ytter | 52 | Muhonen Usva | HLK | GC | ||
| 3 | 14 | Hongisto Eveliina | SU | GC | ||
| 4 | 16 | Huhtala Leo | HLK | BC | ||
| 6 | inner | 47 | Lopez-Lehto Ahti | Kensu | BC | |
| ytter | 43 | Kärkkäinen Nella | OuTa | ML | ||
| 3 | 38 | Kouko Jarmo | Kensu | MM | ||
| 4 | 72 | Chirag Shukla Rutav | HLK | BC | ||
| 7 | inner | 84 | Wannas Helinä | Kensu | GC | |
| ytter | 46 | Leppänen Lauri | Kensu | BC | ||
| 3 | 77 | Sundström Heikki | HLK | MM | ||
| 4 | 49 | López-Lehto Pedro | Kensu | MM | ||
| 8 | inner | 81 | Vuorisalo Christer | PoPy | MM | |
| ytter | 28 | Jokela Risto | VaHa | MM | ||
| 3 | 68 | Salminen Joonas | VaHa | MM | ||
| 4 | 69 | Santtila Juha | SU | MM | ||
| 9 | inner | 5 | Hietanen Jyrki | VaHa | MM | |
| ytter | 73 | Siren Mika | VaHa | ML | ||
| 3 | 4 | Hautamäki Jaakko | Kensu | M | ||
| 4 | 53 | Mukkala Peetu | SU | BC |
14.20Mixed 1000m1000 m · 29 åkare
| Par | Bana | Nr | Åkare | Förening | Klass | Tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | inner | 10 | Holmi Armas | PoPy | BF | |
| 2 | inner | 61 | Pollarinen Taavi | SU | BG | |
| ytter | 26 | Jokela Aarre | SU | BF | ||
| 3 | inner | 19 | Hänninen Joona | Kensu | BG | |
| ytter | 80 | Voutilainen Roosa | SU | GE | ||
| 4 | inner | 86 | Östergård Charlotta | SU | GF | |
| ytter | 76 | Sorvakko Pauli | HLK | BE | ||
| 5 | inner | 32 | Kortesmäki Aleksi | SU | BF | |
| ytter | 1 | Haaramäki Arvi | SU | BG | ||
| 6 | inner | 33 | Kortesmäki Veera | SU | GE | |
| ytter | 70 | Savikko Onni | SU | BF | ||
| 7 | inner | 23 | Ishakov Mark | KuLS | BE | |
| ytter | 63 | Pöytälaakso Leino | SU | BD | ||
| 8 | inner | 34 | Koskela Elle | SU | GF | |
| ytter | 27 | Jokela Lempi | SU | GE | ||
| 9 | inner | 13 | Hongisto Eevi | SU | GF | |
| ytter | 71 | Savikko Venni | SU | BE | ||
| 10 | inner | 59 | Pollarinen Hertta | SU | GF | |
| ytter | 54 | Mukkala Villa | SU | GE | ||
| 11 | inner | 29 | Julmala Eliel | SU | BF | |
| ytter | 9 | Holmi Aarne | PoPy | BE | ||
| 12 | inner | 45 | Leppinen Eeno | SU | BD | |
| ytter | 35 | Koskela Julius | SU | BE | ||
| 13 | inner | 79 | Voutilainen Reko | SU | BD | |
| ytter | 25 | Jauhijärvi Vilppu | HLK | BD | ||
| 14 | inner | 18 | Hänninen Aada | Kensu | GE | |
| ytter | 78 | Virtanen Sofia | Kensu | GE | ||
| 15 | inner | 17 | Huhtala Onni | HLK | BD | |
| ytter | 11 | Holmi Jonatan | HLK | BD |