Season Opening Race 25.-26.11.2023
Resultat
14.001st 300m Women300 m
GF
| Plac. | Nr | Åkare | Förening | Tid | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 42 | Pollarinen Hertta | SU | 51.09 | ||
| 2. | 61 | Koskela Elle | SU | 1:01.80 | +10.71 | |
| 3. | 11 | Hongisto Eevi | SU | 1:25.26 | +34.17 |
GE
| Plac. | Nr | Åkare | Förening | Tid | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 15 | Hänninen Aada | Kensu | 41.83 | ||
| 2. | 51 | Virtanen Sofia | Kensu | 42.50 | +0.67 | |
| 3. | 37 | Mukkala Villa | SU | 52.89 | +11.06 |
GD
| Plac. | Nr | Åkare | Förening | Tid | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 48 | Sorvakko Lea | HLK | 44.82 | ||
| 2. | 27 | Kunnas Alexandra | PoPy | 48.04 | +3.22 |
GC
| Plac. | Nr | Åkare | Förening | Tid | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 25 | Kouko Juliet | Kensu | 38.94 | SB |
14.121st 300m Men300 m
BF
| Plac. | Nr | Åkare | Förening | Tid | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 59 | Julmala Eliel | SU | 47.94 | ||
| 2. | 9 | Holmi Armas | PoPy | 1:20.77 | +32.83 | PB |
BE
| Plac. | Nr | Åkare | Förening | Tid | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 8 | Holmi Aarne | PoPy | 43.95 | PB | |
| 2. | 60 | Koskela Julius | SU | 46.88 | +2.93 |
BD
| Plac. | Nr | Åkare | Förening | Tid | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 41 | Pollarinen Otso | SU | 37.34 | PB | |
| 2. | 33 | Lopez-Lehto Kusti | Kensu | 39.28 | +1.94 | |
| 3. | 30 | Leppinen Eeno | SU | 40.33 | +2.99 | |
| 4. | 26 | Kulmala Santtu | SU | 44.35 | +7.01 | PB |
| 5. | 1 | Brandt Erik | HTL | 45.58 | +8.24 | |
| 6. | 13 | Huhtala Onni | HLK | 48.64 | +11.30 |
BC
| Plac. | Nr | Åkare | Förening | Tid | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 12 | Huhtala Leo | HLK | 36.09 |
14.301st 500m Women500 m
GC
| Plac. | Nr | Åkare | Förening | Tid | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 35 | Muhonen Usva | HLK | 55.01 | ||
| 2. | 57 | Wannas Helinä | Kensu | 56.06 | +1.04 | PB |
| 3. | 62 | Hiltunen Hilja | SU | 59.80 | +4.78 | |
| 4. | 10 | Hongisto Eveliina | SU | 1:00.82 | +5.81 | |
| 5. | 23 | Koivupuisto Eevi | SU | 1:06.75 | +11.74 |
14.361st 500m Men500 m
BC
| Plac. | Nr | Åkare | Förening | Tid | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 38 | Mukkala Peetu | SU | 50.53 | ||
| 2. | 17 | Jansson Mikael | PoPy | 53.19 | +2.65 | |
| 3. | 32 | Lopez-Lehto Ahti | Kensu | 55.67 | +5.13 | |
| 4. | 31 | Leppänen Lauri | Kensu | 58.11 | +7.57 | SB |
| 5. | 49 | Syrjänen Leevi | SU | 1:03.35 | +12.81 |
14.431st 500m Women500 m
GB
| Plac. | Nr | Åkare | Förening | Tid | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 16 | Isokorpi Milla | PoPy | 51.05 |
GA
| Plac. | Nr | Åkare | Förening | Tid | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 54 | Vuorisalo Iiris | PoPy | 52.36 |
14.451st 500m Men500 m
BB
| Plac. | Nr | Åkare | Förening | Tid | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 3 | Hannula Hemmo | HLK | 44.70 | PB | |
| 2. | 18 | Kaiku Veikka | PoPy | 49.61 | +4.91 |
BA
| Plac. | Nr | Åkare | Förening | Tid | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 39 | Mukkala Veikka | SU | 47.13 |
14.491st 500m Women500 m
GA
| Plac. | Nr | Åkare | Förening | Tid | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 22 | Koivupuisto Oona | SU | 47.93 | ||
| 2. | 36 | Muhonen Unna | HLK | 53.47 | +5.54 | |
| 3. | 63 | Rintala Saaga | SU | 54.50 | +6.57 | PB |
| 4. | 58 | Wannas Ilona | Kensu | 58.14 | +10.21 |
L
| Plac. | Nr | Åkare | Förening | Tid | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 4 | Hannula Meri-Vuokko | HLK | 46.44 |
ML
| Plac. | Nr | Åkare | Förening | Tid | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 24 | Korpijärvi Kirsi | Kensu | 54.77 |
14.551st 500m Men500 m
BA
| Plac. | Nr | Åkare | Förening | Tid | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 43 | Rintala Eeka | SU | 43.93 | ||
| 2. | 29 | Lassila Eemeli | SU | 59.50 | +15.56 |
M
| Plac. | Nr | Åkare | Förening | Tid | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 5 | Heikkinen Jeremias | OuTa | 43.04 | SB | |
| 2. | 6 | Heikkinen Kristian | OuTa | 45.70 | +2.66 | SB |
| 3. | 19 | Kalliokoski Miklas | OuTa | 54.71 | +11.67 | SB |
15.011st 500m Mixed500 m
ML
| Plac. | Nr | Åkare | Förening | Tid | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 47 | Sisso-Koriseva Marja | VaHa | 53.55 | SB |
MM
| Plac. | Nr | Åkare | Förening | Tid | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 52 | Visti Vesa | HTL | 44.58 | SB | |
| 2. | 46 | Santtila Juha | SU | 46.88 | +2.30 | SB |
| 3. | 53 | Vuorisalo Christer | PoPy | 48.67 | +4.09 | SB |
| 4. | 34 | López-Lehto Pedro | Kensu | 51.00 | +6.42 | SB |
| 5. | 21 | Kiiskinen Pentti | OuTa | 52.31 | +7.73 | SB |
| 6. | 45 | Salonen Paavo | OuTa | 53.31 | +8.73 | SB |
| 7. | 40 | Nordman Risto | OuTa | 53.39 | +8.81 | SB |
| 8. | 50 | Töyrälä Heikki | HLK | 56.77 | +12.19 |
15.402nd 500m Women500 m
GF
| Plac. | Nr | Åkare | Förening | Tid | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 42 | Pollarinen Hertta | SU | 1:30.95 | ||
| 2. | 61 | Koskela Elle | SU | 1:43.16 | +12.21 | PB |
| 3. | 11 | Hongisto Eevi | SU | 2:24.16 | +53.21 | SB |
GE
| Plac. | Nr | Åkare | Förening | Tid | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 51 | Virtanen Sofia | Kensu | 1:12.17 | PB | |
| 2. | 15 | Hänninen Aada | Kensu | 1:12.59 | +0.42 | PB |
| 3. | 37 | Mukkala Villa | SU | 1:32.81 | +20.64 |
GD
| Plac. | Nr | Åkare | Förening | Tid | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 48 | Sorvakko Lea | HLK | 1:11.47 | ||
| 2. | 27 | Kunnas Alexandra | PoPy | 1:20.69 | +9.22 | SB |
GC
| Plac. | Nr | Åkare | Förening | Tid | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 25 | Kouko Juliet | Kensu | 1:05.70 |
15.532nd 500m Men500 m
BF
| Plac. | Nr | Åkare | Förening | Tid | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 59 | Julmala Eliel | SU | 1:37.38 |
BE
| Plac. | Nr | Åkare | Förening | Tid | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 8 | Holmi Aarne | PoPy | 1:21.25 | ||
| 2. | 60 | Koskela Julius | SU | 1:21.46 | +0.21 |
BD
| Plac. | Nr | Åkare | Förening | Tid | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1 | Brandt Erik | HTL | 1:04.40 | PB | |
| 2. | 33 | Lopez-Lehto Kusti | Kensu | 1:04.56 | +0.16 | |
| 3. | 41 | Pollarinen Otso | SU | 1:04.93 | +0.53 | |
| 4. | 30 | Leppinen Eeno | SU | 1:10.61 | +6.21 | |
| 5. | 26 | Kulmala Santtu | SU | 1:15.74 | +11.34 | PB |
| 6. | 13 | Huhtala Onni | HLK | 1:22.62 | +18.22 | PB |
BC
| Plac. | Nr | Åkare | Förening | Tid | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 12 | Huhtala Leo | HLK | 1:00.04 |
16.112nd 1000m Women1000 m
GC
| Plac. | Nr | Åkare | Förening | Tid | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 35 | Muhonen Usva | HLK | 1:55.84 | ||
| 2. | 57 | Wannas Helinä | Kensu | 2:02.72 | +6.88 | |
| 3. | 10 | Hongisto Eveliina | SU | 2:06.70 | +10.85 | PB |
| 4. | 62 | Hiltunen Hilja | SU | 2:07.52 | +11.67 | |
| 5. | 23 | Koivupuisto Eevi | SU | 2:23.57 | +27.72 |
16.192nd 1000m Men1000 m
BC
| Plac. | Nr | Åkare | Förening | Tid | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 38 | Mukkala Peetu | SU | 1:47.32 | ||
| 2. | 17 | Jansson Mikael | PoPy | 1:51.48 | +4.16 | |
| 3. | 31 | Leppänen Lauri | Kensu | 1:59.14 | +11.82 | PB |
| 4. | 32 | Lopez-Lehto Ahti | Kensu | 1:59.97 | +12.65 | |
| 5. | 49 | Syrjänen Leevi | SU | 2:14.43 | +27.11 |
16.292nd 1000m Women1000 m
GB
| Plac. | Nr | Åkare | Förening | Tid | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 16 | Isokorpi Milla | PoPy | 1:45.62 |
GA
| Plac. | Nr | Åkare | Förening | Tid | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 54 | Vuorisalo Iiris | PoPy | 1:44.99 |
16.322nd 1000m Men1000 m
BB
| Plac. | Nr | Åkare | Förening | Tid | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 3 | Hannula Hemmo | HLK | 1:35.39 | SB | |
| 2. | 18 | Kaiku Veikka | PoPy | 1:47.49 | +12.10 |
BA
| Plac. | Nr | Åkare | Förening | Tid | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 39 | Mukkala Veikka | SU | 1:38.47 |
16.372nd 1000m Mixed1000 m
ML
| Plac. | Nr | Åkare | Förening | Tid | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 47 | Sisso-Koriseva Marja | VaHa | 2:00.01 | SB |
MM
| Plac. | Nr | Åkare | Förening | Tid | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 52 | Visti Vesa | HTL | 1:35.65 | ||
| 2. | 46 | Santtila Juha | SU | 1:36.87 | +1.22 | |
| 3. | 53 | Vuorisalo Christer | PoPy | 1:38.12 | +2.47 | |
| 4. | 34 | López-Lehto Pedro | Kensu | 1:44.73 | +9.08 | SB |
| 5. | 28 | Köninki Kari | Kensu | 1:47.58 | +11.93 | PB |
| 6. | 45 | Salonen Paavo | OuTa | 1:48.67 | +13.02 | |
| 7. | 21 | Kiiskinen Pentti | OuTa | 1:50.72 | +15.07 | |
| 8. | 40 | Nordman Risto | OuTa | 1:53.91 | +18.25 | SB |
| 9. | 56 | Väisänen Aimo | Kensu | 2:05.94 | +30.29 | PB |
| 10. | 50 | Töyrälä Heikki | HLK | 2:09.92 | +34.27 |
17.202nd 1500m Women1500 m
GA
| Plac. | Nr | Åkare | Förening | Tid | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 22 | Koivupuisto Oona | SU | 2:40.05 | ||
| 2. | 36 | Muhonen Unna | HLK | 2:50.18 | +10.12 | |
| 3. | 63 | Rintala Saaga | SU | 3:03.52 | +23.46 | SB |
| 4. | 58 | Wannas Ilona | Kensu | 3:13.05 | +32.99 |
L
| Plac. | Nr | Åkare | Förening | Tid | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 4 | Hannula Meri-Vuokko | HLK | 2:33.83 |
ML
| Plac. | Nr | Åkare | Förening | Tid | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 24 | Korpijärvi Kirsi | Kensu | 2:43.96 |
17.312nd 1500m Men1500 m
BA
| Plac. | Nr | Åkare | Förening | Tid | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 43 | Rintala Eeka | SU | 2:21.13 | ||
| 2. | 29 | Lassila Eemeli | SU | 2:29.14 | +8.01 |
M
| Plac. | Nr | Åkare | Förening | Tid | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 5 | Heikkinen Jeremias | OuTa | 2:24.18 | ||
| 2. | 6 | Heikkinen Kristian | OuTa | 2:40.66 | +16.47 | |
| 3. | 19 | Kalliokoski Miklas | OuTa | 3:00.09 | +35.91 | SB |
17.455000m Mixed5000 m
GC
| Plac. | Nr | Åkare | Förening | Tid | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 57 | Wannas Helinä | Kensu | 11:27.74 | PB |
GA
| Plac. | Nr | Åkare | Förening | Tid | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 58 | Wannas Ilona | Kensu | 11:31.78 | PB |
MM
| Plac. | Nr | Åkare | Förening | Tid | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 28 | Köninki Kari | Kensu | 10:06.27 | PB | |
| 2. | 56 | Väisänen Aimo | Kensu | 10:38.77 | +32.50 | PB |
| 3. | 40 | Nordman Risto | OuTa | 10:56.46 | +50.19 | SB |