Season Opening Race 25.-26.11.2023
Resultat
10.001st 300m Women300 m
Inga resultat.
10.101st 300m Men300 m
Inga resultat.
10.241st 500m Women500 m
GC
| Plac. | Nr | Åkare | Förening | Tid | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 35 | Muhonen Usva | HLK | 55.17 | ||
| 2. | 57 | Wannas Helinä | Kensu | 57.39 | +2.21 | |
| 3. | 10 | Hongisto Eveliina | SU | 58.61 | +3.44 | |
| 4. | 62 | Hiltunen Hilja | SU | 58.72 | +3.54 | |
| 5. | 23 | Koivupuisto Eevi | SU | 1:03.72 | +8.54 | |
| 6. | 14 | Hänninen Miina | Kensu | 1:10.30 | +15.13 |
10.301st 500m Men500 m
BC
| Plac. | Nr | Åkare | Förening | Tid | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 38 | Mukkala Peetu | SU | 48.93 | ||
| 2. | 17 | Jansson Mikael | PoPy | 51.87 | +2.93 | |
| 3. | 32 | Lopez-Lehto Ahti | Kensu | 56.87 | +7.94 | |
| 4. | 31 | Leppänen Lauri | Kensu | 58.46 | +9.53 | |
| 5. | 49 | Syrjänen Leevi | SU | 1:02.88 | +13.95 | |
| 44 | Ruusunen Samuel | SU | Startade inte |
10.381st 500m Women500 m
GB
| Plac. | Nr | Åkare | Förening | Tid | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 16 | Isokorpi Milla | PoPy | 51.33 |
GA
| Plac. | Nr | Åkare | Förening | Tid | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 54 | Vuorisalo Iiris | PoPy | 50.73 |
10.401st 500m Men500 m
BB
| Plac. | Nr | Åkare | Förening | Tid | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 3 | Hannula Hemmo | HLK | 44.70 | ||
| 2. | 18 | Kaiku Veikka | PoPy | 49.28 | +4.58 |
BA
| Plac. | Nr | Åkare | Förening | Tid | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 39 | Mukkala Veikka | SU | 47.86 |
10.441st 500m Mixed500 m
ML
| Plac. | Nr | Åkare | Förening | Tid | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 47 | Sisso-Koriseva Marja | VaHa | 53.35 |
MM
| Plac. | Nr | Åkare | Förening | Tid | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 46 | Santtila Juha | SU | 46.27 | ||
| 2. | 53 | Vuorisalo Christer | PoPy | 48.84 | +2.57 | |
| 3. | 45 | Salonen Paavo | OuTa | 52.65 | +6.38 | |
| 4. | 21 | Kiiskinen Pentti | OuTa | 53.04 | +6.77 | |
| 5. | 40 | Nordman Risto | OuTa | 53.22 | +6.95 | |
| 6. | 50 | Töyrälä Heikki | HLK | 57.82 | +11.55 | |
| 7. | 34 | López-Lehto Pedro | Kensu | 1:12.90 | +26.63 | |
| 8. | 52 | Visti Vesa | HTL | 1:17.21 | +30.94 |
11.002nd 500m Women500 m
Inga resultat.
11.132nd 500m Men500 m
Inga resultat.
11.551st 1000m Women1000 m
GA
| Plac. | Nr | Åkare | Förening | Tid | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 22 | Koivupuisto Oona | SU | 1:41.47 | ||
| 2. | 36 | Muhonen Unna | HLK | 1:48.64 | +7.16 | |
| 3. | 63 | Rintala Saaga | SU | 1:53.90 | +12.43 | PB |
| 4. | 58 | Wannas Ilona | Kensu | 2:07.18 | +25.71 |
L
| Plac. | Nr | Åkare | Förening | Tid | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 4 | Hannula Meri-Vuokko | HLK | 1:37.18 |
ML
| Plac. | Nr | Åkare | Förening | Tid | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 24 | Korpijärvi Kirsi | Kensu | 1:48.89 |
12.031st 1000m Men1000 m
BA
| Plac. | Nr | Åkare | Förening | Tid | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 43 | Rintala Eeka | SU | 1:31.30 | ||
| 2. | 29 | Lassila Eemeli | SU | 1:36.89 | +5.59 |
M
| Plac. | Nr | Åkare | Förening | Tid | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 5 | Heikkinen Jeremias | OuTa | 1:31.06 | ||
| 2. | 6 | Heikkinen Kristian | OuTa | 1:36.70 | +5.64 | |
| 3. | 19 | Kalliokoski Miklas | OuTa | 1:55.58 | +24.52 | SB |
12.102nd 1000m Women1000 m
GC
| Plac. | Nr | Åkare | Förening | Tid | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 35 | Muhonen Usva | HLK | 1:55.16 | ||
| 2. | 57 | Wannas Helinä | Kensu | 2:01.56 | +6.40 | |
| 3. | 10 | Hongisto Eveliina | SU | 2:04.64 | +9.48 | PB |
| 4. | 62 | Hiltunen Hilja | SU | 2:09.16 | +14.00 | |
| 5. | 14 | Hänninen Miina | Kensu | 2:15.48 | +20.32 | |
| 6. | 23 | Koivupuisto Eevi | SU | 2:22.59 | +27.43 |
12.182nd 1000m Men1000 m
BC
| Plac. | Nr | Åkare | Förening | Tid | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 38 | Mukkala Peetu | SU | 1:50.40 | ||
| 2. | 17 | Jansson Mikael | PoPy | 1:53.78 | +3.37 | |
| 3. | 32 | Lopez-Lehto Ahti | Kensu | 2:00.56 | +10.15 | |
| 4. | 31 | Leppänen Lauri | Kensu | 2:07.05 | +16.64 | |
| 5. | 49 | Syrjänen Leevi | SU | 2:16.37 | +25.96 |
12.282nd 1000m Mixed1000 m
ML
| Plac. | Nr | Åkare | Förening | Tid | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 47 | Sisso-Koriseva Marja | VaHa | 1:58.18 |
MM
| Plac. | Nr | Åkare | Förening | Tid | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 52 | Visti Vesa | HTL | 1:35.61 | ||
| 2. | 46 | Santtila Juha | SU | 1:35.99 | +0.37 | |
| 3. | 53 | Vuorisalo Christer | PoPy | 1:38.60 | +2.98 | |
| 4. | 34 | López-Lehto Pedro | Kensu | 1:44.54 | +8.92 | SB |
| 5. | 45 | Salonen Paavo | OuTa | 1:49.07 | +13.46 | |
| 6. | 40 | Nordman Risto | OuTa | 1:53.67 | +18.05 | |
| 7. | 50 | Töyrälä Heikki | HLK | 2:15.91 | +40.29 | |
| 21 | Kiiskinen Pentti | OuTa | Startade inte |
13.002nd 1500m Women1500 m
GB
| Plac. | Nr | Åkare | Förening | Tid | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 16 | Isokorpi Milla | PoPy | 2:44.77 |
GA
| Plac. | Nr | Åkare | Förening | Tid | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 54 | Vuorisalo Iiris | PoPy | 2:42.43 | SB |
13.042nd 1500m Men1500 m
BB
| Plac. | Nr | Åkare | Förening | Tid | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 3 | Hannula Hemmo | HLK | 2:28.87 | ||
| 2. | 18 | Kaiku Veikka | PoPy | 2:50.16 | +21.29 |
BA
| Plac. | Nr | Åkare | Förening | Tid | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 39 | Mukkala Veikka | SU | 2:31.34 |
13.152nd 3000m Women3000 m
GA
| Plac. | Nr | Åkare | Förening | Tid | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 22 | Koivupuisto Oona | SU | 5:53.30 | ||
| 2. | 36 | Muhonen Unna | HLK | 6:04.41 | +11.10 | |
| 3. | 58 | Wannas Ilona | Kensu | 7:00.44 | +1:07.14 | |
| 63 | Rintala Saaga | SU | Diskvalificerad |
L
| Plac. | Nr | Åkare | Förening | Tid | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 4 | Hannula Meri-Vuokko | HLK | 5:34.76 |
ML
| Plac. | Nr | Åkare | Förening | Tid | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 24 | Korpijärvi Kirsi | Kensu | 5:33.91 |
13.282nd 3000m Men3000 m
BA
| Plac. | Nr | Åkare | Förening | Tid | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 43 | Rintala Eeka | SU | 5:02.33 | ||
| 2. | 29 | Lassila Eemeli | SU | 5:19.34 | +17.00 |
M
| Plac. | Nr | Åkare | Förening | Tid | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 5 | Heikkinen Jeremias | OuTa | 5:20.27 | ||
| 2. | 19 | Kalliokoski Miklas | OuTa | 6:53.50 | +1:33.22 | PB |