Season Closing Race 12-13.3.2022

lör 12.3. · Seinäjoki · Seinäjoen Urheilijat
Resultat

16.00Pikkurata 300 m300 m

GE

Plac. Nr Åkare Förening Tid Diff
1. 28 Mukkala Villa SU 58.20

GD

Plac. Nr Åkare Förening Tid Diff
1. 13 Kunnas Alexandra PoPy 54.37 PB
2. 88 Sorvakko Lea HLK 55.92 +1.55

GC

Plac. Nr Åkare Förening Tid Diff
1. 82 Wannas Helinä Kensu 36.55 PB
2. 7 Hongisto Eveliina SU 41.23 +4.68
3. 78 Hiltunen Hilja SU 41.75 +5.20
4. 16 Kouko Juliet Kensu 43.12 +6.57 PB
5. 26 Koivupuisto Eevi SU 44.18 +7.63

BE

Plac. Nr Åkare Förening Tid Diff
1. 14 Hunneman Alvar HLK 53.00 PB
2. 6 Hongisto Valtteri SU 56.97 +3.97
3. 79 Holmi Aarne PoPy 57.37 +4.37
4. 89 Koskela Julius SU 1:06.84 +13.84 PB

BD

Plac. Nr Åkare Förening Tid Diff
1. 38 Lauronen Antti KENSU 40.43 PB
2. 2 Holmi Jonatan HLK 40.70 +0.27
3. 22 Lopez-Lehto Kusti Kensu 42.27 +1.84 PB
4. 9 Isokorpi Oliver PoPy 42.52 +2.09 PB
5. 5 Hongisto Viljami SU 45.32 +4.89
5. 8 Isokorpi Max PoPy 45.32 +4.89 PB
7. 15 Pollarinen Otso SU 48.21 +7.78 PB
8. 24 Kulmala Santtu SU 49.07 +8.64 PB
8. 83 Wannas Veikko Kensu 49.07 +8.64 PB
10. 87 Huhtala Onni HLK 1:00.18 +19.75 PB
11. 85 Titenok Daniel SU 1:05.81 +25.38 PB

BC

Plac. Nr Åkare Förening Tid Diff
1. 29 Mukkala Peetu SU 32.91 PB
2. 21 Lopez-Lehto Ahti Kensu 35.51 +2.60
3. 51 Leppänen Lauri Kensu 39.50 +6.59
4. 65 Kuitunen Remo HLK 41.12 +8.21 PB
5. 63 Huhtala Leo HLK 42.93 +10.02 PB
6. 56 Syrjänen Leevi SU 44.69 +11.78
7. 80 Häyrinen Aarni Kensu 46.06 +13.15
8. 4 Ruusunen Samuel SU 48.01 +15.10

BB

Plac. Nr Åkare Förening Tid Diff
1. 10 Vuorisalo Erik PoPy 32.27 PB

16.25Pikkurata 500 m500 m

GE

Plac. Nr Åkare Förening Tid Diff
1. 28 Mukkala Villa SU 1:43.51

GD

Plac. Nr Åkare Förening Tid Diff
1. 88 Sorvakko Lea HLK 1:29.72 PB
2. 13 Kunnas Alexandra PoPy 1:31.59 +1.87 PB

GC

Plac. Nr Åkare Förening Tid Diff
1. 66 Muhonen Usva HLK 1:00.12
2. 82 Wannas Helinä Kensu 1:02.74 +2.62
3. 7 Hongisto Eveliina SU 1:09.41 +9.29 PB
4. 78 Hiltunen Hilja SU 1:10.91 +10.79
5. 26 Koivupuisto Eevi SU 1:13.40 +13.28
6. 16 Kouko Juliet Kensu 1:14.70 +14.58 PB

BE

Plac. Nr Åkare Förening Tid Diff
1. 79 Holmi Aarne PoPy 1:23.66 PB
2. 14 Hunneman Alvar HLK 1:37.11 +13.45 PB
3. 6 Hongisto Valtteri SU 1:40.41 +16.75
4. 89 Koskela Julius SU 1:44.55 +20.89 PB

BD

Plac. Nr Åkare Förening Tid Diff
1. 38 Lauronen Antti KENSU 1:08.53 PB
2. 2 Holmi Jonatan HLK 1:10.28 +1.75 PB
3. 9 Isokorpi Oliver PoPy 1:10.99 +2.46 PB
4. 22 Lopez-Lehto Kusti Kensu 1:13.35 +4.82 PB
5. 8 Isokorpi Max PoPy 1:17.30 +8.77 PB
6. 83 Wannas Veikko Kensu 1:20.70 +12.17 PB
7. 5 Hongisto Viljami SU 1:22.55 +14.02
8. 24 Kulmala Santtu SU 1:25.70 +17.17
9. 15 Pollarinen Otso SU 1:32.70 +24.17
10. 85 Titenok Daniel SU 1:39.06 +30.53 PB
11. 87 Huhtala Onni HLK 1:45.22 +36.69 PB

BC

Plac. Nr Åkare Förening Tid Diff
1. 29 Mukkala Peetu SU 55.63
2. 21 Lopez-Lehto Ahti Kensu 58.33 +2.70
3. 51 Leppänen Lauri Kensu 1:06.97 +11.34 PB
4. 65 Kuitunen Remo HLK 1:10.82 +15.19 PB
5. 63 Huhtala Leo HLK 1:14.64 +19.01 PB
6. 56 Syrjänen Leevi SU 1:18.74 +23.11
7. 4 Ruusunen Samuel SU 1:21.30 +25.67 PB
8. 80 Häyrinen Aarni Kensu 1:25.83 +30.20

BB

Plac. Nr Åkare Förening Tid Diff
1. 10 Vuorisalo Erik PoPy 52.32

17.05Isorata 100 m100 m

GE

Plac. Nr Åkare Förening Tid Diff
1. 28 Mukkala Villa SU 20.02 PB

GD

Plac. Nr Åkare Förening Tid Diff
1. 88 Sorvakko Lea HLK 17.35 PB
2. 13 Kunnas Alexandra PoPy 17.87 +0.52 PB

GC

Plac. Nr Åkare Förening Tid Diff
1. 66 Muhonen Usva HLK 14.42
2. 82 Wannas Helinä Kensu 14.70 +0.28 PB
3. 78 Hiltunen Hilja SU 15.09 +0.67 PB
4. 16 Kouko Juliet Kensu 15.42 +1.00 PB
5. 7 Hongisto Eveliina SU 15.78 +1.36
6. 26 Koivupuisto Eevi SU 17.49 +3.07

GB

Plac. Nr Åkare Förening Tid Diff
1. 20 Isokorpi Milla PoPy 13.59
2. 72 Honkio Henna HLK 13.75 +0.16 PB
3. 17 Kouko Lunabella KENSU 14.24 +0.65 PB

GA

Plac. Nr Åkare Förening Tid Diff
1. 73 Holopainen Ida HLK 13.03
2. 69 Muhonen Unna HLK 13.12 +0.09 PB
3. 84 Wannas Ilona Kensu 13.85 +0.82 PB
4. 12 Vuorisalo Iiris PoPy 14.11 +1.08

L

Plac. Nr Åkare Förening Tid Diff
1. 23 Pirhonen Janette SU 11.76 SB

BE

Plac. Nr Åkare Förening Tid Diff
1. 79 Holmi Aarne PoPy 17.15 PB
2. 64 Schön Matias HLK 17.17 +0.02 SB
3. 14 Hunneman Alvar HLK 18.24 +1.09 PB
4. 89 Koskela Julius SU 19.85 +2.70 PB
5. 6 Hongisto Valtteri SU 22.85 +5.70

BD

Plac. Nr Åkare Förening Tid Diff
1. 38 Lauronen Antti KENSU 14.96 PB
2. 2 Holmi Jonatan HLK 15.11 +0.15 PB
3. 22 Lopez-Lehto Kusti Kensu 15.29 +0.33 PB
4. 9 Isokorpi Oliver PoPy 15.89 +0.93 PB
5. 8 Isokorpi Max PoPy 15.93 +0.97 PB
6. 15 Pollarinen Otso SU 17.00 +2.04 PB
7. 83 Wannas Veikko Kensu 17.63 +2.67
8. 24 Kulmala Santtu SU 18.20 +3.24 PB
9. 85 Titenok Daniel SU 19.43 +4.47 PB
10. 5 Hongisto Viljami SU 20.12 +5.16
11. 87 Huhtala Onni HLK 21.06 +6.10 PB

BC

Plac. Nr Åkare Förening Tid Diff
1. 29 Mukkala Peetu SU 12.95
2. 21 Lopez-Lehto Ahti Kensu 13.52 +0.57 PB
3. 51 Leppänen Lauri Kensu 14.65 +1.70 PB
4. 65 Kuitunen Remo HLK 15.52 +2.57 PB
5. 63 Huhtala Leo HLK 16.08 +3.13 PB
6. 56 Syrjänen Leevi SU 16.35 +3.40
7. 4 Ruusunen Samuel SU 17.22 +4.27 SB

BB

Plac. Nr Åkare Förening Tid Diff
1. 70 Hannula Hemmo HLK 12.51 SB
2. 62 Palonen Nuutti PoPy 13.45 +0.94 PB

BA

Plac. Nr Åkare Förening Tid Diff
1. 77 Walden Elias HTL 11.33 PB

M

Plac. Nr Åkare Förening Tid Diff
1. 68 Kokko Max HLK 10.43 PB
2. 71 Muhonen Alvar HLK 10.94 +0.51 PB
3. 27 Koivupuisto Matias SU 12.14 +1.71

MM

Plac. Nr Åkare Förening Tid Diff
1. 52 Nordman Risto OuTa 14.17 PB
32 Mannila Seppo TaPy Diskvalificerad

17.30Isorata 500 m500 m

Inga resultat.

18.20Isorata 1000 m1000 m

GC

Plac. Nr Åkare Förening Tid Diff
1. 82 Wannas Helinä Kensu 2:14.74 PB

GB

Plac. Nr Åkare Förening Tid Diff
1. 20 Isokorpi Milla PoPy 1:52.61
2. 72 Honkio Henna HLK 1:55.47 +2.86 PB
3. 17 Kouko Lunabella KENSU 2:15.68 +23.06 PB

GA

Plac. Nr Åkare Förening Tid Diff
1. 73 Holopainen Ida HLK 1:40.32
2. 12 Vuorisalo Iiris PoPy 1:45.11 +4.78
3. 69 Muhonen Unna HLK 1:46.77 +6.44 PB
4. 46 Rintala Saaga SU 1:54.91 +14.59 PB
5. 84 Wannas Ilona Kensu 2:05.00 +24.67 PB

ML

Plac. Nr Åkare Förening Tid Diff
1. 47 Sisso-Koriseva Marja VaHa 1:52.57 SB

BB

Plac. Nr Åkare Förening Tid Diff
1. 70 Hannula Hemmo HLK 1:41.63
2. 62 Palonen Nuutti PoPy 1:51.34 +9.70

BA

Plac. Nr Åkare Förening Tid Diff
1. 77 Walden Elias HTL 1:36.34

M

Plac. Nr Åkare Förening Tid Diff
1. 43 Lehtonen Juuso SU 1:16.55
2. 74 Ervik Emil HLK 1:19.95 +3.39
3. 44 Rintala Luka SU 1:25.12 +8.56
4. 60 Santtila Sampsa SU 1:26.01 +9.45
5. 57 Haikonen Ilmo PoPy 1:29.23 +12.67 PB
6. 55 Heikkinen Kristian OuTa 1:31.70 +15.15
7. 27 Koivupuisto Matias SU 1:35.58 +19.02

MM

Plac. Nr Åkare Förening Tid Diff
1. 41 Herranen Timo Kensu 1:35.69 PB
2. 11 Vuorisalo Christer PoPy 1:35.94 +0.24
3. 35 Häyrinen Ari Kensu 1:37.11 +1.41
4. 3 Holmi Markku HLK 1:39.56 +3.87 PB
5. 1 Renko Tapani SU 1:43.63 +7.94
6. 49 Palttala Risto Kensu 1:44.30 +8.61 SB
7. 52 Nordman Risto OuTa 1:49.82 +14.13
32 Mannila Seppo TaPy Diskvalificerad

19.20Master 3000 m SM3000 m

ML

Plac. Nr Åkare Förening Tid Diff
1. 39 Pinomäki Outi VaHa 5:40.66
2. 86 Sorvakko Suvi HLK 5:58.33 +17.66 PB

MM

Plac. Nr Åkare Förening Tid Diff
1. 42 Niittylä Kari Kensu 5:09.84 PB
2. 11 Vuorisalo Christer PoPy 5:16.83 +6.99
3. 59 Santtila Juha SU 5:24.55 +14.70 SB
4. 30 Hiltunen Ari SU 5:25.18 +15.34
5. 36 Sundström Heikki HLK 5:44.28 +34.44
6. 54 Salonen Paavo OuTa 5:46.78 +36.93 SB
7. 52 Nordman Risto OuTa 6:01.94 +52.09 PB
8. 18 Sameri Juha HTL 6:08.69 +58.84 SB

19.40Isorata 3000 m3000 m

GA

Plac. Nr Åkare Förening Tid Diff
1. 73 Holopainen Ida HLK 5:34.20 PB
2. 69 Muhonen Unna HLK 5:51.74 +17.54 PB
3. 12 Vuorisalo Iiris PoPy 5:53.47 +19.27
4. 25 Koivupuisto Oona SU 5:56.46 +22.26 PB
5. 84 Wannas Ilona Kensu 6:59.90 +1:25.70 PB

L

Plac. Nr Åkare Förening Tid Diff
23 Pirhonen Janette SU Startade inte

BB

Plac. Nr Åkare Förening Tid Diff
1. 70 Hannula Hemmo HLK 5:32.29

BA

Plac. Nr Åkare Förening Tid Diff
1. 76 Lassila Eemeli SU 5:23.19 PB
2. 77 Walden Elias HTL 5:23.90 +0.71 SB
3. 45 Rintala Eeka SU 5:34.37 +11.18 PB

20.20Naiset 5000 m SM5000 m

L

Plac. Nr Åkare Förening Tid Diff
1. 40 Rosendahl Sanni HTU 9:06.95 PB
2. 31 Lehtonen Veera SU 9:35.02 +28.06 PB
3. 34 Setälä Elma PoPy 9:50.21 +43.26

ML

Plac. Nr Åkare Förening Tid Diff
1. 50 Korpijärvi Kirsi Kensu 9:09.60 SB

20.30Miehet 10000 m SM10000 m

M

Plac. Nr Åkare Förening Tid Diff
1. 71 Muhonen Alvar HLK 16:04.55 PB
2. 19 Kinnala Kalle TuUL 16:52.45 +47.90 PB
74 Ervik Emil HLK Bröt
75 Hautamäki Jaakko Kensu Startade inte