Season Closing Race 12-13.3.2022
Startlistor
09.00Isorata 100 m100 m · 50 åkare
| Par | Bana | Nr | Åkare | Förening | Klass | Tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | inner | 16 | Kouko Juliet | Kensu | GC | |
| ytter | 14 | Hunneman Alvar | HLK | BE | ||
| 2 | inner | 15 | Pollarinen Otso | SU | BD | |
| ytter | 36 | Sundström Heikki | HLK | MM | ||
| 3 | inner | 81 | Hyvärinen Sini | KENSU | L | |
| ytter | 82 | Wannas Helinä | Kensu | GC | ||
| 4 | inner | 83 | Wannas Veikko | Kensu | BD | |
| ytter | 84 | Wannas Ilona | Kensu | GA | ||
| 5 | inner | 52 | Nordman Risto | OuTa | MM | |
| ytter | 85 | Titenok Daniel | SU | BD | ||
| 6 | inner | 87 | Huhtala Onni | HLK | BD | |
| ytter | 28 | Mukkala Villa | SU | GE | ||
| 7 | inner | 6 | Hongisto Valtteri | SU | BE | |
| ytter | 88 | Sorvakko Lea | HLK | GD | ||
| 8 | inner | 79 | Holmi Aarne | PoPy | BE | |
| ytter | 37 | Leppinen Eeno | SU | BD | ||
| 9 | inner | 24 | Kulmala Santtu | SU | BD | |
| ytter | 63 | Huhtala Leo | HLK | BC | ||
| 10 | inner | 51 | Leppänen Lauri | Kensu | BC | |
| ytter | 4 | Ruusunen Samuel | SU | BC | ||
| 11 | inner | 26 | Koivupuisto Eevi | SU | GC | |
| ytter | 22 | Lopez-Lehto Kusti | Kensu | BD | ||
| 12 | inner | 65 | Kuitunen Remo | HLK | BC | |
| ytter | 64 | Schön Matias | HLK | BE | ||
| 13 | inner | 58 | Granholm Theodor | SU | BC | |
| ytter | 38 | Lauronen Antti | KENSU | BD | ||
| 14 | inner | 2 | Holmi Jonatan | HLK | BD | |
| ytter | 5 | Hongisto Viljami | SU | BD | ||
| 15 | inner | 9 | Isokorpi Oliver | PoPy | BD | |
| ytter | 56 | Syrjänen Leevi | SU | BC | ||
| 16 | inner | 17 | Kouko Lunabella | KENSU | GB | |
| ytter | 8 | Isokorpi Max | PoPy | BD | ||
| 17 | inner | 78 | Hiltunen Hilja | SU | GC | |
| ytter | 7 | Hongisto Eveliina | SU | GC | ||
| 18 | inner | 46 | Rintala Saaga | SU | GA | |
| ytter | 72 | Honkio Henna | HLK | GB | ||
| 19 | inner | 21 | Lopez-Lehto Ahti | Kensu | BC | |
| ytter | 20 | Isokorpi Milla | PoPy | GB | ||
| 20 | inner | 69 | Muhonen Unna | HLK | GA | |
| ytter | 34 | Setälä Elma | PoPy | L | ||
| 21 | inner | 25 | Koivupuisto Oona | SU | GA | |
| ytter | 29 | Mukkala Peetu | SU | BC | ||
| 22 | inner | 45 | Rintala Eeka | SU | BA | |
| ytter | 47 | Sisso-Koriseva Marja | VaHa | ML | ||
| 23 | inner | 76 | Lassila Eemeli | SU | BA | |
| ytter | 35 | Häyrinen Ari | Kensu | MM | ||
| 24 | inner | 70 | Hannula Hemmo | HLK | BB | |
| ytter | 59 | Santtila Juha | SU | MM | ||
| 25 | inner | 77 | Walden Elias | HTL | BA | |
| ytter | 43 | Lehtonen Juuso | SU | M |
09.25Isorata 500 m500 m · 41 åkare
| Par | Bana | Nr | Åkare | Förening | Klass | Tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | inner | 81 | Hyvärinen Sini | KENSU | L | |
| 2 | inner | 17 | Kouko Lunabella | KENSU | GB | |
| ytter | 64 | Schön Matias | HLK | BE | ||
| 3 | inner | 72 | Honkio Henna | HLK | GB | |
| ytter | 66 | Muhonen Usva | HLK | GC | ||
| 4 | inner | 46 | Rintala Saaga | SU | GA | |
| ytter | 84 | Wannas Ilona | Kensu | GA | ||
| 5 | inner | 52 | Nordman Risto | OuTa | MM | |
| ytter | 20 | Isokorpi Milla | PoPy | GB | ||
| 6 | inner | 86 | Sorvakko Suvi | HLK | ML | |
| ytter | 69 | Muhonen Unna | HLK | GA | ||
| 7 | inner | 12 | Vuorisalo Iiris | PoPy | GA | |
| ytter | 62 | Palonen Nuutti | PoPy | BB | ||
| 8 | inner | 1 | Renko Tapani | SU | MM | |
| ytter | 50 | Korpijärvi Kirsi | Kensu | ML | ||
| 9 | inner | 49 | Palttala Risto | Kensu | MM | |
| ytter | 39 | Pinomäki Outi | VaHa | ML | ||
| 10 | inner | 73 | Holopainen Ida | HLK | GA | |
| ytter | 25 | Koivupuisto Oona | SU | GA | ||
| 11 | inner | 76 | Lassila Eemeli | SU | BA | |
| ytter | 36 | Sundström Heikki | HLK | MM | ||
| 12 | inner | 70 | Hannula Hemmo | HLK | BB | |
| ytter | 45 | Rintala Eeka | SU | BA | ||
| 13 | inner | 40 | Rosendahl Sanni | HTU | L | |
| ytter | 34 | Setälä Elma | PoPy | L | ||
| 14 | inner | 47 | Sisso-Koriseva Marja | VaHa | ML | |
| ytter | 41 | Herranen Timo | Kensu | MM | ||
| 15 | inner | 11 | Vuorisalo Christer | PoPy | MM | |
| ytter | 35 | Häyrinen Ari | Kensu | MM | ||
| 16 | inner | 54 | Salonen Paavo | OuTa | MM | |
| ytter | 77 | Walden Elias | HTL | BA | ||
| 17 | inner | 27 | Koivupuisto Matias | SU | M | |
| ytter | 23 | Pirhonen Janette | SU | L | ||
| 18 | inner | 55 | Heikkinen Kristian | OuTa | M | |
| ytter | 59 | Santtila Juha | SU | MM | ||
| 19 | inner | 19 | Kinnala Kalle | TuUL | M | |
| ytter | 44 | Rintala Luka | SU | M | ||
| 20 | inner | 71 | Muhonen Alvar | HLK | M | |
| ytter | 60 | Santtila Sampsa | SU | M | ||
| 21 | inner | 75 | Hautamäki Jaakko | Kensu | M | |
| ytter | 68 | Kokko Max | HLK | M |
10.04Pikkurata 300 m300 m · 33 åkare
| Par | Bana | Nr | Åkare | Förening | Klass | Tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | inner | 89 | Koskela Julius | SU | BE | |
| 2 | inner | 58 | Granholm Theodor | SU | BC | |
| ytter | 85 | Titenok Daniel | SU | BD | ||
| 3 | inner | 87 | Huhtala Onni | HLK | BD | |
| ytter | 37 | Leppinen Eeno | SU | BD | ||
| 4 | inner | 79 | Holmi Aarne | PoPy | BE | |
| ytter | 28 | Mukkala Villa | SU | GE | ||
| 5 | inner | 6 | Hongisto Valtteri | SU | BE | |
| ytter | 13 | Kunnas Alexandra | PoPy | GD | ||
| 6 | inner | 88 | Sorvakko Lea | HLK | GD | |
| ytter | 14 | Hunneman Alvar | HLK | BE | ||
| 7 | inner | 83 | Wannas Veikko | Kensu | BD | |
| ytter | 15 | Pollarinen Otso | SU | BD | ||
| 8 | inner | 80 | Häyrinen Aarni | Kensu | BC | |
| ytter | 24 | Kulmala Santtu | SU | BD | ||
| 9 | inner | 8 | Isokorpi Max | PoPy | BD | |
| ytter | 16 | Kouko Juliet | Kensu | GC | ||
| 10 | inner | 63 | Huhtala Leo | HLK | BC | |
| ytter | 5 | Hongisto Viljami | SU | BD | ||
| 11 | inner | 4 | Ruusunen Samuel | SU | BC | |
| ytter | 22 | Lopez-Lehto Kusti | Kensu | BD | ||
| 12 | inner | 65 | Kuitunen Remo | HLK | BC | |
| ytter | 9 | Isokorpi Oliver | PoPy | BD | ||
| 13 | inner | 38 | Lauronen Antti | KENSU | BD | |
| ytter | 26 | Koivupuisto Eevi | SU | GC | ||
| 14 | inner | 7 | Hongisto Eveliina | SU | GC | |
| ytter | 56 | Syrjänen Leevi | SU | BC | ||
| 15 | inner | 2 | Holmi Jonatan | HLK | BD | |
| ytter | 78 | Hiltunen Hilja | SU | GC | ||
| 16 | inner | 82 | Wannas Helinä | Kensu | GC | |
| ytter | 51 | Leppänen Lauri | Kensu | BC | ||
| 17 | inner | 29 | Mukkala Peetu | SU | BC | |
| ytter | 21 | Lopez-Lehto Ahti | Kensu | BC |
11.00Isorata 1500 m1500 m · 33 åkare
| Par | Bana | Nr | Åkare | Förening | Klass | Tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | inner | 17 | Kouko Lunabella | KENSU | GB | |
| ytter | 86 | Sorvakko Suvi | HLK | ML | ||
| 2 | inner | 81 | Hyvärinen Sini | KENSU | L | |
| ytter | 62 | Palonen Nuutti | PoPy | BB | ||
| 3 | 10 | Vuorisalo Erik | PoPy | BB | ||
| 4 | 66 | Muhonen Usva | HLK | GC | ||
| 3 | inner | 12 | Vuorisalo Iiris | PoPy | GA | |
| ytter | 84 | Wannas Ilona | Kensu | GA | ||
| 3 | 52 | Nordman Risto | OuTa | MM | ||
| 4 | 73 | Holopainen Ida | HLK | GA | ||
| 4 | inner | 70 | Hannula Hemmo | HLK | BB | |
| ytter | 69 | Muhonen Unna | HLK | GA | ||
| 3 | 25 | Koivupuisto Oona | SU | GA | ||
| 4 | 20 | Isokorpi Milla | PoPy | GB | ||
| 5 | inner | 1 | Renko Tapani | SU | MM | |
| ytter | 39 | Pinomäki Outi | VaHa | ML | ||
| 3 | 76 | Lassila Eemeli | SU | BA | ||
| 4 | 45 | Rintala Eeka | SU | BA | ||
| 6 | inner | 50 | Korpijärvi Kirsi | Kensu | ML | |
| ytter | 23 | Pirhonen Janette | SU | L | ||
| 3 | 34 | Setälä Elma | PoPy | L | ||
| 4 | 54 | Salonen Paavo | OuTa | MM | ||
| 7 | inner | 41 | Herranen Timo | Kensu | MM | |
| ytter | 11 | Vuorisalo Christer | PoPy | MM | ||
| 3 | 40 | Rosendahl Sanni | HTU | L | ||
| 4 | 55 | Heikkinen Kristian | OuTa | M | ||
| 8 | inner | 59 | Santtila Juha | SU | MM | |
| ytter | 30 | Hiltunen Ari | SU | MM | ||
| 3 | 27 | Koivupuisto Matias | SU | M | ||
| 4 | 19 | Kinnala Kalle | TuUL | M | ||
| 9 | inner | 44 | Rintala Luka | SU | M | |
| 3 | 43 | Lehtonen Juuso | SU | M | ||
| 4 | 75 | Hautamäki Jaakko | Kensu | M |
11.50Pikkurata 1000 m1000 m · 25 åkare
| Par | Bana | Nr | Åkare | Förening | Klass | Tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | inner | 8 | Isokorpi Max | PoPy | BD | |
| 2 | inner | 13 | Kunnas Alexandra | PoPy | GD | |
| ytter | 22 | Lopez-Lehto Kusti | Kensu | BD | ||
| 3 | inner | 16 | Kouko Juliet | Kensu | GC | |
| ytter | 15 | Pollarinen Otso | SU | BD | ||
| 4 | inner | 80 | Häyrinen Aarni | Kensu | BC | |
| ytter | 63 | Huhtala Leo | HLK | BC | ||
| 5 | inner | 82 | Wannas Helinä | Kensu | GC | |
| ytter | 88 | Sorvakko Lea | HLK | GD | ||
| 6 | inner | 83 | Wannas Veikko | Kensu | BD | |
| ytter | 65 | Kuitunen Remo | HLK | BC | ||
| 7 | inner | 28 | Mukkala Villa | SU | GE | |
| ytter | 51 | Leppänen Lauri | Kensu | BC | ||
| 8 | inner | 24 | Kulmala Santtu | SU | BD | |
| ytter | 6 | Hongisto Valtteri | SU | BE | ||
| 9 | inner | 2 | Holmi Jonatan | HLK | BD | |
| ytter | 5 | Hongisto Viljami | SU | BD | ||
| 10 | inner | 4 | Ruusunen Samuel | SU | BC | |
| ytter | 26 | Koivupuisto Eevi | SU | GC | ||
| 11 | inner | 7 | Hongisto Eveliina | SU | GC | |
| ytter | 9 | Isokorpi Oliver | PoPy | BD | ||
| 12 | inner | 21 | Lopez-Lehto Ahti | Kensu | BC | |
| ytter | 78 | Hiltunen Hilja | SU | GC | ||
| 13 | inner | 10 | Vuorisalo Erik | PoPy | BB | |
| ytter | 29 | Mukkala Peetu | SU | BC |