SM-kilpailut, Mastereiden SM-kilpailut, Pingu Seinäjoki
Startlistor
14.001000m Women1000 m · 8 åkare
| Par | Bana | Nr | Åkare | Förening | Klass | Tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | inner | 52 | Muhonen Unna | HLK | GA | |
| ytter | 72 | Setälä Elma | PoPy | L | ||
| 2 | inner | 26 | Isokorpi Milla | PoPy | GB | |
| ytter | 82 | Vuorisalo Iiris | PoPy | GA | ||
| 3 | inner | 34 | Koivupuisto Oona | SU | GA | |
| ytter | 6 | Hannula Meri-Vuokko | HLK | L | ||
| 4 | inner | 79 | Suomalainen Villiina | HLK | L | |
| ytter | 33 | Kivioja Laura | PoPy | L |
14.101000m Men1000 m · 13 åkare
| Par | Bana | Nr | Åkare | Förening | Klass | Tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | inner | 9 | Heikkinen Kristian | OuTa | M | |
| 2 | inner | 44 | Lassila Eemeli | SU | BA | |
| ytter | 29 | Kaiku Veikka | PoPy | BB | ||
| 3 | inner | 1 | Aittokoski Eemil | HLK | M | |
| ytter | 54 | Mukkala Veikka | SU | BA | ||
| 4 | inner | 8 | Hautamäki Jaakko | Kensu | M | |
| ytter | 10 | Heikkinen Jeremias | OuTa | M | ||
| 5 | inner | 71 | Santtila Sampsa | SU | M | |
| ytter | 5 | Hannula Hemmo | HLK | BB | ||
| 6 | inner | 51 | Muhonen Alvar | HLK | M | |
| ytter | 66 | Rintala Luka | SU | M | ||
| 7 | inner | 78 | Suomalainen Tuukka | HLK | M | |
| ytter | 45 | Lehtonen Juuso | SU | M |
14.321000m Mixed1000 m · 11 åkare
| Par | Bana | Nr | Åkare | Förening | Klass | Tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | inner | 13 | Hiltunen Hilja | SU | GC | |
| 2 | inner | 63 | Pollarinen Otso | SU | BD | |
| ytter | 7 | Happonen Veera | TamPy | GC | ||
| 3 | inner | 49 | Lopez-Lehto Ahti | Kensu | BC | |
| ytter | 25 | Hänninen Miina | Kensu | GC | ||
| 4 | inner | 84 | Wannas Ilona | Kensu | GA | |
| ytter | 41 | Kuitunen Remo | HLK | BC | ||
| 5 | inner | 47 | Leppänen Lauri | Kensu | BC | |
| ytter | 83 | Wannas Helinä | Kensu | GC | ||
| 6 | inner | 53 | Muhonen Usva | HLK | GC | |
| ytter | 21 | Huhtala Leo | HLK | BC |
14.50300m Mixed300 m · 19 åkare
| Par | Bana | Nr | Åkare | Förening | Klass | Tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | inner | 37 | Kortesmäki Aleksi | SU | BF | |
| 2 | inner | 76 | Sorvakko Pauli | HLK | BE | |
| ytter | 64 | Pollarinen Taavi | SU | BG | ||
| 3 | inner | 16 | Holmi Armas | PoPy | BF | |
| ytter | 24 | Hänninen Joona | Kensu | BG | ||
| 4 | inner | 18 | Hongisto Eevi | SU | GF | |
| ytter | 60 | Pihlajasalo Saana | SU | GD | ||
| 5 | inner | 56 | Mukkala Villa | SU | GE | |
| ytter | 43 | Kunnas Alexandra | PoPy | GD | ||
| 6 | inner | 22 | Huhtala Onni | HLK | BD | |
| ytter | 62 | Pollarinen Hertta | SU | GF | ||
| 7 | inner | 39 | Koskela Julius | SU | BE | |
| ytter | 19 | Hongisto Valtteri | SU | BE | ||
| 8 | inner | 46 | Leppinen Eeno | SU | BD | |
| ytter | 23 | Hänninen Aada | Kensu | GE | ||
| 9 | inner | 50 | Lopez-Lehto Kusti | Kensu | BD | |
| ytter | 75 | Sorvakko Lea | HLK | GD | ||
| 10 | inner | 15 | Holmi Aarne | PoPy | BE | |
| ytter | 17 | Holmi Jonatan | HLK | BD |
15.30500m Mixed500 m · 20 åkare
| Par | Bana | Nr | Åkare | Förening | Klass | Tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | inner | 80 | Töyrälä Heikki | HLK | MM | |
| ytter | 30 | Kandelin Seija | OuTa | ML | ||
| 2 | inner | 31 | Kiansten Pasi | VaHa | MM | |
| ytter | 67 | Saarinen Seppo | OuTa | MM | ||
| 3 | inner | 32 | Kiiskinen Pentti | OuTa | MM | |
| ytter | 69 | Salonen Paavo | OuTa | MM | ||
| 4 | inner | 59 | Nordman Risto | OuTa | MM | |
| ytter | 40 | Kouko Jarmo | Kensu | MM | ||
| 5 | inner | 36 | Korpijärvi Kirsi | Kensu | ML | |
| ytter | 61 | Pinomäki Outi | VaHa | ML | ||
| 6 | inner | 77 | Sundström Heikki | HLK | MM | |
| ytter | 81 | Vuorisalo Christer | PoPy | MM | ||
| 7 | inner | 74 | Sisso-Koriseva Marja | VaHa | ML | |
| ytter | 12 | Hiltunen Ari | SU | MM | ||
| 8 | inner | 48 | López-Lehto Pedro | Kensu | MM | |
| ytter | 68 | Salminen Joonas | VaHa | MM | ||
| 9 | inner | 28 | Jokela Risto | VaHa | MM | |
| ytter | 73 | Siren Mika | VaHa | ML | ||
| 10 | inner | 11 | Hietanen Jyrki | VaHa | MM | |
| ytter | 38 | Koskela Pekka | SU | MM |
15.50500m Mixed500 m · 15 åkare
| Par | Bana | Nr | Åkare | Förening | Klass | Tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | inner | 42 | Kulmala Santtu | SU | BD | |
| 2 | inner | 7 | Happonen Veera | TamPy | GC | |
| ytter | 25 | Hänninen Miina | Kensu | GC | ||
| 3 | inner | 13 | Hiltunen Hilja | SU | GC | |
| ytter | 63 | Pollarinen Otso | SU | BD | ||
| 4 | inner | 41 | Kuitunen Remo | HLK | BC | |
| ytter | 84 | Wannas Ilona | Kensu | GA | ||
| 5 | inner | 21 | Huhtala Leo | HLK | BC | |
| ytter | 83 | Wannas Helinä | Kensu | GC | ||
| 6 | inner | 47 | Leppänen Lauri | Kensu | BC | |
| ytter | 49 | Lopez-Lehto Ahti | Kensu | BC | ||
| 7 | inner | 53 | Muhonen Usva | HLK | GC | |
| ytter | 55 | Mukkala Peetu | SU | BC | ||
| 8 | inner | 14 | Hiltunen Urho | SU | M | |
| ytter | 1 | Aittokoski Eemil | HLK | M |
16.08500m Mixed500 m · 19 åkare
| Par | Bana | Nr | Åkare | Förening | Klass | Tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | inner | 16 | Holmi Armas | PoPy | BF | |
| 2 | inner | 76 | Sorvakko Pauli | HLK | BE | |
| ytter | 60 | Pihlajasalo Saana | SU | GD | ||
| 3 | inner | 37 | Kortesmäki Aleksi | SU | BF | |
| ytter | 64 | Pollarinen Taavi | SU | BG | ||
| 4 | inner | 18 | Hongisto Eevi | SU | GF | |
| ytter | 24 | Hänninen Joona | Kensu | BG | ||
| 5 | inner | 43 | Kunnas Alexandra | PoPy | GD | |
| ytter | 19 | Hongisto Valtteri | SU | BE | ||
| 6 | inner | 22 | Huhtala Onni | HLK | BD | |
| ytter | 62 | Pollarinen Hertta | SU | GF | ||
| 7 | inner | 23 | Hänninen Aada | Kensu | GE | |
| ytter | 56 | Mukkala Villa | SU | GE | ||
| 8 | inner | 46 | Leppinen Eeno | SU | BD | |
| ytter | 39 | Koskela Julius | SU | BE | ||
| 9 | inner | 75 | Sorvakko Lea | HLK | GD | |
| ytter | 15 | Holmi Aarne | PoPy | BE | ||
| 10 | inner | 17 | Holmi Jonatan | HLK | BD | |
| ytter | 50 | Lopez-Lehto Kusti | Kensu | BD |
17.001500m Mixed1500 m · 20 åkare
| Par | Bana | Nr | Åkare | Förening | Klass | Tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | inner | 80 | Töyrälä Heikki | HLK | MM | |
| ytter | 31 | Kiansten Pasi | VaHa | MM | ||
| 2 | inner | 67 | Saarinen Seppo | OuTa | MM | |
| ytter | 30 | Kandelin Seija | OuTa | ML | ||
| 3 | inner | 61 | Pinomäki Outi | VaHa | ML | |
| ytter | 32 | Kiiskinen Pentti | OuTa | MM | ||
| 4 | inner | 69 | Salonen Paavo | OuTa | MM | |
| ytter | 59 | Nordman Risto | OuTa | MM | ||
| 5 | inner | 40 | Kouko Jarmo | Kensu | MM | |
| ytter | 77 | Sundström Heikki | HLK | MM | ||
| 6 | inner | 36 | Korpijärvi Kirsi | Kensu | ML | |
| ytter | 57 | Mursu Vesa | HTL | MM | ||
| 7 | inner | 48 | López-Lehto Pedro | Kensu | MM | |
| ytter | 12 | Hiltunen Ari | SU | MM | ||
| 8 | inner | 81 | Vuorisalo Christer | PoPy | MM | |
| ytter | 28 | Jokela Risto | VaHa | MM | ||
| 9 | inner | 11 | Hietanen Jyrki | VaHa | MM | |
| ytter | 68 | Salminen Joonas | VaHa | MM | ||
| 10 | inner | 38 | Koskela Pekka | SU | MM | |
| ytter | 73 | Siren Mika | VaHa | ML |
17.341500m Mixed1500 m · 3 åkare
| Par | Bana | Nr | Åkare | Förening | Klass | Tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | inner | 63 | Pollarinen Otso | SU | BD | |
| 2 | inner | 41 | Kuitunen Remo | HLK | BC | |
| ytter | 21 | Huhtala Leo | HLK | BC |
17.451000m Mixed1000 m · 14 åkare
| Par | Bana | Nr | Åkare | Förening | Klass | Tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | inner | 39 | Koskela Julius | SU | BE | |
| ytter | 24 | Hänninen Joona | Kensu | BG | ||
| 2 | inner | 43 | Kunnas Alexandra | PoPy | GD | |
| ytter | 18 | Hongisto Eevi | SU | GF | ||
| 3 | inner | 22 | Huhtala Onni | HLK | BD | |
| ytter | 15 | Holmi Aarne | PoPy | BE | ||
| 4 | inner | 19 | Hongisto Valtteri | SU | BE | |
| ytter | 56 | Mukkala Villa | SU | GE | ||
| 5 | inner | 62 | Pollarinen Hertta | SU | GF | |
| ytter | 75 | Sorvakko Lea | HLK | GD | ||
| 6 | inner | 46 | Leppinen Eeno | SU | BD | |
| ytter | 23 | Hänninen Aada | Kensu | GE | ||
| 7 | inner | 17 | Holmi Jonatan | HLK | BD | |
| ytter | 50 | Lopez-Lehto Kusti | Kensu | BD |
18.35Mass Start (16 Laps) Women16 m · 0 åkare
Inga åkare.
18.50Mass Start (16 Laps) Men16 m · 0 åkare
Inga åkare.
19.033000m Mixed3000 m · 8 åkare
| Par | Bana | Nr | Åkare | Förening | Klass | Tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | inner | 53 | Muhonen Usva | HLK | GC | |
| ytter | 25 | Hänninen Miina | Kensu | GC | ||
| 3 | 47 | Leppänen Lauri | Kensu | BC | ||
| 4 | 49 | Lopez-Lehto Ahti | Kensu | BC | ||
| 2 | inner | 83 | Wannas Helinä | Kensu | GC | |
| ytter | 77 | Sundström Heikki | HLK | MM | ||
| 3 | 5 | Hannula Hemmo | HLK | BB | ||
| 4 | 57 | Mursu Vesa | HTL | MM |
19.25Team Pursuit (6 Laps) Women6 m · 0 åkare
Inga åkare.
19.26Team Pursuit (8 Laps) Men8 m · 0 åkare
Inga åkare.