Pikkurata Season Opening Race 25.-26.11.2023
Startlistor
10.001st 300m Women300 m · 9 åkare
| Par | Bana | Nr | Åkare | Förening | Klass | Tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ytter | 8 | Koskela Elle | SU | GF | |
| 2 | inner | 9 | Hongisto Eevi | SU | GF | |
| ytter | 3 | Kunnas Alexandra | PoPy | GD | ||
| 3 | inner | 7 | Mukkala Villa | SU | GE | |
| ytter | 5 | Virtanen Sofia | Kensu | GE | ||
| 4 | inner | 6 | Pollarinen Hertta | SU | GF | |
| ytter | 4 | Hänninen Aada | Kensu | GE | ||
| 5 | inner | 1 | Kouko Juliet | Kensu | GC | |
| ytter | 2 | Sorvakko Lea | HLK | GD |
10.101st 300m Men300 m · 10 åkare
| Par | Bana | Nr | Åkare | Förening | Klass | Tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | inner | 18 | Huhtala Onni | HLK | BD | |
| ytter | 19 | Julmala Eliel | SU | BF | ||
| 4 | inner | 16 | Holmi Aarne | PoPy | BE | |
| ytter | 20 | Holmi Armas | PoPy | BF | ||
| 5 | inner | 14 | Kulmala Santtu | SU | BD | |
| ytter | 15 | Leppinen Eeno | SU | BD | ||
| 6 | inner | 13 | Brandt Erik | HTL | BD | |
| ytter | 12 | Lopez-Lehto Kusti | Kensu | BD | ||
| 7 | inner | 11 | Pollarinen Otso | SU | BD | |
| ytter | 10 | Huhtala Leo | HLK | BC |
11.002nd 500m Women500 m · 9 åkare
| Par | Bana | Nr | Åkare | Förening | Klass | Tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ytter | 8 | Koskela Elle | SU | GF | |
| 2 | inner | 9 | Hongisto Eevi | SU | GF | |
| ytter | 7 | Mukkala Villa | SU | GE | ||
| 3 | inner | 3 | Kunnas Alexandra | PoPy | GD | |
| ytter | 6 | Pollarinen Hertta | SU | GF | ||
| 4 | inner | 5 | Virtanen Sofia | Kensu | GE | |
| ytter | 4 | Hänninen Aada | Kensu | GE | ||
| 5 | inner | 2 | Sorvakko Lea | HLK | GD | |
| ytter | 1 | Kouko Juliet | Kensu | GC |
11.132nd 500m Men500 m · 9 åkare
| Par | Bana | Nr | Åkare | Förening | Klass | Tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | inner | 19 | Julmala Eliel | SU | BF | |
| ytter | 18 | Huhtala Onni | HLK | BD | ||
| 2 | inner | 16 | Holmi Aarne | PoPy | BE | |
| 3 | inner | 14 | Kulmala Santtu | SU | BD | |
| ytter | 13 | Brandt Erik | HTL | BD | ||
| 4 | inner | 15 | Leppinen Eeno | SU | BD | |
| ytter | 12 | Lopez-Lehto Kusti | Kensu | BD | ||
| 5 | inner | 10 | Huhtala Leo | HLK | BC | |
| ytter | 11 | Pollarinen Otso | SU | BD |