Season Closing race, Nuorten SM, Mastereiden SM, SM N 5000m ja M 10000m
Startlistor
10.001st 1000m Men1000 m · 2 åkare
| Par | Bana | Nr | Åkare | Förening | Klass | Tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | inner | 70 | Rintala Luka | SU | M | |
| ytter | 5 | Heikkinen Jeremias | OuTa | M |
10.051st 1000m Women1000 m · 5 åkare
| Par | Bana | Nr | Åkare | Förening | Klass | Tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | inner | 94 | Wannas Ilona | Kensu | GA | |
| 2 | inner | 24 | Isokorpi Milla | PoPy | GB | |
| ytter | 90 | Vuorisalo Iiris | PoPy | GA | ||
| 3 | inner | 34 | Koivupuisto Oona | SU | GA | |
| ytter | 55 | Muhonen Unna | HLK | GA |
10.101st 1000m Men1000 m · 5 åkare
| Par | Bana | Nr | Åkare | Förening | Klass | Tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | inner | 31 | Kaiku Veikka | PoPy | BB | |
| 2 | inner | 57 | Mukkala Veikka | SU | BA | |
| ytter | 47 | Lassila Eemeli | SU | BA | ||
| 3 | inner | 71 | Rintala Eeka | SU | BA | |
| ytter | 3 | Hannula Hemmo | HLK | BB |
10.1210000m Men10000 m · 6 åkare
| Par | Bana | Nr | Åkare | Förening | Klass | Tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | inner | 4 | Hautamäki Jaakko | Kensu | M | |
| ytter | 61 | Männistö Ville | KuLS | MM | ||
| 2 | inner | 8 | Hiltunen Ari | SU | MM | |
| ytter | 1 | Aittokoski Eemil | HLK | M | ||
| 3 | 76 | Sameri Juha | HTL | MM | ||
| 4 | 60 | Mursu Vesa | HTL | MM |
11.182nd 3000m Women3000 m · 4 åkare
| Par | Bana | Nr | Åkare | Förening | Klass | Tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | inner | 24 | Isokorpi Milla | PoPy | GB | |
| ytter | 94 | Wannas Ilona | Kensu | GA | ||
| 3 | 34 | Koivupuisto Oona | SU | GA | ||
| 4 | 55 | Muhonen Unna | HLK | GA |
11.202nd 3000m Men3000 m · 5 åkare
| Par | Bana | Nr | Åkare | Förening | Klass | Tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | inner | 31 | Kaiku Veikka | PoPy | BB | |
| 2 | inner | 57 | Mukkala Veikka | SU | BA | |
| ytter | 47 | Lassila Eemeli | SU | BA | ||
| 3 | 71 | Rintala Eeka | SU | BA | ||
| 4 | 3 | Hannula Hemmo | HLK | BB |
11.442nd 5000m Men5000 m · 2 åkare
| Par | Bana | Nr | Åkare | Förening | Klass | Tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | inner | 70 | Rintala Luka | SU | M | |
| ytter | 5 | Heikkinen Jeremias | OuTa | M |
11.54300m Mixed300 m · 31 åkare
| Par | Bana | Nr | Åkare | Förening | Klass | Tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | inner | 28 | Jokela Aarre | SU | BF | |
| 2 | inner | 21 | Hänninen Joona | Kensu | BG | |
| ytter | 66 | Pollarinen Taavi | SU | BG | ||
| 3 | inner | 85 | Sorvakko Pauli | HLK | BE | |
| ytter | 67 | Pöytälaakso Leino | SU | BD | ||
| 4 | inner | 98 | Östergård Charlotta | SU | GF | |
| ytter | 16 | Hongisto Eevi | SU | GF | ||
| 5 | inner | 2 | Haaramäki Arvi | SU | BG | |
| ytter | 37 | Kortesmäki Aleksi | SU | BF | ||
| 6 | inner | 39 | Koskela Elle | SU | GF | |
| ytter | 79 | Savikko Onni | SU | BF | ||
| 7 | inner | 12 | Holmi Armas | PoPy | BF | |
| ytter | 27 | Jokela Lempi | SU | GE | ||
| 8 | inner | 80 | Savikko Venni | SU | BE | |
| ytter | 62 | Pihlajasalo Saana | SU | GD | ||
| 9 | inner | 59 | Mukkala Villa | SU | GE | |
| ytter | 45 | Kunnas Alexandra | PoPy | GD | ||
| 10 | inner | 65 | Pollarinen Hertta | SU | GF | |
| ytter | 18 | Huhtala Onni | HLK | BD | ||
| 11 | inner | 30 | Julmala Eliel | SU | BF | |
| ytter | 14 | Hongisto Valtteri | SU | BE | ||
| 12 | inner | 26 | Jauhijärvi Vilppu | HLK | BD | |
| ytter | 38 | Koskela Julius | SU | BE | ||
| 13 | inner | 11 | Holmi Aarne | PoPy | BE | |
| ytter | 89 | Virtanen Sofia | Kensu | GE | ||
| 14 | inner | 20 | Hänninen Aada | Kensu | GE | |
| ytter | 48 | Leppinen Eeno | SU | BD | ||
| 15 | inner | 15 | Hongisto Viljami | SU | BD | |
| ytter | 51 | Lopez-Lehto Kusti | Kensu | BD | ||
| 16 | inner | 68 | Ranta-Korpi Henrik | HLK | BD | |
| ytter | 10 | Holmi Jonatan | HLK | BD |
12.261000m Mixed1000 m · 26 åkare
| Par | Bana | Nr | Åkare | Förening | Klass | Tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | inner | 21 | Hänninen Joona | Kensu | BG | |
| ytter | 62 | Pihlajasalo Saana | SU | GD | ||
| 2 | inner | 37 | Kortesmäki Aleksi | SU | BF | |
| ytter | 85 | Sorvakko Pauli | HLK | BE | ||
| 3 | inner | 2 | Haaramäki Arvi | SU | BG | |
| ytter | 66 | Pollarinen Taavi | SU | BG | ||
| 4 | inner | 79 | Savikko Onni | SU | BF | |
| ytter | 16 | Hongisto Eevi | SU | GF | ||
| 5 | inner | 45 | Kunnas Alexandra | PoPy | GD | |
| ytter | 68 | Ranta-Korpi Henrik | HLK | BD | ||
| 6 | inner | 80 | Savikko Venni | SU | BE | |
| ytter | 11 | Holmi Aarne | PoPy | BE | ||
| 7 | inner | 59 | Mukkala Villa | SU | GE | |
| ytter | 26 | Jauhijärvi Vilppu | HLK | BD | ||
| 8 | inner | 84 | Sorvakko Lea | HLK | GD | |
| ytter | 18 | Huhtala Onni | HLK | BD | ||
| 9 | inner | 65 | Pollarinen Hertta | SU | GF | |
| ytter | 30 | Julmala Eliel | SU | BF | ||
| 10 | inner | 14 | Hongisto Valtteri | SU | BE | |
| ytter | 20 | Hänninen Aada | Kensu | GE | ||
| 11 | inner | 15 | Hongisto Viljami | SU | BD | |
| ytter | 38 | Koskela Julius | SU | BE | ||
| 12 | inner | 89 | Virtanen Sofia | Kensu | GE | |
| ytter | 51 | Lopez-Lehto Kusti | Kensu | BD | ||
| 13 | inner | 48 | Leppinen Eeno | SU | BD | |
| ytter | 10 | Holmi Jonatan | HLK | BD |
13.425000m Women5000 m · 2 åkare
| Par | Bana | Nr | Åkare | Förening | Klass | Tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | inner | 95 | Wannas Helinä | Kensu | GC | |
| ytter | 94 | Wannas Ilona | Kensu | GA |
14.03100m Mixed100 m · 50 åkare
| Par | Bana | Nr | Åkare | Förening | Klass | Tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | inner | 21 | Hänninen Joona | Kensu | BG | |
| ytter | 19 | Hänninen Miina | Kensu | GC | ||
| 2 | inner | 22 | Häyrinen Aarni | Kensu | BC | |
| ytter | 72 | Chirag Shukla Rutav | HLK | BC | ||
| 3 | inner | 66 | Pollarinen Taavi | SU | BG | |
| ytter | 85 | Sorvakko Pauli | HLK | BE | ||
| 4 | inner | 28 | Jokela Aarre | SU | BF | |
| ytter | 39 | Koskela Elle | SU | GF | ||
| 5 | inner | 89 | Virtanen Sofia | Kensu | GE | |
| ytter | 16 | Hongisto Eevi | SU | GF | ||
| 6 | inner | 20 | Hänninen Aada | Kensu | GE | |
| ytter | 2 | Haaramäki Arvi | SU | BG | ||
| 7 | inner | 12 | Holmi Armas | PoPy | BF | |
| ytter | 37 | Kortesmäki Aleksi | SU | BF | ||
| 8 | inner | 67 | Pöytälaakso Leino | SU | BD | |
| ytter | 96 | Wannas Veikko | Kensu | BD | ||
| 9 | inner | 18 | Huhtala Onni | HLK | BD | |
| ytter | 62 | Pihlajasalo Saana | SU | GD | ||
| 10 | inner | 27 | Jokela Lempi | SU | GE | |
| ytter | 80 | Savikko Venni | SU | BE | ||
| 11 | inner | 98 | Östergård Charlotta | SU | GF | |
| ytter | 79 | Savikko Onni | SU | BF | ||
| 12 | inner | 30 | Julmala Eliel | SU | BF | |
| ytter | 26 | Jauhijärvi Vilppu | HLK | BD | ||
| 13 | inner | 14 | Hongisto Valtteri | SU | BE | |
| ytter | 45 | Kunnas Alexandra | PoPy | GD | ||
| 14 | inner | 84 | Sorvakko Lea | HLK | GD | |
| ytter | 65 | Pollarinen Hertta | SU | GF | ||
| 15 | inner | 38 | Koskela Julius | SU | BE | |
| ytter | 95 | Wannas Helinä | Kensu | GC | ||
| 16 | inner | 59 | Mukkala Villa | SU | GE | |
| ytter | 11 | Holmi Aarne | PoPy | BE | ||
| 17 | inner | 17 | Huhtala Leo | HLK | BC | |
| ytter | 87 | Töyrälä Heikki | HLK | MM | ||
| 18 | inner | 49 | Leppänen Lauri | Kensu | BC | |
| ytter | 44 | Kulmala Santtu | SU | BD | ||
| 19 | inner | 48 | Leppinen Eeno | SU | BD | |
| ytter | 51 | Lopez-Lehto Kusti | Kensu | BD | ||
| 20 | inner | 43 | Kuitunen Remo | HLK | BC | |
| ytter | 68 | Ranta-Korpi Henrik | HLK | BD | ||
| 21 | inner | 15 | Hongisto Viljami | SU | BD | |
| ytter | 10 | Holmi Jonatan | HLK | BD | ||
| 22 | inner | 64 | Pollarinen Otso | SU | BD | |
| ytter | 56 | Muhonen Usva | HLK | GC | ||
| 23 | inner | 50 | Lopez-Lehto Ahti | Kensu | BC | |
| ytter | 52 | López-Lehto Pedro | Kensu | MM | ||
| 24 | inner | 13 | Hongisto Eveliina | SU | GC | |
| ytter | 58 | Mukkala Peetu | SU | BC | ||
| 25 | inner | 1 | Aittokoski Eemil | HLK | M | |
| ytter | 77 | Santtila Juha | SU | MM |
14.28500m Mixed500 m · 25 åkare
| Par | Bana | Nr | Åkare | Förening | Klass | Tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | inner | 45 | Kunnas Alexandra | PoPy | GD | |
| 2 | inner | 84 | Sorvakko Lea | HLK | GD | |
| ytter | 44 | Kulmala Santtu | SU | BD | ||
| 3 | inner | 51 | Lopez-Lehto Kusti | Kensu | BD | |
| ytter | 96 | Wannas Veikko | Kensu | BD | ||
| 4 | inner | 64 | Pollarinen Otso | SU | BD | |
| ytter | 22 | Häyrinen Aarni | Kensu | BC | ||
| 5 | inner | 72 | Chirag Shukla Rutav | HLK | BC | |
| ytter | 43 | Kuitunen Remo | HLK | BC | ||
| 6 | inner | 7 | Hiltunen Hilja | SU | GC | |
| ytter | 19 | Hänninen Miina | Kensu | GC | ||
| 7 | inner | 56 | Muhonen Usva | HLK | GC | |
| ytter | 69 | Renko Tapani | SU | MM | ||
| 8 | inner | 50 | Lopez-Lehto Ahti | Kensu | BC | |
| ytter | 13 | Hongisto Eveliina | SU | GC | ||
| 9 | inner | 95 | Wannas Helinä | Kensu | GC | |
| ytter | 17 | Huhtala Leo | HLK | BC | ||
| 10 | inner | 92 | Vuorisalo Christer | PoPy | MM | |
| ytter | 49 | Leppänen Lauri | Kensu | BC | ||
| 11 | inner | 91 | Vuorisalo Erik | PoPy | BB | |
| ytter | 52 | López-Lehto Pedro | Kensu | MM | ||
| 12 | inner | 77 | Santtila Juha | SU | MM | |
| ytter | 1 | Aittokoski Eemil | HLK | M | ||
| 13 | inner | 40 | Koskela Pekka | SU | MM | |
| ytter | 9 | Hiltunen Urho | SU | M |
15.161500m Mixed1500 m · 20 åkare
| Par | Bana | Nr | Åkare | Förening | Klass | Tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | inner | 44 | Kulmala Santtu | SU | BD | |
| ytter | 19 | Hänninen Miina | Kensu | GC | ||
| 3 | 50 | Lopez-Lehto Ahti | Kensu | BC | ||
| 4 | 96 | Wannas Veikko | Kensu | BD | ||
| 2 | inner | 22 | Häyrinen Aarni | Kensu | BC | |
| ytter | 72 | Chirag Shukla Rutav | HLK | BC | ||
| 3 | 64 | Pollarinen Otso | SU | BD | ||
| 4 | 43 | Kuitunen Remo | HLK | BC | ||
| 3 | inner | 13 | Hongisto Eveliina | SU | GC | |
| ytter | 69 | Renko Tapani | SU | MM | ||
| 3 | 49 | Leppänen Lauri | Kensu | BC | ||
| 4 | 7 | Hiltunen Hilja | SU | GC | ||
| 4 | inner | 60 | Mursu Vesa | HTL | MM | |
| ytter | 95 | Wannas Helinä | Kensu | GC | ||
| 3 | 17 | Huhtala Leo | HLK | BC | ||
| 4 | 56 | Muhonen Usva | HLK | GC | ||
| 5 | inner | 77 | Santtila Juha | SU | MM | |
| ytter | 92 | Vuorisalo Christer | PoPy | MM | ||
| 3 | 1 | Aittokoski Eemil | HLK | M | ||
| 4 | 9 | Hiltunen Urho | SU | M |