Season Opening Race 23-24.11.2024
Startlistor
10.001st 300m Women300 m · 7 åkare
| Par | Bana | Nr | Åkare | Förening | Klass | Tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | inner | 27 | Koskela Elle | SU | GF | |
| 2 | inner | 35 | Kunnas Alexandra | PoPy | GD | |
| ytter | 11 | Hongisto Eevi | SU | GF | ||
| 3 | inner | 49 | Pollarinen Hertta | SU | GF | |
| ytter | 44 | Mukkala Villa | SU | GE | ||
| 4 | inner | 16 | Hänninen Aada | Kensu | GE | |
| ytter | 57 | Sorvakko Lea | HLK | GD |
10.081st 300m Men300 m · 16 åkare
| Par | Bana | Nr | Åkare | Förening | Klass | Tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | inner | 2 | Haaramäki Arvi | SU | BG | |
| ytter | 66 | Julmala Eliel | SU | BF | ||
| 2 | inner | 28 | Koskela Julius | SU | BE | |
| ytter | 6 | Holmi Armas | PoPy | BF | ||
| 3 | inner | 15 | Hänninen Joona | Kensu | BG | |
| ytter | 47 | Pollarinen Taavi | SU | BG | ||
| 4 | inner | 53 | Savikko Venni | SU | BE | |
| ytter | 56 | Sorvakko Pauli | HLK | BE | ||
| 5 | inner | 10 | Hongisto Valtteri | SU | BE | |
| ytter | 54 | Savikko Onni | SU | BF | ||
| 6 | inner | 9 | Hongisto Viljami | SU | BD | |
| ytter | 13 | Huhtala Onni | HLK | BD | ||
| 7 | inner | 38 | Lopez-Lehto Kusti | Kensu | BD | |
| ytter | 7 | Holmi Aarne | PoPy | BE | ||
| 8 | inner | 8 | Holmi Jonatan | HLK | BD | |
| ytter | 34 | Leppinen Eeno | SU | BD |
10.251st 500m Women500 m · 2 åkare
| Par | Bana | Nr | Åkare | Förening | Klass | Tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | inner | 30 | Kouko Juliet | Kensu | GC | |
| ytter | 17 | Hänninen Miina | Kensu | GC |
10.301st 500m Men500 m · 10 åkare
| Par | Bana | Nr | Åkare | Förening | Klass | Tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | inner | 31 | Kuitunen Remo | HLK | BC | |
| ytter | 14 | Huhtala Leo | HLK | BC | ||
| 2 | inner | 58 | Syrjänen Leevi | SU | BC | |
| ytter | 63 | Wannas Veikko | Kensu | BD | ||
| 3 | inner | 19 | Häyrinen Aarni | Kensu | BC | |
| ytter | 32 | Kulmala Santtu | SU | BD | ||
| 4 | inner | 48 | Pollarinen Otso | SU | BD | |
| ytter | 39 | Lopez-Lehto Ahti | Kensu | BC | ||
| 5 | inner | 43 | Mukkala Peetu | SU | BC | |
| ytter | 36 | Leppänen Lauri | Kensu | BC |
10.401st 500m Women500 m · 4 åkare
| Par | Bana | Nr | Åkare | Förening | Klass | Tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | inner | 41 | Muhonen Usva | HLK | GC | |
| ytter | 65 | Hiltunen Hilja | SU | GC | ||
| 2 | inner | 64 | Wannas Helinä | Kensu | GC | |
| ytter | 20 | Isokorpi Milla | PoPy | GB |
10.441st 500m Men500 m · 2 åkare
| Par | Bana | Nr | Åkare | Förening | Klass | Tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | inner | 21 | Jansson Mikael | PoPy | BC | |
| ytter | 22 | Kaiku Veikka | PoPy | BB |
10.481st 500m Mixed500 m · 7 åkare
| Par | Bana | Nr | Åkare | Förening | Klass | Tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ytter | 51 | Salonen Paavo | OuTa | MM | |
| 2 | inner | 50 | Saarinen Seppo | OuTa | MM | |
| ytter | 25 | Kiiskinen Pentti | OuTa | MM | ||
| 3 | inner | 29 | Kouko Jarmo | Kensu | MM | |
| ytter | 37 | López-Lehto Pedro | Kensu | MM | ||
| 4 | inner | 18 | Häyrinen Ari | Kensu | MM | |
| ytter | 59 | Vuorisalo Christer | PoPy | MM |
11.252nd 500m Women500 m · 7 åkare
| Par | Bana | Nr | Åkare | Förening | Klass | Tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | inner | 27 | Koskela Elle | SU | GF | |
| 2 | inner | 11 | Hongisto Eevi | SU | GF | |
| ytter | 35 | Kunnas Alexandra | PoPy | GD | ||
| 3 | inner | 44 | Mukkala Villa | SU | GE | |
| ytter | 49 | Pollarinen Hertta | SU | GF | ||
| 4 | inner | 16 | Hänninen Aada | Kensu | GE | |
| ytter | 57 | Sorvakko Lea | HLK | GD |
11.352nd 500m Men500 m · 15 åkare
| Par | Bana | Nr | Åkare | Förening | Klass | Tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | inner | 2 | Haaramäki Arvi | SU | BG | |
| 2 | inner | 66 | Julmala Eliel | SU | BF | |
| ytter | 28 | Koskela Julius | SU | BE | ||
| 3 | inner | 47 | Pollarinen Taavi | SU | BG | |
| ytter | 15 | Hänninen Joona | Kensu | BG | ||
| 4 | inner | 56 | Sorvakko Pauli | HLK | BE | |
| ytter | 54 | Savikko Onni | SU | BF | ||
| 5 | inner | 53 | Savikko Venni | SU | BE | |
| ytter | 10 | Hongisto Valtteri | SU | BE | ||
| 6 | inner | 7 | Holmi Aarne | PoPy | BE | |
| ytter | 13 | Huhtala Onni | HLK | BD | ||
| 7 | inner | 34 | Leppinen Eeno | SU | BD | |
| ytter | 9 | Hongisto Viljami | SU | BD | ||
| 8 | inner | 8 | Holmi Jonatan | HLK | BD | |
| ytter | 38 | Lopez-Lehto Kusti | Kensu | BD |
11.551st 1000m Women1000 m · 5 åkare
| Par | Bana | Nr | Åkare | Förening | Klass | Tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | inner | 62 | Wannas Ilona | Kensu | GA | |
| 2 | inner | 60 | Vuorisalo Iiris | PoPy | GA | |
| ytter | 40 | Muhonen Unna | HLK | GA | ||
| 3 | inner | 26 | Koivupuisto Oona | SU | GA | |
| ytter | 55 | Setälä Elma | PoPy | L |
12.031st 1000m Men1000 m · 6 åkare
| Par | Bana | Nr | Åkare | Förening | Klass | Tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | inner | 1 | Aittokoski Eemil | HLK | M | |
| ytter | 52 | Sameri Juha | HTL | MM | ||
| 2 | inner | 42 | Mukkala Veikka | SU | BA | |
| ytter | 33 | Lassila Eemeli | SU | BA | ||
| 3 | inner | 4 | Heikkinen Jeremias | OuTa | M | |
| ytter | 3 | Hautamäki Jaakko | Kensu | M |
12.132nd 1000m Women1000 m · 2 åkare
| Par | Bana | Nr | Åkare | Förening | Klass | Tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | inner | 17 | Hänninen Miina | Kensu | GC | |
| ytter | 30 | Kouko Juliet | Kensu | GC |
12.192nd 1000m Men1000 m · 10 åkare
| Par | Bana | Nr | Åkare | Förening | Klass | Tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | inner | 31 | Kuitunen Remo | HLK | BC | |
| ytter | 14 | Huhtala Leo | HLK | BC | ||
| 2 | inner | 32 | Kulmala Santtu | SU | BD | |
| ytter | 63 | Wannas Veikko | Kensu | BD | ||
| 3 | inner | 19 | Häyrinen Aarni | Kensu | BC | |
| ytter | 58 | Syrjänen Leevi | SU | BC | ||
| 4 | inner | 48 | Pollarinen Otso | SU | BD | |
| ytter | 39 | Lopez-Lehto Ahti | Kensu | BC | ||
| 5 | inner | 36 | Leppänen Lauri | Kensu | BC | |
| ytter | 43 | Mukkala Peetu | SU | BC |
12.342nd 1000m Mixed1000 m · 7 åkare
| Par | Bana | Nr | Åkare | Förening | Klass | Tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ytter | 50 | Saarinen Seppo | OuTa | MM | |
| 2 | inner | 51 | Salonen Paavo | OuTa | MM | |
| ytter | 25 | Kiiskinen Pentti | OuTa | MM | ||
| 3 | inner | 29 | Kouko Jarmo | Kensu | MM | |
| ytter | 37 | López-Lehto Pedro | Kensu | MM | ||
| 4 | inner | 18 | Häyrinen Ari | Kensu | MM | |
| ytter | 59 | Vuorisalo Christer | PoPy | MM |
13.102nd 1500m Women1500 m · 4 åkare
| Par | Bana | Nr | Åkare | Förening | Klass | Tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | inner | 41 | Muhonen Usva | HLK | GC | |
| ytter | 65 | Hiltunen Hilja | SU | GC | ||
| 2 | inner | 20 | Isokorpi Milla | PoPy | GB | |
| ytter | 64 | Wannas Helinä | Kensu | GC |
13.182nd 1500m Men1500 m · 2 åkare
| Par | Bana | Nr | Åkare | Förening | Klass | Tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | inner | 21 | Jansson Mikael | PoPy | BC | |
| ytter | 22 | Kaiku Veikka | PoPy | BB |
13.262nd 3000m Women3000 m · 5 åkare
| Par | Bana | Nr | Åkare | Förening | Klass | Tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | inner | 62 | Wannas Ilona | Kensu | GA | |
| 2 | inner | 40 | Muhonen Unna | HLK | GA | |
| ytter | 60 | Vuorisalo Iiris | PoPy | GA | ||
| 3 | inner | 26 | Koivupuisto Oona | SU | GA | |
| ytter | 55 | Setälä Elma | PoPy | L |
13.462nd 3000m Men3000 m · 6 åkare
| Par | Bana | Nr | Åkare | Förening | Klass | Tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | inner | 52 | Sameri Juha | HTL | MM | |
| ytter | 5 | Hiltunen Ari | SU | MM | ||
| 2 | inner | 1 | Aittokoski Eemil | HLK | M | |
| ytter | 33 | Lassila Eemeli | SU | BA | ||
| 3 | inner | 3 | Hautamäki Jaakko | Kensu | M | |
| ytter | 42 | Mukkala Veikka | SU | BA |