2021_3_SM-Kilpailut
Resultat
10.001500m Women1500 m
GA
| Plac. | Nr | Åkare | Förening | Tid | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 8 | Rosendahl Hertta | HTU | 2:51.20 |
L
| Plac. | Nr | Åkare | Förening | Tid | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1 | Kivioja Laura | PoPy | 2:28.98 | ||
| 2. | 2 | Koivisto Inka | HLK | 2:32.67 | +3.68 | PB |
| 3. | 3 | Lehtonen Veera | SU | 2:36.02 | +7.03 | |
| 4. | 6 | Setälä Elma | PoPy | 2:41.41 | +12.42 | |
| 5. | 9 | Hannula Meri-Vuokko | HLK | 2:44.53 | +15.54 | |
| 6. | 4 | Pirhonen Janette | SU | 2:45.00 | +16.01 |
10.071500m Men1500 m
M
| Plac. | Nr | Åkare | Förening | Tid | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 39 | Suomalainen Samuli | HLK | 1:59.67 | PB | |
| 2. | 20 | Lehtonen Juuso | SU | 2:04.20 | +4.53 | |
| 3. | 42 | Ervik Emil | HLK | 2:05.50 | +5.83 | |
| 4. | 41 | Oras Eemil-Oskar | PoPy | 2:07.46 | +7.79 | |
| 5. | 22 | Käsnänen Eetu | HLK | 2:12.23 | +12.56 | |
| 6. | 23 | Kinnala Kalle | TuUL | 2:15.30 | +15.63 | |
| 7. | 25 | Muhonen Alvar | HLK | 2:15.49 | +15.82 | |
| 8. | 29 | Rintala Luka | SU | 2:17.97 | +18.30 | |
| 9. | 24 | Kokko Max | HLK | 2:19.75 | +20.08 | |
| 10. | 26 | Santtila Sampsa | SU | 2:21.92 | +22.25 | |
| 11. | 33 | Luht Jevgeni | HLK | 2:27.82 | +28.15 | PB |
| 12. | 27 | Prisada Tudor | SU | 2:31.04 | +31.37 | |
| 31 | Haikonen Ilmo | PoPy | Bröt |
MM
| Plac. | Nr | Åkare | Förening | Tid | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 40 | Brandt Robert | HLK | 2:05.50 | ||
| 2. | 30 | Männistö Ville | KuLS | 2:13.44 | +7.94 | |
| 3. | 36 | Vuorisalo Christer | PoPy | 2:29.07 | +23.57 | |
| 4. | 32 | Santtila Juha | SU | 2:30.88 | +25.38 | |
| 5. | 45 | Holmi Markku | HLK | 2:33.04 | +27.54 | PB |
| 6. | 34 | Herranen Timo | Kensu | 2:34.74 | +29.24 | PB |
| 7. | 35 | Hiltunen Ari | SU | 2:35.18 | +29.68 | |
| 8. | 37 | Renko Tapani | SU | 2:37.73 | +32.23 |
11.005000m Women5000 m
L
| Plac. | Nr | Åkare | Förening | Tid | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1 | Kivioja Laura | PoPy | 9:19.87 | ||
| 2. | 9 | Hannula Meri-Vuokko | HLK | 9:50.09 | +30.22 | |
| 3. | 2 | Koivisto Inka | HLK | 10:17.93 | +58.06 | PB |
| 4. | 6 | Setälä Elma | PoPy | 10:18.41 | +58.54 |
11.2010000m Men10000 m
M
| Plac. | Nr | Åkare | Förening | Tid | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 23 | Kinnala Kalle | TuUL | 17:19.50 | PB |
MM
| Plac. | Nr | Åkare | Förening | Tid | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 40 | Brandt Robert | HLK | 17:00.60 | ||
| 2. | 38 | Sippu Ossi | KuLs | 17:31.82 | +31.22 | SB |
12.00Team Sprint Women3 m
Inga resultat.
12.15Team Sprint Men3 m
Inga resultat.