2021_3_SM-Kilpailut
Startlistor
10.001500m Women1500 m · 7 åkare
| Par | Bana | Nr | Åkare | Förening | Klass | Tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | inner | 6 | Setälä Elma | PoPy | L | |
| 2 | inner | 8 | Rosendahl Hertta | HTU | GA | |
| ytter | 4 | Pirhonen Janette | SU | L | ||
| 3 | inner | 1 | Kivioja Laura | PoPy | L | |
| ytter | 9 | Hannula Meri-Vuokko | HLK | L | ||
| 4 | inner | 2 | Koivisto Inka | HLK | L | |
| ytter | 3 | Lehtonen Veera | SU | L |
10.071500m Men1500 m · 21 åkare
| Par | Bana | Nr | Åkare | Förening | Klass | Tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | inner | 45 | Holmi Markku | HLK | MM | |
| 2 | inner | 30 | Männistö Ville | KuLS | MM | |
| ytter | 37 | Renko Tapani | SU | MM | ||
| 3 | inner | 36 | Vuorisalo Christer | PoPy | MM | |
| ytter | 33 | Luht Jevgeni | HLK | M | ||
| 4 | inner | 35 | Hiltunen Ari | SU | MM | |
| ytter | 34 | Herranen Timo | Kensu | MM | ||
| 5 | inner | 31 | Haikonen Ilmo | PoPy | M | |
| ytter | 29 | Rintala Luka | SU | M | ||
| 6 | inner | 32 | Santtila Juha | SU | MM | |
| ytter | 27 | Prisada Tudor | SU | M | ||
| 7 | inner | 24 | Kokko Max | HLK | M | |
| ytter | 25 | Muhonen Alvar | HLK | M | ||
| 8 | inner | 22 | Käsnänen Eetu | HLK | M | |
| ytter | 42 | Ervik Emil | HLK | M | ||
| 9 | inner | 23 | Kinnala Kalle | TuUL | M | |
| ytter | 26 | Santtila Sampsa | SU | M | ||
| 10 | inner | 40 | Brandt Robert | HLK | MM | |
| ytter | 41 | Oras Eemil-Oskar | PoPy | M | ||
| 11 | inner | 39 | Suomalainen Samuli | HLK | M | |
| ytter | 20 | Lehtonen Juuso | SU | M |
11.005000m Women5000 m · 4 åkare
| Par | Bana | Nr | Åkare | Förening | Klass | Tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | inner | 9 | Hannula Meri-Vuokko | HLK | L | |
| ytter | 1 | Kivioja Laura | PoPy | L | ||
| 2 | inner | 6 | Setälä Elma | PoPy | L | |
| ytter | 2 | Koivisto Inka | HLK | L |
11.2010000m Men10000 m · 3 åkare
| Par | Bana | Nr | Åkare | Förening | Klass | Tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | inner | 40 | Brandt Robert | HLK | MM | |
| 2 | inner | 23 | Kinnala Kalle | TuUL | M | |
| ytter | 38 | Sippu Ossi | KuLs | MM |
12.00Team Sprint Women3 m · 0 åkare
Inga åkare.
12.15Team Sprint Men3 m · 0 åkare
Inga åkare.