Season Opening Race 22.-23.11.2025
Startlistor
10.001st 500m Women500 m · 7 åkare
| Par | Bana | Nr | Åkare | Förening | Klass | Tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | inner | 31 | Melin Lia | Kensu | GD | |
| 2 | inner | 49 | Tammsaar Arabella | Adavere Kiiruisuklubi | GD | |
| ytter | 16 | Kaer Sandra | Adavere Kiiruisuklubi | GD | ||
| 3 | inner | 15 | Juus Grettel | Adavere Kiiruisuklubi | GD | |
| ytter | 22 | Koss Kristin | Adavere Kiiruisuklubi | GD | ||
| 4 | inner | 47 | Sorvakko Lea | HLK | GD | |
| ytter | 24 | Kouko Juliet | Kensu | GC |
10.051st 500m Men500 m · 6 åkare
| Par | Bana | Nr | Åkare | Förening | Klass | Tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | inner | 38 | Pollarinen Otso | SU | BD | |
| ytter | 56 | Wannas Veikko | Kensu | BD | ||
| 2 | inner | 7 | Hongisto Viljami | SU | BD | |
| ytter | 29 | Lopez-Lehto Kusti | Kensu | BD | ||
| 3 | inner | 39 | Ranta-Korpi Henrik | HLK | BD | |
| ytter | 8 | Huhtala Leo | HLK | BC |
10.101st 500m Women500 m · 4 åkare
| Par | Bana | Nr | Åkare | Förening | Klass | Tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | inner | 9 | Hänninen Miina | Kensu | GC | |
| ytter | 33 | Muhonen Usva | HLK | GC | ||
| 2 | inner | 6 | Hongisto Eveliina | SU | GC | |
| ytter | 54 | Wannas Helinä | Kensu | GC |
10.151st 500m Men500 m · 7 åkare
| Par | Bana | Nr | Åkare | Förening | Klass | Tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | inner | 27 | Leppänen Lauri | Kensu | BC | |
| 2 | inner | 28 | Lopez-Lehto Ahti | Kensu | BC | |
| ytter | 10 | Häyrinen Aarni | Kensu | BC | ||
| 3 | inner | 13 | Jansson Mikael | PoPy | BC | |
| ytter | 46 | Chirag Shukla Rutav | HLK | BC | ||
| 4 | inner | 52 | Vuorisalo Erik | PoPy | BB | |
| ytter | 34 | Mukkala Peetu | SU | BC |
10.201st 500m Mixed500 m · 14 åkare
| Par | Bana | Nr | Åkare | Förening | Klass | Tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | inner | 41 | Renko Tapani | SU | MM | |
| ytter | 50 | Töyrälä Heikki | HLK | MM | ||
| 2 | inner | 20 | Kiiskinen Pentti | OuTa | MM | |
| ytter | 18 | Kiansten Pasi | VaHa | MM | ||
| 3 | inner | 44 | Saarinen Seppo | OuTa | MM | |
| ytter | 36 | Nordman Risto | OuTa | MM | ||
| 4 | inner | 48 | Sundström Heikki | HLK | MM | |
| ytter | 37 | Pinomäki Outi | VaHa | ML | ||
| 5 | inner | 23 | Kouko Jarmo | Kensu | MM | |
| ytter | 51 | Vuorisalo Christer | PoPy | MM | ||
| 6 | inner | 1 | Aho Pekka | Vaha | MM | |
| ytter | 30 | López-Lehto Pedro | Kensu | MM | ||
| 7 | inner | 11 | Häyrinen Ari | Kensu | MM | |
| ytter | 4 | Hietanen Jyrki | VaHa | MM |
10.251st 1000m Women1000 m · 5 åkare
| Par | Bana | Nr | Åkare | Förening | Klass | Tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | inner | 55 | Wannas Ilona | Kensu | GA | |
| 2 | inner | 32 | Muhonen Unna | HLK | GA | |
| ytter | 53 | Vuorisalo Iiris | PoPy | GA | ||
| 3 | inner | 21 | Koivupuisto Oona | SU | GA | |
| ytter | 12 | Isokorpi Milla | PoPy | GB |
10.301st 1000m Men1000 m · 1 åkare
| Par | Bana | Nr | Åkare | Förening | Klass | Tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | inner | 35 | Mukkala Veikka | SU | BA |
10.351st 1000m Men1000 m · 3 åkare
| Par | Bana | Nr | Åkare | Förening | Klass | Tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | inner | 26 | Lassila Eemeli | SU | BA | |
| 2 | inner | 43 | Rintala Luka | SU | M | |
| ytter | 42 | Rintala Eeka | SU | BA |
10.402nd 1000m Women1000 m · 7 åkare
| Par | Bana | Nr | Åkare | Förening | Klass | Tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | inner | 31 | Melin Lia | Kensu | GD | |
| 2 | inner | 22 | Koss Kristin | Adavere Kiiruisuklubi | GD | |
| ytter | 16 | Kaer Sandra | Adavere Kiiruisuklubi | GD | ||
| 3 | inner | 15 | Juus Grettel | Adavere Kiiruisuklubi | GD | |
| ytter | 49 | Tammsaar Arabella | Adavere Kiiruisuklubi | GD | ||
| 4 | inner | 24 | Kouko Juliet | Kensu | GC | |
| ytter | 47 | Sorvakko Lea | HLK | GD |
10.452nd 1000m Men1000 m · 6 åkare
| Par | Bana | Nr | Åkare | Förening | Klass | Tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | inner | 38 | Pollarinen Otso | SU | BD | |
| ytter | 56 | Wannas Veikko | Kensu | BD | ||
| 2 | inner | 29 | Lopez-Lehto Kusti | Kensu | BD | |
| ytter | 7 | Hongisto Viljami | SU | BD | ||
| 3 | inner | 39 | Ranta-Korpi Henrik | HLK | BD | |
| ytter | 8 | Huhtala Leo | HLK | BC |
10.502nd 1000m Mixed1000 m · 12 åkare
| Par | Bana | Nr | Åkare | Förening | Klass | Tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | inner | 18 | Kiansten Pasi | VaHa | MM | |
| ytter | 41 | Renko Tapani | SU | MM | ||
| 2 | inner | 20 | Kiiskinen Pentti | OuTa | MM | |
| ytter | 50 | Töyrälä Heikki | HLK | MM | ||
| 3 | inner | 37 | Pinomäki Outi | VaHa | ML | |
| ytter | 44 | Saarinen Seppo | OuTa | MM | ||
| 4 | inner | 23 | Kouko Jarmo | Kensu | MM | |
| ytter | 51 | Vuorisalo Christer | PoPy | MM | ||
| 5 | inner | 30 | López-Lehto Pedro | Kensu | MM | |
| ytter | 1 | Aho Pekka | Vaha | MM | ||
| 6 | inner | 11 | Häyrinen Ari | Kensu | MM | |
| ytter | 4 | Hietanen Jyrki | VaHa | MM |
10.552nd 1500m Women1500 m · 4 åkare
| Par | Bana | Nr | Åkare | Förening | Klass | Tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | inner | 33 | Muhonen Usva | HLK | GC | |
| ytter | 9 | Hänninen Miina | Kensu | GC | ||
| 2 | inner | 54 | Wannas Helinä | Kensu | GC | |
| ytter | 6 | Hongisto Eveliina | SU | GC |
11.002nd 1500m Men1500 m · 6 åkare
| Par | Bana | Nr | Åkare | Förening | Klass | Tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | inner | 10 | Häyrinen Aarni | Kensu | BC | |
| ytter | 27 | Leppänen Lauri | Kensu | BC | ||
| 2 | inner | 46 | Chirag Shukla Rutav | HLK | BC | |
| ytter | 28 | Lopez-Lehto Ahti | Kensu | BC | ||
| 3 | inner | 34 | Mukkala Peetu | SU | BC | |
| ytter | 13 | Jansson Mikael | PoPy | BC |
11.052nd 3000m Women3000 m · 5 åkare
| Par | Bana | Nr | Åkare | Förening | Klass | Tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | inner | 55 | Wannas Ilona | Kensu | GA | |
| 2 | inner | 32 | Muhonen Unna | HLK | GA | |
| ytter | 53 | Vuorisalo Iiris | PoPy | GA | ||
| 3 | 21 | Koivupuisto Oona | SU | GA | ||
| 4 | 12 | Isokorpi Milla | PoPy | GB |
11.102nd 3000m Men3000 m · 1 åkare
| Par | Bana | Nr | Åkare | Förening | Klass | Tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | inner | 35 | Mukkala Veikka | SU | BA |
11.152nd 5000m Men5000 m · 1 åkare
| Par | Bana | Nr | Åkare | Förening | Klass | Tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | inner | 26 | Lassila Eemeli | SU | BA |
11.205000m Mixed5000 m · 5 åkare
| Par | Bana | Nr | Åkare | Förening | Klass | Tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | inner | 56 | Wannas Veikko | Kensu | BD | |
| 3 | 9 | Hänninen Miina | Kensu | GC | ||
| 4 | 55 | Wannas Ilona | Kensu | GA | ||
| 2 | inner | 19 | Kihlanki Aapo | TaiTä | MM | |
| ytter | 54 | Wannas Helinä | Kensu | GC |