Uusi yhteispistekilpailu
- Pikkurata E-, F-, G-pojat 300 m
- Pikkurata E-, F-, G-pojat 500 m
- Pikkurata E-, F-, G-pojat 300 m
- Pikkurata E-, F-, G-pojat 500 m
Standings
| Rank# | Name | Points |
|---|---|---|
| Arvi Haaramäki SU · 0/4 distances | ||
| Aarne Holmi PoPy · 0/4 distances | ||
| Aarre Jokela SU · 0/4 distances | ||
| Venni Savikko SU · 0/4 distances | ||
| Joona Hänninen Kensu · 0/4 distances | ||
| Frans Liikkanen HLK · 0/4 distances | ||
| Pauli Sorvakko HLK · 0/4 distances | ||
| Iivo Haaramäki SU · 0/4 distances | ||
| Aleksi Kortesmäki SU · 0/4 distances | ||
| Onni Savikko SU · 0/4 distances | ||
| Armas Holmi PoPy · 0/4 distances |