SU:n mestaruuskilpailut 23.2.2023
Start lists
18.30100m Mixed100 m · 22 skaters
| Pair | Lane | No. | Skater | Club | Category | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | inner | 34 | Koskela Julius | SU | BE | |
| outer | 35 | Julmala Eliel | SU | BF | ||
| 2 | inner | 32 | Kujanen Lauri | SU | BF | |
| outer | 33 | Koskela Elle | SU | GF | ||
| 3 | inner | 25 | Pakkala Nea | SU | GE | |
| outer | 26 | Rantakari Neo | SU | BF | ||
| 4 | inner | 30 | Harjamäki Pinja | SU | GE | |
| outer | 23 | Hongisto Eevi | SU | GF | ||
| 5 | inner | 29 | Ala-Kokko IIvari | SU | BF | |
| outer | 27 | Rintala Meeri | SU | GF | ||
| 6 | inner | 31 | Ulvila Kosti | SU | BF | |
| outer | 28 | Ala-Kokko Ossi | SU | BE | ||
| 7 | inner | 24 | Pollarinen Hertta | SU | GF | |
| outer | 13 | Kulmala Santtu | SU | BD | ||
| 8 | inner | 15 | Hongisto Valtteri | SU | BE | |
| outer | 20 | Koivupuisto Eevi | SU | GC | ||
| 9 | inner | 16 | Leppinen Eeno | SU | BD | |
| outer | 10 | Ruusunen Samuel | SU | BC | ||
| 10 | inner | 9 | Syrjänen Leevi | SU | BC | |
| outer | 14 | Pollarinen Otso | SU | BD | ||
| 11 | inner | 21 | Hongisto Eveliina | SU | GC | |
| outer | 12 | Hongisto Viljami | SU | BD |
18.351st 300m Mixed300 m · 16 skaters
| Pair | Lane | No. | Skater | Club | Category | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | inner | 33 | Koskela Elle | SU | GF | |
| outer | 31 | Ulvila Kosti | SU | BF | ||
| 2 | inner | 35 | Julmala Eliel | SU | BF | |
| outer | 34 | Koskela Julius | SU | BE | ||
| 3 | inner | 32 | Kujanen Lauri | SU | BF | |
| outer | 24 | Pollarinen Hertta | SU | GF | ||
| 4 | inner | 23 | Hongisto Eevi | SU | GF | |
| outer | 15 | Hongisto Valtteri | SU | BE | ||
| 5 | inner | 12 | Hongisto Viljami | SU | BD | |
| outer | 10 | Ruusunen Samuel | SU | BC | ||
| 6 | inner | 16 | Leppinen Eeno | SU | BD | |
| outer | 13 | Kulmala Santtu | SU | BD | ||
| 7 | inner | 20 | Koivupuisto Eevi | SU | GC | |
| outer | 14 | Pollarinen Otso | SU | BD | ||
| 8 | inner | 21 | Hongisto Eveliina | SU | GC | |
| outer | 9 | Syrjänen Leevi | SU | BC |
18.401st 500m Mixed500 m · 11 skaters
| Pair | Lane | No. | Skater | Club | Category | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | inner | 19 | Hiltunen Hilja | SU | GC | |
| 2 | inner | 3 | Korva Tuomas | MM | ||
| outer | 18 | Rintala Saaga | SU | GA | ||
| 3 | inner | 2 | Hiltunen Ari | SU | MM | |
| outer | 1 | Renko Tapani | SU | MM | ||
| 4 | inner | 4 | Santtila Juha | SU | MM | |
| outer | 17 | Pirhonen Janette | SU | L | ||
| 5 | inner | 6 | Hiltunen Urho | SU | M | |
| outer | 8 | Rintala Eeka | SU | BA | ||
| 6 | inner | 7 | Rintala Luka | SU | M | |
| outer | 5 | Santtila Sampsa | SU | M |
18.452nd 500m Mixed500 m · 14 skaters
| Pair | Lane | No. | Skater | Club | Category | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | inner | 33 | Koskela Elle | SU | GF | |
| outer | 23 | Hongisto Eevi | SU | GF | ||
| 2 | inner | 12 | Hongisto Viljami | SU | BD | |
| outer | 34 | Koskela Julius | SU | BE | ||
| 3 | inner | 24 | Pollarinen Hertta | SU | GF | |
| outer | 35 | Julmala Eliel | SU | BF | ||
| 4 | inner | 13 | Kulmala Santtu | SU | BD | |
| outer | 15 | Hongisto Valtteri | SU | BE | ||
| 5 | inner | 16 | Leppinen Eeno | SU | BD | |
| outer | 10 | Ruusunen Samuel | SU | BC | ||
| 6 | inner | 20 | Koivupuisto Eevi | SU | GC | |
| outer | 14 | Pollarinen Otso | SU | BD | ||
| 7 | inner | 9 | Syrjänen Leevi | SU | BC | |
| outer | 21 | Hongisto Eveliina | SU | GC |
18.502nd 1500m Mixed1500 m · 9 skaters
| Pair | Lane | No. | Skater | Club | Category | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | inner | 3 | Korva Tuomas | MM | ||
| 2 | inner | 18 | Rintala Saaga | SU | GA | |
| outer | 19 | Hiltunen Hilja | SU | GC | ||
| 3 | inner | 2 | Hiltunen Ari | SU | MM | |
| outer | 1 | Renko Tapani | SU | MM | ||
| 4 | inner | 8 | Rintala Eeka | SU | BA | |
| outer | 4 | Santtila Juha | SU | MM | ||
| 5 | inner | 7 | Rintala Luka | SU | M | |
| outer | 17 | Pirhonen Janette | SU | L |