Torstaikisa 27.1.2022
Start lists
18.30100m Mixed100 m · 19 skaters
| Pair | Lane | No. | Skater | Club | Category | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | inner | 12 | Leppinen Eeno | SU | BD | |
| 2 | inner | 21 | Pihjalasalo Tuuli | SU | GE | |
| outer | 19 | Mukkala Villa | SU | GE | ||
| 3 | inner | 20 | Pihlajasalo Saana | SU | GD | |
| outer | 10 | Pollarinen Otso | SU | BD | ||
| 4 | inner | 11 | Hongisto Valtteri | SU | BE | |
| outer | 7 | Ruusunen Samuel | SU | BC | ||
| 5 | inner | 17 | Koivupuisto Eevi | SU | GC | |
| outer | 15 | Rintala Saaga | SU | GA | ||
| 6 | inner | 9 | Hongisto Viljami | SU | BD | |
| outer | 18 | Hongisto Eveliina | SU | GC | ||
| 7 | inner | 8 | Mukkala Peetu | SU | BC | |
| outer | 16 | Koivupuisto Oona | SU | GA | ||
| 8 | inner | 6 | Lassila Eemeli | SU | BA | |
| outer | 1 | Santtila Juha | SU | MM | ||
| 9 | inner | 2 | Santtila Sampsa | SU | M | |
| outer | 3 | Koivupuisto Matias | SU | M | ||
| 10 | inner | 14 | Pirhonen Janette | SU | L | |
| outer | 4 | Hiltunen Urho | SU | M |
18.40300m Mixed300 m · 10 skaters
| Pair | Lane | No. | Skater | Club | Category | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | inner | 21 | Pihjalasalo Tuuli | SU | GE | |
| outer | 11 | Hongisto Valtteri | SU | BE | ||
| 2 | inner | 19 | Mukkala Villa | SU | GE | |
| outer | 10 | Pollarinen Otso | SU | BD | ||
| 3 | inner | 9 | Hongisto Viljami | SU | BD | |
| outer | 20 | Pihlajasalo Saana | SU | GD | ||
| 4 | inner | 8 | Mukkala Peetu | SU | BC | |
| outer | 18 | Hongisto Eveliina | SU | GC | ||
| 5 | inner | 7 | Ruusunen Samuel | SU | BC | |
| outer | 17 | Koivupuisto Eevi | SU | GC |
18.50500m Mixed500 m · 10 skaters
| Pair | Lane | No. | Skater | Club | Category | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | inner | 6 | Lassila Eemeli | SU | BA | |
| outer | 15 | Rintala Saaga | SU | GA | ||
| 2 | inner | 13 | Lehtonen Veera | SU | L | |
| outer | 16 | Koivupuisto Oona | SU | GA | ||
| 3 | inner | 14 | Pirhonen Janette | SU | L | |
| outer | 3 | Koivupuisto Matias | SU | M | ||
| 4 | inner | 5 | Rintala Luka | SU | M | |
| outer | 4 | Hiltunen Urho | SU | M | ||
| 5 | inner | 1 | Santtila Juha | SU | MM | |
| outer | 2 | Santtila Sampsa | SU | M |
19.00500m Mixed500 m · 7 skaters
| Pair | Lane | No. | Skater | Club | Category | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | inner | 7 | Ruusunen Samuel | SU | BC | |
| outer | 19 | Mukkala Villa | SU | GE | ||
| 2 | inner | 11 | Hongisto Valtteri | SU | BE | |
| outer | 18 | Hongisto Eveliina | SU | GC | ||
| 3 | inner | 17 | Koivupuisto Eevi | SU | GC | |
| outer | 9 | Hongisto Viljami | SU | BD | ||
| 4 | inner | 8 | Mukkala Peetu | SU | BC |
19.101500m Mixed1500 m · 4 skaters
| Pair | Lane | No. | Skater | Club | Category | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | inner | 16 | Koivupuisto Oona | SU | GA | |
| outer | 6 | Lassila Eemeli | SU | BA | ||
| 2 | inner | 5 | Rintala Luka | SU | M | |
| outer | 1 | Santtila Juha | SU | MM |