2020 Season Opening Race
Start lists
10.00500m Women500 m · 5 skaters
| Pair | Lane | No. | Skater | Club | Category | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | inner | 5 | Siro Meea | SU | GB | |
| 2 | inner | 4 | Rintala Saaga | SU | GA | |
| outer | 1 | Holopainen Ida | HLK | GA | ||
| 3 | inner | 3 | Koivupuisto Oona | SU | GA | |
| outer | 2 | Muhonen Unna | HLK | GA |
10.07500m Women500 m · 1 skaters
| Pair | Lane | No. | Skater | Club | Category | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | inner | 6 | Rosendahl Hertta | HTU | GA |
10.09500m Women500 m · 3 skaters
| Pair | Lane | No. | Skater | Club | Category | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | inner | 9 | Otida KC | HTL | L | |
| 2 | inner | 8 | Lehtonen Veera | SU | L | |
| outer | 7 | Pirhonen Janette | SU | L |
10.14500m Women500 m · 2 skaters
| Pair | Lane | No. | Skater | Club | Category | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | inner | 11 | Setälä Elma | PoPy | L | |
| outer | 10 | Siro Sini | SU | L |
10.16500m Men500 m · 7 skaters
| Pair | Lane | No. | Skater | Club | Category | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | inner | 26 | Otida Jake | HTL | BA | |
| 2 | inner | 25 | Lassila Eemeli | SU | BA | |
| outer | 24 | Santtila Veikka | SU | BA | ||
| 3 | inner | 22 | Rintala Eeka | SU | BA | |
| outer | 21 | Hannula Hemmo | HLK | BB | ||
| 4 | inner | 20 | Walden Elias | HTL | BA | |
| outer | 23 | Rosendahl Alvari | HTU | BB |
10.25500m Men500 m · 2 skaters
| Pair | Lane | No. | Skater | Club | Category | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | inner | 27 | Rintala Luka | SU | M | |
| outer | 28 | Heikkinen Jeremias | OuTa | M |
10.27500m Men500 m · 6 skaters
| Pair | Lane | No. | Skater | Club | Category | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | inner | 34 | Salin Joonatan | SU | M | |
| outer | 33 | Heikkinen Kristian | OuTa | M | ||
| 2 | inner | 29 | Santtila Sampsa | SU | M | |
| outer | 32 | Haikonen Ilmo | PoPy | M | ||
| 3 | inner | 31 | Koivupuisto Matias | SU | M | |
| outer | 30 | Hiltunen Urho | SU | M |
10.34500m Men500 m · 1 skaters
| Pair | Lane | No. | Skater | Club | Category | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | inner | 35 | Prisada Tudor | SU | M |
10.36500m Men500 m · 1 skaters
| Pair | Lane | No. | Skater | Club | Category | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | inner | 36 | Männistö Ville | KuLS | MM |
10.38500m Men500 m · 5 skaters
| Pair | Lane | No. | Skater | Club | Category | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | inner | 41 | Vuorisalo Christer | PoPy | MM | |
| 2 | inner | 38 | Herranen Timo | Kensu | MM | |
| outer | 37 | Santtila Juha | SU | MM | ||
| 3 | inner | 40 | Hannula Petteri | HLK | MM | |
| outer | 39 | Sippu Ossi | KuLS | MM |
10.44500m Men500 m · 2 skaters
| Pair | Lane | No. | Skater | Club | Category | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | inner | 43 | Saarinen Seppo | OuTa | MM | |
| outer | 42 | Palttala Risto | Kensu | MM |
10.46500m Men500 m · 2 skaters
| Pair | Lane | No. | Skater | Club | Category | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | inner | 45 | Sameri Juha | HTL | MM | |
| outer | 44 | Kiiskinen Pentti | OuTa | MM |
10.48300m Women300 m · 2 skaters
| Pair | Lane | No. | Skater | Club | Category | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | inner | 12 | Hongisto Eveliina | SU | GC | |
| outer | 17 | Koivupuisto Eevi | SU | GC |
10.50300m Women300 m · 4 skaters
| Pair | Lane | No. | Skater | Club | Category | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | inner | 14 | Isokorpi Milla | PoPy | GB | |
| outer | 13 | Honkio Henna | HLK | GB | ||
| 2 | inner | 15 | Muhonen Usva | HLK | GC | |
| outer | 16 | Hiltunen Hilja | SU | GC |
10.56300m Men300 m · 2 skaters
| Pair | Lane | No. | Skater | Club | Category | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | inner | 46 | Lopez-Lehto Kusti | Kensu | BD | |
| outer | 47 | Hongisto Viljami | SU | BD |
10.58300m Men300 m · 6 skaters
| Pair | Lane | No. | Skater | Club | Category | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | inner | 52 | Ruusunen Samuel | SU | BC | |
| outer | 53 | Isokorpi Max | PoPy | BD | ||
| 2 | inner | 48 | Lopez-Lehto Ahti | Kensu | BC | |
| outer | 50 | Isokorpi Oliver | PoPy | BD | ||
| 3 | inner | 51 | Leppänen Lauri | Kensu | BC | |
| outer | 49 | Syrjänen Leevi | SU | BC |
11.04300m Men300 m · 3 skaters
| Pair | Lane | No. | Skater | Club | Category | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | inner | 55 | Kaiku Veikka | PoPy | BB | |
| 2 | inner | 54 | Vuorisalo Erik | PoPy | BB | |
| outer | 56 | Jansson Mikael | PoPy | BC |
11.331000m Women1000 m · 5 skaters
| Pair | Lane | No. | Skater | Club | Category | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | inner | 1 | Holopainen Ida | HLK | GA | |
| 2 | inner | 4 | Rintala Saaga | SU | GA | |
| outer | 2 | Muhonen Unna | HLK | GA | ||
| 3 | inner | 5 | Siro Meea | SU | GB | |
| outer | 3 | Koivupuisto Oona | SU | GA |
11.421000m Women1000 m · 1 skaters
| Pair | Lane | No. | Skater | Club | Category | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | inner | 6 | Rosendahl Hertta | HTU | GA |
11.441000m Women1000 m · 3 skaters
| Pair | Lane | No. | Skater | Club | Category | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | inner | 9 | Otida KC | HTL | L | |
| 2 | inner | 7 | Pirhonen Janette | SU | L | |
| outer | 8 | Lehtonen Veera | SU | L |
11.491000m Women1000 m · 2 skaters
| Pair | Lane | No. | Skater | Club | Category | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | inner | 11 | Setälä Elma | PoPy | L | |
| outer | 10 | Siro Sini | SU | L |
11.521000m Men1000 m · 7 skaters
| Pair | Lane | No. | Skater | Club | Category | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | inner | 26 | Otida Jake | HTL | BA | |
| 2 | inner | 24 | Santtila Veikka | SU | BA | |
| outer | 23 | Rosendahl Alvari | HTU | BB | ||
| 3 | inner | 25 | Lassila Eemeli | SU | BA | |
| outer | 21 | Hannula Hemmo | HLK | BB | ||
| 4 | inner | 22 | Rintala Eeka | SU | BA | |
| outer | 20 | Walden Elias | HTL | BA |
12.021000m Men1000 m · 2 skaters
| Pair | Lane | No. | Skater | Club | Category | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | inner | 27 | Rintala Luka | SU | M | |
| outer | 28 | Heikkinen Jeremias | OuTa | M |
12.041000m Men1000 m · 6 skaters
| Pair | Lane | No. | Skater | Club | Category | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | inner | 32 | Haikonen Ilmo | PoPy | M | |
| outer | 34 | Salin Joonatan | SU | M | ||
| 2 | inner | 29 | Santtila Sampsa | SU | M | |
| outer | 31 | Koivupuisto Matias | SU | M | ||
| 3 | inner | 30 | Hiltunen Urho | SU | M | |
| outer | 33 | Heikkinen Kristian | OuTa | M |
12.121000m Men1000 m · 1 skaters
| Pair | Lane | No. | Skater | Club | Category | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | inner | 35 | Prisada Tudor | SU | M |
12.151000m Men1000 m · 1 skaters
| Pair | Lane | No. | Skater | Club | Category | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | inner | 36 | Männistö Ville | KuLS | MM |
12.171000m Men1000 m · 5 skaters
| Pair | Lane | No. | Skater | Club | Category | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | inner | 39 | Sippu Ossi | KuLS | MM | |
| 2 | inner | 40 | Hannula Petteri | HLK | MM | |
| outer | 37 | Santtila Juha | SU | MM | ||
| 3 | inner | 41 | Vuorisalo Christer | PoPy | MM | |
| outer | 38 | Herranen Timo | Kensu | MM |
12.251000m Men1000 m · 2 skaters
| Pair | Lane | No. | Skater | Club | Category | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | inner | 43 | Saarinen Seppo | OuTa | MM | |
| outer | 42 | Palttala Risto | Kensu | MM |
12.281000m Men1000 m · 2 skaters
| Pair | Lane | No. | Skater | Club | Category | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | inner | 44 | Kiiskinen Pentti | OuTa | MM | |
| outer | 45 | Sameri Juha | HTL | MM |
12.30500m Women500 m · 2 skaters
| Pair | Lane | No. | Skater | Club | Category | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | inner | 12 | Hongisto Eveliina | SU | GC | |
| outer | 17 | Koivupuisto Eevi | SU | GC |
12.32500m Women500 m · 4 skaters
| Pair | Lane | No. | Skater | Club | Category | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | inner | 15 | Muhonen Usva | HLK | GC | |
| outer | 14 | Isokorpi Milla | PoPy | GB | ||
| 2 | inner | 13 | Honkio Henna | HLK | GB | |
| outer | 16 | Hiltunen Hilja | SU | GC |
12.40500m Men500 m · 2 skaters
| Pair | Lane | No. | Skater | Club | Category | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | inner | 46 | Lopez-Lehto Kusti | Kensu | BD | |
| outer | 47 | Hongisto Viljami | SU | BD |
12.42500m Men500 m · 6 skaters
| Pair | Lane | No. | Skater | Club | Category | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | inner | 53 | Isokorpi Max | PoPy | BD | |
| outer | 51 | Leppänen Lauri | Kensu | BC | ||
| 2 | inner | 50 | Isokorpi Oliver | PoPy | BD | |
| outer | 49 | Syrjänen Leevi | SU | BC | ||
| 3 | inner | 48 | Lopez-Lehto Ahti | Kensu | BC | |
| outer | 52 | Ruusunen Samuel | SU | BC |
12.50500m Men500 m · 3 skaters
| Pair | Lane | No. | Skater | Club | Category | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | inner | 55 | Kaiku Veikka | PoPy | BB | |
| 2 | inner | 56 | Jansson Mikael | PoPy | BC | |
| outer | 54 | Vuorisalo Erik | PoPy | BB |
13.103000m Women3000 m · 3 skaters
| Pair | Lane | No. | Skater | Club | Category | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | inner | 8 | Lehtonen Veera | SU | L | |
| outer | 7 | Pirhonen Janette | SU | L | ||
| 2 | outer | 11 | Setälä Elma | PoPy | L |
13.183000m Men3000 m · 8 skaters
| Pair | Lane | No. | Skater | Club | Category | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | inner | 22 | Rintala Eeka | SU | BA | |
| 2 | inner | 32 | Haikonen Ilmo | PoPy | M | |
| outer | 39 | Sippu Ossi | KuLS | MM | ||
| 3 | inner | 41 | Vuorisalo Christer | PoPy | MM | |
| outer | 36 | Männistö Ville | KuLS | MM | ||
| 4 | inner | 20 | Walden Elias | HTL | BA | |
| outer | 25 | Lassila Eemeli | SU | BA | ||
| 5 | inner | 57 | Hiltunen Ari | SU | MM |