Torstaikilpailut 13.01.2022
Start lists
18.30100m Mixed100 m · 19 skaters
| Pair | Lane | No. | Skater | Club | Category | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | inner | 9 | Rintala Saaga | SU | GA | |
| 2 | inner | 20 | Syrjänen Leevi | SU | BC | |
| outer | 19 | Ruusunen Samuel | SU | BC | ||
| 3 | inner | 21 | Pollarinen Otso | SU | BD | |
| outer | 18 | Hiltunen Hilja | SU | GC | ||
| 4 | inner | 15 | Granholm Theodor | SU | BC | |
| outer | 11 | Hongisto Viljami | SU | BD | ||
| 5 | inner | 12 | Kulmala Santtu | SU | BD | |
| outer | 13 | Mukkala Villa | SU | GE | ||
| 6 | inner | 14 | Hongisto Valtteri | SU | BE | |
| outer | 10 | Hongisto Eveliina | SU | GC | ||
| 7 | inner | 6 | Lassila Eemeli | SU | BA | |
| outer | 5 | Rintala Eeka | SU | BA | ||
| 8 | inner | 7 | Mukkala Peetu | SU | BC | |
| outer | 8 | Koivupuisto Oona | SU | GA | ||
| 9 | inner | 1 | Rintala Luka | SU | M | |
| outer | 2 | Pirhonen Janette | SU | L | ||
| 10 | inner | 4 | Renko Tapani | SU | MM | |
| outer | 3 | Santtila Juha | SU | MM |
18.40300m Mixed300 m · 9 skaters
| Pair | Lane | No. | Skater | Club | Category | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | inner | 19 | Ruusunen Samuel | SU | BC | |
| 2 | inner | 20 | Syrjänen Leevi | SU | BC | |
| outer | 18 | Hiltunen Hilja | SU | GC | ||
| 3 | inner | 14 | Hongisto Valtteri | SU | BE | |
| outer | 13 | Mukkala Villa | SU | GE | ||
| 4 | inner | 12 | Kulmala Santtu | SU | BD | |
| outer | 10 | Hongisto Eveliina | SU | GC | ||
| 5 | inner | 7 | Mukkala Peetu | SU | BC | |
| outer | 11 | Hongisto Viljami | SU | BD |
18.50500m Mixed500 m · 9 skaters
| Pair | Lane | No. | Skater | Club | Category | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | inner | 16 | Hiltunen Ari | SU | MM | |
| 2 | inner | 9 | Rintala Saaga | SU | GA | |
| outer | 5 | Rintala Eeka | SU | BA | ||
| 3 | inner | 8 | Koivupuisto Oona | SU | GA | |
| outer | 6 | Lassila Eemeli | SU | BA | ||
| 4 | inner | 1 | Rintala Luka | SU | M | |
| outer | 17 | Koivupuisto Matias | SU | M | ||
| 5 | inner | 4 | Renko Tapani | SU | MM | |
| outer | 3 | Santtila Juha | SU | MM |
19.00500m Mixed500 m · 9 skaters
| Pair | Lane | No. | Skater | Club | Category | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | inner | 18 | Hiltunen Hilja | SU | GC | |
| 2 | inner | 19 | Ruusunen Samuel | SU | BC | |
| outer | 20 | Syrjänen Leevi | SU | BC | ||
| 3 | inner | 10 | Hongisto Eveliina | SU | GC | |
| outer | 7 | Mukkala Peetu | SU | BC | ||
| 4 | inner | 11 | Hongisto Viljami | SU | BD | |
| outer | 14 | Hongisto Valtteri | SU | BE | ||
| 5 | inner | 12 | Kulmala Santtu | SU | BD | |
| outer | 13 | Mukkala Villa | SU | GE |
19.101000m Mixed1000 m · 9 skaters
| Pair | Lane | No. | Skater | Club | Category | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | inner | 8 | Koivupuisto Oona | SU | GA | |
| outer | 16 | Hiltunen Ari | SU | MM | ||
| 2 | inner | 4 | Renko Tapani | SU | MM | |
| 3 | inner | 5 | Rintala Eeka | SU | BA | |
| outer | 6 | Lassila Eemeli | SU | BA | ||
| 4 | inner | 1 | Rintala Luka | SU | M | |
| outer | 17 | Koivupuisto Matias | SU | M | ||
| 5 | inner | 3 | Santtila Juha | SU | MM | |
| outer | 2 | Pirhonen Janette | SU | L |