Matkakohtaiset SM-kilpailut 6.-8.3.2026
Schedule
Fri 6 Mar
| Starts | Name | Distance (m) | Skaters | Duration |
|---|---|---|---|---|
| 18.00 | Women 500m | 500 m | 11 | |
| 18.10 | Men 500m | 500 m | 14 | |
| 18.40 | Women 3000m | 3000 m | 6 | |
| 19.00 | Men 5000m | 5000 m | 5 |
Sat 7 Mar
| Starts | Name | Distance (m) | Skaters | Duration |
|---|---|---|---|---|
| 09.00 | Women 1000m | 1000 m | 8 | |
| 09.10 | Men 1000m | 1000 m | 11 | |
| 09.50 | Women Mass Start (10 Laps) | 10 m | 2 | |
| 10.00 | Men Mass Start (10 Laps) | 10 m | 3 | |
| 10.45 | Women Team Pursuit (6 Laps) | 6 m | 2 | |
| 10.50 | Men Team Pursuit (8 Laps) | 8 m | 6 |
Sun 8 Mar
| Starts | Name | Distance (m) | Skaters | Duration |
|---|---|---|---|---|
| 09.00 | Women 1500m | 1500 m | 7 | |
| 09.10 | Men 1500m | 1500 m | 9 | |
| 09.45 | Women 5000m | 5000 m | 2 | |
| 09.55 | Men 10000m | 10000 m | 4 | |
| 10.50 | Women Team Sprint (3 Laps) | 3 m | 4 | |
| 11.00 | Men Team Sprint (3 Laps) | 3 m | 8 |