Matkakohtaiset SM-kilpailut sekä Season Closing Race
Results
Fri 3 Mar
18.00500m Women500 m
GA
| Rank | No. | Skater | Club | Time | Behind | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 3 | Holopainen Ida | HLK | 47.86 | ||
| 2. | 5 | Koivupuisto Oona | SU | 49.58 | +1.71 | |
| 3. | 6 | Vuorisalo Iiris | PoPy | 52.43 | +4.56 | |
| 4. | 7 | Rintala Saaga | SU | 55.19 | +7.32 |
L
| Rank | No. | Skater | Club | Time | Behind | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1 | Kivioja Laura | PoPy | 43.81 | ||
| 2. | 2 | Pirhonen Janette | SU | 46.70 | +2.89 | |
| 3. | 4 | Setälä Elma | PoPy | 47.70 | +3.89 |
18.07500m Men500 m
BA
| Rank | No. | Skater | Club | Time | Behind | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 19 | Rintala Eeka | SU | 43.63 | ||
| 2. | 22 | Lassila Eemeli | SU | 48.55 | +4.91 |
M
| Rank | No. | Skater | Club | Time | Behind | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 8 | Lehtonen Juuso | SU | 37.53 | ||
| 2. | 10 | Suomalainen Samuli | HLK | 37.58 | +0.04 | PB |
| 3. | 9 | Suomalainen Tuukka | HLK | 38.04 | +0.51 | |
| 4. | 12 | Hautamäki Jaakko | Kensu | 39.21 | +1.67 | SB |
| 5. | 14 | Muhonen Alvar | HLK | 39.79 | +2.26 | |
| 6. | 15 | Santtila Sampsa | SU | 41.48 | +3.95 | |
| 7. | 16 | Heikkinen Jeremias | OuTa | 42.23 | +4.70 | |
| 8. | 18 | Haikonen Ilmo | PoPy | 42.46 | +4.92 | PB |
| 9. | 20 | Luht Jevgeni | HLK | 43.14 | +5.61 | PB |
| 10. | 21 | Heikkinen Kristian | OuTa | 45.10 | +7.57 |
MM
| Rank | No. | Skater | Club | Time | Behind | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 17 | Männistö Ville | KuLS | 42.83 |
18.253000m Mixed3000 m
ML
| Rank | No. | Skater | Club | Time | Behind | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 23 | Siren Mika | VaHa | 5:10.45 | SB | |
| 2. | 106 | Pinomäki Outi | VaHa | 5:55.56 | +45.11 |
MM
| Rank | No. | Skater | Club | Time | Behind | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 34 | Sippu Ossi | KuLS | 5:07.38 | SB | |
| 2. | 32 | Visti Vesa | HTL | 5:26.28 | +18.90 | |
| 3. | 25 | Vuorisalo Christer | PoPy | 5:34.82 | +27.44 | |
| 4. | 27 | Hietanen Jyrki | VaHa | 5:37.43 | +30.05 | SB |
| 5. | 41 | Huttunen Tomi | KULS | 5:39.45 | +32.07 | PB |
| 6. | 44 | Mursu Vesa | HTL | 5:40.00 | +32.62 | PB |
| 7. | 29 | Hiltunen Ari | SU | 5:41.63 | +34.25 | SB |
| 8. | 33 | Aho Pekka | Vaha | 5:53.05 | +45.67 | SB |
| 9. | 24 | Santtila Juha | SU | 6:01.28 | +53.90 | SB |
| 10. | 26 | Sundström Heikki | HLK | 6:05.82 | +58.44 | SB |
| 11. | 28 | Salonen Paavo | OuTa | 6:06.57 | +59.19 | |
| 12. | 30 | Nordman Risto | OuTa | 6:16.48 | +1:09.10 | |
| 13. | 46 | Kiiskinen Pentti | OuTa | 6:25.04 | +1:17.66 | SB |
| 14. | 31 | Sameri Juha | HTL | 6:25.88 | +1:18.50 | |
| 15. | 47 | Saarinen Seppo | OuTa | 6:39.12 | +1:31.74 | PB |
19.253000m Women3000 m
GA
| Rank | No. | Skater | Club | Time | Behind | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 3 | Holopainen Ida | HLK | 5:32.78 | ||
| 2. | 35 | Muhonen Unna | HLK | 5:58.14 | +25.36 | |
| 3. | 6 | Vuorisalo Iiris | PoPy | 6:12.17 | +39.39 |
L
| Rank | No. | Skater | Club | Time | Behind | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2 | Pirhonen Janette | SU | 5:37.43 | SB | |
| 2. | 4 | Setälä Elma | PoPy | 5:38.11 | +0.68 |
ML
| Rank | No. | Skater | Club | Time | Behind | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 36 | Korpijärvi Kirsi | Kensu | 5:40.61 |
19.405000m Men5000 m
M
| Rank | No. | Skater | Club | Time | Behind | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 10 | Suomalainen Samuli | HLK | 7:33.95 | PB | |
| 2. | 14 | Muhonen Alvar | HLK | 7:52.79 | +18.84 |
MM
| Rank | No. | Skater | Club | Time | Behind | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 17 | Männistö Ville | KuLS | 8:14.61 | SB |
Sat 4 Mar
12.001000m Women1000 m
GA
| Rank | No. | Skater | Club | Time | Behind | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 3 | Holopainen Ida | HLK | 1:37.61 | ||
| 2. | 5 | Koivupuisto Oona | SU | 1:43.94 | +6.33 | |
| 3. | 35 | Muhonen Unna | HLK | 1:48.05 | +10.43 | |
| 4. | 6 | Vuorisalo Iiris | PoPy | 1:48.30 | +10.69 |
L
| Rank | No. | Skater | Club | Time | Behind | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1 | Kivioja Laura | PoPy | 1:33.43 | ||
| 2. | 4 | Setälä Elma | PoPy | 1:39.24 | +5.81 | |
| 3. | 2 | Pirhonen Janette | SU | 1:41.86 | +8.42 |
12.101000m Men1000 m
BA
| Rank | No. | Skater | Club | Time | Behind | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 19 | Rintala Eeka | SU | 1:31.43 | ||
| 2. | 22 | Lassila Eemeli | SU | 1:40.58 | +9.14 |
M
| Rank | No. | Skater | Club | Time | Behind | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 10 | Suomalainen Samuli | HLK | 1:15.45 | PB | |
| 2. | 8 | Lehtonen Juuso | SU | 1:16.61 | +1.16 | |
| 3. | 9 | Suomalainen Tuukka | HLK | 1:19.33 | +3.88 | |
| 4. | 12 | Hautamäki Jaakko | Kensu | 1:19.34 | +3.88 | |
| 5. | 15 | Santtila Sampsa | SU | 1:25.90 | +10.44 | |
| 6. | 38 | Oras Eemil-Oskar | PoPy | 1:27.27 | +11.82 | |
| 7. | 18 | Haikonen Ilmo | PoPy | 1:28.68 | +13.22 | PB |
| 8. | 20 | Luht Jevgeni | HLK | 1:29.57 | +14.12 | PB |
12.23300m Mixed300 m
GF
| Rank | No. | Skater | Club | Time | Behind | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 80 | Pollarinen Hertta | SU | 57.86 | ||
| 2. | 89 | Hongisto Eevi | SU | 1:16.06 | +18.20 |
GE
| Rank | No. | Skater | Club | Time | Behind | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 83 | Hänninen Aada | Kensu | 50.94 | ||
| 2. | 76 | Mukkala Villa | SU | 54.35 | +3.41 | |
| 3. | 86 | Virtanen Sofia | Kensu | 59.04 | +8.10 |
GD
| Rank | No. | Skater | Club | Time | Behind | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 82 | Kunnas Alexandra | PoPy | 45.84 | PB | |
| 2. | 96 | Sorvakko Lea | HLK | 53.47 | +7.63 |
GC
| Rank | No. | Skater | Club | Time | Behind | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 90 | Hongisto Eveliina | SU | 38.25 | ||
| 2. | 91 | Kouko Juliet | Kensu | 40.46 | +2.21 | |
| 3. | 85 | Happonen Veera | TamPy | 40.74 | +2.49 | |
| 4. | 87 | Virtanen Fanni | KENSU | 46.24 | +7.99 | PB |
| 5. | 54 | Koivupuisto Eevi | SU | 51.79 | +13.54 |
BF
| Rank | No. | Skater | Club | Time | Behind | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 111 | Holmi Armas | PoPy | Did not start |
BE
| Rank | No. | Skater | Club | Time | Behind | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 110 | Holmi Aarne | PoPy | 45.61 | ||
| 2. | 88 | Hongisto Valtteri | SU | 49.44 | +3.83 | |
| 3. | 92 | Salminen Lenni | VaHa | 53.14 | +7.53 | PB |
| 99 | Hunneman Alvar | HLK | Did not start |
BD
| Rank | No. | Skater | Club | Time | Behind | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 72 | Lauronen Antti | KENSU | 36.95 | PB | |
| 2. | 74 | Lopez-Lehto Kusti | Kensu | 37.94 | +0.99 | |
| 3. | 79 | Holmi Jonatan | HLK | 38.42 | +1.47 | |
| 4. | 77 | Leppinen Eeno | SU | 42.94 | +5.99 | |
| 5. | 81 | Pollarinen Otso | SU | 43.59 | +6.64 | |
| 6. | 73 | Kulmala Santtu | SU | 44.94 | +7.99 | |
| 7. | 84 | Wannas Veikko | Kensu | 45.10 | +8.15 | |
| 8. | 93 | Ranta-Korpi Henrik | HLK | 45.33 | +8.38 | |
| 9. | 94 | Ranta-Korpi Konsta | HLK | 52.95 | +16.00 | |
| 10. | 98 | Huhtala Onni | HLK | 54.11 | +17.16 | PB |
BC
| Rank | No. | Skater | Club | Time | Behind | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 53 | Mukkala Peetu | SU | 32.05 | ||
| 2. | 75 | Lopez-Lehto Ahti | Kensu | 34.58 | +2.53 | |
| 3. | 97 | Kuitunen Remo | HLK | 36.72 | +4.67 | |
| 4. | 78 | Leppänen Lauri | Kensu | 37.10 | +5.05 | |
| 5. | 71 | Syrjänen Leevi | SU | 38.35 | +6.30 | |
| 6. | 95 | Huhtala Leo | HLK | 41.15 | +9.10 | |
| 7. | 100 | Häyrinen Aarni | Kensu | 41.95 | +9.90 | |
| 8. | 102 | Ruusunen Samuel | SU | 45.55 | +13.50 |
BA
| Rank | No. | Skater | Club | Time | Behind | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | Korpela Luca | SU | Disqualified |
13.15100m Mixed100 m
GF
| Rank | No. | Skater | Club | Time | Behind | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 80 | Pollarinen Hertta | SU | 19.68 | ||
| 2. | 89 | Hongisto Eevi | SU | 29.05 | +9.36 |
GE
| Rank | No. | Skater | Club | Time | Behind | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 83 | Hänninen Aada | Kensu | 18.81 | ||
| 2. | 76 | Mukkala Villa | SU | 20.44 | +1.63 |
GD
| Rank | No. | Skater | Club | Time | Behind | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 96 | Sorvakko Lea | HLK | 17.83 | ||
| 2. | 82 | Kunnas Alexandra | PoPy | 17.87 | +0.04 |
GC
| Rank | No. | Skater | Club | Time | Behind | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 60 | Muhonen Usva | HLK | 14.09 | ||
| 2. | 58 | Wannas Helinä | Kensu | 14.66 | +0.56 | |
| 3. | 69 | Hiltunen Hilja | SU | 15.45 | +1.35 | |
| 4. | 85 | Happonen Veera | TamPy | 15.67 | +1.57 | |
| 5. | 90 | Hongisto Eveliina | SU | 16.04 | +1.94 | |
| 6. | 91 | Kouko Juliet | Kensu | 16.23 | +2.14 | |
| 7. | 54 | Koivupuisto Eevi | SU | 17.57 | +3.47 |
GB
| Rank | No. | Skater | Club | Time | Behind | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 50 | Isokorpi Milla | PoPy | 13.22 |
GA
| Rank | No. | Skater | Club | Time | Behind | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 57 | Wannas Ilona | Kensu | 14.57 |
L
| Rank | No. | Skater | Club | Time | Behind | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 65 | Hyvärinen Sini | KENSU | 14.10 | SB |
ML
| Rank | No. | Skater | Club | Time | Behind | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 59 | Sisso-Koriseva Marja | VaHa | 14.05 |
BG
| Rank | No. | Skater | Club | Time | Behind | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 55 | Pollarinen Taavi | SU | 1:12.56 |
BF
| Rank | No. | Skater | Club | Time | Behind | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 111 | Holmi Armas | PoPy | 34.08 | PB |
BE
| Rank | No. | Skater | Club | Time | Behind | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 110 | Holmi Aarne | PoPy | 17.52 | SB | |
| 2. | 92 | Salminen Lenni | VaHa | 18.72 | +1.19 | PB |
| 3. | 88 | Hongisto Valtteri | SU | 22.17 | +4.64 | |
| 4. | 99 | Hunneman Alvar | HLK | 22.25 | +4.73 | SB |
BD
| Rank | No. | Skater | Club | Time | Behind | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 72 | Lauronen Antti | KENSU | 14.28 | SB | |
| 2. | 74 | Lopez-Lehto Kusti | Kensu | 14.65 | +0.37 | |
| 3. | 79 | Holmi Jonatan | HLK | 15.81 | +1.53 | |
| 4. | 77 | Leppinen Eeno | SU | 16.11 | +1.83 | |
| 5. | 94 | Ranta-Korpi Konsta | HLK | 16.80 | +2.52 | |
| 6. | 81 | Pollarinen Otso | SU | 16.96 | +2.68 | |
| 7. | 73 | Kulmala Santtu | SU | 17.47 | +3.19 | |
| 8. | 84 | Wannas Veikko | Kensu | 17.59 | +3.31 | |
| 9. | 93 | Ranta-Korpi Henrik | HLK | 17.97 | +3.69 | |
| 10. | 98 | Huhtala Onni | HLK | 19.36 | +5.08 |
BC
| Rank | No. | Skater | Club | Time | Behind | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 53 | Mukkala Peetu | SU | 12.78 | ||
| 2. | 97 | Kuitunen Remo | HLK | 13.39 | +0.60 | |
| 3. | 51 | Jansson Mikael | PoPy | 13.42 | +0.63 | |
| 4. | 75 | Lopez-Lehto Ahti | Kensu | 13.50 | +0.71 | |
| 5. | 78 | Leppänen Lauri | Kensu | 14.34 | +1.55 | |
| 6. | 95 | Huhtala Leo | HLK | 14.99 | +2.20 | PB |
| 7. | 71 | Syrjänen Leevi | SU | 15.02 | +2.23 | |
| 8. | 102 | Ruusunen Samuel | SU | 16.69 | +3.90 | |
| 9. | 100 | Häyrinen Aarni | Kensu | 20.74 | +7.95 |
BB
| Rank | No. | Skater | Club | Time | Behind | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 56 | Vuorisalo Erik | PoPy | 12.91 | ||
| 2. | 109 | Kaiku Veikka | PoPy | 13.34 | +0.43 | |
| 3. | 63 | Heikkinen Janiel | OuTa | 13.88 | +0.96 | PB |
| 68 | Palonen Nuutti | PoPy | Did not start |
BA
| Rank | No. | Skater | Club | Time | Behind | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 64 | Kalliokoski Magnus | OuTa | 13.05 | PB | |
| 2. | 52 | Mukkala Veikka | SU | 13.32 | +0.27 |
M
| Rank | No. | Skater | Club | Time | Behind | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 16 | Heikkinen Jeremias | OuTa | 11.11 | ||
| 2. | 21 | Heikkinen Kristian | OuTa | 11.65 | +0.54 | |
| 3. | 62 | Kalliokoski Miklas | OuTa | 12.52 | +1.41 | PB |
MM
| Rank | No. | Skater | Club | Time | Behind | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 108 | Mannila Seppo | TaPy | 13.25 | ||
| 2. | 67 | López-Lehto Pedro | Kensu | 13.48 | +0.23 | |
| 3. | 107 | Kouko Jarmo | Kensu | 13.72 | +0.46 | PB |
13.45500m Mixed500 m
GC
| Rank | No. | Skater | Club | Time | Behind | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 60 | Muhonen Usva | HLK | 56.05 | ||
| 2. | 58 | Wannas Helinä | Kensu | 1:02.55 | +6.50 | |
| 3. | 69 | Hiltunen Hilja | SU | 1:04.87 | +8.81 | |
| 4. | 54 | Koivupuisto Eevi | SU | 1:10.38 | +14.32 |
GB
| Rank | No. | Skater | Club | Time | Behind | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 50 | Isokorpi Milla | PoPy | 52.85 |
GA
| Rank | No. | Skater | Club | Time | Behind | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 7 | Rintala Saaga | SU | 56.84 | ||
| 2. | 57 | Wannas Ilona | Kensu | 57.55 | +0.70 |
L
| Rank | No. | Skater | Club | Time | Behind | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 65 | Hyvärinen Sini | KENSU | 58.99 | SB |
ML
| Rank | No. | Skater | Club | Time | Behind | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 23 | Siren Mika | VaHa | 45.73 | ||
| 2. | 106 | Pinomäki Outi | VaHa | 52.92 | +7.19 | |
| 3. | 59 | Sisso-Koriseva Marja | VaHa | 53.94 | +8.21 | |
| 4. | 36 | Korpijärvi Kirsi | Kensu | 54.84 | +9.11 |
BC
| Rank | No. | Skater | Club | Time | Behind | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 51 | Jansson Mikael | PoPy | 55.89 |
BB
| Rank | No. | Skater | Club | Time | Behind | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 56 | Vuorisalo Erik | PoPy | 48.95 | ||
| 2. | 68 | Palonen Nuutti | PoPy | 51.85 | +2.89 | |
| 3. | 109 | Kaiku Veikka | PoPy | 54.56 | +5.60 | |
| 4. | 63 | Heikkinen Janiel | OuTa | 55.85 | +6.90 | PB |
BA
| Rank | No. | Skater | Club | Time | Behind | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 19 | Rintala Eeka | SU | 44.65 | ||
| 2. | 52 | Mukkala Veikka | SU | 54.34 | +9.69 | |
| 3. | 64 | Kalliokoski Magnus | OuTa | 54.48 | +9.82 | PB |
M
| Rank | No. | Skater | Club | Time | Behind | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 62 | Kalliokoski Miklas | OuTa | 52.82 | PB |
MM
| Rank | No. | Skater | Club | Time | Behind | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 32 | Visti Vesa | HTL | 44.40 | ||
| 2. | 24 | Santtila Juha | SU | 46.82 | +2.42 | |
| 3. | 66 | Häyrinen Ari | Kensu | 47.30 | +2.90 | |
| 4. | 33 | Aho Pekka | Vaha | 47.69 | +3.29 | |
| 5. | 34 | Sippu Ossi | KuLS | 48.60 | +4.20 | SB |
| 6. | 25 | Vuorisalo Christer | PoPy | 48.87 | +4.47 | |
| 7. | 108 | Mannila Seppo | TaPy | 50.97 | +6.57 | |
| 8. | 48 | Jokela Risto | VaHa | 51.53 | +7.13 | |
| 9. | 43 | Palttala Risto | Kensu | 51.68 | +7.28 | |
| 10. | 67 | López-Lehto Pedro | Kensu | 52.86 | +8.46 | |
| 11. | 46 | Kiiskinen Pentti | OuTa | 53.07 | +8.67 | |
| 12. | 28 | Salonen Paavo | OuTa | 53.48 | +9.08 | |
| 13. | 47 | Saarinen Seppo | OuTa | 55.20 | +10.80 | |
| 14. | 107 | Kouko Jarmo | Kensu | 56.41 | +12.00 | |
| 15. | 44 | Mursu Vesa | HTL | 57.08 | +12.67 |
14.15500m Mixed500 m
GF
| Rank | No. | Skater | Club | Time | Behind | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 80 | Pollarinen Hertta | SU | 1:29.01 | ||
| 2. | 89 | Hongisto Eevi | SU | 2:15.91 | +46.90 |
GE
| Rank | No. | Skater | Club | Time | Behind | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 83 | Hänninen Aada | Kensu | 1:28.17 | ||
| 2. | 76 | Mukkala Villa | SU | 1:29.01 | +0.84 | PB |
| 3. | 86 | Virtanen Sofia | Kensu | 1:32.36 | +4.19 |
GD
| Rank | No. | Skater | Club | Time | Behind | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 96 | Sorvakko Lea | HLK | 1:19.89 | ||
| 82 | Kunnas Alexandra | PoPy | Did not start |
GC
| Rank | No. | Skater | Club | Time | Behind | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 90 | Hongisto Eveliina | SU | 1:06.00 | ||
| 2. | 85 | Happonen Veera | TamPy | 1:10.62 | +4.62 | |
| 3. | 91 | Kouko Juliet | Kensu | 1:17.66 | +11.66 | |
| 4. | 87 | Virtanen Fanni | KENSU | 1:21.11 | +15.11 | PB |
BE
| Rank | No. | Skater | Club | Time | Behind | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 110 | Holmi Aarne | PoPy | 1:24.97 | ||
| 2. | 88 | Hongisto Valtteri | SU | 1:25.23 | +0.26 |
BD
| Rank | No. | Skater | Club | Time | Behind | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 72 | Lauronen Antti | KENSU | 1:03.34 | PB | |
| 2. | 79 | Holmi Jonatan | HLK | 1:05.60 | +2.26 | |
| 3. | 74 | Lopez-Lehto Kusti | Kensu | 1:05.92 | +2.58 | |
| 4. | 77 | Leppinen Eeno | SU | 1:13.17 | +9.83 | PB |
| 5. | 81 | Pollarinen Otso | SU | 1:16.09 | +12.75 | |
| 6. | 84 | Wannas Veikko | Kensu | 1:17.51 | +14.17 | |
| 7. | 93 | Ranta-Korpi Henrik | HLK | 1:17.59 | +14.25 | |
| 8. | 73 | Kulmala Santtu | SU | 1:20.37 | +17.03 | |
| 9. | 94 | Ranta-Korpi Konsta | HLK | 1:22.03 | +18.69 | |
| 10. | 98 | Huhtala Onni | HLK | 1:29.64 | +26.30 | PB |
BC
| Rank | No. | Skater | Club | Time | Behind | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 53 | Mukkala Peetu | SU | 52.34 | ||
| 2. | 75 | Lopez-Lehto Ahti | Kensu | 57.21 | +4.87 | |
| 3. | 97 | Kuitunen Remo | HLK | 1:02.50 | +10.16 | |
| 4. | 78 | Leppänen Lauri | Kensu | 1:02.70 | +10.36 | |
| 5. | 71 | Syrjänen Leevi | SU | 1:04.98 | +12.64 | |
| 6. | 95 | Huhtala Leo | HLK | 1:05.83 | +13.49 | PB |
| 7. | 100 | Häyrinen Aarni | Kensu | 1:12.66 | +20.32 | |
| 8. | 102 | Ruusunen Samuel | SU | 1:17.73 | +25.39 |
BA
| Rank | No. | Skater | Club | Time | Behind | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | Korpela Luca | SU | Disqualified |
14.401000m Mixed1000 m
GC
| Rank | No. | Skater | Club | Time | Behind | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 60 | Muhonen Usva | HLK | 1:57.42 | ||
| 2. | 58 | Wannas Helinä | Kensu | 2:04.07 | +6.64 | |
| 3. | 69 | Hiltunen Hilja | SU | 2:16.12 | +18.70 |
GB
| Rank | No. | Skater | Club | Time | Behind | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 50 | Isokorpi Milla | PoPy | 1:48.24 |
GA
| Rank | No. | Skater | Club | Time | Behind | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 7 | Rintala Saaga | SU | 1:56.60 | SB | |
| 2. | 57 | Wannas Ilona | Kensu | 1:57.57 | +0.97 |
L
| Rank | No. | Skater | Club | Time | Behind | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 65 | Hyvärinen Sini | KENSU | 2:01.86 | PB |
ML
| Rank | No. | Skater | Club | Time | Behind | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 36 | Korpijärvi Kirsi | Kensu | 1:46.58 | ||
| 2. | 106 | Pinomäki Outi | VaHa | 1:47.86 | +1.27 | |
| 23 | Siren Mika | VaHa | Disqualified |
BB
| Rank | No. | Skater | Club | Time | Behind | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 56 | Vuorisalo Erik | PoPy | 1:41.81 | ||
| 2. | 68 | Palonen Nuutti | PoPy | 1:47.79 | +5.97 | |
| 3. | 109 | Kaiku Veikka | PoPy | 1:51.45 | +9.63 | |
| 4. | 63 | Heikkinen Janiel | OuTa | 1:58.30 | +16.48 | PB |
BA
| Rank | No. | Skater | Club | Time | Behind | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 64 | Kalliokoski Magnus | OuTa | 1:48.50 | PB | |
| 2. | 52 | Mukkala Veikka | SU | 1:55.30 | +6.79 |
M
| Rank | No. | Skater | Club | Time | Behind | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 16 | Heikkinen Jeremias | OuTa | 1:30.10 | ||
| 2. | 21 | Heikkinen Kristian | OuTa | 1:35.02 | +4.92 | |
| 3. | 62 | Kalliokoski Miklas | OuTa | 1:50.98 | +20.88 | PB |
MM
| Rank | No. | Skater | Club | Time | Behind | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 42 | Herranen Timo | Kensu | 1:33.38 | PB | |
| 2. | 32 | Visti Vesa | HTL | 1:33.62 | +0.24 | |
| 3. | 66 | Häyrinen Ari | Kensu | 1:34.48 | +1.10 | |
| 4. | 24 | Santtila Juha | SU | 1:34.58 | +1.20 | |
| 5. | 34 | Sippu Ossi | KuLS | 1:35.04 | +1.66 | PB |
| 6. | 25 | Vuorisalo Christer | PoPy | 1:38.14 | +4.76 | |
| 7. | 41 | Huttunen Tomi | KULS | 1:40.68 | +7.30 | PB |
| 8. | 48 | Jokela Risto | VaHa | 1:42.26 | +8.88 | |
| 9. | 43 | Palttala Risto | Kensu | 1:45.18 | +11.80 | |
| 10. | 67 | López-Lehto Pedro | Kensu | 1:45.77 | +12.39 | |
| 11. | 28 | Salonen Paavo | OuTa | 1:46.35 | +12.97 | |
| 12. | 46 | Kiiskinen Pentti | OuTa | 1:48.93 | +15.55 | |
| 13. | 44 | Mursu Vesa | HTL | 1:49.31 | +15.93 | PB |
| 14. | 47 | Saarinen Seppo | OuTa | 1:58.02 | +24.64 | |
| 108 | Mannila Seppo | TaPy | Disqualified |
15.56Mass Start (16 Laps) Women16 m
No results.
15.56Mass Start (16 Laps) Men16 m
No results.
16.163000m Mixed3000 m
GC
| Rank | No. | Skater | Club | Time | Behind | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 58 | Wannas Helinä | Kensu | 6:28.50 |
GA
| Rank | No. | Skater | Club | Time | Behind | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 57 | Wannas Ilona | Kensu | 6:23.29 |
BA
| Rank | No. | Skater | Club | Time | Behind | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 22 | Lassila Eemeli | SU | 5:27.74 |
16.34Team Pursuit (6 Laps) Women6 m
No results.
16.47Team Pursuit (8 Laps) Men8 m
No results.
Sun 5 Mar
10.00100m Mixed100 m
GF
| Rank | No. | Skater | Club | Time | Behind | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 80 | Pollarinen Hertta | SU | 18.11 | ||
| 2. | 103 | Koskela Elle | SU | 21.02 | +2.91 | |
| 3. | 89 | Hongisto Eevi | SU | 23.98 | +5.86 |
GE
| Rank | No. | Skater | Club | Time | Behind | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 83 | Hänninen Aada | Kensu | 17.23 | ||
| 2. | 76 | Mukkala Villa | SU | 17.45 | +0.21 | PB |
| 3. | 86 | Virtanen Sofia | Kensu | 18.55 | +1.31 | |
| 4. | 70 | Pakkala Nea | SU | 19.93 | +2.69 | PB |
GD
| Rank | No. | Skater | Club | Time | Behind | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 96 | Sorvakko Lea | HLK | 15.81 | ||
| 2. | 82 | Kunnas Alexandra | PoPy | 16.62 | +0.81 | PB |
GC
| Rank | No. | Skater | Club | Time | Behind | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 60 | Muhonen Usva | HLK | 13.73 | ||
| 2. | 58 | Wannas Helinä | Kensu | 14.61 | +0.88 | |
| 3. | 90 | Hongisto Eveliina | SU | 14.86 | +1.13 | |
| 4. | 85 | Happonen Veera | TamPy | 15.09 | +1.36 | |
| 5. | 91 | Kouko Juliet | Kensu | 15.51 | +1.78 | |
| 6. | 87 | Virtanen Fanni | KENSU | 15.90 | +2.16 | PB |
| 7. | 54 | Koivupuisto Eevi | SU | 15.95 | +2.22 |
GB
| Rank | No. | Skater | Club | Time | Behind | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 50 | Isokorpi Milla | PoPy | 13.32 |
GA
| Rank | No. | Skater | Club | Time | Behind | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 6 | Vuorisalo Iiris | PoPy | 14.15 | ||
| 2. | 57 | Wannas Ilona | Kensu | 14.29 | +0.13 |
L
| Rank | No. | Skater | Club | Time | Behind | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 65 | Hyvärinen Sini | KENSU | 19.61 |
ML
| Rank | No. | Skater | Club | Time | Behind | |
|---|---|---|---|---|---|---|
