Seinajoki kansalliset
Results
14.00500m Mixed500 m
GC
| Rank | No. | Skater | Club | Time | Behind | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 41 | Muhonen Usva | HLK | 53.01 | ||
| 2. | 9 | Hiltunen Hilja | SU | 53.90 | +0.89 | |
| 3. | 15 | Hongisto Eveliina | SU | 55.38 | +2.37 | |
| 4. | 21 | Hänninen Miina | Kensu | 56.95 | +3.94 | |
| 5. | 31 | Kouko Juliet | Kensu | 57.03 | +4.02 | PB |
GA
| Rank | No. | Skater | Club | Time | Behind | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 29 | Koivupuisto Oona | SU | 47.71 | ||
| 2. | 40 | Muhonen Unna | HLK | 50.89 | +3.18 | |
| 3. | 68 | Vuorisalo Iiris | PoPy | 51.29 | +3.58 |
L
| Rank | No. | Skater | Club | Time | Behind | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 5 | Hannula Meri-Vuokko | HLK | 46.26 | ||
| 2. | 61 | Setälä Elma | PoPy | 49.24 | +2.98 |
ML
| Rank | No. | Skater | Club | Time | Behind | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 62 | Siren Mika | VaHa | 46.01 | ||
| 2. | 48 | Pinomäki Outi | VaHa | 54.08 | +8.06 |
BD
| Rank | No. | Skater | Club | Time | Behind | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 49 | Pollarinen Otso | SU | 56.69 | ||
| 2. | 33 | Kulmala Santtu | SU | 1:07.15 | +10.46 |
BC
| Rank | No. | Skater | Club | Time | Behind | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 43 | Mukkala Peetu | SU | 46.16 | ||
| 2. | 24 | Jansson Mikael | PoPy | 49.54 | +3.38 | |
| 3. | 37 | Leppänen Lauri | Kensu | 52.03 | +5.87 | PB |
| 4. | 38 | Lopez-Lehto Ahti | Kensu | 52.64 | +6.47 | SB |
| 5. | 19 | Huhtala Leo | HLK | 53.83 | +7.67 | PB |
| 6. | 72 | Häyrinen Aarni | Kensu | 58.24 | +12.08 | |
| 7. | 74 | Ruusunen Samuel | SU | 1:13.90 | +27.74 |
BB
| Rank | No. | Skater | Club | Time | Behind | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 6 | Hannula Hemmo | HLK | 41.56 | ||
| 2. | 27 | Kaiku Veikka | PoPy | 45.59 | +4.03 |
BA
| Rank | No. | Skater | Club | Time | Behind | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 42 | Mukkala Veikka | SU | 44.27 | ||
| 2. | 35 | Lassila Eemeli | SU | 45.29 | +1.02 |
M
| Rank | No. | Skater | Club | Time | Behind | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 52 | Rintala Luka | SU | 39.71 | ||
| 2. | 11 | Hiltunen Urho | SU | 42.76 | +3.04 | SB |
| 3. | 1 | Aittokoski Eemil | HLK | 43.48 | +3.77 |
MM
| Rank | No. | Skater | Club | Time | Behind | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 3 | Brandt Robert | HLK | 43.38 | ||
| 2. | 55 | Salminen Joonas | VaHa | 45.25 | +1.86 | |
| 3. | 67 | Visti Vesa | HTL | 45.32 | +1.94 | |
| 4. | 57 | Santtila Juha | SU | 45.81 | +2.42 | |
| 5. | 8 | Hietanen Jyrki | VaHa | 45.94 | +2.55 | |
| 6. | 73 | Häyrinen Ari | Kensu | 46.56 | +3.17 | |
| 7. | 10 | Hiltunen Ari | SU | 49.10 | +5.71 | |
| 8. | 32 | Kouko Jarmo | Kensu | 50.32 | +6.93 | PB |
| 9. | 70 | Vuorisalo Christer | PoPy | 51.17 | +7.78 | |
| 10. | 26 | Jokela Risto | VaHa | 52.81 | +9.42 | |
| 11. | 46 | Nordman Risto | OuTa | 53.98 | +10.59 | |
| 12. | 63 | Sundström Heikki | HLK | 54.49 | +11.10 | |
| 13. | 28 | Kiiskinen Pentti | OuTa | 54.57 | +11.18 | |
| 14. | 45 | Mursu Vesa | HTL | 55.83 | +12.44 | SB |
| 15. | 56 | Salonen Paavo | OuTa | 55.91 | +12.52 | |
| 16. | 54 | Saarinen Seppo | OuTa | 57.15 | +13.76 | |
| 17. | 65 | Töyrälä Heikki | HLK | 1:01.17 | +17.78 |
14.05300m Mixed300 m
GF
| Rank | No. | Skater | Club | Time | Behind | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 50 | Pollarinen Hertta | SU | 44.05 | ||
| 2. | 18 | Hongisto Eevi | SU | 54.63 | +10.58 | |
| 3. | 71 | Östergård Charlotta | SU | 1:08.84 | +24.79 | PB |
GE
| Rank | No. | Skater | Club | Time | Behind | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 22 | Hänninen Aada | Kensu | 35.64 | PB | |
| 2. | 66 | Virtanen Sofia | Kensu | 38.44 | +2.80 | PB |
| 3. | 44 | Mukkala Villa | SU | 42.87 | +7.23 |
GD
| Rank | No. | Skater | Club | Time | Behind | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 34 | Kunnas Alexandra | PoPy | 44.96 | ||
| 2. | 47 | Pihlajasalo Saana | SU | 46.75 | +1.79 | PB |
BG
| Rank | No. | Skater | Club | Time | Behind | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 4 | Haaramäki Arvi | SU | 55.88 | PB | |
| 2. | 51 | Pollarinen Taavi | SU | 1:03.22 | +7.34 | PB |
| 3. | 23 | Hänninen Joona | Kensu | 1:06.53 | +10.65 | PB |
BF
| Rank | No. | Skater | Club | Time | Behind | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 59 | Savikko Onni | SU | 50.74 | ||
| 2. | 14 | Holmi Armas | PoPy | 50.76 | +0.02 | PB |
| 3. | 30 | Kortesmäki Aleksi | SU | 56.18 | +5.44 | PB |
BE
| Rank | No. | Skater | Club | Time | Behind | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 13 | Holmi Aarne | PoPy | 39.57 | ||
| 2. | 75 | Koskela Julius | SU | 41.45 | +1.88 | |
| 3. | 16 | Hongisto Valtteri | SU | 42.06 | +2.49 | PB |
| 4. | 60 | Savikko Venni | SU | 51.36 | +11.79 |
BD
| Rank | No. | Skater | Club | Time | Behind | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 12 | Holmi Jonatan | HLK | 32.61 | PB | |
| 2. | 2 | Brandt Erik | HTL | 35.23 | +2.62 | PB |
| 3. | 39 | Lopez-Lehto Kusti | Kensu | 35.27 | +2.66 | SB |
| 4. | 17 | Hongisto Viljami | SU | 36.61 | +4.00 | PB |
| 5. | 36 | Leppinen Eeno | SU | 37.54 | +4.93 | |
| 6. | 20 | Huhtala Onni | HLK | 41.69 | +9.08 | PB |
| 7. | 25 | Jauhijärvi Vilppu | HLK | 42.74 | +10.13 | PB |
14.101000m Mixed1000 m
GC
| Rank | No. | Skater | Club | Time | Behind | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 41 | Muhonen Usva | HLK | 1:51.77 | ||
| 2. | 9 | Hiltunen Hilja | SU | 1:54.21 | +2.44 | |
| 3. | 15 | Hongisto Eveliina | SU | 1:58.71 | +6.94 | |
| 4. | 21 | Hänninen Miina | Kensu | 1:59.27 | +7.50 |
GA
| Rank | No. | Skater | Club | Time | Behind | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 29 | Koivupuisto Oona | SU | 1:39.78 | ||
| 2. | 40 | Muhonen Unna | HLK | 1:43.21 | +3.43 | |
| 3. | 68 | Vuorisalo Iiris | PoPy | 1:45.04 | +5.26 |
L
| Rank | No. | Skater | Club | Time | Behind | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 5 | Hannula Meri-Vuokko | HLK | 1:38.15 |
ML
| Rank | No. | Skater | Club | Time | Behind | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 48 | Pinomäki Outi | VaHa | 1:48.49 |
BD
| Rank | No. | Skater | Club | Time | Behind | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 49 | Pollarinen Otso | SU | 1:58.33 | ||
| 2. | 33 | Kulmala Santtu | SU | 2:18.54 | +20.20 |
BC
| Rank | No. | Skater | Club | Time | Behind | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 43 | Mukkala Peetu | SU | 1:39.30 | ||
| 2. | 24 | Jansson Mikael | PoPy | 1:48.85 | +9.54 | |
| 3. | 37 | Leppänen Lauri | Kensu | 1:51.37 | +12.07 | |
| 4. | 38 | Lopez-Lehto Ahti | Kensu | 1:53.58 | +14.27 | PB |
| 5. | 19 | Huhtala Leo | HLK | 2:02.13 | +22.83 | |
| 6. | 72 | Häyrinen Aarni | Kensu | 2:02.31 | +23.01 |
BB
| Rank | No. | Skater | Club | Time | Behind | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 6 | Hannula Hemmo | HLK | 1:25.37 | ||
| 2. | 27 | Kaiku Veikka | PoPy | 1:34.22 | +8.84 |
BA
| Rank | No. | Skater | Club | Time | Behind | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 53 | Rintala Eeka | SU | 1:25.42 | ||
| 2. | 42 | Mukkala Veikka | SU | 1:28.48 | +3.06 | |
| 3. | 35 | Lassila Eemeli | SU | 1:30.55 | +5.13 |
M
| Rank | No. | Skater | Club | Time | Behind | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 11 | Hiltunen Urho | SU | 1:29.12 | ||
| 2. | 1 | Aittokoski Eemil | HLK | 1:33.34 | +4.22 |
MM
| Rank | No. | Skater | Club | Time | Behind | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 57 | Santtila Juha | SU | 1:36.56 | ||
| 2. | 67 | Visti Vesa | HTL | 1:37.01 | +0.44 | |
| 3. | 73 | Häyrinen Ari | Kensu | 1:37.24 | +0.67 | SB |
| 4. | 70 | Vuorisalo Christer | PoPy | 1:41.06 | +4.49 | SB |
| 5. | 10 | Hiltunen Ari | SU | 1:42.05 | +5.49 | |
| 6. | 45 | Mursu Vesa | HTL | 1:47.28 | +10.71 | SB |
| 7. | 56 | Salonen Paavo | OuTa | 1:53.68 | +17.11 | |
| 8. | 28 | Kiiskinen Pentti | OuTa | 1:54.88 | +18.31 | |
| 9. | 46 | Nordman Risto | OuTa | 1:55.52 | +18.95 | |
| 10. | 63 | Sundström Heikki | HLK | 1:56.19 | +19.62 | |
| 11. | 54 | Saarinen Seppo | OuTa | 2:01.43 | +24.87 | |
| 12. | 65 | Töyrälä Heikki | HLK | 2:18.02 | +41.45 |
14.15500m Mixed500 m
GF
| Rank | No. | Skater | Club | Time | Behind | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 50 | Pollarinen Hertta | SU | 1:12.35 | PB | |
| 2. | 18 | Hongisto Eevi | SU | 1:37.77 | +25.42 | |
| 3. | 71 | Östergård Charlotta | SU | 1:46.72 | +34.37 | PB |
GE
| Rank | No. | Skater | Club | Time | Behind | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 22 | Hänninen Aada | Kensu | 1:02.36 | PB | |
| 2. | 66 | Virtanen Sofia | Kensu | 1:06.80 | +4.44 | PB |
| 3. | 44 | Mukkala Villa | SU | 1:18.07 | +15.71 |
GD
| Rank | No. | Skater | Club | Time | Behind | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 34 | Kunnas Alexandra | PoPy | 1:13.87 | ||
| 2. | 47 | Pihlajasalo Saana | SU | 1:24.78 | +10.91 | PB |
BG
| Rank | No. | Skater | Club | Time | Behind | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 4 | Haaramäki Arvi | SU | 1:34.14 | PB | |
| 2. | 23 | Hänninen Joona | Kensu | 1:53.64 | +19.50 | PB |
| 3. | 51 | Pollarinen Taavi | SU | 1:54.81 | +20.67 | PB |
BF
| Rank | No. | Skater | Club | Time | Behind | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 59 | Savikko Onni | SU | 1:27.80 | PB | |
| 2. | 30 | Kortesmäki Aleksi | SU | 1:40.40 | +12.60 | PB |
| 14 | Holmi Armas | PoPy | Disqualified |
BE
| Rank | No. | Skater | Club | Time | Behind | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 13 | Holmi Aarne | PoPy | 1:07.20 | ||
| 2. | 75 | Koskela Julius | SU | 1:09.59 | +2.39 | |
| 3. | 16 | Hongisto Valtteri | SU | 1:11.21 | +4.01 | PB |
| 4. | 60 | Savikko Venni | SU | 1:26.37 | +19.17 | PB |
BD
| Rank | No. | Skater | Club | Time | Behind | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 12 | Holmi Jonatan | HLK | 53.87 | PB | |
| 2. | 39 | Lopez-Lehto Kusti | Kensu | 59.33 | +5.46 | SB |
| 3. | 2 | Brandt Erik | HTL | 1:00.29 | +6.42 | PB |
| 4. | 36 | Leppinen Eeno | SU | 1:01.63 | +7.76 | PB |
| 4. | 17 | Hongisto Viljami | SU | 1:01.63 | +7.76 | |
| 6. | 20 | Huhtala Onni | HLK | 1:13.67 | +19.80 | |
| 7. | 25 | Jauhijärvi Vilppu | HLK | 1:14.28 | +20.41 | PB |
14.201500m Mixed1500 m
GC
| Rank | No. | Skater | Club | Time | Behind | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 41 | Muhonen Usva | HLK | 2:50.89 | ||
| 15 | Hongisto Eveliina | SU | Disqualified |
L
| Rank | No. | Skater | Club | Time | Behind | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 61 | Setälä Elma | PoPy | 2:35.01 | ||
| 2. | 5 | Hannula Meri-Vuokko | HLK | 2:37.13 | +2.11 |
BD
| Rank | No. | Skater | Club | Time | Behind | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 33 | Kulmala Santtu | SU | 3:35.31 | ||
| 49 | Pollarinen Otso | SU | Disqualified |
BC
| Rank | No. | Skater | Club | Time | Behind | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 37 | Leppänen Lauri | Kensu | 2:51.68 | PB | |
| 2. | 72 | Häyrinen Aarni | Kensu | 3:16.31 | +24.62 | |
| 3. | 38 | Lopez-Lehto Ahti | Kensu | 3:17.56 | +25.87 |
BB
| Rank | No. | Skater | Club | Time | Behind | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 6 | Hannula Hemmo | HLK | 2:19.82 | ||
| 2. | 27 | Kaiku Veikka | PoPy | 2:30.42 | +10.59 | PB |
M
| Rank | No. | Skater | Club | Time | Behind | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 52 | Rintala Luka | SU | 2:08.88 |
MM
| Rank | No. | Skater | Club | Time | Behind | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 10 | Hiltunen Ari | SU | 2:40.41 | ||
| 2. | 45 | Mursu Vesa | HTL | 2:41.31 | +0.90 | SB |
| 3. | 63 | Sundström Heikki | HLK | 2:54.39 | +13.98 |
14.253000m Mixed3000 m
GC
| Rank | No. | Skater | Club | Time | Behind | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 21 | Hänninen Miina | Kensu | 6:28.68 | ||
| 2. | 31 | Kouko Juliet | Kensu | 7:34.68 | +1:06.00 | PB |
GA
| Rank | No. | Skater | Club | Time | Behind | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 40 | Muhonen Unna | HLK | 5:43.49 | ||
| 2. | 68 | Vuorisalo Iiris | PoPy | 5:50.17 | +6.68 |
L
| Rank | No. | Skater | Club | Time | Behind | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 5 | Hannula Meri-Vuokko | HLK | 5:29.57 |
ML
| Rank | No. | Skater | Club | Time | Behind | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 62 | Siren Mika | VaHa | 5:13.35 | SB |
BC
| Rank | No. | Skater | Club | Time | Behind | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 43 | Mukkala Peetu | SU | 5:44.61 | PB |
BB
| Rank | No. | Skater | Club | Time | Behind | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 6 | Hannula Hemmo | HLK | 4:57.67 | PB |
BA
| Rank | No. | Skater | Club | Time | Behind | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 53 | Rintala Eeka | SU | 4:45.13 | SB | |
| 2. | 42 | Mukkala Veikka | SU | 4:45.18 | +0.05 | PB |
M
| Rank | No. | Skater | Club | Time | Behind | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 7 | Hautamäki Jaakko | Kensu | 4:27.18 | SB | |
| 2. | 1 | Aittokoski Eemil | HLK | 5:35.89 | +1:08.71 |
MM
| Rank | No. | Skater | Club | Time | Behind | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 45 | Mursu Vesa | HTL | 5:26.34 | PB | |
| 2. | 8 | Hietanen Jyrki | VaHa | 5:30.55 | +4.20 | |
| 3. | 10 | Hiltunen Ari | SU | 5:33.61 | +7.26 | |
| 4. | 70 | Vuorisalo Christer | PoPy | 5:35.63 | +9.28 | SB |
| 5. | 55 | Salminen Joonas | VaHa | 5:41.97 | +15.62 | PB |
| 6. | 32 | Kouko Jarmo | Kensu | 5:53.26 | +26.91 | PB |
| 7. | 26 | Jokela Risto | VaHa | 5:58.12 | +31.77 | SB |
| 63 | Sundström Heikki | HLK | Disqualified |