Tiistaikisat 2.12.2025
Start lists
18.30Mixed 100m100 m · 18 skaters
| Pair | Lane | No. | Skater | Club | Category | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | inner | 21 | Pöytälaakso Leino | SU | BD | |
| outer | 29 | Voutilainen Roosa | SU | GE | ||
| 2 | inner | 10 | Kortesmäki Aleksi | SU | BF | |
| outer | 7 | Jokela Aarre | SU | BF | ||
| 3 | inner | 14 | Leppinen Aape | SU | BF | |
| outer | 8 | Jokela Lempi | SU | GE | ||
| 4 | inner | 1 | Haaramäki Arvi | SU | BG | |
| outer | 11 | Kortesmäki Veera | SU | GE | ||
| 5 | inner | 19 | Pollarinen Taavi | SU | BG | |
| outer | 25 | Savikko Venni | SU | BE | ||
| 6 | inner | 12 | Koskela Julius | SU | BE | |
| outer | 26 | Savikko Onni | SU | BF | ||
| 7 | inner | 27 | Voutilainen Reko | SU | BD | |
| outer | 20 | Pollarinen Hertta | SU | GF | ||
| 8 | inner | 17 | Mukkala Villa | SU | GE | |
| outer | 15 | Leppinen Eeno | SU | BD | ||
| 9 | inner | 16 | Mukkala Peetu | SU | BC | |
| outer | 18 | Pollarinen Otso | SU | BD |
18.401st Mixed 300m300 m · 18 skaters
| Pair | Lane | No. | Skater | Club | Category | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | inner | 7 | Jokela Aarre | SU | BF | |
| outer | 29 | Voutilainen Roosa | SU | GE | ||
| 2 | inner | 19 | Pollarinen Taavi | SU | BG | |
| outer | 28 | Östergård Charlotta | SU | GF | ||
| 3 | inner | 10 | Kortesmäki Aleksi | SU | BF | |
| outer | 1 | Haaramäki Arvi | SU | BG | ||
| 4 | inner | 21 | Pöytälaakso Leino | SU | BD | |
| outer | 26 | Savikko Onni | SU | BF | ||
| 5 | inner | 25 | Savikko Venni | SU | BE | |
| outer | 6 | Hongisto Eevi | SU | GF | ||
| 6 | inner | 11 | Kortesmäki Veera | SU | GE | |
| outer | 8 | Jokela Lempi | SU | GE | ||
| 7 | inner | 20 | Pollarinen Hertta | SU | GF | |
| outer | 4 | Hongisto Valtteri | SU | BE | ||
| 8 | inner | 17 | Mukkala Villa | SU | GE | |
| outer | 12 | Koskela Julius | SU | BE | ||
| 9 | inner | 15 | Leppinen Eeno | SU | BD | |
| outer | 27 | Voutilainen Reko | SU | BD |
18.551st Mixed 500m500 m · 8 skaters
| Pair | Lane | No. | Skater | Club | Category | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | inner | 18 | Pollarinen Otso | SU | BD | |
| outer | 2 | Hiltunen Hilja | SU | GC | ||
| 2 | inner | 3 | Hongisto Viljami | SU | BD | |
| outer | 22 | Renko Tapani | SU | MM | ||
| 3 | inner | 5 | Hongisto Eveliina | SU | GC | |
| outer | 9 | Koivupuisto Oona | SU | GA | ||
| 4 | inner | 16 | Mukkala Peetu | SU | BC | |
| outer | 23 | Rintala Luka | SU | M |
19.052nd Mixed 500m500 m · 17 skaters
| Pair | Lane | No. | Skater | Club | Category | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | inner | 19 | Pollarinen Taavi | SU | BG | |
| 2 | inner | 7 | Jokela Aarre | SU | BF | |
| outer | 28 | Östergård Charlotta | SU | GF | ||
| 3 | inner | 1 | Haaramäki Arvi | SU | BG | |
| outer | 10 | Kortesmäki Aleksi | SU | BF | ||
| 4 | inner | 26 | Savikko Onni | SU | BF | |
| outer | 21 | Pöytälaakso Leino | SU | BD | ||
| 5 | inner | 6 | Hongisto Eevi | SU | GF | |
| outer | 11 | Kortesmäki Veera | SU | GE | ||
| 6 | inner | 25 | Savikko Venni | SU | BE | |
| outer | 8 | Jokela Lempi | SU | GE | ||
| 7 | inner | 4 | Hongisto Valtteri | SU | BE | |
| outer | 20 | Pollarinen Hertta | SU | GF | ||
| 8 | inner | 12 | Koskela Julius | SU | BE | |
| outer | 17 | Mukkala Villa | SU | GE | ||
| 9 | inner | 15 | Leppinen Eeno | SU | BD | |
| outer | 27 | Voutilainen Reko | SU | BD |
19.302nd Mixed 1000m1000 m · 8 skaters
| Pair | Lane | No. | Skater | Club | Category | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | inner | 18 | Pollarinen Otso | SU | BD | |
| outer | 3 | Hongisto Viljami | SU | BD | ||
| 2 | inner | 22 | Renko Tapani | SU | MM | |
| outer | 2 | Hiltunen Hilja | SU | GC | ||
| 3 | inner | 5 | Hongisto Eveliina | SU | GC | |
| outer | 9 | Koivupuisto Oona | SU | GA | ||
| 4 | inner | 16 | Mukkala Peetu | SU | BC | |
| outer | 23 | Rintala Luka | SU | M |