Pikkurata Season Opening Race 25.-26.11.2023
Start lists
Sat 25 Nov
14.001st 300m Women300 m · 9 skaters
| Pair | Lane | No. | Skater | Club | Category | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | inner | 4 | Hänninen Aada | Kensu | GE | |
| 2 | inner | 8 | Koskela Elle | SU | GF | |
| outer | 9 | Hongisto Eevi | SU | GF | ||
| 3 | inner | 5 | Virtanen Sofia | Kensu | GE | |
| outer | 6 | Pollarinen Hertta | SU | GF | ||
| 4 | inner | 3 | Kunnas Alexandra | PoPy | GD | |
| outer | 7 | Mukkala Villa | SU | GE | ||
| 5 | inner | 2 | Sorvakko Lea | HLK | GD | |
| outer | 1 | Kouko Juliet | Kensu | GC |
14.121st 300m Men300 m · 11 skaters
| Pair | Lane | No. | Skater | Club | Category | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | inner | 20 | Holmi Armas | PoPy | BF | |
| 2 | inner | 19 | Julmala Eliel | SU | BF | |
| outer | 18 | Huhtala Onni | HLK | BD | ||
| 3 | inner | 17 | Koskela Julius | SU | BE | |
| outer | 14 | Kulmala Santtu | SU | BD | ||
| 4 | inner | 15 | Leppinen Eeno | SU | BD | |
| outer | 16 | Holmi Aarne | PoPy | BE | ||
| 5 | inner | 10 | Huhtala Leo | HLK | BC | |
| outer | 11 | Pollarinen Otso | SU | BD | ||
| 6 | inner | 12 | Lopez-Lehto Kusti | Kensu | BD | |
| outer | 13 | Brandt Erik | HTL | BD |
15.402nd 500m Women500 m · 9 skaters
| Pair | Lane | No. | Skater | Club | Category | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | inner | 4 | Hänninen Aada | Kensu | GE | |
| 2 | inner | 8 | Koskela Elle | SU | GF | |
| outer | 9 | Hongisto Eevi | SU | GF | ||
| 3 | inner | 7 | Mukkala Villa | SU | GE | |
| outer | 5 | Virtanen Sofia | Kensu | GE | ||
| 4 | inner | 6 | Pollarinen Hertta | SU | GF | |
| outer | 3 | Kunnas Alexandra | PoPy | GD | ||
| 5 | inner | 1 | Kouko Juliet | Kensu | GC | |
| outer | 2 | Sorvakko Lea | HLK | GD |
15.532nd 500m Men500 m · 10 skaters
| Pair | Lane | No. | Skater | Club | Category | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | inner | 18 | Huhtala Onni | HLK | BD | |
| outer | 19 | Julmala Eliel | SU | BF | ||
| 2 | inner | 17 | Koskela Julius | SU | BE | |
| outer | 14 | Kulmala Santtu | SU | BD | ||
| 3 | inner | 13 | Brandt Erik | HTL | BD | |
| outer | 16 | Holmi Aarne | PoPy | BE | ||
| 4 | inner | 11 | Pollarinen Otso | SU | BD | |
| outer | 15 | Leppinen Eeno | SU | BD | ||
| 5 | inner | 12 | Lopez-Lehto Kusti | Kensu | BD | |
| outer | 10 | Huhtala Leo | HLK | BC |
Sun 26 Nov
10.001st 300m Women300 m · 9 skaters
| Pair | Lane | No. | Skater | Club | Category | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | outer | 8 | Koskela Elle | SU | GF | |
| 2 | inner | 9 | Hongisto Eevi | SU | GF | |
| outer | 3 | Kunnas Alexandra | PoPy | GD | ||
| 3 | inner | 7 | Mukkala Villa | SU | GE | |
| outer | 5 | Virtanen Sofia | Kensu | GE | ||
| 4 | inner | 6 | Pollarinen Hertta | SU | GF | |
| outer | 4 | Hänninen Aada | Kensu | GE | ||
| 5 | inner | 1 | Kouko Juliet | Kensu | GC | |
| outer | 2 | Sorvakko Lea | HLK | GD |
10.101st 300m Men300 m · 10 skaters
| Pair | Lane | No. | Skater | Club | Category | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | inner | 18 | Huhtala Onni | HLK | BD | |
| outer | 19 | Julmala Eliel | SU | BF | ||
| 4 | inner | 16 | Holmi Aarne | PoPy | BE | |
| outer | 20 | Holmi Armas | PoPy | BF | ||
| 5 | inner | 14 | Kulmala Santtu | SU | BD | |
| outer | 15 | Leppinen Eeno | SU | BD | ||
| 6 | inner | 13 | Brandt Erik | HTL | BD | |
| outer | 12 | Lopez-Lehto Kusti | Kensu | BD | ||
| 7 | inner | 11 | Pollarinen Otso | SU | BD | |
| outer | 10 | Huhtala Leo | HLK | BC |
11.002nd 500m Women500 m · 9 skaters
| Pair | Lane | No. | Skater | Club | Category | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | outer | 8 | Koskela Elle | SU | GF | |
| 2 | inner | 9 | Hongisto Eevi | SU | GF | |
| outer | 7 | Mukkala Villa | SU | GE | ||
| 3 | inner | 3 | Kunnas Alexandra | PoPy | GD | |
| outer | 6 | Pollarinen Hertta | SU | GF | ||
| 4 | inner | 5 | Virtanen Sofia | Kensu | GE | |
| outer | 4 | Hänninen Aada | Kensu | GE | ||
| 5 | inner | 2 | Sorvakko Lea | HLK | GD | |
| outer | 1 | Kouko Juliet | Kensu | GC |
11.132nd 500m Men500 m · 9 skaters
| Pair | Lane | No. | Skater | Club | Category | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | inner | 19 | Julmala Eliel | SU | BF | |
| outer | 18 | Huhtala Onni | HLK | BD | ||
| 2 | inner | 16 | Holmi Aarne | PoPy | BE | |
| 3 | inner | 14 | Kulmala Santtu | SU | BD | |
| outer | 13 | Brandt Erik | HTL | BD | ||
| 4 | inner | 15 | Leppinen Eeno | SU | BD | |
| outer | 12 | Lopez-Lehto Kusti | Kensu | BD | ||
| 5 | inner | 10 | Huhtala Leo | HLK | BC | |
| outer | 11 | Pollarinen Otso | SU | BD |