Pingukisa 18.12.2023
Start lists
18.00100m Mixed100 m · 14 skaters
| Pair | Lane | No. | Skater | Club | Category | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | inner | 7 | Pollarinen Taavi | SU | BG | |
| outer | 15 | Koskela Elle | SU | GF | ||
| 2 | inner | 11 | Pollarinen Hertta | SU | GF | |
| outer | 10 | Hongisto Eevi | SU | GF | ||
| 3 | inner | 5 | Kulmala Santtu | SU | BD | |
| outer | 9 | Mukkala Villa | SU | GE | ||
| 4 | inner | 8 | Hongisto Eveliina | SU | GC | |
| outer | 16 | Syrjänen Leevi | SU | BC | ||
| 5 | inner | 6 | Leppinen Eeno | SU | BD | |
| outer | 14 | Hiltunen Hilja | SU | GC | ||
| 6 | inner | 1 | Renko Tapani | SU | MM | |
| outer | 4 | Pollarinen Otso | SU | BD | ||
| 7 | inner | 2 | Mukkala Veikka | SU | BA | |
| outer | 3 | Mukkala Peetu | SU | BC |
18.05300m Mixed300 m · 11 skaters
| Pair | Lane | No. | Skater | Club | Category | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | inner | 12 | Haaramäki Arvi | SU | BG | |
| outer | 15 | Koskela Elle | SU | GF | ||
| 2 | inner | 9 | Mukkala Villa | SU | GE | |
| outer | 10 | Hongisto Eevi | SU | GF | ||
| 3 | inner | 5 | Kulmala Santtu | SU | BD | |
| outer | 11 | Pollarinen Hertta | SU | GF | ||
| 4 | inner | 4 | Pollarinen Otso | SU | BD | |
| outer | 6 | Leppinen Eeno | SU | BD | ||
| 5 | inner | 7 | Pollarinen Taavi | SU | BG | |
| 6 | inner | 17 | Savikko Venni | SU | BE | |
| outer | 18 | Savikko Onni | SU | BF |
18.15500m Mixed500 m · 7 skaters
| Pair | Lane | No. | Skater | Club | Category | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | inner | 16 | Syrjänen Leevi | SU | BC | |
| 2 | inner | 8 | Hongisto Eveliina | SU | GC | |
| outer | 14 | Hiltunen Hilja | SU | GC | ||
| 3 | inner | 1 | Renko Tapani | SU | MM | |
| outer | 3 | Mukkala Peetu | SU | BC | ||
| 4 | inner | 13 | Hiltunen Urho | SU | M | |
| outer | 2 | Mukkala Veikka | SU | BA |
18.20500m Mixed500 m · 7 skaters
| Pair | Lane | No. | Skater | Club | Category | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | inner | 15 | Koskela Elle | SU | GF | |
| 2 | inner | 9 | Mukkala Villa | SU | GE | |
| outer | 10 | Hongisto Eevi | SU | GF | ||
| 3 | inner | 5 | Kulmala Santtu | SU | BD | |
| outer | 11 | Pollarinen Hertta | SU | GF | ||
| 4 | inner | 6 | Leppinen Eeno | SU | BD | |
| outer | 4 | Pollarinen Otso | SU | BD |