Tiistaikisa 19.11.2024
Start lists
18.30100m Mixed100 m · 18 skaters
| Pair | Lane | No. | Skater | Club | Category | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | inner | 21 | Hongisto Valtteri | SU | BE | |
| outer | 15 | Pollarinen Taavi | SU | BG | ||
| 2 | inner | 14 | Haaramäki Arvi | SU | BG | |
| outer | 12 | Savikko Onni | SU | BF | ||
| 3 | inner | 20 | Hongisto Eevi | SU | GF | |
| outer | 11 | Savikko Venni | SU | BE | ||
| 4 | inner | 5 | Kulmala Santtu | SU | BD | |
| outer | 10 | Koskela Julius | SU | BE | ||
| 5 | inner | 13 | Voutilainen Reko | SU | BD | |
| outer | 19 | Pollarinen Hertta | SU | GF | ||
| 6 | inner | 8 | Hongisto Viljami | SU | BD | |
| outer | 18 | Mukkala Villa | SU | GE | ||
| 7 | inner | 17 | Hongisto Eveliina | SU | GC | |
| outer | 9 | Leppinen Eeno | SU | BD | ||
| 8 | inner | 2 | Lassila Eemeli | SU | BA | |
| outer | 16 | Koivupuisto Oona | SU | GA | ||
| 9 | inner | 3 | Mukkala Veikka | SU | BA | |
| outer | 6 | Mukkala Peetu | SU | BC |
18.35300m Mixed300 m · 12 skaters
| Pair | Lane | No. | Skater | Club | Category | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | inner | 15 | Pollarinen Taavi | SU | BG | |
| outer | 21 | Hongisto Valtteri | SU | BE | ||
| 2 | inner | 12 | Savikko Onni | SU | BF | |
| outer | 14 | Haaramäki Arvi | SU | BG | ||
| 3 | inner | 20 | Hongisto Eevi | SU | GF | |
| outer | 11 | Savikko Venni | SU | BE | ||
| 4 | inner | 10 | Koskela Julius | SU | BE | |
| outer | 13 | Voutilainen Reko | SU | BD | ||
| 5 | inner | 18 | Mukkala Villa | SU | GE | |
| outer | 19 | Pollarinen Hertta | SU | GF | ||
| 6 | inner | 9 | Leppinen Eeno | SU | BD | |
| outer | 8 | Hongisto Viljami | SU | BD |
18.40500m Mixed500 m · 7 skaters
| Pair | Lane | No. | Skater | Club | Category | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | inner | 5 | Kulmala Santtu | SU | BD | |
| 2 | inner | 6 | Mukkala Peetu | SU | BC | |
| outer | 17 | Hongisto Eveliina | SU | GC | ||
| 3 | inner | 3 | Mukkala Veikka | SU | BA | |
| outer | 16 | Koivupuisto Oona | SU | GA | ||
| 4 | inner | 4 | Rintala Eeka | SU | BA | |
| outer | 1 | Santtila Juha | SU | MM |
18.45500m Mixed500 m · 12 skaters
| Pair | Lane | No. | Skater | Club | Category | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | inner | 13 | Voutilainen Reko | SU | BD | |
| outer | 21 | Hongisto Valtteri | SU | BE | ||
| 2 | inner | 14 | Haaramäki Arvi | SU | BG | |
| outer | 15 | Pollarinen Taavi | SU | BG | ||
| 3 | inner | 11 | Savikko Venni | SU | BE | |
| outer | 12 | Savikko Onni | SU | BF | ||
| 4 | inner | 10 | Koskela Julius | SU | BE | |
| outer | 20 | Hongisto Eevi | SU | GF | ||
| 5 | inner | 19 | Pollarinen Hertta | SU | GF | |
| outer | 18 | Mukkala Villa | SU | GE | ||
| 6 | inner | 9 | Leppinen Eeno | SU | BD | |
| outer | 8 | Hongisto Viljami | SU | BD |
18.501000m Mixed1000 m · 7 skaters
| Pair | Lane | No. | Skater | Club | Category | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | inner | 5 | Kulmala Santtu | SU | BD | |
| 2 | inner | 6 | Mukkala Peetu | SU | BC | |
| outer | 17 | Hongisto Eveliina | SU | GC | ||
| 3 | inner | 3 | Mukkala Veikka | SU | BA | |
| outer | 1 | Santtila Juha | SU | MM | ||
| 4 | inner | 4 | Rintala Eeka | SU | BA | |
| outer | 2 | Lassila Eemeli | SU | BA |