Seinäjoen kansalliset 3.1.2026
Start lists
12.00Mixed 500m500 m · 44 skaters
| Pair | Lane | No. | Skater | Club | Category | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | inner | 29 | Melin Lia | Kensu | GD | |
| outer | 28 | Kunnas Alexandra | PoPy | GD | ||
| 2 | inner | 26 | Wannas Veikko | Kensu | BD | |
| outer | 73 | Manninen Tero | OuTa | MM | ||
| 3 | inner | 56 | Kiiskinen Pentti | OuTa | MM | |
| outer | 71 | Pliushch Sofiia | OuTa | L | ||
| 4 | inner | 24 | Pollarinen Otso | SU | BD | |
| outer | 23 | Lopez-Lehto Kusti | Kensu | BD | ||
| 5 | inner | 21 | Hongisto Viljami | SU | BD | |
| outer | 27 | Kouko Juliet | Kensu | GC | ||
| 6 | inner | 16 | Hiltunen Hilja | SU | GC | |
| outer | 62 | Renko Tapani | SU | MM | ||
| 7 | inner | 63 | Saarinen Seppo | OuTa | MM | |
| outer | 66 | Korpijärvi Kirsi | Kensu | ML | ||
| 8 | inner | 61 | Nordman Risto | OuTa | MM | |
| outer | 64 | Salonen Paavo | OuTa | MM | ||
| 9 | inner | 67 | Sisso-Koriseva Marja | VaHa | ML | |
| outer | 25 | Ranta-Korpi Konsta | HLK | BD | ||
| 10 | inner | 65 | Sundström Heikki | HLK | MM | |
| outer | 60 | Mursu Vesa | HTL | MM | ||
| 11 | inner | 4 | Wannas Ilona | Kensu | GA | |
| outer | 19 | Muhonen Usva | HLK | GC | ||
| 12 | inner | 10 | Häyrinen Aarni | Kensu | BC | |
| outer | 9 | Vuorisalo Iiris | PoPy | GA | ||
| 13 | inner | 20 | Wannas Helinä | Kensu | GC | |
| outer | 17 | Hongisto Eveliina | SU | GC | ||
| 14 | inner | 72 | Partanen Matti | Outa | MM | |
| outer | 57 | Kouko Jarmo | Kensu | MM | ||
| 15 | inner | 11 | Leppänen Lauri | Kensu | BC | |
| outer | 59 | López-Lehto Pedro | Kensu | MM | ||
| 16 | inner | 8 | Isokorpi Milla | PoPy | GB | |
| outer | 22 | Huhtala Leo | HLK | BC | ||
| 17 | inner | 15 | Jansson Mikael | PoPy | BC | |
| outer | 12 | Lopez-Lehto Ahti | Kensu | BC | ||
| 18 | inner | 2 | Koivupuisto Oona | SU | GA | |
| outer | 14 | Vuorisalo Erik | PoPy | BB | ||
| 19 | inner | 55 | Santtila Juha | SU | MM | |
| outer | 70 | Häyrinen Ari | Kensu | MM | ||
| 20 | inner | 6 | Kaiku Veikka | PoPy | BB | |
| outer | 13 | Mukkala Peetu | SU | BC | ||
| 21 | inner | 7 | Mukkala Veikka | SU | BA | |
| outer | 1 | Rintala Eeka | SU | BA | ||
| 22 | inner | 5 | Hannula Hemmo | HLK | BB | |
| outer | 69 | Rintala Luka | SU | M |
12.34Mixed 300m300 m · 25 skaters
| Pair | Lane | No. | Skater | Club | Category | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | inner | 53 | Hänninen Joona | Kensu | BG | |
| 2 | inner | 43 | Jokela Aarre | SU | BF | |
| outer | 54 | Pollarinen Taavi | SU | BG | ||
| 3 | inner | 50 | Voutilainen Roosa | SU | GE | |
| outer | 49 | Östergård Charlotta | SU | GF | ||
| 4 | inner | 44 | Kortesmäki Aleksi | SU | BF | |
| outer | 45 | Savikko Onni | SU | BF | ||
| 5 | inner | 51 | Koskela Elle | SU | GF | |
| outer | 46 | Hongisto Eevi | SU | GF | ||
| 6 | inner | 35 | Pöytälaakso Leino | SU | BD | |
| outer | 52 | Holmi Armas | PoPy | BF | ||
| 7 | inner | 36 | Savikko Venni | SU | BE | |
| outer | 40 | Jokela Lempi | SU | GE | ||
| 8 | inner | 41 | Kortesmäki Veera | SU | GE | |
| outer | 48 | Pollarinen Hertta | SU | GF | ||
| 9 | inner | 34 | Jauhijärvi Vilppu | HLK | BD | |
| outer | 32 | Hongisto Valtteri | SU | BE | ||
| 10 | inner | 38 | Koskela Julius | SU | BE | |
| outer | 31 | Holmi Aarne | PoPy | BE | ||
| 11 | inner | 33 | Huhtala Onni | HLK | BD | |
| outer | 47 | Mukkala Villa | SU | GE | ||
| 12 | inner | 42 | Virtanen Sofia | Kensu | GE | |
| outer | 39 | Hänninen Aada | Kensu | GE | ||
| 13 | inner | 30 | Holmi Jonatan | HLK | BD | |
| outer | 37 | Voutilainen Reko | SU | BD |
13.20Mixed 1000m1000 m · 40 skaters
| Pair | Lane | No. | Skater | Club | Category | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | inner | 29 | Melin Lia | Kensu | GD | |
| outer | 28 | Kunnas Alexandra | PoPy | GD | ||
| 2 | inner | 21 | Hongisto Viljami | SU | BD | |
| outer | 24 | Pollarinen Otso | SU | BD | ||
| 3 | inner | 23 | Lopez-Lehto Kusti | Kensu | BD | |
| outer | 26 | Wannas Veikko | Kensu | BD | ||
| 4 | inner | 63 | Saarinen Seppo | OuTa | MM | |
| outer | 27 | Kouko Juliet | Kensu | GC | ||
| 5 | inner | 10 | Häyrinen Aarni | Kensu | BC | |
| outer | 16 | Hiltunen Hilja | SU | GC | ||
| 6 | inner | 56 | Kiiskinen Pentti | OuTa | MM | |
| outer | 67 | Sisso-Koriseva Marja | VaHa | ML | ||
| 7 | inner | 64 | Salonen Paavo | OuTa | MM | |
| outer | 72 | Partanen Matti | Outa | MM | ||
| 8 | inner | 4 | Wannas Ilona | Kensu | GA | |
| outer | 25 | Ranta-Korpi Konsta | HLK | BD | ||
| 9 | inner | 11 | Leppänen Lauri | Kensu | BC | |
| outer | 62 | Renko Tapani | SU | MM | ||
| 10 | inner | 19 | Muhonen Usva | HLK | GC | |
| outer | 12 | Lopez-Lehto Ahti | Kensu | BC | ||
| 11 | inner | 17 | Hongisto Eveliina | SU | GC | |
| outer | 66 | Korpijärvi Kirsi | Kensu | ML | ||
| 12 | inner | 65 | Sundström Heikki | HLK | MM | |
| outer | 9 | Vuorisalo Iiris | PoPy | GA | ||
| 13 | inner | 20 | Wannas Helinä | Kensu | GC | |
| outer | 60 | Mursu Vesa | HTL | MM | ||
| 14 | inner | 57 | Kouko Jarmo | Kensu | MM | |
| outer | 15 | Jansson Mikael | PoPy | BC | ||
| 15 | inner | 59 | López-Lehto Pedro | Kensu | MM | |
| outer | 22 | Huhtala Leo | HLK | BC | ||
| 16 | inner | 8 | Isokorpi Milla | PoPy | GB | |
| outer | 3 | Muhonen Unna | HLK | GA | ||
| 17 | inner | 18 | Hänninen Miina | Kensu | GC | |
| outer | 14 | Vuorisalo Erik | PoPy | BB | ||
| 18 | inner | 2 | Koivupuisto Oona | SU | GA | |
| outer | 70 | Häyrinen Ari | Kensu | MM | ||
| 19 | inner | 13 | Mukkala Peetu | SU | BC | |
| outer | 6 | Kaiku Veikka | PoPy | BB | ||
| 20 | inner | 7 | Mukkala Veikka | SU | BA | |
| outer | 5 | Hannula Hemmo | HLK | BB |
14.11Mixed 500m500 m · 25 skaters
| Pair | Lane | No. | Skater | Club | Category | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | inner | 50 | Voutilainen Roosa | SU | GE | |
| 2 | inner | 43 | Jokela Aarre | SU | BF | |
| outer | 54 | Pollarinen Taavi | SU | BG | ||
| 3 | inner | 53 | Hänninen Joona | Kensu | BG | |
| outer | 44 | Kortesmäki Aleksi | SU | BF | ||
| 4 | inner | 49 | Östergård Charlotta | SU | GF | |
| outer | 52 | Holmi Armas | PoPy | BF | ||
| 5 | inner | 45 | Savikko Onni | SU | BF | |
| outer | 35 | Pöytälaakso Leino | SU | BD | ||
| 6 | inner | 51 | Koskela Elle | SU | GF | |
| outer | 46 | Hongisto Eevi | SU | GF | ||
| 7 | inner | 41 | Kortesmäki Veera | SU | GE | |
| outer | 36 | Savikko Venni | SU | BE | ||
| 8 | inner | 40 | Jokela Lempi | SU | GE | |
| outer | 48 | Pollarinen Hertta | SU | GF | ||
| 9 | inner | 47 | Mukkala Villa | SU | GE | |
| outer | 32 | Hongisto Valtteri | SU | BE | ||
| 10 | inner | 38 | Koskela Julius | SU | BE | |
| outer | 31 | Holmi Aarne | PoPy | BE | ||
| 11 | inner | 33 | Huhtala Onni | HLK | BD | |
| outer | 34 | Jauhijärvi Vilppu | HLK | BD | ||
| 12 | inner | 37 | Voutilainen Reko | SU | BD | |
| outer | 42 | Virtanen Sofia | Kensu | GE | ||
| 13 | inner | 39 | Hänninen Aada | Kensu | GE | |
| outer | 30 | Holmi Jonatan | HLK | BD |
15.05Mixed 1500m1500 m · 18 skaters
| Pair | Lane | No. | Skater | Club | Category | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | inner | 29 | Melin Lia | Kensu | GD | |
| outer | 28 | Kunnas Alexandra | PoPy | GD | ||
| 2 | inner | 21 | Hongisto Viljami | SU | BD | |
| outer | 23 | Lopez-Lehto Kusti | Kensu | BD | ||
| 3 | 24 | Pollarinen Otso | SU | BD | ||
| 4 | 58 | Lapinkangas Pertti | OuTa | MM | ||
| 3 | inner | 73 | Manninen Tero | OuTa | MM | |
| outer | 10 | Häyrinen Aarni | Kensu | BC | ||
| 3 | 61 | Nordman Risto | OuTa | MM | ||
| 4 | 65 | Sundström Heikki | HLK | MM | ||
| 4 | inner | 15 | Jansson Mikael | PoPy | BC | |
| outer | 22 | Huhtala Leo | HLK | BC | ||
| 3 | 60 | Mursu Vesa | HTL | MM | ||
| 4 | 6 | Kaiku Veikka | PoPy | BB | ||
| 5 | inner | 7 | Mukkala Veikka | SU | BA | |
| outer | 5 | Hannula Hemmo | HLK | BB | ||
| 3 | 69 | Rintala Luka | SU | M | ||
| 4 | 1 | Rintala Eeka | SU | BA |
15.33Mixed 3000m3000 m · 17 skaters
| Pair | Lane | No. | Skater | Club | Category | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | inner | 29 | Melin Lia | Kensu | GD | |
| 3 | 26 | Wannas Veikko | Kensu | BD | ||
| 4 | 4 | Wannas Ilona | Kensu | GA | ||
| 2 | inner | 58 | Lapinkangas Pertti | OuTa | MM | |
| outer | 12 | Lopez-Lehto Ahti | Kensu | BC | ||
| 3 | 22 | Huhtala Leo | HLK | BC | ||
| 4 | 18 | Hänninen Miina | Kensu | GC | ||
| 3 | inner | 11 | Leppänen Lauri | Kensu | BC | |
| outer | 9 | Vuorisalo Iiris | PoPy | GA | ||
| 3 | 66 | Korpijärvi Kirsi | Kensu | ML | ||
| 4 | 65 | Sundström Heikki | HLK | MM | ||
| 4 | inner | 3 | Muhonen Unna | HLK | GA | |
| outer | 57 | Kouko Jarmo | Kensu | MM | ||
| 3 | 20 | Wannas Helinä | Kensu | GC | ||
| 4 | 60 | Mursu Vesa | HTL | MM | ||
| 5 | inner | 5 | Hannula Hemmo | HLK | BB | |
| outer | 68 | Hautamäki Jaakko | Kensu | M |
16.20Mixed Team Sprint (3 Laps)3 m · 6 skaters
| Pair | Lane | No. | Skater | Club | Category | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | OuTa | X | ||
| 2 | 2 | SU/KENSU | X | |||
| 2 | 1 | 3 | HLK | X | ||
| 2 | 4 | KENSU | X | |||
| 3 | 1 | 5 | SU1 | X | ||
| 2 | 6 | SU2 | X |