Torstaikisat 7.12.2023
Start lists
18.30100m Mixed100 m · 9 skaters
| Pair | Lane | No. | Skater | Club | Category | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | inner | 15 | Hongisto Eevi | SU | GF | |
| 2 | inner | 14 | Mukkala Villa | SU | GE | |
| outer | 10 | Julmala Eliel | SU | BF | ||
| 3 | inner | 8 | Syrjänen Leevi | SU | BC | |
| outer | 9 | Ruusunen Samuel | SU | BC | ||
| 4 | inner | 13 | Hiltunen Hilja | SU | GC | |
| outer | 16 | Koivupuisto Eevi | SU | GC | ||
| 5 | inner | 12 | Hongisto Eveliina | SU | GC | |
| outer | 6 | Mukkala Veikka | SU | BA |
18.40300m Mixed300 m · 3 skaters
| Pair | Lane | No. | Skater | Club | Category | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | inner | 14 | Mukkala Villa | SU | GE | |
| 2 | inner | 10 | Julmala Eliel | SU | BF | |
| outer | 15 | Hongisto Eevi | SU | GF |
18.45500m Mixed500 m · 12 skaters
| Pair | Lane | No. | Skater | Club | Category | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | inner | 9 | Ruusunen Samuel | SU | BC | |
| outer | 8 | Syrjänen Leevi | SU | BC | ||
| 2 | inner | 16 | Koivupuisto Eevi | SU | GC | |
| outer | 12 | Hongisto Eveliina | SU | GC | ||
| 3 | inner | 13 | Hiltunen Hilja | SU | GC | |
| outer | 2 | Renko Tapani | SU | MM | ||
| 4 | inner | 11 | Koivupuisto Oona | SU | GA | |
| outer | 5 | Lassila Eemeli | SU | BA | ||
| 5 | inner | 1 | Santtila Juha | SU | MM | |
| outer | 6 | Mukkala Veikka | SU | BA | ||
| 6 | inner | 3 | Hiltunen Urho | SU | M | |
| outer | 4 | Rintala Eeka | SU | BA |
18.50500m Mixed500 m · 3 skaters
| Pair | Lane | No. | Skater | Club | Category | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | inner | 10 | Julmala Eliel | SU | BF | |
| 2 | inner | 14 | Mukkala Villa | SU | GE | |
| outer | 15 | Hongisto Eevi | SU | GF |
18.551500m Mixed1500 m · 9 skaters
| Pair | Lane | No. | Skater | Club | Category | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | inner | 12 | Hongisto Eveliina | SU | GC | |
| 2 | inner | 8 | Syrjänen Leevi | SU | BC | |
| outer | 9 | Ruusunen Samuel | SU | BC | ||
| 3 | inner | 2 | Renko Tapani | SU | MM | |
| outer | 11 | Koivupuisto Oona | SU | GA | ||
| 4 | inner | 5 | Lassila Eemeli | SU | BA | |
| outer | 6 | Mukkala Veikka | SU | BA | ||
| 5 | inner | 1 | Santtila Juha | SU | MM | |
| outer | 4 | Rintala Eeka | SU | BA |