SU:n mestaruuskisat
Start lists
18.30100m Mixed100 m · 16 skaters
| Pair | Lane | No. | Skater | Club | Category | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | inner | 12 | Savikko Venni | SU | BE | |
| outer | 15 | Savikko Onni | SU | BF | ||
| 2 | inner | 14 | Pollarinen Taavi | SU | BG | |
| outer | 19 | Hongisto Eevi | SU | GF | ||
| 3 | inner | 20 | Pollarinen Hertta | SU | GF | |
| outer | 13 | Julmala Eliel | SU | BF | ||
| 4 | inner | 10 | Kulmala Santtu | SU | BD | |
| outer | 18 | Mukkala Villa | SU | GE | ||
| 5 | inner | 21 | Syrjänen Leevi | SU | BC | |
| outer | 8 | Ruusunen Samuel | SU | BC | ||
| 6 | inner | 11 | Leppinen Eeno | SU | BD | |
| outer | 9 | Pollarinen Otso | SU | BD | ||
| 7 | inner | 7 | Mukkala Peetu | SU | BC | |
| outer | 5 | Lassila Eemeli | SU | BA | ||
| 8 | inner | 16 | Hongisto Eveliina | SU | GC | |
| outer | 6 | Mukkala Veikka | SU | BA |
18.351st 300m Mixed300 m · 12 skaters
| Pair | Lane | No. | Skater | Club | Category | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | inner | 14 | Pollarinen Taavi | SU | BG | |
| outer | 15 | Savikko Onni | SU | BF | ||
| 2 | inner | 19 | Hongisto Eevi | SU | GF | |
| outer | 12 | Savikko Venni | SU | BE | ||
| 3 | inner | 22 | Koskela Elle | SU | GF | |
| outer | 23 | Koskela Julius | SU | BE | ||
| 4 | inner | 13 | Julmala Eliel | SU | BF | |
| outer | 20 | Pollarinen Hertta | SU | GF | ||
| 5 | inner | 18 | Mukkala Villa | SU | GE | |
| outer | 10 | Kulmala Santtu | SU | BD | ||
| 6 | inner | 11 | Leppinen Eeno | SU | BD | |
| outer | 9 | Pollarinen Otso | SU | BD |
18.401st 500m Mixed500 m · 12 skaters
| Pair | Lane | No. | Skater | Club | Category | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | inner | 21 | Syrjänen Leevi | SU | BC | |
| outer | 24 | Voutilainen Mikko | SU | MM | ||
| 2 | inner | 17 | Hiltunen Hilja | SU | GC | |
| outer | 8 | Ruusunen Samuel | SU | BC | ||
| 3 | inner | 2 | Renko Tapani | SU | MM | |
| outer | 16 | Hongisto Eveliina | SU | GC | ||
| 4 | inner | 5 | Lassila Eemeli | SU | BA | |
| outer | 7 | Mukkala Peetu | SU | BC | ||
| 5 | inner | 6 | Mukkala Veikka | SU | BA | |
| outer | 1 | Santtila Juha | SU | MM | ||
| 6 | inner | 3 | Rintala Luka | SU | M | |
| outer | 4 | Santtila Sampsa | SU | M |
18.452nd 500m Mixed500 m · 12 skaters
| Pair | Lane | No. | Skater | Club | Category | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | inner | 15 | Savikko Onni | SU | BF | |
| outer | 14 | Pollarinen Taavi | SU | BG | ||
| 2 | inner | 19 | Hongisto Eevi | SU | GF | |
| outer | 12 | Savikko Venni | SU | BE | ||
| 3 | inner | 22 | Koskela Elle | SU | GF | |
| outer | 13 | Julmala Eliel | SU | BF | ||
| 4 | inner | 23 | Koskela Julius | SU | BE | |
| outer | 18 | Mukkala Villa | SU | GE | ||
| 5 | inner | 10 | Kulmala Santtu | SU | BD | |
| outer | 20 | Pollarinen Hertta | SU | GF | ||
| 6 | inner | 9 | Pollarinen Otso | SU | BD | |
| outer | 11 | Leppinen Eeno | SU | BD |
18.502nd 1000m Mixed1000 m · 12 skaters
| Pair | Lane | No. | Skater | Club | Category | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | inner | 21 | Syrjänen Leevi | SU | BC | |
| outer | 25 | Hiltunen Ari | SU | MM | ||
| 2 | inner | 17 | Hiltunen Hilja | SU | GC | |
| outer | 8 | Ruusunen Samuel | SU | BC | ||
| 3 | inner | 7 | Mukkala Peetu | SU | BC | |
| outer | 16 | Hongisto Eveliina | SU | GC | ||
| 4 | inner | 5 | Lassila Eemeli | SU | BA | |
| outer | 2 | Renko Tapani | SU | MM | ||
| 5 | inner | 1 | Santtila Juha | SU | MM | |
| outer | 6 | Mukkala Veikka | SU | BA | ||
| 6 | inner | 3 | Rintala Luka | SU | M | |
| outer | 4 | Santtila Sampsa | SU | M |