Torstaikisa 8.12.2022
Start lists
18.30100m Mixed100 m · 9 skaters
| Pair | Lane | No. | Skater | Club | Category | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | inner | 1 | Mukkala Villa | SU | GE | |
| 2 | inner | 5 | Leppinen Eeno | SU | BD | |
| outer | 17 | Syrjänen Leevi | SU | BC | ||
| 3 | inner | 3 | Pollarinen Otso | SU | BD | |
| outer | 10 | Hiltunen Hilja | SU | GC | ||
| 4 | inner | 11 | Granholm Theodor | SU | BC | |
| outer | 9 | Rintala Saaga | SU | GA | ||
| 5 | inner | 6 | Koivupuisto Oona | SU | GA | |
| outer | 2 | Mukkala Peetu | SU | BC |
18.35500m Mixed500 m · 3 skaters
| Pair | Lane | No. | Skater | Club | Category | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | inner | 10 | Hiltunen Hilja | SU | GC | |
| 2 | inner | 9 | Rintala Saaga | SU | GA | |
| outer | 8 | Rintala Eeka | SU | BA |
18.40300m Mixed300 m · 5 skaters
| Pair | Lane | No. | Skater | Club | Category | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | inner | 1 | Mukkala Villa | SU | GE | |
| 2 | inner | 5 | Leppinen Eeno | SU | BD | |
| outer | 3 | Pollarinen Otso | SU | BD | ||
| 3 | inner | 17 | Syrjänen Leevi | SU | BC | |
| outer | 2 | Mukkala Peetu | SU | BC |
18.503000m Mixed3000 m · 2 skaters
| Pair | Lane | No. | Skater | Club | Category | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | inner | 6 | Koivupuisto Oona | SU | GA | |
| outer | 8 | Rintala Eeka | SU | BA |
18.551000m Mixed1000 m · 3 skaters
| Pair | Lane | No. | Skater | Club | Category | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | inner | 1 | Mukkala Villa | SU | GE | |
| 2 | inner | 3 | Pollarinen Otso | SU | BD | |
| outer | 2 | Mukkala Peetu | SU | BC |
19.005000m Mixed5000 m · 0 skaters
No skaters.