Torstaikisat 11.1.2024
Start lists
18.30100m Mixed100 m · 17 skaters
| Pair | Lane | No. | Skater | Club | Category | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | inner | 24 | Savikko Venni | SU | BE | |
| 2 | inner | 23 | Savikko Onni | SU | BF | |
| outer | 13 | Pollarinen Taavi | SU | BG | ||
| 3 | inner | 17 | Hongisto Eevi | SU | GF | |
| outer | 21 | Koskela Elle | SU | GF | ||
| 4 | inner | 19 | Julmala Eliel | SU | BF | |
| outer | 22 | Koskela Julius | SU | BE | ||
| 5 | inner | 18 | Pollarinen Hertta | SU | GF | |
| outer | 16 | Mukkala Villa | SU | GE | ||
| 6 | inner | 11 | Kulmala Santtu | SU | BD | |
| outer | 9 | Ruusunen Samuel | SU | BC | ||
| 7 | inner | 12 | Leppinen Eeno | SU | BD | |
| outer | 10 | Pollarinen Otso | SU | BD | ||
| 8 | inner | 1 | Renko Tapani | SU | MM | |
| outer | 15 | Hongisto Eveliina | SU | GC | ||
| 9 | inner | 7 | Mukkala Veikka | SU | BA | |
| outer | 8 | Mukkala Peetu | SU | BC |
18.35300m Mixed300 m · 12 skaters
| Pair | Lane | No. | Skater | Club | Category | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | inner | 21 | Koskela Elle | SU | GF | |
| outer | 17 | Hongisto Eevi | SU | GF | ||
| 2 | inner | 23 | Savikko Onni | SU | BF | |
| outer | 13 | Pollarinen Taavi | SU | BG | ||
| 3 | inner | 19 | Julmala Eliel | SU | BF | |
| outer | 24 | Savikko Venni | SU | BE | ||
| 4 | inner | 22 | Koskela Julius | SU | BE | |
| outer | 18 | Pollarinen Hertta | SU | GF | ||
| 5 | inner | 11 | Kulmala Santtu | SU | BD | |
| outer | 16 | Mukkala Villa | SU | GE | ||
| 6 | inner | 10 | Pollarinen Otso | SU | BD | |
| outer | 12 | Leppinen Eeno | SU | BD |
18.40500m Mixed500 m · 11 skaters
| Pair | Lane | No. | Skater | Club | Category | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | inner | 15 | Hongisto Eveliina | SU | GC | |
| outer | 9 | Ruusunen Samuel | SU | BC | ||
| 2 | inner | 1 | Renko Tapani | SU | MM | |
| outer | 20 | Hiltunen Hilja | SU | GC | ||
| 3 | inner | 8 | Mukkala Peetu | SU | BC | |
| outer | 2 | Hiltunen Ari | SU | MM | ||
| 4 | inner | 6 | Lassila Eemeli | SU | BA | |
| outer | 14 | Koivupuisto Oona | SU | GA | ||
| 5 | inner | 5 | Rintala Eeka | SU | BA | |
| outer | 7 | Mukkala Veikka | SU | BA | ||
| 6 | inner | 3 | Rintala Luka | SU | M |
18.45500m Mixed500 m · 11 skaters
| Pair | Lane | No. | Skater | Club | Category | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | inner | 23 | Savikko Onni | SU | BF | |
| 2 | inner | 24 | Savikko Venni | SU | BE | |
| outer | 13 | Pollarinen Taavi | SU | BG | ||
| 3 | inner | 19 | Julmala Eliel | SU | BF | |
| outer | 17 | Hongisto Eevi | SU | GF | ||
| 4 | inner | 18 | Pollarinen Hertta | SU | GF | |
| outer | 16 | Mukkala Villa | SU | GE | ||
| 5 | inner | 11 | Kulmala Santtu | SU | BD | |
| outer | 22 | Koskela Julius | SU | BE | ||
| 6 | inner | 10 | Pollarinen Otso | SU | BD | |
| outer | 12 | Leppinen Eeno | SU | BD |
18.501500m Mixed1500 m · 6 skaters
| Pair | Lane | No. | Skater | Club | Category | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | inner | 15 | Hongisto Eveliina | SU | GC | |
| outer | 9 | Ruusunen Samuel | SU | BC | ||
| 2 | inner | 2 | Hiltunen Ari | SU | MM | |
| outer | 8 | Mukkala Peetu | SU | BC | ||
| 3 | inner | 3 | Rintala Luka | SU | M | |
| outer | 5 | Rintala Eeka | SU | BA |