Torstaikisa 9.2.2023
Start lists
17.44100m Mixed100 m · 27 skaters
| Pair | Lane | No. | Skater | Club | Category | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | inner | 16 | Koskela Elle | SU | GF | |
| outer | 18 | Pollarinen Hertta | SU | GF | ||
| 2 | inner | 19 | Rantakari Neo | SU | BF | |
| outer | 20 | Ulvila Kosti | SU | BF | ||
| 3 | inner | 22 | Ala-Kokko Ossi | SU | BE | |
| outer | 21 | Ala-Kokko IIvari | SU | BF | ||
| 4 | inner | 23 | Rintala Meeri | SU | GF | |
| outer | 24 | Söyrynki Samu | SU | BF | ||
| 5 | inner | 32 | Uusitalo Konsta | SU | BG | |
| outer | 26 | Julmala Eliel | SU | BF | ||
| 6 | inner | 17 | Hongisto Eevi | SU | GF | |
| outer | 12 | Koskela Julius | SU | BE | ||
| 7 | inner | 15 | Mukkala Villa | SU | GE | |
| outer | 9 | Kulmala Santtu | SU | BD | ||
| 8 | inner | 11 | Hongisto Valtteri | SU | BE | |
| outer | 25 | Koivupuisto Eevi | SU | GC | ||
| 9 | inner | 13 | Leppinen Eeno | SU | BD | |
| outer | 10 | Pollarinen Otso | SU | BD | ||
| 10 | inner | 6 | Syrjänen Leevi | SU | BC | |
| outer | 14 | Hongisto Eveliina | SU | GC | ||
| 11 | inner | 8 | Hongisto Viljami | SU | BD | |
| outer | 7 | Mukkala Peetu | SU | BC | ||
| 12 | inner | 27 | Rintala Eeka | SU | BA | |
| outer | 28 | Lassila Eemeli | SU | BA | ||
| 13 | inner | 29 | Koivupuisto Oona | SU | GA | |
| outer | 30 | Rintala Luka | SU | M | ||
| 14 | inner | 31 | Pirhonen Janette | SU | L |
18.35500m Mixed500 m · 4 skaters
| Pair | Lane | No. | Skater | Club | Category | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | inner | 3 | Sameri Juha | HTL | MM | |
| outer | 1 | Korva Tuomas | MM | |||
| 2 | inner | 2 | Hautamäki Jaakko | Kensu | M | |
| outer | 5 | Hiltunen Urho | SU | M |
18.40300m Mixed300 m · 15 skaters
| Pair | Lane | No. | Skater | Club | Category | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | inner | 26 | Julmala Eliel | SU | BF | |
| outer | 16 | Koskela Elle | SU | GF | ||
| 2 | inner | 12 | Koskela Julius | SU | BE | |
| outer | 17 | Hongisto Eevi | SU | GF | ||
| 3 | inner | 18 | Pollarinen Hertta | SU | GF | |
| outer | 15 | Mukkala Villa | SU | GE | ||
| 4 | inner | 11 | Hongisto Valtteri | SU | BE | |
| outer | 9 | Kulmala Santtu | SU | BD | ||
| 5 | inner | 8 | Hongisto Viljami | SU | BD | |
| outer | 13 | Leppinen Eeno | SU | BD | ||
| 6 | inner | 6 | Syrjänen Leevi | SU | BC | |
| outer | 10 | Pollarinen Otso | SU | BD | ||
| 7 | inner | 25 | Koivupuisto Eevi | SU | GC | |
| outer | 14 | Hongisto Eveliina | SU | GC | ||
| 8 | inner | 7 | Mukkala Peetu | SU | BC |
18.45500m Mixed500 m · 9 skaters
| Pair | Lane | No. | Skater | Club | Category | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | inner | 18 | Pollarinen Hertta | SU | GF | |
| outer | 15 | Mukkala Villa | SU | GE | ||
| 2 | inner | 8 | Hongisto Viljami | SU | BD | |
| outer | 11 | Hongisto Valtteri | SU | BE | ||
| 3 | inner | 9 | Kulmala Santtu | SU | BD | |
| outer | 13 | Leppinen Eeno | SU | BD | ||
| 4 | inner | 25 | Koivupuisto Eevi | SU | GC | |
| outer | 10 | Pollarinen Otso | SU | BD | ||
| 5 | inner | 14 | Hongisto Eveliina | SU | GC |
18.503000m Mixed3000 m · 3 skaters
| Pair | Lane | No. | Skater | Club | Category | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | inner | 1 | Korva Tuomas | MM | ||
| 3 | 2 | Hautamäki Jaakko | Kensu | M | ||
| 4 | 4 | Hiltunen Ari | SU | MM |
18.551000m Mixed1000 m · 6 skaters
| Pair | Lane | No. | Skater | Club | Category | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | inner | 18 | Pollarinen Hertta | SU | GF | |
| outer | 11 | Hongisto Valtteri | SU | BE | ||
| 2 | inner | 9 | Kulmala Santtu | SU | BD | |
| outer | 6 | Syrjänen Leevi | SU | BC | ||
| 3 | inner | 10 | Pollarinen Otso | SU | BD | |
| outer | 14 | Hongisto Eveliina | SU | GC |
19.005000m Mixed5000 m · 2 skaters
| Pair | Lane | No. | Skater | Club | Category | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | inner | 4 | Hiltunen Ari | SU | MM | |
| outer | 3 | Sameri Juha | HTL | MM |