Torstaikisa 12.1.2023
Start lists
18.30100m Mixed100 m · 15 skaters
| Pair | Lane | No. | Skater | Club | Category | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | inner | 1 | Hongisto Eevi | SU | GF | |
| outer | 2 | Mukkala Villa | SU | GE | ||
| 2 | inner | 3 | Hongisto Valtteri | SU | BE | |
| outer | 4 | Ruusunen Samuel | SU | BC | ||
| 3 | inner | 5 | Kulmala Santtu | SU | BD | |
| outer | 6 | Leppinen Eeno | SU | BD | ||
| 4 | inner | 7 | Pollarinen Otso | SU | BD | |
| outer | 8 | Hiltunen Hilja | SU | GC | ||
| 5 | inner | 9 | Hongisto Viljami | SU | BD | |
| outer | 10 | Hongisto Eveliina | SU | GC | ||
| 6 | inner | 11 | Mukkala Peetu | SU | BC | |
| outer | 12 | Pirhonen Janette | SU | L | ||
| 7 | inner | 13 | Santtila Juha | SU | MM | |
| outer | 14 | Hiltunen Urho | SU | M | ||
| 8 | inner | 19 | Syrjänen Leevi | SU | BC |
18.35300m Mixed300 m · 10 skaters
| Pair | Lane | No. | Skater | Club | Category | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | inner | 2 | Mukkala Villa | SU | GE | |
| outer | 3 | Hongisto Valtteri | SU | BE | ||
| 2 | inner | 5 | Kulmala Santtu | SU | BD | |
| outer | 6 | Leppinen Eeno | SU | BD | ||
| 3 | inner | 4 | Ruusunen Samuel | SU | BC | |
| outer | 9 | Hongisto Viljami | SU | BD | ||
| 4 | inner | 7 | Pollarinen Otso | SU | BD | |
| outer | 10 | Hongisto Eveliina | SU | GC | ||
| 5 | inner | 11 | Mukkala Peetu | SU | BC | |
| outer | 19 | Syrjänen Leevi | SU | BC |
18.40500m Mixed500 m · 4 skaters
| Pair | Lane | No. | Skater | Club | Category | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | inner | 13 | Santtila Juha | SU | MM | |
| outer | 14 | Hiltunen Urho | SU | M | ||
| 2 | inner | 12 | Pirhonen Janette | SU | L | |
| outer | 8 | Hiltunen Hilja | SU | GC |
18.45500m Mixed500 m · 10 skaters
| Pair | Lane | No. | Skater | Club | Category | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | inner | 2 | Mukkala Villa | SU | GE | |
| outer | 6 | Leppinen Eeno | SU | BD | ||
| 2 | inner | 3 | Hongisto Valtteri | SU | BE | |
| outer | 5 | Kulmala Santtu | SU | BD | ||
| 3 | inner | 4 | Ruusunen Samuel | SU | BC | |
| outer | 9 | Hongisto Viljami | SU | BD | ||
| 4 | inner | 10 | Hongisto Eveliina | SU | GC | |
| outer | 7 | Pollarinen Otso | SU | BD | ||
| 5 | inner | 11 | Mukkala Peetu | SU | BC | |
| outer | 19 | Syrjänen Leevi | SU | BC |
18.501000m Mixed1000 m · 3 skaters
| Pair | Lane | No. | Skater | Club | Category | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | inner | 8 | Hiltunen Hilja | SU | GC | |
| 2 | inner | 16 | Korva Tuomas | MM | ||
| outer | 13 | Santtila Juha | SU | MM |
18.551000m Mixed1000 m · 8 skaters
| Pair | Lane | No. | Skater | Club | Category | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | inner | 3 | Hongisto Valtteri | SU | BE | |
| outer | 5 | Kulmala Santtu | SU | BD | ||
| 2 | inner | 4 | Ruusunen Samuel | SU | BC | |
| outer | 7 | Pollarinen Otso | SU | BD | ||
| 3 | inner | 10 | Hongisto Eveliina | SU | GC | |
| outer | 18 | Koivupuisto Eevi | SU | GC | ||
| 4 | inner | 11 | Mukkala Peetu | SU | BC | |
| outer | 19 | Syrjänen Leevi | SU | BC |
19.0010000m Mixed10000 m · 3 skaters
| Pair | Lane | No. | Skater | Club | Category | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | inner | 16 | Korva Tuomas | MM | ||
| 3 | 15 | Hiltunen Ari | SU | MM | ||
| 4 | 17 | Pelkonen Tytti | ML |