Torstaikisat 7.1.2021
Start lists
18.30100m Mixed100 m · 7 skaters
| Pair | Lane | No. | Skater | Club | Category | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | inner | 18 | Ruusunen Samuel | SU | BC | |
| 2 | inner | 5 | Koivupuisto Eevi | SU | GC | |
| outer | 20 | Hongisto Viljami | SU | BD | ||
| 3 | inner | 6 | Hongisto Eveliina | SU | GC | |
| outer | 17 | Syrjänen Leevi | SU | BC | ||
| 4 | inner | 19 | Mukkala Peetu | SU | BC | |
| outer | 4 | Hiltunen Hilja | SU | GC |
18.35500m Mixed500 m · 12 skaters
| Pair | Lane | No. | Skater | Club | Category | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | inner | 2 | Rintala Saaga | SU | GA | |
| outer | 3 | Koivupuisto Oona | SU | GA | ||
| 2 | inner | 16 | Rintala Eeka | SU | BA | |
| outer | 14 | Santtila Veikka | SU | BA | ||
| 3 | inner | 7 | Santtila Juha | SU | MM | |
| outer | 15 | Lassila Eemeli | SU | BA | ||
| 4 | inner | 9 | Salin Joonatan | SU | M | |
| outer | 1 | Pirhonen Janette | SU | L | ||
| 5 | inner | 11 | Koivupuisto Matias | SU | M | |
| outer | 12 | Hiltunen Urho | SU | M | ||
| 6 | inner | 10 | Santtila Sampsa | SU | M | |
| outer | 8 | Prisada Tudor | SU | M |
18.45500m Mixed500 m · 7 skaters
| Pair | Lane | No. | Skater | Club | Category | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | inner | 5 | Koivupuisto Eevi | SU | GC | |
| 2 | inner | 18 | Ruusunen Samuel | SU | BC | |
| outer | 20 | Hongisto Viljami | SU | BD | ||
| 3 | inner | 4 | Hiltunen Hilja | SU | GC | |
| outer | 6 | Hongisto Eveliina | SU | GC | ||
| 4 | inner | 19 | Mukkala Peetu | SU | BC | |
| outer | 17 | Syrjänen Leevi | SU | BC |
19.101000m Mixed1000 m · 5 skaters
| Pair | Lane | No. | Skater | Club | Category | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | inner | 3 | Koivupuisto Oona | SU | GA | |
| 2 | inner | 14 | Santtila Veikka | SU | BA | |
| outer | 2 | Rintala Saaga | SU | GA | ||
| 3 | inner | 16 | Rintala Eeka | SU | BA | |
| outer | 15 | Lassila Eemeli | SU | BA |
19.201500m Mixed1500 m · 6 skaters
| Pair | Lane | No. | Skater | Club | Category | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | inner | 9 | Salin Joonatan | SU | M | |
| outer | 1 | Pirhonen Janette | SU | L | ||
| 2 | inner | 11 | Koivupuisto Matias | SU | M | |
| outer | 8 | Prisada Tudor | SU | M | ||
| 3 | inner | 10 | Santtila Sampsa | SU | M | |
| outer | 7 | Santtila Juha | SU | MM |
19.351000m Mixed1000 m · 7 skaters
| Pair | Lane | No. | Skater | Club | Category | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | inner | 20 | Hongisto Viljami | SU | BD | |
| 2 | inner | 17 | Syrjänen Leevi | SU | BC | |
| outer | 18 | Ruusunen Samuel | SU | BC | ||
| 3 | inner | 5 | Koivupuisto Eevi | SU | GC | |
| outer | 6 | Hongisto Eveliina | SU | GC | ||
| 4 | inner | 19 | Mukkala Peetu | SU | BC | |
| outer | 4 | Hiltunen Hilja | SU | GC |