Season Opening Race 22.-23.11.2025 Pikkurata
Start lists
Sat 22 Nov
12.001st 300m Women300 m · 13 skaters
| Pair | Lane | No. | Skater | Club | Category | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | inner | 33 | Östergård Charlotta | SU | GF | |
| 2 | inner | 16 | Karhu Sädeli | Adavere Kiiruisuklubi | GE | |
| outer | 20 | Koskela Elle | SU | GF | ||
| 3 | inner | 5 | Hongisto Eevi | SU | GF | |
| outer | 18 | Kortesmäki Veera | SU | GE | ||
| 4 | inner | 25 | Nõmmik Adeele | Adavere Kiiruisuklubi | GF | |
| outer | 12 | Johanson Pippa-Liisa | Adavere Kiiruisuklubi | GE | ||
| 5 | inner | 13 | Jokela Lempi | SU | GE | |
| outer | 26 | Pollarinen Hertta | SU | GF | ||
| 6 | inner | 8 | Hänninen Aada | Kensu | GE | |
| outer | 24 | Mukkala Villa | SU | GE | ||
| 7 | inner | 22 | Kulp Heliise | Adavere Kiiruisuklubi | GE | |
| outer | 21 | Koss Kirke | Adavere Kiiruisuklubi | GE |
12.051st 300m Men300 m · 20 skaters
| Pair | Lane | No. | Skater | Club | Category | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | inner | 9 | Hänninen Joona | Kensu | BG | |
| outer | 31 | Sorvakko Pauli | HLK | BE | ||
| 2 | inner | 27 | Pollarinen Taavi | SU | BG | |
| outer | 14 | Jokela Aarre | SU | BF | ||
| 3 | inner | 1 | Haaramäki Arvi | SU | BG | |
| outer | 29 | Savikko Onni | SU | BF | ||
| 4 | inner | 17 | Kortesmäki Aleksi | SU | BF | |
| outer | 28 | Pöytälaakso Leino | SU | BD | ||
| 5 | inner | 30 | Savikko Venni | SU | BE | |
| outer | 11 | Johanson Dominic William | Adavere Kiiruisuklubi | BE | ||
| 6 | inner | 3 | Holmi Armas | PoPy | BF | |
| outer | 7 | Huhtala Onni | HLK | BD | ||
| 7 | inner | 15 | Julmala Eliel | SU | BF | |
| outer | 10 | Jauhijärvi Vilppu | HLK | BD | ||
| 8 | inner | 6 | Hongisto Valtteri | SU | BE | |
| outer | 2 | Holmi Aarne | PoPy | BE | ||
| 9 | inner | 23 | Leppinen Eeno | SU | BD | |
| outer | 32 | Voutilainen Reko | SU | BD | ||
| 10 | inner | 4 | Holmi Jonatan | HLK | BD | |
| outer | 19 | Koskela Julius | SU | BE |
12.102nd 500m Women500 m · 13 skaters
| Pair | Lane | No. | Skater | Club | Category | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | inner | 5 | Hongisto Eevi | SU | GF | |
| 2 | inner | 20 | Koskela Elle | SU | GF | |
| outer | 18 | Kortesmäki Veera | SU | GE | ||
| 3 | inner | 33 | Östergård Charlotta | SU | GF | |
| outer | 16 | Karhu Sädeli | Adavere Kiiruisuklubi | GE | ||
| 4 | inner | 12 | Johanson Pippa-Liisa | Adavere Kiiruisuklubi | GE | |
| outer | 25 | Nõmmik Adeele | Adavere Kiiruisuklubi | GF | ||
| 5 | inner | 13 | Jokela Lempi | SU | GE | |
| outer | 24 | Mukkala Villa | SU | GE | ||
| 6 | inner | 21 | Koss Kirke | Adavere Kiiruisuklubi | GE | |
| outer | 8 | Hänninen Aada | Kensu | GE | ||
| 7 | inner | 26 | Pollarinen Hertta | SU | GF | |
| outer | 22 | Kulp Heliise | Adavere Kiiruisuklubi | GE |
12.152nd 500m Men500 m · 20 skaters
| Pair | Lane | No. | Skater | Club | Category | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | inner | 1 | Haaramäki Arvi | SU | BG | |
| outer | 14 | Jokela Aarre | SU | BF | ||
| 2 | inner | 27 | Pollarinen Taavi | SU | BG | |
| outer | 31 | Sorvakko Pauli | HLK | BE | ||
| 3 | inner | 29 | Savikko Onni | SU | BF | |
| outer | 3 | Holmi Armas | PoPy | BF | ||
| 4 | inner | 9 | Hänninen Joona | Kensu | BG | |
| outer | 17 | Kortesmäki Aleksi | SU | BF | ||
| 5 | inner | 15 | Julmala Eliel | SU | BF | |
| outer | 28 | Pöytälaakso Leino | SU | BD | ||
| 6 | inner | 30 | Savikko Venni | SU | BE | |
| outer | 11 | Johanson Dominic William | Adavere Kiiruisuklubi | BE | ||
| 7 | inner | 10 | Jauhijärvi Vilppu | HLK | BD | |
| outer | 6 | Hongisto Valtteri | SU | BE | ||
| 8 | inner | 7 | Huhtala Onni | HLK | BD | |
| outer | 32 | Voutilainen Reko | SU | BD | ||
| 9 | inner | 19 | Koskela Julius | SU | BE | |
| outer | 2 | Holmi Aarne | PoPy | BE | ||
| 10 | inner | 23 | Leppinen Eeno | SU | BD | |
| outer | 4 | Holmi Jonatan | HLK | BD |
Sun 23 Nov
10.001st 300m Women300 m · 13 skaters
| Pair | Lane | No. | Skater | Club | Category | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | inner | 18 | Kortesmäki Veera | SU | GE | |
| 2 | inner | 20 | Koskela Elle | SU | GF | |
| outer | 33 | Östergård Charlotta | SU | GF | ||
| 3 | inner | 5 | Hongisto Eevi | SU | GF | |
| outer | 25 | Nõmmik Adeele | Adavere Kiiruisuklubi | GF | ||
| 4 | inner | 12 | Johanson Pippa-Liisa | Adavere Kiiruisuklubi | GE | |
| outer | 16 | Karhu Sädeli | Adavere Kiiruisuklubi | GE | ||
| 5 | inner | 26 | Pollarinen Hertta | SU | GF | |
| outer | 13 | Jokela Lempi | SU | GE | ||
| 6 | inner | 24 | Mukkala Villa | SU | GE | |
| outer | 8 | Hänninen Aada | Kensu | GE | ||
| 7 | inner | 21 | Koss Kirke | Adavere Kiiruisuklubi | GE | |
| outer | 22 | Kulp Heliise | Adavere Kiiruisuklubi | GE |
10.051st 300m Men300 m · 20 skaters
| Pair | Lane | No. | Skater | Club | Category | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | inner | 27 | Pollarinen Taavi | SU | BG | |
| outer | 9 | Hänninen Joona | Kensu | BG | ||
| 2 | inner | 31 | Sorvakko Pauli | HLK | BE | |
| outer | 14 | Jokela Aarre | SU | BF | ||
| 3 | inner | 28 | Pöytälaakso Leino | SU | BD | |
| outer | 1 | Haaramäki Arvi | SU | BG | ||
| 4 | inner | 11 | Johanson Dominic William | Adavere Kiiruisuklubi | BE | |
| outer | 17 | Kortesmäki Aleksi | SU | BF | ||
| 5 | inner | 29 | Savikko Onni | SU | BF | |
| outer | 3 | Holmi Armas | PoPy | BF | ||
| 6 | inner | 15 | Julmala Eliel | SU | BF | |
| outer | 30 | Savikko Venni | SU | BE | ||
| 7 | inner | 10 | Jauhijärvi Vilppu | HLK | BD | |
| outer | 6 | Hongisto Valtteri | SU | BE | ||
| 8 | inner | 7 | Huhtala Onni | HLK | BD | |
| outer | 19 | Koskela Julius | SU | BE | ||
| 9 | inner | 32 | Voutilainen Reko | SU | BD | |
| outer | 2 | Holmi Aarne | PoPy | BE | ||
| 10 | inner | 4 | Holmi Jonatan | HLK | BD | |
| outer | 23 | Leppinen Eeno | SU | BD |
10.102nd 500m Women500 m · 13 skaters
| Pair | Lane | No. | Skater | Club | Category | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | inner | 5 | Hongisto Eevi | SU | GF | |
| 2 | inner | 18 | Kortesmäki Veera | SU | GE | |
| outer | 33 | Östergård Charlotta | SU | GF | ||
| 3 | inner | 20 | Koskela Elle | SU | GF | |
| outer | 16 | Karhu Sädeli | Adavere Kiiruisuklubi | GE | ||
| 4 | inner | 12 | Johanson Pippa-Liisa | Adavere Kiiruisuklubi | GE | |
| outer | 25 | Nõmmik Adeele | Adavere Kiiruisuklubi | GF | ||
| 5 | inner | 26 | Pollarinen Hertta | SU | GF | |
| outer | 13 | Jokela Lempi | SU | GE | ||
| 6 | inner | 8 | Hänninen Aada | Kensu | GE | |
| outer | 24 | Mukkala Villa | SU | GE | ||
| 7 | inner | 21 | Koss Kirke | Adavere Kiiruisuklubi | GE | |
| outer | 22 | Kulp Heliise | Adavere Kiiruisuklubi | GE |
10.152nd 500m Men500 m · 20 skaters
| Pair | Lane | No. | Skater | Club | Category | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | inner | 15 | Julmala Eliel | SU | BF | |
| outer | 14 | Jokela Aarre | SU | BF | ||
| 2 | inner | 9 | Hänninen Joona | Kensu | BG | |
| outer | 27 | Pollarinen Taavi | SU | BG | ||
| 3 | inner | 31 | Sorvakko Pauli | HLK | BE | |
| outer | 1 | Haaramäki Arvi | SU | BG | ||
| 4 | inner | 17 | Kortesmäki Aleksi | SU | BF | |
| outer | 28 | Pöytälaakso Leino | SU | BD | ||
| 5 | inner | 29 | Savikko Onni | SU | BF | |
| outer | 11 | Johanson Dominic William | Adavere Kiiruisuklubi | BE | ||
| 6 | inner | 30 | Savikko Venni | SU | BE | |
| outer | 3 | Holmi Armas | PoPy | BF | ||
| 7 | inner | 10 | Jauhijärvi Vilppu | HLK | BD | |
| outer | 6 | Hongisto Valtteri | SU | BE | ||
| 8 | inner | 19 | Koskela Julius | SU | BE | |
| outer | 7 | Huhtala Onni | HLK | BD | ||
| 9 | inner | 32 | Voutilainen Reko | SU | BD | |
| outer | 2 | Holmi Aarne | PoPy | BE | ||
| 10 | inner | 4 | Holmi Jonatan | HLK | BD | |
| outer | 23 | Leppinen Eeno | SU | BD |