Season Closing race, Nuorten SM, Mastereiden SM, SM N 5000m ja M 10000m
Results
Sat 1 Mar
11.001st 500m Men500 m
M
| Rank | No. | Skater | Club | Time | Behind | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 70 | Rintala Luka | SU | 38.80 | ||
| 2. | 5 | Heikkinen Jeremias | OuTa | 42.59 | +3.78 |
11.051st 500m Women500 m
GB
| Rank | No. | Skater | Club | Time | Behind | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 24 | Isokorpi Milla | PoPy | 49.12 |
GA
| Rank | No. | Skater | Club | Time | Behind | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 34 | Koivupuisto Oona | SU | 47.80 | ||
| 2. | 55 | Muhonen Unna | HLK | 50.39 | +2.58 | |
| 3. | 90 | Vuorisalo Iiris | PoPy | 52.19 | +4.38 | |
| 4. | 94 | Wannas Ilona | Kensu | 52.64 | +4.83 |
11.101st 500m Men500 m
BB
| Rank | No. | Skater | Club | Time | Behind | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 3 | Hannula Hemmo | HLK | 41.25 | ||
| 2. | 31 | Kaiku Veikka | PoPy | 43.92 | +2.67 |
BA
| Rank | No. | Skater | Club | Time | Behind | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 71 | Rintala Eeka | SU | 41.11 | ||
| 2. | 57 | Mukkala Veikka | SU | 43.22 | +2.11 | |
| 3. | 47 | Lassila Eemeli | SU | 44.56 | +3.45 |
11.14100m Mixed100 m
GF
| Rank | No. | Skater | Club | Time | Behind | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 65 | Pollarinen Hertta | SU | 15.30 | ||
| 2. | 39 | Koskela Elle | SU | 16.42 | +1.11 | |
| 3. | 16 | Hongisto Eevi | SU | 17.44 | +2.14 | |
| 4. | 98 | Östergård Charlotta | SU | 18.90 | +3.60 | PB |
GE
| Rank | No. | Skater | Club | Time | Behind | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 20 | Hänninen Aada | Kensu | 14.12 | PB | |
| 2. | 59 | Mukkala Villa | SU | 14.24 | +0.12 | PB |
| 3. | 89 | Virtanen Sofia | Kensu | 14.60 | +0.48 | |
| 4. | 27 | Jokela Lempi | SU | 15.58 | +1.46 |
GD
| Rank | No. | Skater | Club | Time | Behind | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 84 | Sorvakko Lea | HLK | 14.54 | ||
| 2. | 62 | Pihlajasalo Saana | SU | 15.26 | +0.71 | |
| 3. | 45 | Kunnas Alexandra | PoPy | 16.02 | +1.47 | |
| 4. | 54 | Melin Lia | Kensu | 16.65 | +2.10 |
GC
| Rank | No. | Skater | Club | Time | Behind | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 95 | Wannas Helinä | Kensu | 12.78 | ||
| 2. | 13 | Hongisto Eveliina | SU | 12.88 | +0.10 | |
| 3. | 19 | Hänninen Miina | Kensu | 13.50 | +0.72 | |
| 4. | 56 | Muhonen Usva | HLK | 13.87 | +1.08 | |
| 41 | Kouko Juliet | Kensu | Disqualified |
GA
| Rank | No. | Skater | Club | Time | Behind | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 94 | Wannas Ilona | Kensu | 13.40 |
BG
| Rank | No. | Skater | Club | Time | Behind | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2 | Haaramäki Arvi | SU | 16.92 | ||
| 2. | 21 | Hänninen Joona | Kensu | 19.85 | +2.92 | |
| 3. | 66 | Pollarinen Taavi | SU | 22.89 | +5.96 |
BF
| Rank | No. | Skater | Club | Time | Behind | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 79 | Savikko Onni | SU | 15.92 | PB | |
| 2. | 12 | Holmi Armas | PoPy | 16.71 | +0.79 | PB |
| 3. | 37 | Kortesmäki Aleksi | SU | 17.48 | +1.56 | |
| 4. | 28 | Jokela Aarre | SU | 20.31 | +4.39 | |
| 5. | 35 | Koivusalo Urho | SU | 20.66 | +4.74 |
BE
| Rank | No. | Skater | Club | Time | Behind | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 14 | Hongisto Valtteri | SU | 14.77 | ||
| 2. | 38 | Koskela Julius | SU | 14.79 | +0.01 | |
| 3. | 11 | Holmi Aarne | PoPy | 14.95 | +0.18 | |
| 4. | 80 | Savikko Venni | SU | 15.72 | +0.94 | |
| 5. | 85 | Sorvakko Pauli | HLK | 21.28 | +6.51 |
BD
| Rank | No. | Skater | Club | Time | Behind | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 68 | Ranta-Korpi Henrik | HLK | 13.09 | PB | |
| 2. | 10 | Holmi Jonatan | HLK | 13.15 | +0.06 | |
| 3. | 51 | Lopez-Lehto Kusti | Kensu | 13.41 | +0.32 | |
| 4. | 64 | Pollarinen Otso | SU | 13.50 | +0.41 | |
| 5. | 48 | Leppinen Eeno | SU | 13.57 | +0.48 | PB |
| 6. | 15 | Hongisto Viljami | SU | 13.65 | +0.56 | |
| 7. | 44 | Kulmala Santtu | SU | 13.92 | +0.83 | |
| 8. | 96 | Wannas Veikko | Kensu | 14.63 | +1.54 | |
| 9. | 26 | Jauhijärvi Vilppu | HLK | 14.95 | +1.86 | PB |
| 10. | 18 | Huhtala Onni | HLK | 15.49 | +2.40 | PB |
BC
| Rank | No. | Skater | Club | Time | Behind | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 50 | Lopez-Lehto Ahti | Kensu | 12.54 | ||
| 2. | 17 | Huhtala Leo | HLK | 13.04 | +0.50 | PB |
| 3. | 49 | Leppänen Lauri | Kensu | 13.05 | +0.51 | PB |
| 4. | 22 | Häyrinen Aarni | Kensu | 13.36 | +0.81 | |
| 5. | 72 | Chirag Shukla Rutav | HLK | 13.58 | +1.04 | PB |
BB
| Rank | No. | Skater | Club | Time | Behind | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 91 | Vuorisalo Erik | PoPy | 12.30 |
M
| Rank | No. | Skater | Club | Time | Behind | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1 | Aittokoski Eemil | HLK | 11.34 | PB |
MM
| Rank | No. | Skater | Club | Time | Behind | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 40 | Koskela Pekka | SU | 10.46 | PB | |
| 2. | 42 | Kouko Jarmo | Kensu | 12.86 | +2.40 | PB |
| 3. | 53 | Mannila Seppo | TaPy | 13.34 | +2.88 | |
| 4. | 32 | Kiansten Pasi | VaHa | 14.38 | +3.92 |
11.28500m Mixed500 m
GD
| Rank | No. | Skater | Club | Time | Behind | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 45 | Kunnas Alexandra | PoPy | 1:07.93 |
GC
| Rank | No. | Skater | Club | Time | Behind | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 95 | Wannas Helinä | Kensu | 51.19 | ||
| 2. | 13 | Hongisto Eveliina | SU | 51.33 | +0.14 | PB |
| 3. | 7 | Hiltunen Hilja | SU | 53.42 | +2.22 | |
| 41 | Kouko Juliet | Kensu | Disqualified |
ML
| Rank | No. | Skater | Club | Time | Behind | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 83 | Sisso-Koriseva Marja | VaHa | 53.47 |
BD
| Rank | No. | Skater | Club | Time | Behind | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 64 | Pollarinen Otso | SU | 56.27 | ||
| 2. | 51 | Lopez-Lehto Kusti | Kensu | 1:00.28 | +4.00 | |
| 3. | 96 | Wannas Veikko | Kensu | 1:01.99 | +5.71 | PB |
| 4. | 44 | Kulmala Santtu | SU | 1:03.69 | +7.41 |
BC
| Rank | No. | Skater | Club | Time | Behind | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 17 | Huhtala Leo | HLK | 51.28 | PB | |
| 2. | 49 | Leppänen Lauri | Kensu | 51.58 | +0.30 | |
| 3. | 72 | Chirag Shukla Rutav | HLK | 51.72 | +0.44 | PB |
| 4. | 50 | Lopez-Lehto Ahti | Kensu | 53.15 | +1.87 | |
| 5. | 43 | Kuitunen Remo | HLK | 54.67 | +3.39 | |
| 6. | 22 | Häyrinen Aarni | Kensu | 55.79 | +4.51 |
BB
| Rank | No. | Skater | Club | Time | Behind | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 91 | Vuorisalo Erik | PoPy | 48.46 |
M
| Rank | No. | Skater | Club | Time | Behind | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 9 | Hiltunen Urho | SU | 42.57 | ||
| 2. | 88 | Viertola Valle | SU | 43.01 | +0.43 | SB |
| 3. | 1 | Aittokoski Eemil | HLK | 43.20 | +0.63 | |
| 4. | 93 | Väisänen Alex | MiLu | 45.67 | +3.10 | |
| 5. | 97 | Yli-Ilkka Juho-Jaakko | OuTa | 46.70 | +4.13 |
MM
| Rank | No. | Skater | Club | Time | Behind | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 53 | Mannila Seppo | TaPy | 51.90 | ||
| 2. | 32 | Kiansten Pasi | VaHa | 58.25 | +6.35 |
12.162nd 1500m Men1500 m
M
| Rank | No. | Skater | Club | Time | Behind | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 70 | Rintala Luka | SU | 2:06.49 | ||
| 2. | 5 | Heikkinen Jeremias | OuTa | 2:17.86 | +11.37 |
12.202nd 1500m Women1500 m
GB
| Rank | No. | Skater | Club | Time | Behind | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 24 | Isokorpi Milla | PoPy | 2:47.83 |
GA
| Rank | No. | Skater | Club | Time | Behind | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 55 | Muhonen Unna | HLK | 2:38.24 | ||
| 2. | 34 | Koivupuisto Oona | SU | 2:40.99 | +2.74 | |
| 3. | 90 | Vuorisalo Iiris | PoPy | 2:47.72 | +9.47 | |
| 4. | 94 | Wannas Ilona | Kensu | 2:51.02 | +12.77 |
12.252nd 1500m Men1500 m
BB
| Rank | No. | Skater | Club | Time | Behind | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 3 | Hannula Hemmo | HLK | 2:19.07 | ||
| 2. | 31 | Kaiku Veikka | PoPy | 2:25.01 | +5.94 |
BA
| Rank | No. | Skater | Club | Time | Behind | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 71 | Rintala Eeka | SU | 2:11.19 | ||
| 2. | 57 | Mukkala Veikka | SU | 2:17.06 | +5.87 | |
| 3. | 47 | Lassila Eemeli | SU | 2:20.49 | +9.30 |
12.481000m Mixed1000 m
ML
| Rank | No. | Skater | Club | Time | Behind | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 82 | Siren Mika | VaHa | 1:31.26 | ||
| 2. | 63 | Pinomäki Outi | VaHa | 1:46.75 | +15.48 | |
| 3. | 83 | Sisso-Koriseva Marja | VaHa | 1:57.45 | +26.19 |
MM
| Rank | No. | Skater | Club | Time | Behind | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 40 | Koskela Pekka | SU | 1:18.47 | ||
| 2. | 61 | Männistö Ville | KuLS | 1:24.55 | +6.08 | |
| 3. | 74 | Salminen Joonas | VaHa | 1:30.71 | +12.23 | PB |
| 4. | 77 | Santtila Juha | SU | 1:32.47 | +14.00 | |
| 5. | 6 | Hietanen Jyrki | VaHa | 1:34.24 | +15.77 | |
| 6. | 23 | Häyrinen Ari | Kensu | 1:36.02 | +17.55 | |
| 7. | 42 | Kouko Jarmo | Kensu | 1:40.40 | +21.93 | PB |
| 8. | 52 | López-Lehto Pedro | Kensu | 1:40.52 | +22.05 | PB |
| 9. | 92 | Vuorisalo Christer | PoPy | 1:41.47 | +23.00 | |
| 10. | 29 | Jokela Risto | VaHa | 1:41.74 | +23.26 | |
| 11. | 8 | Hiltunen Ari | SU | 1:43.76 | +25.29 | |
| 12. | 60 | Mursu Vesa | HTL | 1:44.78 | +26.30 | PB |
| 13. | 86 | Sundström Heikki | HLK | 1:46.76 | +28.29 | |
| 14. | 69 | Renko Tapani | SU | 1:49.44 | +30.97 | |
| 15. | 75 | Salonen Paavo | OuTa | 1:50.84 | +32.37 | |
| 16. | 33 | Kiiskinen Pentti | OuTa | 1:51.08 | +32.60 | |
| 17. | 73 | Saarinen Seppo | OuTa | 1:55.49 | +37.01 | |
| 18. | 32 | Kiansten Pasi | VaHa | 2:04.54 | +46.06 | |
| 19. | 87 | Töyrälä Heikki | HLK | 2:11.38 | +52.91 |
13.18300m Mixed300 m
GF
| Rank | No. | Skater | Club | Time | Behind | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 65 | Pollarinen Hertta | SU | 40.57 | ||
| 2. | 16 | Hongisto Eevi | SU | 49.38 | +8.81 | PB |
| 3. | 39 | Koskela Elle | SU | 49.69 | +9.12 | PB |
| 4. | 98 | Östergård Charlotta | SU | 57.81 | +17.24 | PB |
GE
| Rank | No. | Skater | Club | Time | Behind | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 20 | Hänninen Aada | Kensu | 35.84 | ||
| 2. | 89 | Virtanen Sofia | Kensu | 37.55 | +1.71 | |
| 3. | 59 | Mukkala Villa | SU | 40.38 | +4.54 | |
| 4. | 27 | Jokela Lempi | SU | 54.31 | +18.47 |
GD
| Rank | No. | Skater | Club | Time | Behind | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 84 | Sorvakko Lea | HLK | 37.55 | ||
| 2. | 45 | Kunnas Alexandra | PoPy | 41.96 | +4.41 | |
| 3. | 62 | Pihlajasalo Saana | SU | 42.98 | +5.43 | PB |
| 4. | 54 | Melin Lia | Kensu | 44.89 | +7.34 | PB |
BG
| Rank | No. | Skater | Club | Time | Behind | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2 | Haaramäki Arvi | SU | 50.38 | PB | |
| 2. | 21 | Hänninen Joona | Kensu | 1:00.73 | +10.35 | PB |
| 3. | 66 | Pollarinen Taavi | SU | 1:09.27 | +18.89 |
BF
| Rank | No. | Skater | Club | Time | Behind | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 79 | Savikko Onni | SU | 47.27 | ||
| 2. | 37 | Kortesmäki Aleksi | SU | 49.96 | +2.69 | PB |
| 3. | 35 | Koivusalo Urho | SU | 57.81 | +10.54 | PB |
| 4. | 28 | Jokela Aarre | SU | 1:09.53 | +22.26 | |
| 12 | Holmi Armas | PoPy | Did not start |
BE
| Rank | No. | Skater | Club | Time | Behind | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 38 | Koskela Julius | SU | 37.91 | PB | |
| 2. | 11 | Holmi Aarne | PoPy | 38.97 | +1.06 | |
| 3. | 14 | Hongisto Valtteri | SU | 38.99 | +1.08 | PB |
| 4. | 80 | Savikko Venni | SU | 44.59 | +6.68 | PB |
| 5. | 85 | Sorvakko Pauli | HLK | 1:04.98 | +27.07 |
BD
| Rank | No. | Skater | Club | Time | Behind | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 10 | Holmi Jonatan | HLK | 32.76 | ||
| 2. | 68 | Ranta-Korpi Henrik | HLK | 33.81 | +1.05 | |
| 3. | 48 | Leppinen Eeno | SU | 34.85 | +2.09 | PB |
| 4. | 15 | Hongisto Viljami | SU | 35.14 | +2.38 | |
| 5. | 51 | Lopez-Lehto Kusti | Kensu | 36.65 | +3.89 | |
| 6. | 26 | Jauhijärvi Vilppu | HLK | 39.32 | +6.56 | |
| 7. | 18 | Huhtala Onni | HLK | 40.57 | +7.81 |
13.52500m Mixed500 m
GF
| Rank | No. | Skater | Club | Time | Behind | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 65 | Pollarinen Hertta | SU | 1:10.89 | ||
| 2. | 16 | Hongisto Eevi | SU | 1:25.38 | +14.49 | PB |
| 3. | 98 | Östergård Charlotta | SU | 1:34.50 | +23.61 | PB |
| 39 | Koskela Elle | SU | Did not start |
GE
| Rank | No. | Skater | Club | Time | Behind | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 20 | Hänninen Aada | Kensu | 1:01.52 | ||
| 2. | 89 | Virtanen Sofia | Kensu | 1:02.39 | +0.87 | PB |
| 3. | 59 | Mukkala Villa | SU | 1:14.33 | +12.81 | |
| 4. | 27 | Jokela Lempi | SU | 1:25.09 | +23.57 |
GD
| Rank | No. | Skater | Club | Time | Behind | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 84 | Sorvakko Lea | HLK | 1:04.23 | ||
| 2. | 62 | Pihlajasalo Saana | SU | 1:08.21 | +3.98 | PB |
| 3. | 54 | Melin Lia | Kensu | 1:17.32 | +13.09 | PB |
BG
| Rank | No. | Skater | Club | Time | Behind | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2 | Haaramäki Arvi | SU | 1:29.20 | ||
| 2. | 21 | Hänninen Joona | Kensu | 1:46.23 | +17.03 | PB |
| 3. | 66 | Pollarinen Taavi | SU | 1:51.63 | +22.43 |
BF
| Rank | No. | Skater | Club | Time | Behind | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 79 | Savikko Onni | SU | 1:24.00 | ||
| 2. | 37 | Kortesmäki Aleksi | SU | 1:32.64 | +8.64 | |
| 3. | 35 | Koivusalo Urho | SU | 1:38.81 | +14.81 | PB |
| 4. | 28 | Jokela Aarre | SU | 2:05.11 | +41.11 | |
| 12 | Holmi Armas | PoPy | Did not start |
BE
| Rank | No. | Skater | Club | Time | Behind | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 38 | Koskela Julius | SU | 1:03.18 | PB | |
| 2. | 11 | Holmi Aarne | PoPy | 1:05.15 | +1.97 | |
| 3. | 14 | Hongisto Valtteri | SU | 1:06.68 | +3.50 | |
| 4. | 80 | Savikko Venni | SU | 1:20.69 | +17.51 | |
| 5. | 85 | Sorvakko Pauli | HLK | 1:47.76 | +44.58 |
BD
| Rank | No. | Skater | Club | Time | Behind | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 10 | Holmi Jonatan | HLK | 54.77 | ||
| 2. | 68 | Ranta-Korpi Henrik | HLK | 56.40 | +1.63 | |
| 3. | 48 | Leppinen Eeno | SU | 1:00.17 | +5.40 | |
| 4. | 51 | Lopez-Lehto Kusti | Kensu | 1:02.02 | +7.25 | |
| 5. | 26 | Jauhijärvi Vilppu | HLK | 1:06.42 | +11.65 | |
| 6. | 15 | Hongisto Viljami | SU | 1:10.00 | +15.23 | |
| 7. | 18 | Huhtala Onni | HLK | 1:10.01 | +15.24 |
14.123000m Mixed3000 m
ML
| Rank | No. | Skater | Club | Time | Behind | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 82 | Siren Mika | VaHa | 5:00.68 | SB | |
| 2. | 63 | Pinomäki Outi | VaHa | 5:49.66 | +48.98 |
MM
| Rank | No. | Skater | Club | Time | Behind | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 61 | Männistö Ville | KuLS | 4:35.49 | ||
| 2. | 60 | Mursu Vesa | HTL | 5:21.73 | +46.24 | |
| 3. | 23 | Häyrinen Ari | Kensu | 5:24.08 | +48.59 | |
| 4. | 74 | Salminen Joonas | VaHa | 5:24.88 | +49.39 | |
| 5. | 77 | Santtila Juha | SU | 5:25.22 | +49.73 | SB |
| 6. | 52 | López-Lehto Pedro | Kensu | 5:27.04 | +51.55 | SB |
| 7. | 6 | Hietanen Jyrki | VaHa | 5:28.90 | +53.41 | SB |
| 8. | 92 | Vuorisalo Christer | PoPy | 5:31.62 | +56.13 | |
| 9. | 42 | Kouko Jarmo | Kensu | 5:33.31 | +57.82 | PB |
| 10. | 8 | Hiltunen Ari | SU | 5:35.52 | +1:00.03 | |
| 11. | 29 | Jokela Risto | VaHa | 5:41.13 | +1:05.64 | SB |
| 12. | 69 | Renko Tapani | SU | 5:59.18 | +1:23.69 | |
| 13. | 75 | Salonen Paavo | OuTa | 6:04.19 | +1:28.70 | |
| 14. | 46 | Lapinkangas Pertti | OuTa | 6:08.15 | +1:32.66 | |
| 15. | 86 | Sundström Heikki | HLK | 6:09.75 | +1:34.26 | SB |
| 16. | 33 | Kiiskinen Pentti | OuTa | 6:24.78 | +1:49.29 | |
| 17. | 76 | Sameri Juha | HTL | 6:40.45 | +2:04.96 | |
| 18. | 73 | Saarinen Seppo | OuTa | 6:45.35 | +2:09.86 | |
| 19. | 87 | Töyrälä Heikki | HLK | 7:35.54 | +3:00.05 | SB |
15.021000m Mixed1000 m
No results.
15.403000m Mixed3000 m
No results.
Sun 2 Mar
10.001st 1000m Men1000 m
M
| Rank | No. | Skater | Club | Time | Behind | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 70 | Rintala Luka | SU | 1:18.08 | ||
| 2. | 5 | Heikkinen Jeremias | OuTa | 1:26.78 | +8.70 |
10.051st 1000m Women1000 m
GB
| Rank | No. | Skater | Club | Time | Behind | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 24 | Isokorpi Milla | PoPy | 1:44.46 |
GA
| Rank | No. | Skater | Club | Time | Behind | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 34 | Koivupuisto Oona | SU | 1:38.34 | ||
| 2. | 55 | Muhonen Unna | HLK | 1:41.52 | +3.17 | |
| 3. | 90 | Vuorisalo Iiris | PoPy | 1:47.72 | +9.37 | |
| 4. | 94 | Wannas Ilona | Kensu | 1:53.48 | +15.13 |
10.101st 1000m Men1000 m
BB
| Rank | No. | Skater | Club | Time | Behind | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 3 | Hannula Hemmo | HLK | 1:23.23 | ||
| 2. | 31 | Kaiku Veikka | PoPy | 1:32.49 | +9.25 |
BA
| Rank | No. | Skater | Club | Time | Behind | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 71 | Rintala Eeka | SU | 1:23.75 | ||
| 2. | 57 | Mukkala Veikka | SU | 1:26.79 | +3.03 | |
| 3. | 47 | Lassila Eemeli | SU | 1:30.09 | +6.34 |
10.1210000m Men10000 m
M
| Rank | No. | Skater | Club | Time | Behind | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 4 | Hautamäki Jaakko | Kensu | 16:06.42 | ||
| 2. | 1 | Aittokoski Eemil | HLK | 22:40.46 | +6:34.03 |
MM
| Rank | No. | Skater | Club | Time | Behind | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 61 | Männistö Ville | KuLS | 17:04.85 | ||
| 2. | 60 | Mursu Vesa | HTL | 19:00.53 | +1:55.67 | PB |
| 3. | 8 | Hiltunen Ari | SU | 20:11.13 | +3:06.27 | |
| 4. | 76 | Sameri Juha | HTL | 22:42.71 | +5:37.85 | SB |
11.182nd 3000m Women3000 m
GB
| Rank | No. | Skater | Club | Time | Behind | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 24 | Isokorpi Milla | PoPy | 5:55.35 |
GA
| Rank | No. | Skater | Club | Time | Behind | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 55 | Muhonen Unna | HLK | 5:33.39 | ||
| 2. | 34 | Koivupuisto Oona | SU | 5:52.73 | +19.34 | |
| 3. | 94 | Wannas Ilona | Kensu | 5:59.57 | +26.18 |
11.202nd 3000m Men3000 m
BB
| Rank | No. | Skater | Club | Time | Behind | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 3 | Hannula Hemmo | HLK | 4:58.25 | ||
| 2. | 31 | Kaiku Veikka | PoPy | 5:31.53 | +33.28 |
BA
| Rank | No. | Skater | Club | Time | Behind | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 57 | Mukkala Veikka | SU | 4:40.58 | ||
| 2. | 71 | Rintala Eeka | SU | 4:44.84 | +4.26 | |
| 3. | 47 | Lassila Eemeli | SU | 5:01.09 | +20.51 |
11.442nd 5000m Men5000 m
M
| Rank | No. | Skater | Club | Time | Behind | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 70 | Rintala Luka | SU | 8:18.91 | ||
| 2. | 5 | Heikkinen Jeremias | OuTa | 8:52.00 | +33.09 |
11.54300m Mixed300 m
GF
| Rank | No. | Skater | Club | Time | Behind | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 65 | Pollarinen Hertta | SU | 40.67 | ||
| 2. | 39 | Koskela Elle | SU | 46.80 | +6.13 | |
| 3. | 16 | Hongisto Eevi | SU | 52.46 | +11.79 | |
| 4. | 98 | Östergård Charlotta | SU | 55.70 | +15.03 | PB |
GE
| Rank | No. | Skater | Club | Time | Behind | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 89 | Virtanen Sofia | Kensu | 36.08 | ||
| 2. | 20 | Hänninen Aada | Kensu | 36.25 | +0.17 | |
| 3. | 59 | Mukkala Villa | SU | 41.42 | +5.34 | |
| 4. | 27 | Jokela Lempi | SU | 45.49 | +9.41 |
GD
| Rank | No. | Skater | Club | Time | Behind | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 62 | Pihlajasalo Saana | SU | 41.33 | ||
| 2. | 45 | Kunnas Alexandra | PoPy | 43.24 | +1.91 |
BG
| Rank | No. | Skater | Club | Time | Behind | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2 | Haaramäki Arvi | SU | 53.19 | ||
| 2. | 66 | Pollarinen Taavi | SU | 1:05.78 | +12.59 | |
| 3. | 21 | Hänninen Joona | Kensu | 1:10.14 | +16.95 |
BF
| Rank | No. | Skater | Club | Time | Behind | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 30 | Julmala Eliel | SU | 41.47 | ||
| 2. | 12 | Holmi Armas | PoPy | 46.50 | +5.03 | PB |
| 3. | 37 | Kortesmäki Aleksi | SU | 47.24 | +5.77 | |
| 3. | 79 | Savikko Onni | SU | 47.24 | +5.77 | |
| 5. | 28 | Jokela Aarre | SU | 1:18.26 | +36.79 |
BE
| Rank | No. | Skater | Club | Time | Behind | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 38 | Koskela Julius | SU | 37.17 | ||
| 2. | 11 | Holmi Aarne | PoPy | 37.24 | +0.07 | PB |
| 3. | 14 | Hongisto Valtteri | SU | 40.19 | +3.02 | |
| 4. | 80 | Savikko Venni | SU | 53.69 | +16.52 | |
| 5. | 85 | Sorvakko Pauli | HLK | 1:12.70 | +35.53 |
BD
| Rank | No. | Skater | Club | Time | Behind | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 10 | Holmi Jonatan | HLK | 32.07 | ||
| 2. | 68 | Ranta-Korpi Henrik | HLK | 33.30 | +1.23 | |
| 3. | 15 | Hongisto Viljami | SU | 34.30 | +2.23 | |
| 4. | 51 | Lopez-Lehto Kusti | Kensu | 35.53 | +3.46 | |
| 5. | 48 | Leppinen Eeno | SU | 35.59 | +3.52 | |
| 6. | 26 | Jauhijärvi Vilppu | HLK | 38.06 | +5.99 | PB |
| 7. | 18 | Huhtala Onni | HLK | 40.89 | +8.82 | |
| 67 | Pöytälaakso Leino | SU | Disqualified |
12.261000m Mixed1000 m
GF
| Rank | No. | Skater | Club | Time | Behind | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 65 | Pollarinen Hertta | SU | 2:27.77 | ||
| 2. | 16 | Hongisto Eevi | SU | 2:59.06 | +31.29 |
GE
| Rank | No. | Skater | Club | Time | Behind | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 20 | Hänninen Aada | Kensu | 2:14.67 | ||
| 2. | 89 | Virtanen Sofia | Kensu | 2:18.90 | +4.23 | |
| 3. | 59 | Mukkala Villa | SU | 2:34.32 | +19.65 | PB |
GD
| Rank | No. | Skater | Club | Time | Behind | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 84 | Sorvakko Lea | HLK | 2:14.29 | ||
| 2. | 45 | Kunnas Alexandra | PoPy | 2:23.82 | +9.53 | PB |
| 3. | 62 | Pihlajasalo Saana | SU | 2:36.96 | +22.67 |
BG
| Rank | No. | Skater | Club | Time | Behind | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2 | Haaramäki Arvi | SU | 3:01.26 | ||
| 2. | 66 | Pollarinen Taavi | SU | 3:43.53 | +42.27 | |
| 3. | 21 | Hänninen Joona | Kensu | 3:52.30 | +51.04 |
BF
| Rank | No. | Skater | Club | Time | Behind | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 30 | Julmala Eliel | SU | 2:22.55 | ||
| 2. | 79 | Savikko Onni | SU | 2:49.18 | +26.63 | PB |
| 3. | 37 | Kortesmäki Aleksi | SU | 3:14.83 | +52.28 |
BE
| Rank | No. | Skater | Club | Time | Behind | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 14 | Hongisto Valtteri | SU | 2:19.33 | ||
| 2. | 11 | Holmi Aarne | PoPy | 2:21.03 | +1.70 | PB |
| 3. | 38 | Koskela Julius | SU | 2:35.94 | +16.61 | |
