Season Opening Race 23-24.11.2024
Results
10.001st 300m Women300 m
No results.
10.081st 300m Men300 m
No results.
10.251st 500m Women500 m
GC
| Rank | No. | Skater | Club | Time | Behind | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 17 | Hänninen Miina | Kensu | 56.38 | ||
| 2. | 30 | Kouko Juliet | Kensu | 57.95 | +1.56 | PB |
10.301st 500m Men500 m
BD
| Rank | No. | Skater | Club | Time | Behind | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 48 | Pollarinen Otso | SU | 56.26 | ||
| 2. | 32 | Kulmala Santtu | SU | 1:03.75 | +7.49 | |
| 3. | 63 | Wannas Veikko | Kensu | 1:04.45 | +8.19 |
BC
| Rank | No. | Skater | Club | Time | Behind | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 43 | Mukkala Peetu | SU | 47.11 | ||
| 2. | 36 | Leppänen Lauri | Kensu | 52.93 | +5.82 | PB |
| 3. | 39 | Lopez-Lehto Ahti | Kensu | 53.48 | +6.36 | |
| 4. | 14 | Huhtala Leo | HLK | 54.87 | +7.75 | PB |
| 5. | 31 | Kuitunen Remo | HLK | 55.36 | +8.25 | |
| 6. | 19 | Häyrinen Aarni | Kensu | 59.13 | +12.01 | |
| 7. | 58 | Syrjänen Leevi | SU | 1:01.73 | +14.61 |
10.401st 500m Women500 m
GC
| Rank | No. | Skater | Club | Time | Behind | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 64 | Wannas Helinä | Kensu | 53.58 | ||
| 2. | 41 | Muhonen Usva | HLK | 54.79 | +1.21 | |
| 3. | 65 | Hiltunen Hilja | SU | 56.70 | +3.12 |
GB
| Rank | No. | Skater | Club | Time | Behind | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 20 | Isokorpi Milla | PoPy | 49.29 |
10.441st 500m Men500 m
BC
| Rank | No. | Skater | Club | Time | Behind | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 21 | Jansson Mikael | PoPy | 51.19 |
BB
| Rank | No. | Skater | Club | Time | Behind | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 22 | Kaiku Veikka | PoPy | 47.03 |
10.481st 500m Mixed500 m
MM
| Rank | No. | Skater | Club | Time | Behind | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 18 | Häyrinen Ari | Kensu | 47.02 | ||
| 2. | 37 | López-Lehto Pedro | Kensu | 48.86 | +1.83 | PB |
| 3. | 29 | Kouko Jarmo | Kensu | 52.49 | +5.46 | SB |
| 4. | 59 | Vuorisalo Christer | PoPy | 52.72 | +5.70 | |
| 5. | 25 | Kiiskinen Pentti | OuTa | 53.46 | +6.43 | |
| 6. | 51 | Salonen Paavo | OuTa | 54.83 | +7.80 | |
| 7. | 50 | Saarinen Seppo | OuTa | 55.71 | +8.69 |
11.252nd 500m Women500 m
No results.
11.352nd 500m Men500 m
No results.
11.551st 1000m Women1000 m
GA
| Rank | No. | Skater | Club | Time | Behind | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 26 | Koivupuisto Oona | SU | 1:39.71 | ||
| 2. | 60 | Vuorisalo Iiris | PoPy | 1:41.60 | +1.88 | |
| 3. | 40 | Muhonen Unna | HLK | 1:43.40 | +3.68 | |
| 4. | 62 | Wannas Ilona | Kensu | 1:56.21 | +16.50 |
L
| Rank | No. | Skater | Club | Time | Behind | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 55 | Setälä Elma | PoPy | 1:42.96 |
12.031st 1000m Men1000 m
BA
| Rank | No. | Skater | Club | Time | Behind | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 42 | Mukkala Veikka | SU | 1:28.45 | ||
| 2. | 33 | Lassila Eemeli | SU | 1:32.07 | +3.61 |
M
| Rank | No. | Skater | Club | Time | Behind | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 3 | Hautamäki Jaakko | Kensu | 1:21.58 | ||
| 2. | 4 | Heikkinen Jeremias | OuTa | 1:26.51 | +4.93 | |
| 3. | 1 | Aittokoski Eemil | HLK | 1:29.45 | +7.87 |
MM
| Rank | No. | Skater | Club | Time | Behind | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 52 | Sameri Juha | HTL | 2:16.11 | SB |
12.132nd 1000m Women1000 m
GC
| Rank | No. | Skater | Club | Time | Behind | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 17 | Hänninen Miina | Kensu | 1:59.56 | ||
| 2. | 30 | Kouko Juliet | Kensu | 2:09.40 | +9.84 |
12.192nd 1000m Men1000 m
BD
| Rank | No. | Skater | Club | Time | Behind | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 48 | Pollarinen Otso | SU | 1:58.42 | ||
| 2. | 63 | Wannas Veikko | Kensu | 2:14.24 | +15.82 | |
| 3. | 32 | Kulmala Santtu | SU | 2:14.85 | +16.43 |
BC
| Rank | No. | Skater | Club | Time | Behind | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 43 | Mukkala Peetu | SU | 1:40.47 | PB | |
| 2. | 36 | Leppänen Lauri | Kensu | 1:51.94 | +11.46 | |
| 3. | 39 | Lopez-Lehto Ahti | Kensu | 1:53.89 | +13.41 | |
| 4. | 14 | Huhtala Leo | HLK | 1:55.48 | +15.01 | |
| 5. | 31 | Kuitunen Remo | HLK | 1:56.70 | +16.23 | |
| 6. | 19 | Häyrinen Aarni | Kensu | 2:05.07 | +24.59 | |
| 7. | 58 | Syrjänen Leevi | SU | 2:16.50 | +36.02 |
12.342nd 1000m Mixed1000 m
MM
| Rank | No. | Skater | Club | Time | Behind | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 18 | Häyrinen Ari | Kensu | 1:38.27 | ||
| 2. | 59 | Vuorisalo Christer | PoPy | 1:42.95 | +4.68 | |
| 3. | 37 | López-Lehto Pedro | Kensu | 1:44.23 | +5.96 | |
| 4. | 29 | Kouko Jarmo | Kensu | 1:49.13 | +10.85 | |
| 5. | 51 | Salonen Paavo | OuTa | 1:51.25 | +12.97 | |
| 6. | 25 | Kiiskinen Pentti | OuTa | 1:51.61 | +13.34 | |
| 7. | 50 | Saarinen Seppo | OuTa | 2:02.92 | +24.65 |
13.102nd 1500m Women1500 m
GC
| Rank | No. | Skater | Club | Time | Behind | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 64 | Wannas Helinä | Kensu | 2:54.63 | ||
| 2. | 41 | Muhonen Usva | HLK | 2:58.81 | +4.18 | |
| 3. | 65 | Hiltunen Hilja | SU | 3:13.13 | +18.50 |
GB
| Rank | No. | Skater | Club | Time | Behind | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 20 | Isokorpi Milla | PoPy | 2:39.85 |
13.182nd 1500m Men1500 m
BC
| Rank | No. | Skater | Club | Time | Behind | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 21 | Jansson Mikael | PoPy | 2:56.41 |
BB
| Rank | No. | Skater | Club | Time | Behind | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 22 | Kaiku Veikka | PoPy | 2:32.36 |
13.262nd 3000m Women3000 m
GA
| Rank | No. | Skater | Club | Time | Behind | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 60 | Vuorisalo Iiris | PoPy | 5:38.54 | ||
| 2. | 26 | Koivupuisto Oona | SU | 5:47.12 | +8.57 | |
| 3. | 40 | Muhonen Unna | HLK | 5:52.94 | +14.40 | |
| 4. | 62 | Wannas Ilona | Kensu | 6:25.11 | +46.57 |
L
| Rank | No. | Skater | Club | Time | Behind | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 55 | Setälä Elma | PoPy | 5:43.95 |
13.462nd 3000m Men3000 m
BA
| Rank | No. | Skater | Club | Time | Behind | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 42 | Mukkala Veikka | SU | 4:46.38 | ||
| 2. | 33 | Lassila Eemeli | SU | 5:02.28 | +15.90 |
M
| Rank | No. | Skater | Club | Time | Behind | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 3 | Hautamäki Jaakko | Kensu | 4:33.96 | ||
| 2. | 1 | Aittokoski Eemil | HLK | 5:25.07 | +51.11 |
MM
| Rank | No. | Skater | Club | Time | Behind | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 5 | Hiltunen Ari | SU | 5:36.20 | ||
| 2. | 52 | Sameri Juha | HTL | 6:22.45 | +46.24 | SB |