Season Opening Race 23-24.11.2024
Results
Sat 23 Nov
14.001st 300m Women300 m
GF
| Rank | No. | Skater | Club | Time | Behind | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 49 | Pollarinen Hertta | SU | 42.73 | ||
| 2. | 11 | Hongisto Eevi | SU | 52.91 | +10.18 | PB |
GE
| Rank | No. | Skater | Club | Time | Behind | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 16 | Hänninen Aada | Kensu | 37.79 | PB | |
| 2. | 44 | Mukkala Villa | SU | 40.64 | +2.85 | PB |
GD
| Rank | No. | Skater | Club | Time | Behind | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 57 | Sorvakko Lea | HLK | 37.72 | PB | |
| 2. | 35 | Kunnas Alexandra | PoPy | 52.06 | +14.34 |
14.061st 300m Men300 m
BG
| Rank | No. | Skater | Club | Time | Behind | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 15 | Hänninen Joona | Kensu | 1:27.42 | ||
| 2. | 47 | Pollarinen Taavi | SU | 1:29.85 | +2.43 |
BF
| Rank | No. | Skater | Club | Time | Behind | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 6 | Holmi Armas | PoPy | 52.95 | ||
| 2. | 54 | Savikko Onni | SU | 55.18 | +2.23 |
BE
| Rank | No. | Skater | Club | Time | Behind | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 7 | Holmi Aarne | PoPy | 38.60 | ||
| 2. | 10 | Hongisto Valtteri | SU | 42.73 | +4.13 | |
| 3. | 53 | Savikko Venni | SU | 53.12 | +14.52 | |
| 4. | 56 | Sorvakko Pauli | HLK | 1:05.61 | +27.01 |
BD
| Rank | No. | Skater | Club | Time | Behind | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 8 | Holmi Jonatan | HLK | 34.05 | ||
| 2. | 38 | Lopez-Lehto Kusti | Kensu | 35.54 | +1.49 | |
| 3. | 9 | Hongisto Viljami | SU | 36.79 | +2.74 | |
| 4. | 34 | Leppinen Eeno | SU | 38.48 | +4.43 | |
| 5. | 13 | Huhtala Onni | HLK | 41.80 | +7.75 |
14.211st 500m Women500 m
GC
| Rank | No. | Skater | Club | Time | Behind | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 17 | Hänninen Miina | Kensu | 57.45 | ||
| 2. | 30 | Kouko Juliet | Kensu | 59.53 | +2.07 | PB |
14.261st 500m Men500 m
BD
| Rank | No. | Skater | Club | Time | Behind | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 48 | Pollarinen Otso | SU | 55.88 | PB | |
| 2. | 32 | Kulmala Santtu | SU | 1:04.55 | +8.67 | |
| 3. | 63 | Wannas Veikko | Kensu | 1:06.25 | +10.37 | PB |
BC
| Rank | No. | Skater | Club | Time | Behind | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 43 | Mukkala Peetu | SU | 46.44 | SB | |
| 2. | 36 | Leppänen Lauri | Kensu | 53.20 | +6.76 | PB |
| 3. | 39 | Lopez-Lehto Ahti | Kensu | 54.43 | +7.99 | |
| 4. | 19 | Häyrinen Aarni | Kensu | 1:00.43 | +13.98 | PB |
| 5. | 58 | Syrjänen Leevi | SU | 1:02.50 | +16.05 | |
| 6. | 31 | Kuitunen Remo | HLK | 1:13.88 | +27.44 | |
| 14 | Huhtala Leo | HLK | Did not finish |
14.361st 500m Women500 m
GC
| Rank | No. | Skater | Club | Time | Behind | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 64 | Wannas Helinä | Kensu | 53.80 | ||
| 2. | 41 | Muhonen Usva | HLK | 54.63 | +0.83 | |
| 3. | 65 | Hiltunen Hilja | SU | 55.68 | +1.88 |
GB
| Rank | No. | Skater | Club | Time | Behind | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 20 | Isokorpi Milla | PoPy | 48.75 |
14.401st 500m Men500 m
BC
| Rank | No. | Skater | Club | Time | Behind | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 21 | Jansson Mikael | PoPy | 50.50 |
BB
| Rank | No. | Skater | Club | Time | Behind | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 22 | Kaiku Veikka | PoPy | 1:10.46 |
14.441st 500m Women500 m
GA
| Rank | No. | Skater | Club | Time | Behind | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 26 | Koivupuisto Oona | SU | 48.05 | ||
| 2. | 40 | Muhonen Unna | HLK | 51.37 | +3.32 | |
| 3. | 62 | Wannas Ilona | Kensu | 55.05 | +6.99 | SB |
| 4. | 60 | Vuorisalo Iiris | PoPy | 58.85 | +10.80 |
L
| Rank | No. | Skater | Club | Time | Behind | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 55 | Setälä Elma | PoPy | 50.08 |
14.481st 500m Men500 m
BA
| Rank | No. | Skater | Club | Time | Behind | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 42 | Mukkala Veikka | SU | 44.59 | ||
| 2. | 33 | Lassila Eemeli | SU | 46.84 | +2.25 |
M
| Rank | No. | Skater | Club | Time | Behind | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 3 | Hautamäki Jaakko | Kensu | 40.53 | ||
| 2. | 4 | Heikkinen Jeremias | OuTa | 41.74 | +1.21 | |
| 3. | 1 | Aittokoski Eemil | HLK | 44.03 | +3.49 | PB |
MM
| Rank | No. | Skater | Club | Time | Behind | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 5 | Hiltunen Ari | SU | 48.59 | ||
| 2. | 52 | Sameri Juha | HTL | 1:07.12 | +18.52 | SB |
14.561st 500m Mixed500 m
ML
| Rank | No. | Skater | Club | Time | Behind | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 23 | Kandelin Seija | OuTa | 1:09.38 | SB |
MM
| Rank | No. | Skater | Club | Time | Behind | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 45 | Männistö Ville | KuLS | 43.71 | ||
| 2. | 18 | Häyrinen Ari | Kensu | 47.12 | +3.41 | |
| 3. | 37 | López-Lehto Pedro | Kensu | 49.16 | +5.45 | SB |
| 4. | 59 | Vuorisalo Christer | PoPy | 49.44 | +5.73 | |
| 5. | 46 | Nordman Risto | OuTa | 53.14 | +9.43 | |
| 6. | 25 | Kiiskinen Pentti | OuTa | 53.49 | +9.78 | |
| 7. | 29 | Kouko Jarmo | Kensu | 53.87 | +10.15 | SB |
| 8. | 51 | Salonen Paavo | OuTa | 55.62 | +11.91 | |
| 9. | 50 | Saarinen Seppo | OuTa | 57.25 | +13.54 |
15.302nd 500m Women500 m
GF
| Rank | No. | Skater | Club | Time | Behind | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 49 | Pollarinen Hertta | SU | 1:19.18 | ||
| 2. | 11 | Hongisto Eevi | SU | 1:30.68 | +11.50 |
GE
| Rank | No. | Skater | Club | Time | Behind | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 16 | Hänninen Aada | Kensu | 1:05.98 | ||
| 2. | 44 | Mukkala Villa | SU | 1:11.20 | +5.22 |
GD
| Rank | No. | Skater | Club | Time | Behind | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 57 | Sorvakko Lea | HLK | 1:03.67 | ||
| 2. | 35 | Kunnas Alexandra | PoPy | 1:19.48 | +15.81 |
15.382nd 500m Men500 m
BG
| Rank | No. | Skater | Club | Time | Behind | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 15 | Hänninen Joona | Kensu | 2:12.77 | ||
| 2. | 47 | Pollarinen Taavi | SU | 2:22.77 | +10.00 |
BF
| Rank | No. | Skater | Club | Time | Behind | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 54 | Savikko Onni | SU | 1:37.64 |
BE
| Rank | No. | Skater | Club | Time | Behind | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 7 | Holmi Aarne | PoPy | 1:06.38 | ||
| 2. | 10 | Hongisto Valtteri | SU | 1:14.79 | +8.41 | |
| 3. | 53 | Savikko Venni | SU | 1:30.29 | +23.91 | |
| 4. | 56 | Sorvakko Pauli | HLK | 1:56.81 | +50.43 |
BD
| Rank | No. | Skater | Club | Time | Behind | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 8 | Holmi Jonatan | HLK | 56.40 | ||
| 2. | 38 | Lopez-Lehto Kusti | Kensu | 59.97 | +3.57 | |
| 3. | 9 | Hongisto Viljami | SU | 1:01.57 | +5.17 | |
| 4. | 34 | Leppinen Eeno | SU | 1:02.24 | +5.84 | |
| 5. | 13 | Huhtala Onni | HLK | 1:10.93 | +14.53 |
15.552nd 1000m Women1000 m
GC
| Rank | No. | Skater | Club | Time | Behind | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 30 | Kouko Juliet | Kensu | 2:06.47 | PB | |
| 2. | 17 | Hänninen Miina | Kensu | 2:07.97 | +1.50 |
16.032nd 1000m Men1000 m
BD
| Rank | No. | Skater | Club | Time | Behind | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 48 | Pollarinen Otso | SU | 1:58.49 | ||
| 2. | 32 | Kulmala Santtu | SU | 2:15.19 | +16.69 | |
| 3. | 63 | Wannas Veikko | Kensu | 2:16.64 | +18.15 |
BC
| Rank | No. | Skater | Club | Time | Behind | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 43 | Mukkala Peetu | SU | 1:41.11 | PB | |
| 2. | 36 | Leppänen Lauri | Kensu | 1:51.25 | +10.14 | PB |
| 3. | 14 | Huhtala Leo | HLK | 1:52.98 | +11.87 | PB |
| 4. | 39 | Lopez-Lehto Ahti | Kensu | 1:53.72 | +12.61 | |
| 5. | 31 | Kuitunen Remo | HLK | 1:59.12 | +18.01 | |
| 6. | 19 | Häyrinen Aarni | Kensu | 2:08.32 | +27.21 | |
| 7. | 58 | Syrjänen Leevi | SU | 2:15.19 | +34.08 |
16.182nd 1000m Women1000 m
GC
| Rank | No. | Skater | Club | Time | Behind | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 41 | Muhonen Usva | HLK | 1:54.48 | ||
| 2. | 64 | Wannas Helinä | Kensu | 1:55.20 | +0.72 | |
| 3. | 65 | Hiltunen Hilja | SU | 1:57.27 | +2.78 |
GB
| Rank | No. | Skater | Club | Time | Behind | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 20 | Isokorpi Milla | PoPy | 1:41.26 |
16.242nd 1000m Men1000 m
BC
| Rank | No. | Skater | Club | Time | Behind | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 21 | Jansson Mikael | PoPy | 1:47.70 |
BB
| Rank | No. | Skater | Club | Time | Behind | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 22 | Kaiku Veikka | PoPy | 1:50.28 |
16.262nd 1000m Mixed1000 m
ML
| Rank | No. | Skater | Club | Time | Behind | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 23 | Kandelin Seija | OuTa | 2:24.70 | SB |
MM
| Rank | No. | Skater | Club | Time | Behind | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 18 | Häyrinen Ari | Kensu | 1:38.31 | ||
| 2. | 59 | Vuorisalo Christer | PoPy | 1:41.29 | +2.97 | |
| 3. | 37 | López-Lehto Pedro | Kensu | 1:42.19 | +3.87 | PB |
| 4. | 29 | Kouko Jarmo | Kensu | 1:48.86 | +10.54 | SB |
| 5. | 25 | Kiiskinen Pentti | OuTa | 1:51.95 | +13.64 | |
| 6. | 51 | Salonen Paavo | OuTa | 1:52.45 | +14.14 | |
| 7. | 46 | Nordman Risto | OuTa | 1:55.12 | +16.80 | |
| 8. | 50 | Saarinen Seppo | OuTa | 2:01.51 | +23.19 |
17.052nd 1500m Men1500 m
BA
| Rank | No. | Skater | Club | Time | Behind | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 42 | Mukkala Veikka | SU | 2:18.47 | ||
| 2. | 33 | Lassila Eemeli | SU | 2:22.40 | +3.92 |
M
| Rank | No. | Skater | Club | Time | Behind | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 3 | Hautamäki Jaakko | Kensu | 2:07.47 | ||
| 2. | 1 | Aittokoski Eemil | HLK | 2:24.21 | +16.73 | PB |
MM
| Rank | No. | Skater | Club | Time | Behind | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 5 | Hiltunen Ari | SU | 2:37.38 | ||
| 2. | 52 | Sameri Juha | HTL | 3:19.13 | +41.74 | SB |
17.172nd 1500m Women1500 m
GA
| Rank | No. | Skater | Club | Time | Behind | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 26 | Koivupuisto Oona | SU | 2:38.08 | ||
| 2. | 60 | Vuorisalo Iiris | PoPy | 2:39.43 | +1.35 | |
| 3. | 40 | Muhonen Unna | HLK | 2:44.79 | +6.70 | |
| 62 | Wannas Ilona | Kensu | Did not start |
L
| Rank | No. | Skater | Club | Time | Behind | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 55 | Setälä Elma | PoPy | 2:38.90 |
17.265000m Mixed5000 m
GC
| Rank | No. | Skater | Club | Time | Behind | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 64 | Wannas Helinä | Kensu | 10:27.51 | PB | |
| 2. | 17 | Hänninen Miina | Kensu | 11:02.21 | +34.70 | PB |
GA
| Rank | No. | Skater | Club | Time | Behind | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 62 | Wannas Ilona | Kensu | 11:49.39 | SB |
BD
| Rank | No. | Skater | Club | Time | Behind | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 63 | Wannas Veikko | Kensu | 11:54.95 | PB |
M
| Rank | No. | Skater | Club | Time | Behind | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1 | Aittokoski Eemil | HLK | 9:30.24 | PB |
MM
| Rank | No. | Skater | Club | Time | Behind | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 45 | Männistö Ville | KuLS | 8:21.30 | SB | |
| 2. | 24 | Kihlanki Aapo | TaiTä | 9:09.15 | +47.85 | PB |
| 3. | 5 | Hiltunen Ari | SU | 10:06.69 | +1:45.39 | SB |
| 4. | 52 | Sameri Juha | HTL | 10:47.11 | +2:25.81 | SB |
Sun 24 Nov
10.001st 300m Women300 m
No results.
10.081st 300m Men300 m
No results.
10.251st 500m Women500 m
GC
| Rank | No. | Skater | Club | Time | Behind | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 17 | Hänninen Miina | Kensu | 56.38 | ||
| 2. | 30 | Kouko Juliet | Kensu | 57.95 | +1.56 | PB |
10.301st 500m Men500 m
BD
| Rank | No. | Skater | Club | Time | Behind | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 48 | Pollarinen Otso | SU | 56.26 | ||
| 2. | 32 | Kulmala Santtu | SU | 1:03.75 | +7.49 | |
| 3. | 63 | Wannas Veikko | Kensu | 1:04.45 | +8.19 |
BC
| Rank | No. | Skater | Club | Time | Behind | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 43 | Mukkala Peetu | SU | 47.11 | ||
| 2. | 36 | Leppänen Lauri | Kensu | 52.93 | +5.82 | PB |
| 3. | 39 | Lopez-Lehto Ahti | Kensu | 53.48 | +6.36 | |
| 4. | 14 | Huhtala Leo | HLK | 54.87 | +7.75 | PB |
| 5. | 31 | Kuitunen Remo | HLK | 55.36 | +8.25 | |
| 6. | 19 | Häyrinen Aarni | Kensu | 59.13 | +12.01 | |
| 7. | 58 | Syrjänen Leevi | SU | 1:01.73 | +14.61 |
10.401st 500m Women500 m
GC
| Rank | No. | Skater | Club | Time | Behind | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 64 | Wannas Helinä | Kensu | 53.58 | ||
| 2. | 41 | Muhonen Usva | HLK | 54.79 | +1.21 | |
| 3. | 65 | Hiltunen Hilja | SU | 56.70 | +3.12 |
GB
| Rank | No. | Skater | Club | Time | Behind | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 20 | Isokorpi Milla | PoPy | 49.29 |
10.441st 500m Men500 m
BC
| Rank | No. | Skater | Club | Time | Behind | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 21 | Jansson Mikael | PoPy | 51.19 |
BB
| Rank | No. | Skater | Club | Time | Behind | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 22 | Kaiku Veikka | PoPy | 47.03 |
10.481st 500m Mixed500 m
MM
| Rank | No. | Skater | Club | Time | Behind | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 18 | Häyrinen Ari | Kensu | 47.02 | ||
| 2. | 37 | López-Lehto Pedro | Kensu | 48.86 | +1.83 | PB |
| 3. | 29 | Kouko Jarmo | Kensu | 52.49 | +5.46 | SB |
| 4. | 59 | Vuorisalo Christer | PoPy | 52.72 | +5.70 | |
| 5. | 25 | Kiiskinen Pentti | OuTa | 53.46 | +6.43 | |
| 6. | 51 | Salonen Paavo | OuTa | 54.83 | +7.80 | |
| 7. | 50 | Saarinen Seppo | OuTa | 55.71 | +8.69 |
11.252nd 500m Women500 m
No results.
11.352nd 500m Men500 m
No results.
11.551st 1000m Women1000 m
GA
| Rank | No. | Skater | Club | Time | Behind | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 26 | Koivupuisto Oona | SU | 1:39.71 | ||
| 2. | 60 | Vuorisalo Iiris | PoPy | 1:41.60 | +1.88 | |
| 3. | 40 | Muhonen Unna | HLK | 1:43.40 | +3.68 | |
| 4. | 62 | Wannas Ilona | Kensu | 1:56.21 | +16.50 |
L
| Rank | No. | Skater | Club | Time | Behind | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 55 | Setälä Elma | PoPy | 1:42.96 |
12.031st 1000m Men1000 m
BA
| Rank | No. | Skater | Club | Time | Behind | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 42 | Mukkala Veikka | SU | 1:28.45 | ||
| 2. | 33 | Lassila Eemeli | SU | 1:32.07 | +3.61 |
M
| Rank | No. | Skater | Club | Time | Behind | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 3 | Hautamäki Jaakko | Kensu | 1:21.58 | ||
| 2. | 4 | Heikkinen Jeremias | OuTa | 1:26.51 | +4.93 | |
| 3. | 1 | Aittokoski Eemil | HLK | 1:29.45 | +7.87 |
MM
| Rank | No. | Skater | Club | Time | Behind | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 52 | Sameri Juha | HTL | 2:16.11 | SB |
12.132nd 1000m Women1000 m
GC
| Rank | No. | Skater | Club | Time | Behind | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 17 | Hänninen Miina | Kensu | 1:59.56 | ||
| 2. | 30 | Kouko Juliet | Kensu | 2:09.40 | +9.84 |
12.192nd 1000m Men1000 m
BD
| Rank | No. | Skater | Club | Time | Behind | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 48 | Pollarinen Otso | SU | 1:58.42 | ||
| 2. | 63 | Wannas Veikko | Kensu | 2:14.24 | +15.82 | |
| 3. | 32 | Kulmala Santtu | SU | 2:14.85 | +16.43 |
BC
| Rank | No. | Skater | Club | Time | Behind | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 43 | Mukkala Peetu | SU | 1:40.47 | PB | |
| 2. | 36 | Leppänen Lauri | Kensu | 1:51.94 | +11.46 | |
| 3. | 39 | Lopez-Lehto Ahti | Kensu | 1:53.89 | +13.41 | |
| 4. | 14 | Huhtala Leo | HLK | 1:55.48 | +15.01 | |
| 5. | 31 | Kuitunen Remo | HLK | 1:56.70 | +16.23 | |
| 6. | 19 | Häyrinen Aarni | Kensu | 2:05.07 | +24.59 | |
| 7. | 58 | Syrjänen Leevi | SU | 2:16.50 | +36.02 |
12.342nd 1000m Mixed1000 m
MM
| Rank | No. | Skater | Club | Time | Behind | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 18 | Häyrinen Ari | Kensu | 1:38.27 | ||
| 2. | 59 | Vuorisalo Christer | PoPy | 1:42.95 | +4.68 | |
| 3. | 37 | López-Lehto Pedro | Kensu | 1:44.23 | +5.96 | |
| 4. | 29 | Kouko Jarmo | Kensu | 1:49.13 | +10.85 | |
| 5. | 51 | Salonen Paavo | OuTa | 1:51.25 | +12.97 | |
| 6. | 25 | Kiiskinen Pentti | OuTa | 1:51.61 | +13.34 | |
| 7. | 50 | Saarinen Seppo | OuTa | 2:02.92 | +24.65 |
13.102nd 1500m Women1500 m
GC
| Rank | No. | Skater | Club | Time | Behind | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 64 | Wannas Helinä | Kensu | 2:54.63 | ||
| 2. | 41 | Muhonen Usva | HLK | 2:58.81 | +4.18 | |
| 3. | 65 | Hiltunen Hilja | SU | 3:13.13 | +18.50 |
GB
| Rank | No. | Skater | Club | Time | Behind | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 20 | Isokorpi Milla | PoPy | 2:39.85 |
13.182nd 1500m Men1500 m
BC
| Rank | No. | Skater | Club | Time | Behind | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 21 | Jansson Mikael | PoPy | 2:56.41 |
BB
| Rank | No. | Skater | Club | Time | Behind | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 22 | Kaiku Veikka | PoPy | 2:32.36 |
13.262nd 3000m Women3000 m
GA
| Rank | No. | Skater | Club | Time | Behind | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 60 | Vuorisalo Iiris | PoPy | 5:38.54 | ||
| 2. | 26 | Koivupuisto Oona | SU | 5:47.12 | +8.57 | |
| 3. | 40 | Muhonen Unna | HLK | 5:52.94 | +14.40 | |
| 4. | 62 | Wannas Ilona | Kensu | 6:25.11 | +46.57 |
L
| Rank | No. | Skater | Club | Time | Behind | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 55 | Setälä Elma | PoPy | 5:43.95 |
13.462nd 3000m Men3000 m
BA
| Rank | No. | Skater | Club | Time | Behind | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 42 | Mukkala Veikka | SU | 4:46.38 | ||
| 2. | 33 | Lassila Eemeli | SU | 5:02.28 | +15.90 |
M
| Rank | No. | Skater | Club | Time | Behind | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 3 | Hautamäki Jaakko | Kensu | 4:33.96 | ||
| 2. | 1 | Aittokoski Eemil | HLK | 5:25.07 | +51.11 |
MM
| Rank | No. | Skater | Club | Time | Behind | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 5 | Hiltunen Ari | SU | 5:36.20 | ||
| 2. | 52 | Sameri Juha | HTL | 6:22.45 | +46.24 | SB |