2021_3_SM-Kilpailut
Start lists
Fri 5 Mar
18.00500m Women500 m · 8 skaters
| Pair | Lane | No. | Skater | Club | Category | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | inner | 7 | Kivioja Anna-Kaisa | PoPy | ML | |
| outer | 6 | Setälä Elma | PoPy | L | ||
| 2 | inner | 8 | Rosendahl Hertta | HTU | GA | |
| outer | 5 | Suomalainen Villiina | HLK | L | ||
| 3 | inner | 1 | Kivioja Laura | PoPy | L | |
| outer | 2 | Koivisto Inka | HLK | L | ||
| 4 | inner | 3 | Lehtonen Veera | SU | L | |
| outer | 4 | Pirhonen Janette | SU | L |
18.06500m Men500 m · 22 skaters
| Pair | Lane | No. | Skater | Club | Category | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | inner | 35 | Hiltunen Ari | SU | MM | |
| outer | 34 | Herranen Timo | Kensu | MM | ||
| 2 | inner | 44 | Kouko Jarmo | Kensu | MM | |
| outer | 36 | Vuorisalo Christer | PoPy | MM | ||
| 3 | inner | 33 | Luht Jevgeni | HLK | M | |
| outer | 37 | Renko Tapani | SU | MM | ||
| 4 | inner | 28 | Hiltunen Urho | SU | M | |
| outer | 31 | Haikonen Ilmo | PoPy | M | ||
| 5 | inner | 32 | Santtila Juha | SU | MM | |
| outer | 29 | Rintala Luka | SU | M | ||
| 6 | inner | 30 | Männistö Ville | KuLS | MM | |
| outer | 41 | Oras Eemil-Oskar | PoPy | M | ||
| 7 | inner | 25 | Muhonen Alvar | HLK | M | |
| outer | 40 | Brandt Robert | HLK | MM | ||
| 8 | inner | 26 | Santtila Sampsa | SU | M | |
| outer | 24 | Kokko Max | HLK | M | ||
| 9 | inner | 27 | Prisada Tudor | SU | M | |
| outer | 23 | Kinnala Kalle | TuUL | M | ||
| 10 | inner | 22 | Käsnänen Eetu | HLK | M | |
| outer | 39 | Suomalainen Samuli | HLK | M | ||
| 11 | inner | 20 | Lehtonen Juuso | SU | M | |
| outer | 21 | Suomalainen Tuukka | HLK | M |
18.463000m Women3000 m · 6 skaters
| Pair | Lane | No. | Skater | Club | Category | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | inner | 9 | Hannula Meri-Vuokko | HLK | L | |
| outer | 6 | Setälä Elma | PoPy | L | ||
| 2 | inner | 1 | Kivioja Laura | PoPy | L | |
| outer | 4 | Pirhonen Janette | SU | L | ||
| 3 | inner | 2 | Koivisto Inka | HLK | L | |
| outer | 3 | Lehtonen Veera | SU | L |
19.005000m Men5000 m · 11 skaters
| Pair | Lane | No. | Skater | Club | Category | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | inner | 25 | Muhonen Alvar | HLK | M | |
| outer | 43 | Korhonen Marko | Kensu | MM | ||
| 2 | inner | 30 | Männistö Ville | KuLS | MM | |
| 3 | inner | 31 | Haikonen Ilmo | PoPy | M | |
| outer | 38 | Sippu Ossi | KuLs | MM | ||
| 4 | inner | 41 | Oras Eemil-Oskar | PoPy | M | |
| outer | 22 | Käsnänen Eetu | HLK | M | ||
| 5 | inner | 20 | Lehtonen Juuso | SU | M | |
| outer | 40 | Brandt Robert | HLK | MM | ||
| 6 | inner | 23 | Kinnala Kalle | TuUL | M | |
| outer | 42 | Ervik Emil | HLK | M |
Sat 6 Mar
11.001000m Men1000 m · 20 skaters
| Pair | Lane | No. | Skater | Club | Category | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | inner | 45 | Holmi Markku | HLK | MM | |
| outer | 36 | Vuorisalo Christer | PoPy | MM | ||
| 2 | inner | 33 | Luht Jevgeni | HLK | M | |
| outer | 37 | Renko Tapani | SU | MM | ||
| 3 | inner | 41 | Oras Eemil-Oskar | PoPy | M | |
| outer | 40 | Brandt Robert | HLK | MM | ||
| 4 | inner | 27 | Prisada Tudor | SU | M | |
| outer | 32 | Santtila Juha | SU | MM | ||
| 5 | inner | 31 | Haikonen Ilmo | PoPy | M | |
| outer | 34 | Herranen Timo | Kensu | MM | ||
| 6 | inner | 24 | Kokko Max | HLK | M | |
| outer | 21 | Suomalainen Tuukka | HLK | M | ||
| 7 | inner | 25 | Muhonen Alvar | HLK | M | |
| outer | 22 | Käsnänen Eetu | HLK | M | ||
| 8 | inner | 26 | Santtila Sampsa | SU | M | |
| outer | 29 | Rintala Luka | SU | M | ||
| 9 | inner | 42 | Ervik Emil | HLK | M | |
| outer | 39 | Suomalainen Samuli | HLK | M | ||
| 10 | inner | 23 | Kinnala Kalle | TuUL | M | |
| outer | 20 | Lehtonen Juuso | SU | M |
11.101000m Women1000 m · 9 skaters
| Pair | Lane | No. | Skater | Club | Category | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | inner | 8 | Rosendahl Hertta | HTU | GA | |
| 2 | inner | 9 | Hannula Meri-Vuokko | HLK | L | |
| outer | 7 | Kivioja Anna-Kaisa | PoPy | ML | ||
| 3 | inner | 2 | Koivisto Inka | HLK | L | |
| outer | 6 | Setälä Elma | PoPy | L | ||
| 4 | inner | 5 | Suomalainen Villiina | HLK | L | |
| outer | 1 | Kivioja Laura | PoPy | L | ||
| 5 | inner | 4 | Pirhonen Janette | SU | L | |
| outer | 3 | Lehtonen Veera | SU | L |
12.10Mass Start Men16 m · 1 skaters
| Pair | Lane | No. | Skater | Club | Category | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | SU 1 | M |
12.30Team Pursuit Women6 m · 0 skaters
No skaters.
13.00Team Pursuit Men8 m · 6 skaters
| Pair | Lane | No. | Skater | Club | Category | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2 | SU 2 | M | ||
| 2 | 6 | HTL 1 | M | |||
| 2 | 1 | 1 | SU 1 | M | ||
| 2 | 5 | PoPy 1 | M | |||
| 3 | 1 | 3 | HLK 1 | M | ||
| 2 | 4 | HLK 2 | M |
Sun 7 Mar
10.001500m Women1500 m · 7 skaters
| Pair | Lane | No. | Skater | Club | Category | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | inner | 6 | Setälä Elma | PoPy | L | |
| 2 | inner | 8 | Rosendahl Hertta | HTU | GA | |
| outer | 4 | Pirhonen Janette | SU | L | ||
| 3 | inner | 1 | Kivioja Laura | PoPy | L | |
| outer | 9 | Hannula Meri-Vuokko | HLK | L | ||
| 4 | inner | 2 | Koivisto Inka | HLK | L | |
| outer | 3 | Lehtonen Veera | SU | L |
10.071500m Men1500 m · 21 skaters
| Pair | Lane | No. | Skater | Club | Category | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | inner | 45 | Holmi Markku | HLK | MM | |
| 2 | inner | 30 | Männistö Ville | KuLS | MM | |
| outer | 37 | Renko Tapani | SU | MM | ||
| 3 | inner | 36 | Vuorisalo Christer | PoPy | MM | |
| outer | 33 | Luht Jevgeni | HLK | M | ||
| 4 | inner | 35 | Hiltunen Ari | SU | MM | |
| outer | 34 | Herranen Timo | Kensu | MM | ||
| 5 | inner | 31 | Haikonen Ilmo | PoPy | M | |
| outer | 29 | Rintala Luka | SU | M | ||
| 6 | inner | 32 | Santtila Juha | SU | MM | |
| outer | 27 | Prisada Tudor | SU | M | ||
| 7 | inner | 24 | Kokko Max | HLK | M | |
| outer | 25 | Muhonen Alvar | HLK | M | ||
| 8 | inner | 22 | Käsnänen Eetu | HLK | M | |
| outer | 42 | Ervik Emil | HLK | M | ||
| 9 | inner | 23 | Kinnala Kalle | TuUL | M | |
| outer | 26 | Santtila Sampsa | SU | M | ||
| 10 | inner | 40 | Brandt Robert | HLK | MM | |
| outer | 41 | Oras Eemil-Oskar | PoPy | M | ||
| 11 | inner | 39 | Suomalainen Samuli | HLK | M | |
| outer | 20 | Lehtonen Juuso | SU | M |
11.005000m Women5000 m · 4 skaters
| Pair | Lane | No. | Skater | Club | Category | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | inner | 9 | Hannula Meri-Vuokko | HLK | L | |
| outer | 1 | Kivioja Laura | PoPy | L | ||
| 2 | inner | 6 | Setälä Elma | PoPy | L | |
| outer | 2 | Koivisto Inka | HLK | L |
11.2010000m Men10000 m · 3 skaters
| Pair | Lane | No. | Skater | Club | Category | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | inner | 40 | Brandt Robert | HLK | MM | |
| 2 | inner | 23 | Kinnala Kalle | TuUL | M | |
| outer | 38 | Sippu Ossi | KuLs | MM |
12.00Team Sprint Women3 m · 0 skaters
No skaters.
12.15Team Sprint Men3 m · 0 skaters
No skaters.