Season Opening Race 22.-23.11.2025
- Finished
- 22 Nov 2025 – 23 Nov 2025
- Seinäjoki · outdoor
- National
- 33 races · 189 starts
Combined standings
Weather
- 10.00 −7° 5m/s gusts 6
- 11.00 −5° 5m/s gusts 6
- 12.00 −4° 6m/s gusts 8
- 13.00 −3° 6m/s gusts 9
- 14.00 −1° 6m/s gusts 8
- 15.00 0° 7m/s gusts 10
- 16.00 1° 7m/s gusts 10
- 17.00 1° 5m/s gusts 9
- 18.00 1° 6m/s gusts 8
- 19.00 1° 5m/s gusts 8
- 20.00 1° 5m/s gusts 8
- 21.00 1° 4m/s gusts 7
- 22.00 2° 5m/s gusts 8
- 23.00 2° 5m/s gusts 8
- 00.00 3° 4m/s gusts 7
- 01.00 3° 4m/s gusts 6
- 02.00 3° 4m/s gusts 7
- 03.00 3° 4m/s gusts 7
- 04.00 3° 4m/s gusts 8
- 05.00 3° 3m/s gusts 7
- 06.00 3° 3m/s gusts 7
- 07.00 3° 3m/s gusts 5
- 08.00 3° 4m/s gusts 5
- 09.00 3° 2m/s gusts 3
- 10.00 3° 2m/s gusts 3
- 11.00 3° 3m/s gusts 4
- 12.00 3° 3m/s gusts 4
- 13.00 3° 3m/s gusts 4
observed · Source: Finnish Meteorological Institute (CC BY 4.0)
Schedule
- 12.00 1st 500m Women 500 m · 7 skaters observed 12.00 · Clear · −3.7°C · wind 6.1 m/s (gusts 8.2) 7/7
- 12.05 1st 500m Men 500 m · 6 skaters observed 12.00 · Clear · −3.7°C · wind 6.1 m/s (gusts 8.2) 6/6
- 12.10 1st 500m Women 500 m · 4 skaters observed 12.00 · Clear · −3.7°C · wind 6.1 m/s (gusts 8.2) 4/4
- 12.15 1st 500m Men 500 m · 7 skaters observed 12.00 · Clear · −3.7°C · wind 6.1 m/s (gusts 8.2) 7/7
- 12.20 1st 500m Women 500 m · 5 skaters observed 12.00 · Clear · −3.7°C · wind 6.1 m/s (gusts 8.2) 5/5
- 12.25 1st 500m Men 500 m · 2 skaters observed 12.00 · Clear · −3.7°C · wind 6.1 m/s (gusts 8.2) 2/2
- 12.30 1st 500m Men 500 m · 3 skaters observed 13.00 · Clear · −2.8°C · wind 6.1 m/s (gusts 8.6) 3/3
- 12.35 1st 500m Mixed 500 m · 13 skaters observed 13.00 · Clear · −2.8°C · wind 6.1 m/s (gusts 8.6) 13/13
- 12.40 2nd 1000m Women 1000 m · 7 skaters observed 13.00 · Clear · −2.8°C · wind 6.1 m/s (gusts 8.6) 7/7
- 12.45 2nd 1000m Men 1000 m · 6 skaters observed 13.00 · Clear · −2.8°C · wind 6.1 m/s (gusts 8.6) 6/6
- 12.50 2nd 1000m Women 1000 m · 4 skaters observed 13.00 · Clear · −2.8°C · wind 6.1 m/s (gusts 8.6) 4/4
- 12.55 2nd 1000m Men 1000 m · 7 skaters observed 13.00 · Clear · −2.8°C · wind 6.1 m/s (gusts 8.6) 7/7
- 13.00 2nd 1000m Mixed 1000 m · 14 skaters observed 13.00 · Clear · −2.8°C · wind 6.1 m/s (gusts 8.6) 14/14
- 13.05 2nd 1500m Women 1500 m · 5 skaters observed 13.00 · Clear · −2.8°C · wind 6.1 m/s (gusts 8.6) 5/5
- 13.10 2nd 1500m Men 1500 m · 2 skaters observed 13.00 · Clear · −2.8°C · wind 6.1 m/s (gusts 8.6) 2/2
- 13.15 2nd 1500m Men 1500 m · 3 skaters observed 13.00 · Clear · −2.8°C · wind 6.1 m/s (gusts 8.6) 3/3
- 10.00 1st 500m Women 500 m · 7 skaters observed 10.00 · Cloudy · 2.5°C · wind 2.2 m/s (gusts 2.9) 7/7
- 10.05 1st 500m Men 500 m · 6 skaters observed 10.00 · Cloudy · 2.5°C · wind 2.2 m/s (gusts 2.9) 6/6
- 10.10 1st 500m Women 500 m · 4 skaters observed 10.00 · Cloudy · 2.5°C · wind 2.2 m/s (gusts 2.9) 4/4
- 10.15 1st 500m Men 500 m · 7 skaters observed 10.00 · Cloudy · 2.5°C · wind 2.2 m/s (gusts 2.9) 7/7
- 10.20 1st 500m Mixed 500 m · 14 skaters observed 10.00 · Cloudy · 2.5°C · wind 2.2 m/s (gusts 2.9) 14/14
- 10.25 1st 1000m Women 1000 m · 5 skaters observed 10.00 · Cloudy · 2.5°C · wind 2.2 m/s (gusts 2.9) 5/5
- 10.30 1st 1000m Men 1000 m · 1 skaters observed 11.00 · Cloudy · 3.1°C · wind 2.7 m/s (gusts 3.8) 1/1
- 10.35 1st 1000m Men 1000 m · 3 skaters observed 11.00 · Cloudy · 3.1°C · wind 2.7 m/s (gusts 3.8) 3/3
- 10.40 2nd 1000m Women 1000 m · 7 skaters observed 11.00 · Cloudy · 3.1°C · wind 2.7 m/s (gusts 3.8) 7/7
- 10.45 2nd 1000m Men 1000 m · 6 skaters observed 11.00 · Cloudy · 3.1°C · wind 2.7 m/s (gusts 3.8) 6/6
- 10.50 2nd 1000m Mixed 1000 m · 12 skaters observed 11.00 · Cloudy · 3.1°C · wind 2.7 m/s (gusts 3.8) 12/12
- 10.55 2nd 1500m Women 1500 m · 4 skaters observed 11.00 · Cloudy · 3.1°C · wind 2.7 m/s (gusts 3.8) 4/4
- 11.00 2nd 1500m Men 1500 m · 6 skaters observed 11.00 · Cloudy · 3.1°C · wind 2.7 m/s (gusts 3.8) 6/6
- 11.05 2nd 3000m Women 3000 m · 5 skaters observed 11.00 · Cloudy · 3.1°C · wind 2.7 m/s (gusts 3.8) 5/5
- 11.10 2nd 3000m Men 3000 m · 1 skaters observed 11.00 · Cloudy · 3.1°C · wind 2.7 m/s (gusts 3.8) 1/1
- 11.15 2nd 5000m Men 5000 m · 1 skaters observed 11.00 · Cloudy · 3.1°C · wind 2.7 m/s (gusts 3.8) 1/1
- 11.20 5000m Mixed 5000 m · 5 skaters observed 11.00 · Cloudy · 3.1°C · wind 2.7 m/s (gusts 3.8) 5/5
Edit the program
Start lists
Sort the registrations into competitions by the program's rules, adjust the lists and draw the pairs. The draw uses public drand randomness, so it can be checked afterwards.
Push to SkatingApp
Send the event, races, competitors and drawn start lists to SkatingApp through the on-site agent. You see the changes first; nothing is written until you approve.